Wealthy Wealthy Company Oy
Wealthy Wealthy Company Oy (Y-tunnus: 3340766-7) on suomalainen yritys, joka toimii paikkakunnalla Saarijärvi. Yritys toimii toimialalla 56.11 Ravintolatoiminta. Vuonna 2025 liikevaihto oli 0,1 mEUR (14,3 % kasvu). Liikevoittoprosentti oli -0,8 % (EBIT -0,0 mEUR) ja nettotulos -0,0 mEUR.
Kannattavuus oli tappiollinen: ROA -8,0 % ja ROE -11,8 %. Omavaraisuusaste oli 57,1 %, mikä kertoo vahvasta vakavaraisuudesta.
Maksuvalmius oli hyvä (quick ratio: 1,2), ja likvidejä varoja on enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja.
Perustiedot
- Osoite
- Ilolantie 15, Saarijärvi 43100
- Henkilöstö
- 2 (2025)
- Perustettu
- 25.1.2023
- Yritysmuoto
- OY
- Toimialaluokka
- 56 Ravitsemistoiminta
- Päätoimiala
- 56.11 Ravintolatoiminta
Vältä luottotappiot
ennen kuin ne syntyvät.
Tarkista uuden asiakkaan luottokelpoisuus ennen ensimmäistä laskua. Luottoluokitus, tilinpäätös ja toimialavertailu yhdessä PDF:ssä. Ladattavissa heti maksun jälkeen.
- 01 Luottoluokitus ja 5 vuoden historia
- 02 Luottorajasuositus
- 03 Tilinpäätöstiedot (5 v)
- 04 Toimialavertailu
Tärkeää tietoa ennen rekisteröitymistä
Automaattinen kuukausilaskutus on kehitteillä. Ominaisuus ei ole vielä käytössä järjestelmässämme, mutta on tulossa lähiaikoina. Saat palvelun heti käyttöösi rekisteröitymisen jälkeen, mutta laskutus hoidetaan toistaiseksi manuaalisesti sähköpostilaskulla.
Mitä rekisteröityminen tarkoittaa käytännössä
- Hinta on 50 € / kk (sis. ALV).
- Lasku lähetetään sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen.
- Rekisteröitymällä sitoudut maksamaan kuukausittaisen 50 euron laskun.
- Tilaus on jatkuva ja jatkuu, kunnes peruutat sen.
- Tilauksen voi perua milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales2026@valuatum.com. Peruutus astuu voimaan kuluvan laskutusjakson päätyttyä.
Painamalla alla olevaa painiketta vahvistat, että olet lukenut yllä olevat ehdot ja annat meille luvan veloittaa sinulta 50 €/kk laskulla.
Taloustiedot
Wealthy Wealthy Company Oy · 56 RavitsemistoimintaTunnusluvut (kEUR)
| 2023 | 2024 | 2025 | Δ YoY | Trendi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volyymi | |||||
| Liikevaihto | 24,0 | 105 | 120 | ↑ 14,3% | |
| Bruttokate | 12,0 | 60,0 | 74,0 | ↑ 23,3% | |
| Liiketulos (EBIT) | 4,00 | 7,00 | -1,00 | ↓ 114,3% | |
| Nettotulos | 3,00 | 6,00 | -1,00 | ↓ 116,7% | |
| Oma pääoma yhteensä | 3,00 | 9,00 | 8,00 | ↓ 11,1% | |
| Taseen loppusumma (vastaavaa) | 6,00 | 12,0 | 13,0 | ↑ 8,3% | |
| Nettovelka | -4,00 | -6,00 | -5,00 | ↑ 16,7% | |
| Kannattavuus | |||||
| Liiketulos-% (EBIT-%) | 16,7 % | 6,67 % | -0,833 % | ↓ 112,5% | |
| Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 66,7 % | 77,8 % | -8,00 % | ↓ 110,3% | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | 100 % | 100 % | -11,8 % | ↓ 111,8% | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | 133 % | 108 % | -11,8 % | ↓ 110,9% | |
| Taloudellinen lisäarvo (EVA) | 4,00 | 5,72 | -1,85 | ↓ 132,3% | |
| Vakavaraisuus | |||||
| Omavaraisuusaste | 50,0 % | 81,8 % | 57,1 % | ↓ 30,2% | |
| Nettovelkaantumisaste (%) | - 133 % | -66,7 % | -62,5 % | ↑ 6,3% | |
| Suhteellinen nettovelkaantuneisuus % | -4,17 % | -3,81 % | 0,833 % | ↑ 121,9% | |
| Maksuvalmius | |||||
| Quick ratio | 1,67 | 3,00 | 1,17 | ↓ 61,0% | |
| Current ratio | 1,67 | 3,00 | 1,17 | ↓ 61,0% | |
| Rahat ja rahavarat | 4,00 | 6,00 | 5,00 | ↓ 16,7% | |
| Pääoman käytön tehokkuus | |||||
| Myyntisaamisten kiertoaika (pv) | 15,2 | 0 | 3,04 | - | |
| Nettokäyttöpääoma % | 8,33 % | 3,81 % | 0,833 % | ↓ 78,1% |
Toimialaverkosto
Saman toimialan yritykset
Tutustu muihin samaan toimialaluokkaan kuuluviin yrityksiin.