Paikkakunta

Saarijärvi yritykset ja taloustiedot

Saarijärvi on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 222
Listalla nyt 100
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Saarijärvi

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Saarijärvi. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
A.N.O. Properties Oy 3379956-8 68201 61,0 t€ −3,4 % −10,9 % 1,3
A&T Autere&Tikka Oy 3238379-8 7735 115 t€ 4,3 % 2,2 % 0,8
Aaja Media Oy 3414074-9 7311 11,0 t€ 43,5 % −54,5 % 1,0
Aavalma Oy 3360459-9 7411 26,0 t€ 4,4 % −14,8 % 0,8
AK-Isännöinti Oy 0926615-5 68320 509 t€ −9,4 % 6,9 % 0,5
AKT Remontti Oy 2382165-3 41000 159 t€ −60,9 % 68,8 % 1,0
Akun Radio Oy 0724765-5 47400 799 t€ 19,2 % 64,4 % 1,4
Alfa Forest Oy 1538451-0 02400 21,0 t€ 9,5 % 7,1 % 0,2
APO Venalis Oy 2192032-4 47750 657 t€ 12,5 % 92,4 % 9,1
Apotikka Oy 3394494-8 4775 240 t€ 65,0 % 87,0 % 5,2
AR Transport Oy 2375824-4 4941 281 t€ 9,4 % −76,8 % 0,2
Arboretum Reinilä Oy 3272275-3 0210 48,0 t€ 20,0 % 83,3 % 5,0
Argnode Oy 2884224-2 6499 59,0 t€ 6,7 % 83,3 % 1,7
Ariterm Energy Oy 2492092-8 28210 6,3 M€ 3,0 % 5,1 % 0,4
Askelma Software Oy 2838228-2 62100 196 t€ 3,2 % 9,4 % 0,6
ATJ-Service Oy 3261323-1 2511 −23,1 % −71,4 %
Atsah Oy 3276296-6 68203 −2,7 % −100,0 %
AVAINSÄHKÖ OY 2133225-8 7112 306 t€ 57,6 % 79,3 % 1,5
Avtake Oy 2152107-5 9510 227 t€ 45,8 % 82,4 % 2,4
Bonumis Oy 3265703-1 68320 397 t€ 34,1 % 32,8 % 0,3
Boweco Oy 3010332-6 28210 1,3 M€ −23,6 % −2,6 % 0,3
CEICON OY 2459215-1 52229 5,0 t€
ComSport Production Oy 2687100-7 59110 15,0 t€ −72,3 % 100,0 %
Coronaria Joterplan Oy 1482883-7 8720 11,0 t€ −35,6 % 98,1 % 51,3
CVT Works Oy 3291727-8 25220 881 t€ 4,1 % 7,5 % 0,6
Econo Green Oy 2691803-9 2551 4,0 t€ 3,6 % 13,3 % 1,0
Eeron Sähkö Oy 2638156-9 4321 185 t€ 6,5 % 89,0 % 8,8
EKL-palvelu Oy 2239226-0 5221 84,0 t€ 60,0 % 72,7 % 3,3
Eläinlääkäriasema Kattia Kanssa Oy 3458154-4 7500 178 t€ 58,6 % 92,4 % 7,4
Eläinpalvelu Aesa Bra Oy 3128721-9 4776 221 t€ 14,0 % 91,5 % 8,5
Enfoku Oy 2590170-2 93290 357 t€ 16,7 % 18,1 % 0,8
EPT Kone ja Laite Oy 0927201-0 43120 1,4 M€ 4,4 % 25,2 % 0,7
Erkki J. Koskinen Oy 0830510-8 68203 0,9 % 53,6 % 1,5
Exadocs Oy 3271721-7 62100 −49,4 % 15,7 % 0,0
Feel Your Nature Oy 3386043-7 7990 2,0 t€ −11,8 % 80,0 % 1,0
Finanssineliö IV Oy 2989228-4 4100 0,9 % 100,0 %
Finanssineliö Oy 2661424-6 6820 475 t€ 0,6 % 48,1 % 3,4
Finn-Rotor Oy 0486689-9 2822 4,7 M€ 15,7 % 87,7 % 4,8
Finsira Oy 1007225-1 41000 464 t€ −6,1 % 24,2 % 1,1
Five Letter Foods Oy 3301155-8 10920 −2,0 %
Forest-Linna Oy 0451777-9 02200 2,5 M€ 13,8 % 16,0 % 0,6
Foxpaint Oy 3336983-2 4334 100 t€ 6,6 % 57,6 % 1,9
Frisee Catering Oy 2560899-5 56111 388 t€ 9,0 % 39,4 % 0,9
Graditel Rakennus Oy 3173606-1 41000 650 t€ −20,3 % −55,6 % 0,4
Grötören Oy 3322989-9 5611 47,0 t€ 9,5 % 87,5 % 5,0
Hatol Oy 2873739-7 4312 25,0 t€ −29,9 % 92,6 % 18,5
Heinäpeikon Pesä Oy 2932948-3 6820 8,0 t€ 7,1 % 92,9 % 7,0
HonSe Group Oy 3432908-2 41000 65,8 t€ 3,2 % 24,1 % 0,4
Hopline Oy 3222635-4 3312 14,1 % 99,3 % 96,0
Hotelli Ruustinna Oy 3367309-2 55100
Häkä & JR Oy 2091137-0 4941 4,2 M€ 4,2 % 1,0
Ilpo Lähteenmäki Oy 2626238-3 4933 65,0 t€ 1,1 % 85,0 % 4,3
Inweb Oy 2632754-6 6210 67,0 t€ −31,6 % 78,7 % 3,9
Jasotan Oy 1087360-6 26110 100,0 %
JAT Sähkö Oy 2688341-1 4321 27,0 t€ 2,2 % 74,4 % 0,5
JDA Kiinteistöt Oy 3470068-9 6820 44,0 t€ 81,3 % 66,7 %
JDA LVI-Asennus Oy 2332527-0 4322 385 t€ −18,0 % 61,3 % 2,1
Jemeli Oy 3296015-3 93290 112 t€ 7,7 % 80,0 % 5,0
JMS Project Oy 3085466-4 3320
Jouni Tikka Oy Saarijärvi 2183573-6 0147 789 t€ 24,7 % 55,8 % 1,8
Juhan Autohuolto Oy 1485644-0 9531 1,4 M€ 26,8 % 69,7 % 1,2
Junkeri Oy 3379555-9 8299 100,0 %
JV-Valmennus Oy 3148300-9 86950 8,0 % 86,4 % 7,1
Jyväskylän Samulinniemen Helmi Oy 2859395-2 6820 1,9 % 21,2 % 8,0
K-S Amix Oy 1604002-3 95312 −3,6 % −15,5 % 0,4
K-S Hoitajavälitys Oy 3278129-4 8699 −1,0 % 100,0 %
Kaavapalvelu Wuorela Oy 2929485-8 1429 1,0 t€ −54,5 % 33,3 %
Kahvila-Ravintola Linnan Liisa Oy 2522466-8 5611 491 t€ −7,8 % −8,6 % 0,5
Kalmarin Pitopalvelu Oy 2750561-5 56210 34,0 t€ −80,4 % −93,9 %
Kannonjärven vesiosuuskunta 0932986-5 36000 16,0 t€ −5,7 % 99,4 % 88,0
Karhun Kattila Oy 3021569-4 5611 91,0 t€ −8,3 % 66,7 % 2,8
Karstulan urakointipalvelu Oy 1096264-1 08920 29,0 t€ −50,0 % 33,3 % 0,5
Karstulan Vuokra-asunnot Oy 0402119-1 68202 387 t€ 2,2 % 7,1 % 0,7
KattoMaster Oy 2932205-4 41000 886 t€ 5,1 % 59,9 % 1,0
Kauravuori Oy 3542464-7 4312 156 t€ 77,6 % 56,3 % 2,1
Keski-Suomen Kiinteistötekniikka Oy 2194660-4 7112 106 t€ 20,8 % 87,4 % 1,2
Kiepura Oy 1719419-8 3821 6,0 t€ 2,1 % 90,9 %
Kiinteistö Oy Eurotarve 0929933-6 68203 8,0 t€ 100,0 %
Kiinteistö Oy Ilolantie 20 0972952-7 6820 26,0 t€ 14,0 % 89,8 %
Kiinteistö Oy Iso-Urtti 0820555-3 6820 −0,1 % 100,0 %
Kiinteistö Oy Kannonkosken Marjaranta 1007223-5 68203 15,0 t€ 3,6 % 23,2 % 0,1
Kiinteistö Oy Lasse Mykkänen 0736585-4 6820 28,0 t€ −4,7 % 97,8 % 28,7
Kiinteistö Oy Marjomaa 0400671-7 68203 54,0 t€ −2,8 % 60,2 % 15,6
Kiinteistö Oy Rahastaja 1 3020048-4 68203 87,0 t€ 10,8 % 36,5 % 0,3
Kiinteistö Oy Ruka-Luoma 0792406-2 68202 3,0 t€ 100,0 %
Kiinteistö Oy Saarijärven Kotikonnut 2686432-5 6820 581 t€ 6,2 % 8,1 % 2,3
Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo 0710042-6 6820 197 t€ 3,2 % 37,2 % 0,4
Kiinteistö Oy Äkäspolo 0590669-6 68201 −96,2 %
Kiinteistö-osakeyhtiö Pajupuron koulu 2065878-2 68203 15,0 t€ −6,3 % 64,7 % 0,2
Kiinteistöyhtiö Tuumailevi Oy 1577425-2 68203 −6,7 % 72,0 % 2,8
Kikat Oy 3179837-7 4299 159 t€ 17,0 % 66,5 % 3,8
Kinnula Consulting Oy 1744589-0 70200 −5,6 % 99,8 %
Kissalan kulma Oy 3275893-2 7500 22,0 t€ −4,9 % 1,6 % 0,1
KMT-Sähköverkot Oy 2842583-6 7112 275 t€ 45,9 % 70,4 % 3,2
Koivisto Solutions Oy 3150541-5 7020 15,0 t€ −7,3 % 88,0 % 1,0
Konehuolto Hannu Hoppula Oy 1904741-5 28300 1,3 M€ 9,2 % 21,3 % 0,1
Kontticare Oy 3331535-9 86990 704 t€ 55,2 % 37,5 % 1,5
Koskeen Oy 2813112-5 7020 12,0 t€ −45,7 % 91,7 % 11,0
Kot Kanagrilli Oy 3501646-7 5611 38,0 t€ 50,0 % 50,0 % 1,0
Kotikenttä Edu Oy 3437305-9 8559 206 t€ 1,2 % 51,3 % 2,0