Lannevesi yritykset ja taloustiedot
Lannevesi on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Lannevesi on postitoimipaikka, joka kuuluu Saarijärvin kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Lannevesin yritykset. Katso koko Saarijärvin kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Lannevesi
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Lannevesi. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Park Oy | 2085452-1 | Henkilökohtaiset palvelut (96) | – | −66,7 % | 100,0 % | – |
| Jumi Rakennus Oy | 2809326-1 | Talonrakentaminen (41) | – | – | −100,0 % | – |
| Kallinpuron Kala-asema Oy | 0888283-7 | Kalastus ja vesiviljely (03) | 11,0 t€ | −3,9 % | 95,8 % | 12,0 |
| Kotirakenne Oy | 1979353-0 | Talonrakentaminen (41) | – | – | – | – |
| Lannen Helmi Oy | 2889432-5 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 40,0 t€ | 5,4 % | 8,3 % | 0,0 |
| Metsäpalvelu Etelämäki Oy | 3503458-5 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 86,0 t€ | 54,1 % | 56,8 % | 2,3 |
| Nojosniemi Oy | 1708683-2 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 1,2 M€ | 1,7 % | 74,2 % | 3,3 |
| Nordic Healing & Holistic Health Oy | 3469050-5 | Terveyspalvelut (86) | 10,0 t€ | −10,0 % | – | 1,0 |
| Pian Hoiva-apu Oy | 3192033-6 | Terveyspalvelut (86) | – | – | – | – |
| Poutapilven tila Oy | 2555153-8 | Terveyspalvelut (86) | 37,3 t€ | −6,3 % | 5,0 % | 0,1 |
| Wilawood Oy | 2527368-9 | Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus pois lukien huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus (16) | 1,0 t€ | −1,4 % | 100,0 % | – |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.