Pointum Oy
Pointum Oy (Y-tunnus: 1762255-1) on suomalainen yritys, joka toimii paikkakunnalla Vanhalinna. Yritys toimii toimialalla 66.19 Muu rahoitusta palveleva toiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta. Vuonna 2025 liikevaihto oli 0,1 mEUR (1,0 % kasvu). Liikevoittoprosentti oli 62,3 % (EBIT 0,1 mEUR) ja nettotulos 0,0 mEUR.
Kannattavuus oli tyydyttävä: ROA 8,8 % ja ROE 13,1 %. Omavaraisuusaste oli 51,2 %, mikä kertoo vahvasta vakavaraisuudesta.
Maksuvalmius oli heikko (quick ratio: 0,2), ja likvidejä varoja on vähemmän kuin lyhytaikaisia velkoja.
Perustiedot
- Osoite
- Satteentie 11, Vanhalinna 21410
- Perustettu
- 29.4.2002
- Yritysmuoto
- OY
- Toimialaluokka
- 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta
- Päätoimiala
- 66.19 Muu rahoitusta palveleva toiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta
Vältä luottotappiot
ennen kuin ne syntyvät.
Tarkista uuden asiakkaan luottokelpoisuus ennen ensimmäistä laskua. Luottoluokitus, tilinpäätös ja toimialavertailu yhdessä PDF:ssä. Ladattavissa heti maksun jälkeen.
- 01 Luottoluokitus ja 5 vuoden historia
- 02 Luottorajasuositus
- 03 Tilinpäätöstiedot (5 v)
- 04 Toimialavertailu
Tärkeää tietoa ennen rekisteröitymistä
Automaattinen kuukausilaskutus on kehitteillä. Ominaisuus ei ole vielä käytössä järjestelmässämme, mutta on tulossa lähiaikoina. Saat palvelun heti käyttöösi rekisteröitymisen jälkeen, mutta laskutus hoidetaan toistaiseksi manuaalisesti sähköpostilaskulla.
Mitä rekisteröityminen tarkoittaa käytännössä
- Hinta on 50 € / kk (sis. ALV).
- Lasku lähetetään sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen.
- Rekisteröitymällä sitoudut maksamaan kuukausittaisen 50 euron laskun.
- Tilaus on jatkuva ja jatkuu, kunnes peruutat sen.
- Tilauksen voi perua milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales2026@valuatum.com. Peruutus astuu voimaan kuluvan laskutusjakson päätyttyä.
Painamalla alla olevaa painiketta vahvistat, että olet lukenut yllä olevat ehdot ja annat meille luvan veloittaa sinulta 50 €/kk laskulla.
Taloustiedot
Pointum Oy · 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toimintaTunnusluvut (kEUR)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Δ YoY | Trendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volyymi | |||||||
| Liikevaihto | 97,0 | 99,0 | 102 | 105 | 106 | ↑ 1,0% | |
| Bruttokate | 97,0 | 99,0 | 102 | 105 | 106 | ↑ 1,0% | |
| Liiketulos (EBIT) | 62,0 | 59,0 | 64,0 | 64,0 | 66,0 | ↑ 3,1% | |
| Nettotulos | 46,0 | 44,0 | 40,0 | 39,0 | 47,0 | ↑ 20,5% | |
| Oma pääoma yhteensä | 253 | 277 | 295 | 334 | 381 | ↑ 14,1% | |
| Taseen loppusumma (vastaavaa) | 813 | 792 | 778 | 756 | 744 | ↓ 1,6% | |
| Nettovelka | 530 | 492 | 459 | 403 | 289 | ↓ 28,3% | |
| Kannattavuus | |||||||
| Liiketulos-% (EBIT-%) | 63,9 % | 59,6 % | 62,7 % | 61,0 % | 62,3 % | ↑ 2,1% | |
| Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 7,53 % | 7,35 % | 8,28 % | 8,34 % | 8,80 % | ↑ 5,5% | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | 19,2 % | 16,6 % | 14,0 % | 12,4 % | 13,1 % | ↑ 5,6% | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | 7,67 % | 7,48 % | 8,42 % | 8,49 % | 9,28 % | ↑ 9,3% | |
| Taloudellinen lisäarvo (EVA) | -28,2 | -28,2 | -22,1 | -21,4 | -17,8 | ↑ 16,8% | |
| Vakavaraisuus | |||||||
| Omavaraisuusaste | 31,2 % | 35,0 % | 37,9 % | 44,2 % | 51,2 % | ↑ 15,8% | |
| Nettovelkaantumisaste (%) | 209 % | 178 % | 156 % | 121 % | 75,9 % | ↓ 37,3% | |
| Suhteellinen nettovelkaantuneisuus % | 562 % | 510 % | 463 % | 396 % | 333 % | ↓ 15,9% | |
| Maksuvalmius | |||||||
| Quick ratio | 0,933 | 0,769 | 1,00 | 0,462 | 0,156 | ↓ 66,2% | |
| Current ratio | 0,933 | 0,769 | 1,00 | 0,462 | 0,156 | ↓ 66,2% | |
| Rahat ja rahavarat | 14,0 | 9,00 | 11,0 | 5,00 | 10,0 | ↑ 100,0% | |
| Pääoman käytön tehokkuus | |||||||
| Myyntisaamisten kiertoaika (pv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nettokäyttöpääoma % | -1,03 % | -3,03 % | 0 % | -6,67 % | -50,9 % | ↓ 663,1% |
Toimialaverkosto
Saman toimialan yritykset
Tutustu muihin samaan toimialaluokkaan kuuluviin yrityksiin.