Paikkakunta
Vanhalinna yritykset ja taloustiedot
Vanhalinna on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Vanhalinna
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Vanhalinna. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Com Oy | 0918767-6 | 6820 | 448 t€ | 6,5 % | 65,4 % | 68,5 |
| Agenzia oy ab | 3474958-9 | 4618 | 143 t€ | 96,2 % | 80,0 % | 4,8 |
| Alkuni Oy | 2244716-1 | 7112 | – | – | −92,3 % | – |
| Altoran Oy | 2734264-1 | 4619 | 25,0 t€ | – | 44,4 % | 0,6 |
| Anlog Oy | 2229447-6 | 46712 | 5,9 M€ | 48,5 % | 50,4 % | 1,2 |
| Anttila&Anttila trading Oy | 2428919-5 | 47110 | 6,4 M€ | 14,5 % | 63,5 % | 0,9 |
| Asfaltti Alfa Turku Oy | 3360489-8 | 42110 | 12,9 M€ | 38,5 % | 34,6 % | 1,4 |
| Askala Consulting Oy | 3195795-6 | 74999 | – | −1,4 % | 80,0 % | 4,5 |
| Aspicio Oy | 3244157-2 | 6920 | 193 t€ | 45,8 % | 88,5 % | 5,7 |
| Auranlaakso Oy | 3165424-2 | 41000 | 50,0 t€ | 42,2 % | 4,3 % | – |
| Auria Wind Oy | 2603493-8 | 7020 | 243 t€ | 13,6 % | 95,2 % | 5,7 |
| Backehus Oy | 3285541-7 | 70200 | – | 5,0 % | 8,8 % | – |
| BB Racing & Service Oy | 3131172-5 | 95320 | 54,0 t€ | 61,8 % | 10,0 % | 2,1 |
| Blind Buffer Invest Oy | 3170155-5 | 6499 | – | −0,1 % | 94,5 % | 0,2 |
| Blue Nose -risteilyt Oy | 2010532-8 | 50101 | 41,0 t€ | 12,9 % | 95,2 % | 20,7 |
| BOX Import Finland Oy | 3304046-3 | 4712 | 1,0 t€ | – | −100,0 % | – |
| Boxi Media Oy | 2752056-7 | 5819 | 4,0 t€ | 29,2 % | 88,9 % | 8,0 |
| BS- Transport Oy | 3009832-8 | 49410 | 76,0 t€ | 17,4 % | −13,6 % | 0,3 |
| Casa & Roccia Oy | 3426548-8 | 96999 | 4,0 t€ | – | – | – |
| Catharina Kallio Oy | 3231595-5 | 85690 | 25,2 t€ | 3,2 % | 67,7 % | 2,1 |
| Colorello Oy | 3325347-7 | 9699 | 3,0 t€ | −16,7 % | −93,3 % | – |
| Consys Ltd Oy | 2374518-7 | 4683 | 257 t€ | 14,8 % | 91,7 % | 10,7 |
| Crestamet Oy | 1917796-5 | 43120 | – | – | 100,0 % | – |
| DecEnergy Oy | 3405209-5 | 7020 | 159 t€ | 30,0 % | 91,4 % | 10,0 |
| Dosti Oy | 2782489-4 | 4323 | 1,1 M€ | 45,4 % | 87,4 % | 4,9 |
| Dualworks Oy Ab | 3507622-4 | 7020 | – | 87,1 % | 87,1 % | 7,4 |
| EL Infra OY | 2833599-6 | 43991 | 81,0 t€ | 7,2 % | 87,7 % | 7,9 |
| Elga Bricks & Tiles Oy | 2459770-2 | 4683 | 70,0 t€ | −5,9 % | 95,8 % | 18,7 |
| Ellanna Oy | 2802501-5 | 9699 | 31,0 t€ | 23,5 % | 41,7 % | 1,6 |
| Erikois Sähkötyö ES Oy | 2938396-5 | 4321 | 6,0 t€ | 5,9 % | 88,6 % | 7,3 |
| Erion Oy | 2283514-8 | 6210 | 171 t€ | 13,3 % | 99,8 % | 440,0 |
| FarmEsa Oy | 3192537-2 | 0111 | 153 t€ | 1,9 % | 74,1 % | 3,1 |
| Fausta Oy | 2345769-5 | 4100 | 224 t€ | 11,5 % | 12,4 % | 1,1 |
| Fullstag Interactive Oy | 3183978-1 | 6210 | – | 66,7 % | 83,3 % | 6,0 |
| HE Hyvää Elämää Oy | 2792656-7 | 8559 | 16,0 t€ | 52,4 % | 55,6 % | 2,3 |
| Hefty Holding Oy | 3493750-4 | 6421 | – | – | – | – |
| HeHe kiinteistö Oy | 2840765-4 | 6820 | – | – | −100,0 % | – |
| Home of Beauty - Kauneuden koti Oy | 2565390-5 | 9622 | 123 t€ | 8,6 % | 64,6 % | 0,4 |
| HR Company Oy | 1960980-1 | 4772 | – | −2,7 % | 100,0 % | – |
| HSR-Kuljetus Oy | 2046883-1 | 4941 | 50,0 t€ | −0,7 % | 76,3 % | 4,1 |
| HVJ-Invest Oy | 2296521-7 | 7020 | 25,0 t€ | −1,3 % | 6,0 % | 1,0 |
| I.S. Mäkinen Oy | 1860318-4 | 3100 | – | 6,1 % | 58,9 % | 2,3 |
| Ikipihlaja Matinkartano Oy | 2100758-6 | 8730 | 3,8 M€ | 10,8 % | 9,1 % | 1,2 |
| Ikipihlaja Setälänpiha Oy | 2100760-7 | 8730 | 1,8 M€ | 65,5 % | 73,3 % | 3,6 |
| Infoan Oy | 2825152-2 | 7020 | 126 t€ | 16,1 % | 93,0 % | 6,9 |
| Introduction Investments Oy | 1787978-7 | 6619 | – | – | −100,0 % | – |
| IOT Group Oy | 2924331-3 | 6290 | 308 t€ | 21,8 % | 99,3 % | 3,8 |
| JAL Invest Oy | 3245663-5 | 68203 | 89,0 t€ | 27,2 % | 44,8 % | 1,4 |
| Janalytics Oy | 3300336-3 | 7020 | 87,0 t€ | 29,6 % | 91,8 % | 12,4 |
| JAPLux Oy | 2976338-6 | 4647 | 216 t€ | −28,7 % | −32,4 % | 0,7 |
| Jatke Länsi-Suomi Oy | 2786808-8 | 4100 | 35,7 M€ | 7,9 % | 2,8 % | 0,4 |
| Jimmys Trading Company Oy | 2773348-2 | 4712 | – | – | – | – |
| Jinvest Oy | 1875528-4 | 86220 | 584 t€ | 39,8 % | 97,5 % | 39,8 |
| JL Equestrian Oy | 3315216-6 | 15120 | 2,0 t€ | – | 33,3 % | 1,0 |
| Joni Aho Medical Oy | 3353796-3 | 8622 | 241 t€ | 67,5 % | 88,9 % | 5,9 |
| Jonka Oy | 2315860-1 | 6820 | 1,1 M€ | 9,1 % | 20,5 % | 0,0 |
| Jouni Hakamäki Oy | 1889145-4 | 9531 | 103 t€ | 46,2 % | 99,9 % | 927,0 |
| JP Green Construction Oy | 3476650-6 | 4100 | 40,0 t€ | – | −4,8 % | 0,4 |
| Kaarina Team Oy | 0809056-5 | 46649 | 382 t€ | 17,3 % | 73,0 % | 1,3 |
| Kai Jokinen Oy | 1478525-9 | 4711 | – | 4,2 % | 94,8 % | 1,1 |
| Kaisakki Oy | 0946089-8 | 9329 | 160 t€ | 13,7 % | 69,7 % | 2,4 |
| Kaivuuliike Kummala & Kumpp. Oy | 0243149-6 | 43120 | – | 5,2 % | 42,2 % | 1,6 |
| Kaurisluoto Oy | 0895864-3 | 6820 | 28,0 t€ | 2,5 % | 29,6 % | 2,6 |
| Kehäkukka siivouspalvelu Oy | 3278918-1 | 8810 | 198 t€ | −23,3 % | 7,3 % | 1,1 |
| Kennoflex Oy | 0761429-1 | 68310 | – | −1,2 % | −98,8 % | – |
| Kifix Oy | 3009915-2 | 43999 | 61,0 t€ | −70,1 % | −61,9 % | 0,3 |
| Kiinteistö Oy A. Mäkilä | 0769353-2 | 68203 | – | −1,1 % | 96,6 % | 0,4 |
| Kiinteistö Oy Avantinsuora | 2995661-2 | 68203 | 360 t€ | 6,1 % | 97,8 % | 0,0 |
| Kiinteistö Oy Haimiontie | 0348420-7 | 68203 | 24,7 t€ | −4,6 % | 98,5 % | 23,2 |
| Kiinteistö Oy Liedon Esa | 0803468-6 | 68203 | 78,0 t€ | 11,1 % | 98,0 % | 27,8 |
| Kiinteistö Oy Liedon Kulkijankuja 1 | 2613729-1 | 6820 | 4,0 t€ | – | 52,7 % | – |
| Kiinteistö Oy Liedon Nurmola | 0825113-8 | 68203 | 144 t€ | 34,5 % | 93,0 % | 8,7 |
| Kiinteistö Oy Liedon Pronssikuja 6 | 1077074-6 | 68202 | 17,0 t€ | 19,0 % | 96,3 % | 15,5 |
| Kiinteistö Oy Liedonmatti | 0735665-9 | 6820 | 70,0 t€ | 14,2 % | 85,5 % | 0,9 |
| Kiinteistö Oy Muottitie 4 | 3122574-7 | 68203 | 252 t€ | 23,9 % | 98,7 % | 39,0 |
| Kiinteistö Oy Närpiön Helle | 2343904-0 | 68203 | 120 t€ | 22,6 % | 95,1 % | 10,6 |
| Kiinteistö Oy Päisterpään Koivula | 1543584-0 | 6820 | 2,0 t€ | – | 95,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Saariselän Kiela | 1925008-5 | 5520 | 56,0 t€ | 4,9 % | 27,3 % | 0,1 |
| Kiinteistö Oy Savonen | 3010978-7 | 6820 | – | 1,7 % | 24,6 % | 0,0 |
| Kiinteistö Oy Teollisuuskuja 7 | 3179244-2 | 6820 | – | −5,7 % | −43,5 % | – |
| Kiinteistö Oy Turun Tinakatu 2 | 3119340-7 | 6820 | 44,0 t€ | 67,5 % | 88,2 % | 8,5 |
| Kiinteistöosakeyhtiö Kätkänpää | 1656990-4 | 68203 | 7,0 t€ | – | 100,0 % | – |
| Kolisaari Oy | 0856261-4 | 68203 | – | −2,4 % | 98,8 % | 1,0 |
| KOPRO Palvelu Oy | 3216911-8 | 62200 | 18,0 t€ | −3,2 % | 100,0 % | – |
| Kotina Oy | 2142588-4 | 6831 | 27,0 t€ | −2,2 % | 86,4 % | 7,8 |
| Kotipalvelu Aura Oy | 2590465-5 | 8810 | 608 t€ | −7,7 % | 9,6 % | 1,0 |
| KRS-Service Finland Oy | 2394886-5 | 71126 | 266 t€ | 1,7 % | 54,2 % | 0,8 |
| Kuljetusliike Pesanto Oy | 0690402-7 | 4941 | 505 t€ | −5,0 % | 60,6 % | 1,7 |
| Kuljetuspalvelu All the Way Oy | 1072647-0 | 49410 | 6,0 t€ | 1,5 % | 92,7 % | 13,7 |
| Lausmäki Oy | 3249381-5 | 6812 | 38,0 t€ | 19,4 % | 20,0 % | 0,2 |
| Leino-Asennus Oy | 2876609-1 | 2599 | 110 t€ | 23,1 % | 90,2 % | 9,5 |
| Leppäniemi Investment Management Oy | 2924658-1 | 6499 | 4,0 t€ | 5,6 % | 45,8 % | – |
| LESTE Oy | 2932190-8 | 7020 | – | – | 100,0 % | – |
| Levin Kätkäntähdet Kiinteistö Oy | 2351083-9 | 68203 | – | – | 7,7 % | – |
| Liedon Autohuolto Oy | 0140407-4 | 47300 | 393 t€ | 16,9 % | 83,2 % | 0,8 |
| Liedon Sora Oy | 2652478-5 | 4683 | 1,7 M€ | 8,6 % | 27,5 % | 0,8 |
| Lounais - Suomen polttoaine- ja kahvilapiste Oy | 0915707-1 | 47300 | 4,7 M€ | 16,9 % | 77,8 % | 2,0 |
| Lunera Oy | 2177356-3 | 2120 | 48,0 t€ | – | −46,2 % | 0,3 |
| LVIS-Koivula Oy | 2791321-3 | 43220 | 180 t€ | 1,1 % | 91,2 % | 6,0 |
| LW-Yhtiöt Oy | 2277159-4 | 49410 | 360 t€ | 3,4 % | 85,2 % | 2,7 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.