Kurun Profitiimi Oy
Kurun Profitiimi Oy (Y-tunnus: 0844928-3) on suomalainen yritys, joka toimii paikkakunnalla Poikelus. Yritys toimii toimialalla 69.20 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta. Vuonna 2025 liikevaihto oli 0,1 mEUR (22,7 % lasku). Liikevoittoprosentti oli 22,4 % (EBIT 0,0 mEUR) ja nettotulos 0,0 mEUR.
Kannattavuus oli hyvä: ROA 12,6 % ja ROE 11,2 %. Omavaraisuusaste oli 90,9 %, mikä kertoo vahvasta vakavaraisuudesta.
Maksuvalmius oli hyvä (quick ratio: 10,8), ja likvidejä varoja on enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja.
Perustiedot
- Osoite
- Ristaniementie 404, Poikelus 34330
- Verkkosivu
- www.kurunyrittajat.fi
- Henkilöstö
- 2 (2025)
- Perustettu
- 1.1.1990
- Yritysmuoto
- OY
- Toimialaluokka
- 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
- Päätoimiala
- 69.20 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta
Vältä luottotappiot
ennen kuin ne syntyvät.
Tarkista uuden asiakkaan luottokelpoisuus ennen ensimmäistä laskua. Luottoluokitus, tilinpäätös ja toimialavertailu yhdessä PDF:ssä. Ladattavissa heti maksun jälkeen.
- 01 Luottoluokitus ja 5 vuoden historia
- 02 Luottorajasuositus
- 03 Tilinpäätöstiedot (5 v)
- 04 Toimialavertailu
Tärkeää tietoa ennen rekisteröitymistä
Automaattinen kuukausilaskutus on kehitteillä. Ominaisuus ei ole vielä käytössä järjestelmässämme, mutta on tulossa lähiaikoina. Saat palvelun heti käyttöösi rekisteröitymisen jälkeen, mutta laskutus hoidetaan toistaiseksi manuaalisesti sähköpostilaskulla.
Mitä rekisteröityminen tarkoittaa käytännössä
- Hinta on 50 € / kk (sis. ALV).
- Lasku lähetetään sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen.
- Rekisteröitymällä sitoudut maksamaan kuukausittaisen 50 euron laskun.
- Tilaus on jatkuva ja jatkuu, kunnes peruutat sen.
- Tilauksen voi perua milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales2026@valuatum.com. Peruutus astuu voimaan kuluvan laskutusjakson päätyttyä.
Painamalla alla olevaa painiketta vahvistat, että olet lukenut yllä olevat ehdot ja annat meille luvan veloittaa sinulta 50 €/kk laskulla.
Taloustiedot
Kurun Profitiimi Oy · 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelutTunnusluvut (kEUR)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Δ YoY | Trendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volyymi | |||||||
| Liikevaihto | 166 | 160 | 186 | 150 | 116 | ↓ 22,7% | |
| Bruttokate | 164 | 157 | 183 | 148 | 115 | ↓ 22,3% | |
| Liiketulos (EBIT) | 46,0 | 33,0 | 57,0 | 36,0 | 26,0 | ↓ 27,8% | |
| Nettotulos | 37,0 | 26,0 | 46,0 | 29,0 | 21,0 | ↓ 27,6% | |
| Oma pääoma yhteensä | 208 | 217 | 216 | 197 | 179 | ↓ 9,1% | |
| Taseen loppusumma (vastaavaa) | 221 | 232 | 236 | 216 | 196 | ↓ 9,3% | |
| Nettovelka | - 184 | - 217 | - 210 | - 203 | - 193 | ↑ 4,9% | |
| Kannattavuus | |||||||
| Liiketulos-% (EBIT-%) | 27,7 % | 20,6 % | 30,6 % | 24,0 % | 22,4 % | ↓ 6,7% | |
| Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 20,5 % | 14,6 % | 24,4 % | 16,4 % | 12,6 % | ↓ 23,2% | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | 17,8 % | 12,2 % | 21,2 % | 14,0 % | 11,2 % | ↓ 20,0% | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | 22,2 % | 15,5 % | 26,3 % | 17,9 % | 13,8 % | ↓ 22,9% | |
| Taloudellinen lisäarvo (EVA) | 17,4 | 6,32 | 25,5 | 8,76 | 2,36 | ↓ 73,1% | |
| Vakavaraisuus | |||||||
| Omavaraisuusaste | 94,1 % | 93,9 % | 91,1 % | 91,6 % | 90,9 % | ↓ 0,8% | |
| Nettovelkaantumisaste (%) | -88,5 % | - 100 % | -97,2 % | - 103 % | - 108 % | ↓ 4,9% | |
| Suhteellinen nettovelkaantuneisuus % | - 103 % | - 127 % | - 102 % | - 123 % | - 151 % | ↓ 22,8% | |
| Maksuvalmius | |||||||
| Quick ratio | 16,8 | 16,4 | 11,1 | 11,9 | 10,8 | ↓ 9,2% | |
| Current ratio | 16,8 | 16,4 | 11,1 | 11,9 | 10,8 | ↓ 9,2% | |
| Rahat ja rahavarat | 184 | 217 | 210 | 203 | 193 | ↓ 4,9% | |
| Pääoman käytön tehokkuus | |||||||
| Myyntisaamisten kiertoaika (pv) | 19,8 | 11,4 | 21,6 | 9,73 | 3,15 | ↓ 67,6% | |
| Nettokäyttöpääoma % | 83,7 % | 93,1 % | 65,1 % | 69,3 % | 72,4 % | ↑ 4,5% |
Toimialaverkosto
Saman toimialan yritykset
Tutustu muihin samaan toimialaluokkaan kuuluviin yrityksiin.