Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (Y-tunnus: 0116323-1) on suomalainen yritys, joka toimii paikkakunnalla Helsinki. Yritys toimii toimialalla 46.90 Yleistukkukauppa. Vuonna 2025 liikevaihto oli 9652,2 mEUR (3,5 % kasvu). Liikevoittoprosentti oli 1,5 % (EBIT 140,3 mEUR) ja nettotulos 95,6 mEUR.
Kannattavuus oli heikko: ROA 5,0 % ja ROE 11,7 %. Omavaraisuusaste oli 28,7 %, mikä kertoo kohtuullisesta vakavaraisuudesta.
Maksuvalmius oli tyydyttävä (quick ratio: 0,7), ja likvidejä varoja on vähemmän kuin lyhytaikaisia velkoja.
Perustiedot
- Osoite
- Fleminginkatu 34, Helsinki 00510
- Verkkosivu
- s-ryhma.fi/
- Henkilöstö
- 6343 (2025)
- Perustettu
- 15.3.1978
- Yritysmuoto
- OK
- Toimialaluokka
- 46 Tukkukauppa
- Päätoimiala
- 46.90 Yleistukkukauppa
Vältä luottotappiot
ennen kuin ne syntyvät.
Tarkista uuden asiakkaan luottokelpoisuus ennen ensimmäistä laskua. Luottoluokitus, tilinpäätös ja toimialavertailu yhdessä PDF:ssä. Ladattavissa heti maksun jälkeen.
- 01 Luottoluokitus ja 5 vuoden historia
- 02 Luottorajasuositus
- 03 Tilinpäätöstiedot (5 v)
- 04 Toimialavertailu
Tärkeää tietoa ennen rekisteröitymistä
Automaattinen kuukausilaskutus on kehitteillä. Ominaisuus ei ole vielä käytössä järjestelmässämme, mutta on tulossa lähiaikoina. Saat palvelun heti käyttöösi rekisteröitymisen jälkeen, mutta laskutus hoidetaan toistaiseksi manuaalisesti sähköpostilaskulla.
Mitä rekisteröityminen tarkoittaa käytännössä
- Hinta on 50 € / kk (sis. ALV).
- Lasku lähetetään sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen.
- Rekisteröitymällä sitoudut maksamaan kuukausittaisen 50 euron laskun.
- Tilaus on jatkuva ja jatkuu, kunnes peruutat sen.
- Tilauksen voi perua milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales2026@valuatum.com. Peruutus astuu voimaan kuluvan laskutusjakson päätyttyä.
Painamalla alla olevaa painiketta vahvistat, että olet lukenut yllä olevat ehdot ja annat meille luvan veloittaa sinulta 50 €/kk laskulla.
Taloustiedot
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta · 46 TukkukauppaTunnusluvut (mEUR)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Δ YoY | Trendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volyymi | |||||||
| Liikevaihto | 7 797 | 8 434 | 9 022 | 9 328 | 9 652 | ↑ 3,5% | |
| Bruttokate | 741 | 849 | 901 | 938 | 1 027 | ↑ 9,5% | |
| Liiketulos (EBIT) | 19,7 | 24,8 | 102 | 115 | 140 | ↑ 21,7% | |
| Nettotulos | -18,6 | -0,600 | 69,2 | 83,1 | 95,6 | ↑ 15,0% | |
| Oma pääoma yhteensä | 595 | 597 | 694 | 775 | 864 | ↑ 11,5% | |
| Taseen loppusumma (vastaavaa) | 2 830 | 2 819 | 2 898 | 2 987 | 3 012 | ↑ 0,8% | |
| Nettovelka | 1 170 | 1 083 | 895 | 957 | 695 | ↓ 27,4% | |
| Kannattavuus | |||||||
| Liiketulos-% (EBIT-%) | 0,253 % | 0,294 % | 1,14 % | 1,23 % | 1,45 % | ↑ 17,9% | |
| Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 0,863 % | 1,43 % | 3,76 % | 3,91 % | 4,95 % | ↑ 26,6% | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | -3,09 % | -0,101 % | 10,7 % | 11,3 % | 11,7 % | ↑ 3,5% | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | 1,30 % | 2,24 % | 6,02 % | 6,17 % | 7,99 % | ↑ 29,5% | |
| Taloudellinen lisäarvo (EVA) | - 171 | - 143 | -72,0 | -66,1 | -61,9 | ↑ 6,4% | |
| Vakavaraisuus | |||||||
| Omavaraisuusaste | 21,1 % | 21,3 % | 24,1 % | 26,0 % | 28,7 % | ↑ 10,4% | |
| Nettovelkaantumisaste (%) | 197 % | 182 % | 129 % | 123 % | 80,5 % | ↓ 34,6% | |
| Suhteellinen nettovelkaantuneisuus % | 27,6 % | 25,4 % | 22,0 % | 21,7 % | 19,8 % | ↓ 8,8% | |
| Maksuvalmius | |||||||
| Quick ratio | 0,663 | 0,658 | 0,712 | 0,654 | 0,743 | ↑ 13,6% | |
| Current ratio | 0,843 | 0,858 | 0,886 | 0,846 | 0,929 | ↑ 9,8% | |
| Rahat ja rahavarat | 84,8 | 78,2 | 221 | 187 | 237 | ↑ 26,7% | |
| Pääoman käytön tehokkuus | |||||||
| Myyntisaamisten kiertoaika (pv) | 26,2 | 25,9 | 24,9 | 0 | 22,1 | - | |
| Nettokäyttöpääoma % | -2,26 % | -2,05 % | -1,62 % | -2,11 % | -0,984 % | ↑ 53,4% |
Toimialaverkosto
Saman toimialan yritykset
Tutustu muihin samaan toimialaluokkaan kuuluviin yrityksiin.