Helsinki yritykset ja taloustiedot
Helsinki on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Postitoimipaikat tässä kunnassa
Luvut kattavat koko Helsinkin kunnan, myös alla olevat postitoimipaikat. Katso tarkemmat tiedot postitoimipaikoittain:
- Ilmarinen 103 yritystä
Elinvoima-analyysi
Elinvoiman yhteenveto
Paikkakunnalla Helsinki on asukaslukuun nähden runsaasti yrityksiä: yritystiheys on 57 % koko maan tasoa korkeampi. Yrityskanta on myös taloudellisesti painava: liikevaihto ja jalostusarvo asukasta kohden ylittävät valtakunnallisen tason. Toimialarakenne on jonkin verran koko maata keskittyneempi.
Kunnan vuoden 2025 taloudessa. Valtionosuuksilla on kunnan tulopohjassa keskimääräistä pienempi merkitys.
Palkki näyttää kunnan arvon suhteessa koko maahan (koko maa = 100). Palkki alkaa nollasta ja päättyy indeksiarvon kohdalle.
Kunnan talous
Verotuloja kertyi 1 850 M€ eli 2 664 euroa asukasta kohden, mikä ylittää koko maan tason. Vuosikate oli 776 euroa asukasta kohden, mikä ylittää valtakunnallisen vertailutason. Verotuloista kertyi 57 % kunnallisverosta, 20 % kiinteistöverosta ja 23 % yhteisövero-osuudesta. Kunnallisveron osuus on selvästi koko maan tasoa pienempi.
Valtionosuuksia kunta sai 237 M€. Ne muodostivat 11 % verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärästä eli kunnan verorahoituksesta. Osuus oli pienempi kuin koko maassa keskimäärin, noin 22 %, joten valtionosuuksilla on kunnan Helsinki tulopohjassa keskimääräistä pienempi merkitys. Vuoden 2026 talousarviossa toimintakulujen ennakoidaan kasvavan tasolle 3 480 M€ ja tilikauden tuloksen jäävän ylijäämäiseksi.
Budjetti vs. toteutuma 2025
| Erä | Budjetti | Toteutuma | Ero | Budjetti 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | – | 1 287 M€ | – | 1 281 M€ |
| Toimintakulut | – | 3 267 M€ | – | 3 480 M€ |
| Verotulot | – | 1 850 M€ | – | 1 940 M€ |
| Valtionosuudet | – | 237 M€ | – | 485 M€ |
| Vuosikate | – | 539 M€ | – | 460 M€ |
| Tilikauden tulos | – | 138 M€ | – | 94,6 M€ |
Verotulojen rakenne
- Kunnallisvero 1 056 M€ · 57 % koko maa 71 %
- Kiinteistövero 363 M€ · 20 % koko maa 17 %
- Yhteisövero-osuus 431 M€ · 23 % koko maa 12 %
Lähde: Valtiokonttori, Kuntien taloustietopalvelu (tilinpäätös 2025 ja talousarvio).
Elinkeinoelämä
Paikkakunnalla Helsinki toimii 52 068 yritystä eli 75,0 yritystä tuhatta asukasta kohden. Yritystiheys on noin 57 % korkeampi kuin Suomessa keskimäärin, mikä kertoo aktiivisesta ja yrittäjävaltaisesta paikallistaloudesta.
Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 217 824 M€ eli 314 t€ asukasta kohden. Se ylittää koko maan tason 189 prosentilla. Myös jalostusarvo asukasta kohden on 189 % valtakunnallista tasoa korkeampi. Työpaikkaomavaraisuus on 133 %, eli kunnassa on enemmän työpaikkoja kuin työllisiä asukkaita.
Yleisin toimiala on liikkeenjohdon konsultointi. Kolmen suurimman toimialan osuus yrityksistä on 28,8 %, kun koko maassa osuus on 24,5 %. Tämä viittaa jonkin verran valtakunnallista tasoa keskittyneempään toimialarakenteeseen.
Toimialarakenne Erittely perustuu yritysten NACE-toimialakoodin kahteen ensimmäiseen numeroon (divisioonataso), suluissa oleva luku.
Suurimmat työnantajat
- 1 HUS-yhtymä 24490 hlö
- 2 Kesko Oyj 15665 hlö
- 3 PHM Group TopCo Oy 15353 hlö
- 4 Amer Sports Holding 3 Oy 11471 hlö
- 5 Helsingin Yliopisto 10175 hlö
Yrityskannan riskiprofiili
- Suuri riski (0-20) 18 %
- Kohonnut riski (20-40) 19 %
- Keskitaso (40-60) 21 %
- Hyvä (60-80) 20 %
- Erinomainen (80-100) 22 %
Pisteytys on suhteutettu kaikkiin Suomen yrityksiin, joten koko maan tasolla jokaisessa viidessä luokassa on noin 20 % yrityksistä – paikkakunnan oma jakauma voi silti poiketa tästä.
Kasvavat vs. supistuvat
Liikevaihdon kasvu
Liikevoitto-%
Lähde: asukasluku Tilastokeskus (2025); yritys- ja toimialatiedot palvelun aineistosta.
Naapurivertailu
Kunnassa Helsinki yritystiheys (75,0 / 1000 as.) ylittää verrokkien keskiarvon, ja liikevaihto asukasta kohden (314 t€) ylittää verrokkien keskiarvon. Vertailuryhmän keskiarvoa nostaa erityisesti korkea liikevaihto kunnassa Espoo. Kuntataloudessa verotulot (2 664 €) ylittää verrokkien keskiarvon ja vuosikate (776 €) ylittää verrokkien keskiarvon verrattuna verrokkikuntiin. Kokonaisuutena Helsinki näyttäytyy yritysaktiivisena kuntana, jonka yritysten taloudellinen volyymi ja kuntatalouden tulorahoitus ovat verrokkiryhmässä keskitasoa maltillisempia.
| Kunta | Yrityksiä / 1000 as. | Liikevaihto / as. | Verotulot / as. | Vuosikate / as. |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 75,0 | 314 t€ | 2 664 € | 776 € |
| Espoo | 58,9 | 305 t€ | 2 555 € | 970 € |
| Vantaa | 45,3 | 190 t€ | 2 248 € | 138 € |
| Sipoo | 63,1 | 54,5 t€ | 2 620 € | 327 € |
| Verrokkien keskiarvo | 55,8 | 183 t€ | 2 474 € | 478 € |
| Verrokkien mediaani | 58,9 | 190 t€ | 2 555 € | 327 € |
Lähde: naapurikuntien nimet Kuntaliitto.fi:stä; talous- ja yritysluvut samoista lähteistä kuin kunnan omat tiedot (Tilastokeskus, Valtiokonttori, palvelun yritysaineisto).
Yritykset paikkakunnalla Helsinki
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Helsinki. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - A!DA OY | 3289416-8 | 8810 | – | −100,0 % | −100,0 % | – |
| ! Suomen Avustajapalvelut Oy | 2872955-7 | 8810 | 30,8 M€ | 27,6 % | 19,9 % | 1,2 |
| ?kiper Gek Oy | 2863194-7 | 7020 | – | – | 100,0 % | – |
| 0-koodi Oy | 2799674-1 | 1072 | 6,0 t€ | −16,0 % | −61,5 % | – |
| 007Services Oy | 2819273-7 | 7020 | – | – | – | 0,3 |
| 021 Ventures Oy | 3441025-1 | 7020 | 17,0 t€ | 66,7 % | 60,0 % | 1,7 |
| 0xp Labs Oy | 3264637-5 | 62100 | 25,0 t€ | −1,3 % | −42,9 % | 0,4 |
| 1 solution hub Oy | 2760077-8 | 6220 | – | −0,4 % | 100,0 % | – |
| 1.Tili Oy | 2845157-5 | 69201 | 97,0 t€ | 9,5 % | 43,8 % | 0,9 |
| 10 Bit FX (Finland) Oy | 3333467-2 | 6210 | 411 t€ | 42,2 % | 22,2 % | 1,1 |
| 10 Sports Marketing Hub Oy | 3146210-1 | 7330 | 152 t€ | −73,4 % | 79,8 % | 0,6 |
| 10 Väri Oy | 3243670-6 | 7020 | 249 t€ | 17,1 % | −57,4 % | 0,6 |
| 10-Racing Oy | 3409527-1 | 6421 | 31,0 t€ | 0,7 % | 77,6 % | 0,4 |
| 10+ Isännöinti Oy | 2702123-1 | 68320 | 1,0 M€ | 1,9 % | 22,3 % | 1,1 |
| 100 Thousand Million Oy | 3248679-7 | 7020 | 42,0 t€ | −30,8 % | −86,4 % | 0,0 |
| 1001 Lakes Oy | 2960382-5 | 6210 | 507 t€ | 2,4 % | 18,9 % | 0,9 |
| 1007 Marko Nystedt Oy | 2523968-3 | 4711 | 1,2 M€ | 8,3 % | −11,0 % | 0,3 |
| 101 Market Oy Ltd | 3207770-7 | 47279 | – | – | −27,6 % | – |
| 1025 Marja Leena Vainionpää Oy | 2562967-3 | 4711 | 1,2 M€ | −19,3 % | −7,6 % | 0,8 |
| 1065 Leobardo Aguilar Raya Oy | 2594847-1 | 47110 | – | −3,4 % | 75,0 % | 4,0 |
| 1089 Terhi Järvelä Oy | 2602615-3 | 4711 | – | – | 100,0 % | – |
| 10x Advisor Oy | 3459413-4 | 70200 | – | – | – | – |
| 1126 Eija Weckroth Oy | 2609547-4 | 47110 | – | −1,4 % | 100,0 % | – |
| 1163 Sampo Siikanen Oy | 2610851-1 | 4711 | – | – | −91,1 % | 0,5 |
| 1184 Kirsikka Saalas Oy | 2615088-3 | 4711 | 680 t€ | 2,5 % | −7,2 % | 0,2 |
| 1221 Anne Hjerppe Oy | 2627467-5 | 47110 | – | – | – | – |
| 123 AUTOLASI OY | 2713082-5 | 95312 | 415 t€ | 16,2 % | 74,3 % | 4,1 |
| 123 HERTTONIEMI OY | 2944673-5 | 95312 | 177 t€ | 1,6 % | 94,9 % | 20,2 |
| 1263 Taneli Toiviainen Oy | 2637608-1 | 4711 | – | – | 100,0 % | – |
| 1269 Mikko Nygren Oy | 2638680-2 | 4711 | – | 3,4 % | – | – |
| 12kuukautta Oy | 2875364-5 | 63920 | 31,0 t€ | 21,9 % | 97,1 % | 35,0 |
| 1323 Koponen ja Koponen Oy | 2656192-2 | 4711 | 834 t€ | – | 40,7 % | 1,3 |
| 1353 Lin Sha Oy | 2665632-3 | 4711 | 818 t€ | −1,9 % | 68,8 % | 3,0 |
| 1416 Selin ja Oksman Oy | 2701841-1 | 4711 | 1,0 M€ | −9,8 % | −17,6 % | 0,8 |
| 1431 Kalev Saukas Oy | 2713302-2 | 4711 | 1,8 M€ | −0,5 % | 14,9 % | 1,0 |
| 1440 Inka Tiainen Oy | 2720380-1 | 4711 | 692 t€ | −31,6 % | −18,0 % | 0,4 |
| 1458 Ilpo Mäkinen Oy | 2744946-5 | 4711 | 1,7 M€ | −5,5 % | −15,2 % | 0,5 |
| 15/30 Research Oy | 1635096-1 | 70200 | 188 t€ | 15,5 % | 22,3 % | 0,5 |
| 1508 Vikash Sood Oy | 2771401-1 | 4711 | 3,8 M€ | 15,5 % | 28,5 % | 1,2 |
| 1539 Ville Soppela Oy | 2795487-5 | 47110 | – | – | −18,2 % | 0,9 |
| 1556 Jani Hietanen Oy | 2806452-4 | 4711 | 4,7 M€ | 2,9 % | 22,3 % | 1,0 |
| 1557 Sood Oy | 2806145-4 | 4711 | 81,0 t€ | −43,9 % | 100,0 % | – |
| 1576 Ingrid Talledo Oy | 2821673-5 | 47110 | 534 t€ | −1,1 % | −47,8 % | 0,3 |
| 1591 Soile Kuivalainen Oy | 2832902-7 | 47110 | – | −50,0 % | 100,0 % | – |
| 16 Boom Oy | 3197655-9 | 56111 | 76,0 t€ | 63,2 % | 90,0 % | 4,0 |
| 1642 Riikka Munck Oy | 2928488-7 | 4711 | – | −1,5 % | 100,0 % | – |
| 1645 Jouni Minkkinen Oy | 2941364-2 | 4711 | 1,1 M€ | −16,8 % | 100,0 % | – |
| 1683 Soile Heikkilä Oy | 3007555-6 | 4711 | 1,1 M€ | 9,5 % | 21,6 % | 1,4 |
| 1685 Saqib Oy | 3087947-4 | 4933 | 925 t€ | −1,4 % | −33,3 % | 0,7 |
| 1693 Nima Nasiri Rased Oy | 3103033-3 | 4711 | 1,5 M€ | −5,7 % | 1,6 % | 0,6 |
| 16bit productions Oy | 3127659-5 | 90391 | 361 t€ | 30,8 % | 57,5 % | 1,4 |
| 1701 Joni Haarala Oy | 3096543-6 | 4711 | – | – | −93,3 % | – |
| 1703 Ijaz Oy | 3109425-7 | 4711 | 1,1 M€ | −8,2 % | −5,4 % | 0,9 |
| 1715 Alireza Jafari Oy | 3123177-6 | 4711 | 2,7 M€ | −10,4 % | −8,4 % | 0,8 |
| 1716 Du Xiaobo Oy | 3122286-1 | 4711 | 982 t€ | −9,0 % | −5,4 % | 0,3 |
| 1720 Signe Spelman Oy | 3130125-2 | 4711 | 490 t€ | −18,8 % | −48,7 % | 0,5 |
| 1734 Hossain ja Tuzzahan Oy | 3154861-8 | 4711 | 558 t€ | −3,5 % | 30,1 % | 2,0 |
| 1737 Singh ja Tatra Oy | 3156017-4 | 4711 | – | – | – | – |
| 1741 Monzur Sabrina Oy | 3162447-3 | 4711 | 1,5 M€ | −25,9 % | −4,4 % | 0,5 |
| 1769 Sasha Virranta Oy | 3210992-4 | 4711 | 340 t€ | 3,7 % | 100,0 % | – |
| 1772 Kashif Raza Oy | 3215588-3 | 4711 | 776 t€ | 10,5 % | 4,2 % | 0,8 |
| 1792 Jawad Radhwan Oy | 3247517-4 | 47110 | 785 t€ | 13,6 % | 17,1 % | 0,8 |
| 17th Floor Oy | 3377644-6 | 6499 | 9,0 t€ | −9,6 % | 100,0 % | – |
| 18 Sisällä Oy | 3233434-7 | 93199 | – | – | – | – |
| 18 WHEELS OY | 3309174-6 | 30910 | – | −6,1 % | 6,6 % | 0,0 |
| 180 founders Oy | 3444877-8 | 7020 | – | – | 76,5 % | 1,3 |
| 180ops Oy | 3284022-3 | 62100 | 146 t€ | −1,9 % | 5,8 % | 0,1 |
| 1817 Asif Ahmadi Oy | 3319673-2 | 4711 | 982 t€ | 9,0 % | 19,8 % | 1,1 |
| 1822 Vladi ja Zohal Oy | 3325007-3 | 4711 | 760 t€ | −2,9 % | −20,3 % | 0,5 |
| 1826 Rozelina Oy | 3329116-6 | 47110 | – | – | – | – |
| 1830 Zana Nuri Oy | 3344983-2 | 47110 | 615 t€ | −34,8 % | −34,1 % | 0,2 |
| 1834 Nuutinnotko Oy | 3365022-9 | 4711 | 2,1 M€ | 21,6 % | 19,2 % | 1,0 |
| 1840 Wahriz ja Mahmudi Oy | 3412004-3 | 4711 | 905 t€ | 8,7 % | 37,1 % | 1,8 |
| 1842 Tapio Pentikäinen Oy | 3435095-7 | 4711 | 808 t€ | −9,9 % | −13,1 % | 0,8 |
| 1846 Bahrami ja Nazari Oy | 3444866-3 | 4711 | 1,7 M€ | 12,2 % | 17,2 % | 1,0 |
| 1850 Piretta Leislahti Oy | 3491950-9 | 4711 | 331 t€ | −15,4 % | −3,9 % | 0,9 |
| 1858 Geilan Ahmed Oy | 3548520-4 | 4711 | 269 t€ | 19,1 % | 35,6 % | 1,5 |
| 18thinvestor Oy | 3189658-3 | 64990 | – | – | −12,5 % | – |
| 1939 Games Oy | 3243056-6 | 6210 | 476 t€ | 19,8 % | 58,5 % | 1,9 |
| 197 Holding Ab | 3287550-6 | 64990 | – | – | – | – |
| 1981 Helsinki Oy | 3012997-2 | 47712 | 73,0 t€ | 2,4 % | −60,5 % | 0,1 |
| 1IT Oy | 3503758-3 | 6220 | 54,0 t€ | 83,3 % | 66,7 % | 3,0 |
| 1Office Finland Oy | 2486002-1 | 8210 | 330 t€ | 11,1 % | −60,3 % | 0,4 |
| 1st choice equipe Oy | 2704950-9 | 0143 | 143 t€ | 39,3 % | 23,1 % | 1,1 |
| 1ST OF MAY Oy | 3224629-1 | 4778 | – | – | – | – |
| 1STOP Group Oy | 2527806-8 | 62100 | 575 t€ | 23,2 % | 46,0 % | 1,3 |
| 1world-shop Oy | 2446630-7 | 4778 | 17,0 t€ | 40,0 % | 40,0 % | 1,7 |
| 2 Door Oy | 2782145-8 | 6210 | 98,0 t€ | 49,2 % | 52,9 % | 2,0 |
| 2 F Capital Oy | 3198216-6 | 6811 | – | 68,5 % | 74,2 % | 1,2 |
| 2 Kind Minds Oy | 3110973-8 | 8699 | 4,0 t€ | 44,4 % | 100,0 % | – |
| 2 Last Stand Oy | 3286586-9 | 5911 | 60,0 t€ | −19,0 % | 78,1 % | 3,0 |
| 2 palvelut oy | 3573320-4 | 4933 | 10,0 t€ | 25,0 % | 25,0 % | 0,7 |
| 2 Sides Consulting Oy | 2014877-4 | 6220 | – | 0,7 % | 19,4 % | 0,8 |
| 2 x ilo Oy | 3093766-2 | 4778 | – | −21,4 % | 100,0 % | – |
| 20GA Oy | 2858605-8 | 4933 | 18,0 t€ | – | 75,0 % | −2,3 |
| 20jalkaa.com Oy | 2643702-4 | 5210 | 361 t€ | 2,2 % | 79,1 % | 2,5 |
| 21 Events Oy | 3476198-3 | 9329 | 232 t€ | – | 87,9 % | 7,9 |
| 21-15-9 Holding Oy | 2895081-7 | 6630 | 56,0 t€ | 17,9 % | 99,4 % | 11,0 |
| 22 Invest Oy | 2023836-6 | 6499 | – | – | 98,4 % | – |
| 22 Trading Oy | 2644923-6 | 7020 | 149 t€ | −6,8 % | 69,0 % | 3,0 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.