Paikkakunta
Kruunupyy yritykset ja taloustiedot
Kruunupyy on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Kruunupyy
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Kruunupyy. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&M Holding Ab | 3393172-5 | 70200 | – | – | – | – |
| Ab Acu-Fastigheter Oy | 2681443-2 | 68203 | – | 3,4 % | 15,7 % | 4,2 |
| Ab Ahlskog Transport - Kuljetus Oy | 0848404-6 | 49410 | 578 t€ | −31,0 % | −57,0 % | 0,1 |
| Ab Antother Oy Ltd | 3016410-2 | 4712 | – | – | – | – |
| Ab Beck Fastigheter Oy | 2955705-6 | 6820 | – | 4,8 % | 17,1 % | – |
| Ab CRJ-Transport Oy | 0936187-3 | 4941 | 465 t€ | 9,2 % | 9,3 % | 0,6 |
| Ab Fatex Invest Oy | 0605946-8 | 68203 | 86,0 t€ | 64,3 % | 95,1 % | 14 072,6 |
| Ab Fatex Oy | 3344812-7 | 1392 | 9,5 M€ | 8,2 % | 86,8 % | 3,3 |
| Ab Ferromek Oy | 1908471-8 | 2553 | – | 6,8 % | 76,6 % | 1,2 |
| Ab Fur - Enfors Oy | 1080207-4 | 0148 | 1,0 t€ | – | 76,2 % | 0,6 |
| Ab Hästöskata Oy | 0850981-3 | 5611 | 266 t€ | 9,1 % | 65,0 % | 0,1 |
| Ab Kronoby Konstis Oy | 0923127-8 | 9312 | 230 t€ | 94,0 % | 78,3 % | 0,7 |
| Ab Kronoby Skrot - Kruunupyyn Romu Oy | 0400527-1 | 46870 | 784 t€ | 21,4 % | 56,0 % | 0,4 |
| Ab KS Geoenergi Oy | 2233415-9 | 43999 | – | 3,8 % | 29,6 % | 0,3 |
| Ab KS Geokonsult Oy | 2539280-5 | 7112 | 805 t€ | 8,7 % | 44,4 % | 1,2 |
| Ab Laxström Oy | 0242869-2 | 2511 | 659 t€ | −7,4 % | 84,8 % | 3,7 |
| Ab Maijanpesi Oy | 3112813-8 | 0210 | – | 6,5 % | 100,0 % | – |
| Ab Plåtslageri Hellqvist & Snåre Oy | 0730020-9 | 4399 | – | 2,6 % | 83,0 % | 1,9 |
| Ab Påras Oy | 0180037-6 | 46839 | 5,3 M€ | −3,1 % | 62,1 % | 0,5 |
| Ab Q paint Oy | 1828986-9 | 25510 | 1,0 t€ | 0,3 % | 92,3 % | 0,2 |
| Ab Riskas Snickeri Oy | 1739510-9 | 1626 | 2,0 M€ | 18,2 % | 70,3 % | 1,8 |
| Ab Tandklinik Dentina Hammasklinikka Oy | 2161358-6 | 86230 | 245 t€ | −44,6 % | 12,8 % | 0,7 |
| Ab Tom Sjölind Oy | 3199648-8 | 2599 | 54,0 t€ | 1,0 % | 7,7 % | 1,0 |
| Ahlskog Air Cargo Ab, Oy | 1570267-0 | 52230 | 560 t€ | 6,2 % | 7,6 % | 0,9 |
| Aksir Ab Oy | 0356449-3 | 33150 | 51,6 t€ | 13,0 % | 39,3 % | 0,0 |
| Andelslaget Söderby Vatten | 0180059-5 | 3600 | 36,0 t€ | 3,2 % | 93,6 % | 5,6 |
| Björkens Jordbruksfastighet Ab | 2135934-6 | 0150 | 11,0 t€ | 5,9 % | 94,1 % | 11,6 |
| Björklund's Fastigheter Ab | 3133069-4 | 6820 | 14,0 t€ | 7,1 % | 19,3 % | 0,2 |
| Björklund's Musteri Ab | 3135872-6 | 1032 | 11,0 t€ | −22,4 % | 35,6 % | 1,1 |
| BSK Bygg Ab | 2400673-0 | 4100 | – | −4,0 % | 91,5 % | 7,7 |
| C. Storbjörk Transport Ab | 3471122-2 | 4941 | 449 t€ | 22,5 % | 12,0 % | 0,8 |
| Clarimar Ab | 2776431-8 | 3011 | 6,0 t€ | 2,7 % | 5,4 % | – |
| Cygnel Tage Ab | 1047677-4 | 01481 | 4,0 t€ | −3,3 % | 90,4 % | 6,4 |
| Dahlvik Invest Ab Oy | 3102003-9 | 68203 | 54,2 t€ | 6,2 % | 8,8 % | 0,0 |
| DB Mek Ab | 3222639-7 | 9531 | 11,0 t€ | 6,3 % | 93,8 % | 7,0 |
| Elsa Möbel & Interiör Ab Oy | 3429797-3 | 95240 | 111 t€ | – | – | 0,7 |
| EMMA Invest Oy | 3420386-9 | 68201 | – | 14,6 % | 55,9 % | 0,5 |
| Enlavida Ab | 3216892-4 | 7020 | – | – | 100,0 % | – |
| Erling & Sixten Grankull Pälsfarm Ab | 0545546-9 | 0148 | 50,0 t€ | −6,2 % | 52,3 % | 0,8 |
| Fabriksaktiebolaget Kronoby | 0180016-5 | 1511 | 37,0 t€ | −3,3 % | 94,8 % | 2,3 |
| Fastighets Ab Knifsund | 2761165-3 | 6820 | 18,0 t€ | 5,0 % | 58,8 % | 5,5 |
| Fastighets Ab Kronoby Bostäder | 2803163-4 | 6820 | 564 t€ | 1,5 % | 54,5 % | 1,0 |
| Fastighets Ab Kronoby Godsterminal | 1850636-8 | 68203 | 49,0 t€ | −2,1 % | 99,0 % | 4,0 |
| Fastighets Ab Kronoby Hagabacka Kiinteistö Oy | 2376286-8 | 68201 | 68,5 t€ | 2,5 % | 29,7 % | 0,5 |
| Finlands Byggnadsvårdscenter Ab - Suomen Rakennussuojelukeskus Oy | 0947234-6 | 41000 | 1,0 t€ | – | 100,0 % | – |
| Finntak Oy Ab | 3396455-1 | 16239 | – | −4,7 % | 6,2 % | 1,2 |
| Glädjehälsan Ab | 2819895-2 | 8299 | 7,0 t€ | −50,0 % | 33,3 % | 0,5 |
| Greco Service Ab | 1843913-4 | 3312 | 80,0 t€ | 13,8 % | −17,7 % | – |
| Greger Spiks Pälsfarm Ab | 0584943-3 | 0148 | – | −9,4 % | 92,4 % | 6,6 |
| HeaWyJoB Ab | 3457574-2 | 9531 | 260 t€ | −1,4 % | −6,1 % | 0,7 |
| HS Products Ab | 1770495-2 | 4100 | – | 2,2 % | 41,5 % | 0,3 |
| HT Recycling Oy | 3503285-4 | 3821 | 60,0 t€ | −1,1 % | −3,0 % | 0,1 |
| HÅÅL Ab | 3249344-4 | 4778 | – | −12,5 % | −53,3 % | 0,1 |
| Hälls Garage Ab Oy | 3164961-1 | 95312 | – | −3,8 % | 0,2 % | 0,1 |
| InPlace Solutions Ab Oy | 1604649-2 | 62100 | – | 11,5 % | 73,7 % | 3,7 |
| J Björklunds Maskinservice Ab | 2674691-9 | 33122 | 1,9 M€ | 15,1 % | 65,7 % | 0,8 |
| J. Patana Oy | 2691425-7 | 47400 | 36,0 t€ | −7,0 % | 96,3 % | 6,0 |
| J&M Dahlbacka Oy Ab | 2657113-5 | 74200 | 3,0 t€ | −36,4 % | −52,6 % | – |
| Jeussen Monitoimi Ab | 3242838-6 | 2553 | 45,0 t€ | 63,6 % | 71,4 % | 3,3 |
| Joulupallo Dahlvik Ab Oy | 3280999-8 | 46499 | 21,3 t€ | 3,2 % | 8,8 % | 0,6 |
| JTL Transport Ab | 2018921-8 | 49410 | 700 t€ | 14,0 % | 80,3 % | 2,7 |
| K Lindvall Ab | 2803345-3 | 4332 | 175 t€ | 37,1 % | 84,5 % | 3,2 |
| KATARINA BYGGTJÄNSTER OY | 3228563-7 | 41000 | – | −47,6 % | −78,3 % | 0,2 |
| Kauppahuone Ihalainen Oy | 2557111-7 | 47120 | 174 t€ | 3,6 % | 82,8 % | 0,6 |
| KIINTEISTÖ OY KRUUNUPYYN LENTOHALLI - KRONOBY FLYGHANGAR FASTIGHETS AB | 2000746-1 | 68203 | 245 t€ | −7,2 % | 8,6 % | 0,6 |
| Kotiapu hyvä mieli oy | 3392398-7 | 88101 | 1,0 t€ | −50,0 % | −50,0 % | 0,5 |
| Kronoby Elverk Ab | 2650300-1 | 3513 | 5,9 M€ | −0,7 % | 75,4 % | 2,4 |
| Kronoby Ensileringstjänst Ab | 2603574-6 | 0161 | 164 t€ | 7,3 % | 25,3 % | 1,6 |
| Kronoby Fönsterhantverk Ab | 3228585-6 | 4399 | 22,0 t€ | 11,8 % | 50,0 % | 1,0 |
| Kronoby Vatten och Avlopp Ab | 0180030-9 | 4221 | 809 t€ | 0,3 % | 15,6 % | 2,3 |
| Kronos Machinery Oy Ab | 0180003-4 | 28300 | 7,4 M€ | −4,1 % | 68,4 % | 1,2 |
| Kronovet Ab | 2759742-5 | 7500 | 546 t€ | 6,6 % | 57,6 % | 0,1 |
| Kruunupyyn lentoaseman taksi Oy | 0993049-0 | 49330 | – | – | 100,0 % | – |
| KS Geokiinteistö Oy | 2539282-1 | 6820 | 37,0 t€ | 8,9 % | 28,3 % | 0,1 |
| Lillsunde Transport Ab | 2554981-7 | 49410 | – | 7,8 % | 67,7 % | 1,5 |
| Lybäck Entreprenad Ab | 3339293-6 | 0150 | 183 t€ | 52,8 % | 90,3 % | 10,0 |
| M. Kiikeri Palvelut Oy | 3479418-7 | 9699 | 14,0 t€ | – | – | 1,0 |
| Markus Björklunds Verkstad Ab | 2147281-6 | 33122 | 960 t€ | 3,6 % | 59,1 % | 1,1 |
| MH-CON Ab | 3233173-6 | 7112 | 70,0 t€ | 1,8 % | 78,5 % | 4,8 |
| Michaels Svets Ab | 3477620-2 | 4399 | 48,0 t€ | 58,3 % | 50,0 % | 2,2 |
| MMH Invest Ab | 3386021-8 | 6811 | 1,0 t€ | −2,6 % | −21,5 % | – |
| NB-Con Ab oy | 3221462-8 | 7112 | 20,0 t€ | 40,0 % | 100,0 % | – |
| Nordic Flanges Oy | 0350813-3 | 25990 | 4,7 M€ | −5,1 % | 40,9 % | 0,4 |
| Norrby Skolhus Ab | 3277619-6 | 6820 | 11,0 t€ | – | 100,0 % | – |
| Nynäs Energi Ab Oy | 3396523-9 | 64990 | – | – | 0,5 % | 0,0 |
| Näsebacka Invest Ab Oy | 3455464-2 | 6820 | 4,0 t€ | – | – | – |
| Ocmac Oy | 1450734-7 | 43120 | – | 23,0 % | −67,4 % | – |
| Oy Acu-Elektro Ab | 0460433-8 | 43210 | – | 18,7 % | 86,2 % | 6,7 |
| Oy Botnia-Foto Ab | 0812289-7 | 5510 | 404 t€ | 12,1 % | 60,7 % | 0,7 |
| Oy DIY Holdings Ab | 2291972-0 | 70200 | 112 t€ | 1,7 % | 88,0 % | 8,0 |
| Oy Eggpac Ab | 0772440-7 | 46330 | 2,3 M€ | 4,1 % | 69,1 % | 1,9 |
| Oy Feedpac Ab | 2222687-9 | 0161 | 17,0 t€ | 3,1 % | −8,6 % | 6,3 |
| Oy Green Ring Ab | 3368423-4 | 0146 | 2,0 t€ | 18,2 % | 90,0 % | 10,0 |
| Oy Hagpapp Ab | 0711386-8 | 38110 | – | – | – | – |
| Oy Kiinteistöt - Fastigheter SMJM Ab | 3179009-2 | 6820 | 21,0 t€ | 6,0 % | 25,4 % | – |
| Oy Loimutuli Ab | 3321208-5 | 4331 | 10,0 t€ | 14,3 % | 70,6 % | 3,2 |
| Oy Netbase Ab | 0804666-0 | 62100 | – | – | 100,0 % | – |
| Oy Seocon Ab | 2578836-7 | 4100 | – | 7,6 % | 78,5 % | 3,2 |
| Oy Vatermo Ab | 0346539-9 | 47631 | 0,6 t€ | 6,5 % | 80,6 % | 2,1 |
| P & M Storbjörk Ab | 2461700-5 | 4941 | 30,0 t€ | – | 88,9 % | 4,0 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.