Takaisin paikkakuntalistaukseen Paikkakunta

Veteli yritykset ja taloustiedot

Veteli on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 121
Mediaaniliikevaihto 126 t€
Rajaus Kunta

Postitoimipaikat tässä kunnassa

Luvut kattavat koko Vetelin kunnan, myös alla olevat postitoimipaikat. Katso tarkemmat tiedot postitoimipaikoittain:

Elinvoima-analyysi

Elinvoiman yhteenveto

Paikkakunnalla Veteli yrityksiä on asukaslukuun nähden koko maan tasoa vähemmän: yritystiheys on 13 % matalampi. Yrityskanta painottuu pieniin yrityksiin, sillä liikevaihto ja jalostusarvo asukasta kohden jäävät valtakunnallisen tason alapuolelle. Toimialarakenne on selvästi koko maata keskittyneempi.

Kunnan vuoden 2025 talous toteutui selvästi talousarviota paremmin, mutta verotulot asukasta kohden jäi koko maan tasosta. Valtionosuuksilla on kunnan tulopohjassa keskimääräistä suurempi merkitys.

0 Koko maa = 100 200
Yrityksiä / 1000 as. 41,6 (koko maa: 47,8)
87
Liikevaihto / asukas 17,9 t€ (koko maa: 109 t€)
16
Jalostusarvo / asukas 8,7 t€ (koko maa: 29,2 t€)
30
Työpaikkaomavaraisuus 84 % (koko maa: 100 %)
84
Toimialakeskittymä (3 suurinta toimialaa) 32 % (koko maa: 24 %)
132

Palkki näyttää kunnan arvon suhteessa koko maahan (koko maa = 100). Palkki alkaa nollasta ja päättyy indeksiarvon kohdalle.

Kunnan talous

Vuonna 2025 kunnan talous toteutui selvästi talousarviota paremmin. Toimintakulut olivat 11,1 M€ eli 4 % budjetoitua pienemmät. Vuosikate oli 1,4 M€, kun talousarviossa se oli 664 t€. Tilikauden tulos oli 407 t€ ylijäämäinen, kun talousarviossa ennakoitiin 387 t€ alijäämää.

Verotuloja kertyi 6,4 M€ eli 2 211 euroa asukasta kohden, mikä jää jonkin verran koko maan tasosta. Verotuloista kertyi 77 % kunnallisverosta, 13 % kiinteistöverosta ja 9 % yhteisövero-osuudesta.

Valtionosuuksia kunta sai 4,7 M€. Ne muodostivat 42 % verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärästä eli kunnan verorahoituksesta. Osuus oli suurempi kuin koko maassa keskimäärin, noin 22 %, joten valtionosuuksilla on kunnan Veteli tulopohjassa keskimääräistä suurempi merkitys. Vuoden 2026 talousarviossa toimintakulujen ennakoidaan kasvavan tasolle 11,6 M€ ja tilikauden tuloksen jäävän alijäämäiseksi.

Verotulot / asukas (2025) 2 211 € ▼ koko maa 2 479 €
Toimintakulut / asukas (2025) 3 823 € ≈ koko maa 3 875 €
Vuosikate / asukas (2025) 493 € ≈ koko maa 514 €

Budjetti vs. toteutuma 2025

Erä Budjetti Toteutuma Ero Budjetti 2026
Toimintatuotot 2,1 M€ 2,4 M€ +12 % 2,0 M€
Toimintakulut 11,6 M€ 11,1 M€ −4 % 11,6 M€
Verotulot 6,6 M€ 6,4 M€ −2 % 6,9 M€
Valtionosuudet 3,8 M€ 4,7 M€ +24 % 3,8 M€
Vuosikate 664 t€ 1,4 M€ +116 % 926 t€
Tilikauden tulos −387 t€ 407 t€ +794 t€ −356 t€

Verotulojen rakenne

  • Kunnallisvero 5,0 M€ · 77 % koko maa 71 %
  • Kiinteistövero 857 t€ · 13 % koko maa 17 %
  • Yhteisövero-osuus 602 t€ · 9 % koko maa 12 %
Valtionosuus­riippuvuus 42 %
koko maa 22 %

Lähde: Valtiokonttori, Kuntien taloustietopalvelu (tilinpäätös 2025 ja talousarvio).

Elinkeinoelämä

Paikkakunnalla Veteli toimii 121 yritystä eli 41,6 yritystä tuhatta asukasta kohden. Yritystiheys on noin 13 % matalampi kuin Suomessa keskimäärin.

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 52,0 M€ eli 17,9 t€ asukasta kohden. Se jää 84 % koko maan tasosta. Myös jalostusarvo asukasta kohden on 70 % valtakunnallista tasoa matalampi. Työpaikkaomavaraisuus on 84 %, eli osa työllisistä käy töissä oman kunnan ulkopuolella.

Yleisin toimiala on erikoistunut rakennustoiminta. Kolmen suurimman toimialan osuus yrityksistä on 32,2 %, kun koko maassa osuus on 24,5 %. Tämä viittaa selvästi valtakunnallista tasoa keskittyneempään toimialarakenteeseen.

Asukasluku (2025) 2 912 ▼ 0,6 % / v
Yrityksiä / 1000 as. 41,6 ▼ koko maa 47,8
Liikevaihto / asukas 17,9 t€ ▼ koko maa 109 t€
Jalostusarvo / asukas Laskettu käyttökatteesta ja henkilöstökuluista (tilinpäätösaineistosta). Mittari kuvaa yritystoiminnan synnyttämää paikallista arvonlisää eli sitä, paljonko toiminnasta jää jaettavaksi esimerkiksi palkkoihin, poistoihin, veroihin ja voitoksi. 8,7 t€ ▼ koko maa 29,2 t€
Työpaikkaomavaraisuus Kunnan työpaikkojen määrä suhteessa työllisiin asukkaisiin. 100 % = kunnassa on yhtä paljon työpaikkoja kuin työllisiä asukkaita. 84 % vähemmän työpaikkoja kuin työllisiä
3 suurinta toimialaa 32,2 % koko maa 24,5 %

Toimialarakenne Erittely perustuu yritysten NACE-toimialakoodin kahteen ensimmäiseen numeroon (divisioonataso), suluissa oleva luku.

  • Erikoistunut rakennustoiminta (43) 13 %
  • Maatalous (01) 10 %
  • Maaliikenne (49) 9 %
  • Kiinteistöala (68) 7 %
  • Talonrakentaminen (41) 6 %
  • Vähittäiskauppa (47) 5 %
  • Muut toimialat 50 %

Yrityskannan riskiprofiili

  • Suuri riski (0-20) 10 %
  • Kohonnut riski (20-40) 28 %
  • Keskitaso (40-60) 18 %
  • Hyvä (60-80) 30 %
  • Erinomainen (80-100) 14 %

Pisteytys on suhteutettu kaikkiin Suomen yrityksiin, joten koko maan tasolla jokaisessa viidessä luokassa on noin 20 % yrityksistä – paikkakunnan oma jakauma voi silti poiketa tästä.

Kasvavat vs. supistuvat

Liikevaihdon kasvu

37 kasvatti liikevaihtoa
41 supisti
−4 nettomuutos

Liikevoitto-%

25 paransi kannattavuutta
49 heikensi
−24 nettomuutos

Lähde: asukasluku Tilastokeskus (2025); yritys- ja toimialatiedot palvelun aineistosta.

Naapurivertailu

Kunnassa Veteli yritystiheys (41,6 / 1000 as.) jää verrokkien keskiarvon alapuolelle, ja liikevaihto asukasta kohden (17,9 t€) jää verrokkien keskiarvon alapuolelle. Vertailuryhmän keskiarvoa nostaa erityisesti korkea liikevaihto kunnassa Kruunupyy. Kuntataloudessa verotulot (2 211 €) on lähellä verrokkien keskiarvoa ja vuosikate (493 €) jää verrokkien keskiarvon alapuolelle verrattuna verrokkikuntiin. Kokonaisuutena Veteli näyttäytyy verrokkiryhmässä kokonaisuutena keskitasoisena kuntana.

Kunta Yrityksiä / 1000 as. Liikevaihto / as. Verotulot / as. Vuosikate / as.
Veteli 41,6 17,9 t€ 2 211 € 493 €
Evijärvi 60,4 44,7 t€ 2 371 € 638 €
Halsua 43,1 31,7 t€ 2 412 € 254 €
Kaustinen 54,5 26,1 t€ 2 325 € 661 €
Kruunupyy 52,0 62,1 t€ 2 362 € 591 €
Lappajärvi 47,3 14,3 t€ 2 141 € 422 €
Perho 34,6 26,3 t€ 2 090 € 725 €
Vimpeli 53,6 23,6 t€ 2 424 € 430 €
Verrokkien keskiarvo 49,4 32,7 t€ 2 304 € 532 €
Verrokkien mediaani 52,0 26,3 t€ 2 362 € 591 €

Lähde: naapurikuntien nimet Kuntaliitto.fi:stä; talous- ja yritysluvut samoista lähteistä kuin kunnan omat tiedot (Tilastokeskus, Valtiokonttori, palvelun yritysaineisto).

Yritykset paikkakunnalla Veteli

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Veteli. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
Ahma Solutions Oy 3305402-1 71127 −16,7 % 80,0 % 4,5
Alanko & Hotakainen Oy 0408121-5 0148 −3,4 % 100,0 %
Asmalampi Oy 2212625-3 68203 100 t€ 3,9 % 73,7 % 59,5
Delicon Oy 3338797-7 78100 94,0 t€ −4,2 % 76,2 % 3,8
E. Tikkakoski Oy 0349811-5 4941 119 t€ 3,7 % 99,6 % 220,0
Ecotrac Oy 2014482-9 7499 3,0 t€ −1,4 % 50,0 %
Fibe Oy 3200418-8 1399 96,0 t€ 8,3 % 12,5 % 1,1
Finn Partners Oy 3393002-8 4712 73,5 t€ 1,0 % 54,8 % 0,8
FinnSnack Oy 2152157-7 1072 526 t€ 0,2 % 57,2 % 1,0
Finntro Oy 1569404-1 2599 53,3 % 0,4
Fiovi Oy 3446167-3 5611 73,0 t€ −14,8 % −11,8 % 0,4
Forestpolator Oy 0789734-0 46610 11,2 % 39,2 % 1,2
Furniture J & R Riihimäki Oy 0950971-9 47551 290 t€ 4,0 % 41,6 % 0,8
Green Finance Oy 0988875-5 1032 446 t€ 6,3 % 77,6 % 4,0
Greystone Service Oy 3431002-3 3312 81,0 t€ 20,0 % 71,4 % 2,0
Haapalan Autotuuli Oy 1068127-6 95312 156 t€ −0,6 % 98,0 % 2,8
Handlaamo Oy 2909172-7 70200 6,7 % 66,7 % 2,8
Haukilahden vesiosuuskunta 2315135-4 36000 5,0 t€ 6,3 % 100,0 %
HP-Rakmestari Oy 0917161-5 4100 5,0 t€ −8,1 % 97,1 % 20,0
HT-Monitoimi Oy 2452550-6 01481 120 t€ −10,7 % 49,0 % 0,6
Huhmaroniemi Oy 0177046-1 55100 3,0 t€ −12,1 % 12,5 % 0,9
Insinööritoimisto Martti Pihlajamaa Oy 0673679-9 71123 114 t€ 6,6 % 88,4 % 7,2
Intona Oy Ab 2256819-0 7210 4,0 t€ 3,0 % 9,1 % 1,1
J. Tainio Oy 2790126-3 6210 5,9 % 57,0 % 0,8
JaKa Monitoimi Oy 3318817-7 96999 165 t€ 15,5 % 31,7 % 0,3
Jani Klemola Oy 2698845-9 90209 −9,7 % 91,6 % 11,2
Janin Auto ja Bonus Oy 0949652-4 47811 58,0 t€ 5,5 % 85,9 % 12,0
Janupsa Oy 1055935-0 68203 71,0 t€ −2,5 % 13,9 % 0,1
JJ Style Oy 2793326-5 95312 7,5 % 20,5 % 0,3
JK-Tarhaturkis Oy 1463313-2 01481 28,0 t€ 4,0 % 8,0 % 0,2
JP Alanko Oy 3017511-9 0148 −15,6 % 90,6 % 1,8
Jyta Omaisuus Oy 2839579-6 6630 −2,3 % 100,0 %
K & M Furniture Oy 1083865-9 31000 5,0 t€ −1,9 % 46,5 % 0,1
K. Finnilän Turkis Oy 0964644-9 0148 125 t€ −5,5 % 59,3 % 1,5
K. Leivon Leipomo Oy 0777999-3 1072 13,5 % 81,7 % 1,8
Karante Oy 0971479-8 0148 1,9 % 24,5 % 0,4
Kemoran Ratamestarit Oy 2616096-9 9329 28,0 % 54,1 % 1,4
Kiinteistö Oy Patanan Harju 0768261-4 68202 22,0 t€ 0,3 % 95,4 % 8,8
Kiinteistö Oy Vetelin Liikekiinteistöt 0722144-7 6820 255 t€ 1,6 % 31,1 % 1,1
Kiinteistö Oy Vetelin Puistola 0867407-7 5611 −65,2 % −77,4 %
Kiinteistö Oy Vetelinraitti 0974192-1 6820 1,2 M€ 2,1 % 32,3 % 0,2
KJK Infra Oy 3490736-4 4299 701 t€ 88,3 % 70,3 % 2,3
Klemola Group Oy 3503780-7 43220 7,9 % 100,0 % 358,3
Klemolan Betoni Oy 0276473-3 2361 −1,1 % 54,2 % 1,0
Kokkola 24 Oy 2045196-8 6391 −11,7 % 0,5
Kone-Sport Esko Sillanpää Oy 0732038-1 47540 224 t€ 44,1 % 35,5 % 0,7
Koneurakointi J. Torppa Oy 2334020-0 02200 2,0 t€ 46,7 % 0,9
Koneurakointi Patana Oy 2404526-2 08920 59,0 t€ 36,7 % 76,1 % 1,1
Koneyhtymä Pulkkinen Oy 3396067-3 43120 337 t€ 38,9 % 33,9 % 0,8
Kuljetus Anttila Oy 2500034-9 49410 33,0 t€ 8,3 % 94,6 % 18,5
Kuljetus Läspä Oy 1624113-2 4941 353 t€ 8,8 % 18,0 % 1,3
Kuljetusliike A & H Pöyhönen Oy 1869411-9 4941 524 t€ 15,5 % 96,5 % 4,7
Kuljetusliike Jani Kola Oy 2291376-7 4941 −4,6 % 80,0 % 4,6
Kunttaset Oy 2540785-1 0892 176 t€ 25,2 % 53,5 % 1,5
Lapincon Oy 2414460-7 4335 30,9 % 52,8 % 1,4
Leivon Markkinointi Oy 2908921-3 4636 100,0 %
Leporetki Oy 2879467-4 55203 −10,0 % −36,4 %
LinearPoint Oy 3101278-4 2370 55,0 t€ −26,5 % 33,3 % 1,4
Linja-autoliikenne O.A.Aho Oy 9199404-6 4931 1,3 M€ 9,3 % 67,0 % 1,0
Luostontorppa Oy 1826275-4 4711 3,0 t€ 10,5 % 61,3 %
LVI J. Puusaari Oy 0827881-6 4322 230 t€ −20,2 % 8,3 % 0,4
LVI-Klemola Oy 2208293-2 43220 5,4 M€ 30,4 % 87,7 % 1,5
LVI-Työt Kalliokoski Oy 2956336-8 4322 8,9 % 63,2 % 1,3
Maalaiskoti Elämys Oy 2679583-3 5520 3,0 t€ −77,8 % 0,0
Maanrakennus JouKari Oy 2277558-7 43120 468 t€ 32,2 % 31,3 % 1,7
Maansiirto L & T Kivipelto Oy 1919990-2 4312 96,0 t€ 2,2 % 82,0 % 4,1
MaitoKirnu Oy 3350787-9 01500 116 t€ 7,9 % 7,0 %
MarKone Oy 2292607-4 95312 405 t€ 11,9 % 74,1 % 1,2
Matera Oy Maatalous- ja teollisuusrakentamisen ammattiliike 2731414-9 4683 136 t€ 13,1 % 81,9 % 1,7
Matti Rauhala Oy 0576449-9 4322 −2,8 % 91,7 % 2,0
Mauri Kullervo Harjupatana Oy 1013328-8 47529 1,0 M€ 4,2 % −66,0 % 0,0
Metsätyö Koski Oy 2213757-7 02200 2,1 M€ 8,7 % 18,5 % 0,2
MNS-Kuljetus Oy 2488181-8 4941 1,8 M€ 26,8 % 18,8 % 1,0
MR Koivukoski Oy 2159821-6 81300 2,0 t€ 8,1 % 41,7 % 1,2
MyForest Oy 2736188-5 0240 1,9 M€ 4,8 % 34,0 % 1,5
Nykä-Maja Oy 0592360-5 6820 15,0 t€ 35,6 % 59,1 % 1,0
Omout Oy 2397578-3 0148 −13,9 % 91,8 % 5,8
Osmo Aho Oy 0925200-1 4931 12,0 t€ 4,4 % 95,8 % 16,0
Pakkalan Monitoimi Oy 1066716-7 41000 132 t€ −16,8 % 74,1 % 2,2
Pasi Korpela Oy 0226511-7 4100 411 t€ 2,5 % 98,5 % 12,4
Patanan Metallitekniikka Oy 2165177-7 2511 377 t€ −5,7 % 40,6 % 0,8
Patrone Oy 0815281-8 68203 41,0 t€ 0,9 % 30,2 % 0,4
Peltisepänliike Nykänen Oy 0399677-1 43220 10,4 M€ 17,9 % 86,1 % 2,6
Peltisepänliike Pöyhönen Oy 0629899-5 4341 837 t€ 43,2 % 47,1 % 1,2
Perhonjokilaakson Katsastus Oy 2237287-6 71201 630 t€ 1,7 % 6,2 % 0,4
Perhonjokilaakson Matkatoimisto Oy 0874755-5 7911 4,0 t€ 2,3 % 97,5 % 40,0
Pinjapiha Oy 2867947-3 6811 4,3 %
Pitkäkoski Oy 0778016-9 5510 672 t€ 77,2 % 76,9 % 3,4
Priima Pohjanmaa Oy 2638671-4 43999 5,6 % 89,4 % 5,5
Pulkkisen Vesiosuuskunta 9112814-8 3600 12,0 t€ −2,2 % 46,1 %
Päiväniemi Oy 2307500-5 0141 1,6 M€ 14,9 % 62,0 % 1,0
RakeBe Oy 3564750-9 4100
Rakennus-Korpela Oy 0546040-1 4100 6,4 M€ 18,5 % 67,1 % 2,3
Rakennusliike KaPe Oy 2241282-3 4100 604 t€ 33,5 % 92,7 % 7,9
Random Analysis Oy 0822836-8 6920
Rauma Carpet Oy 0298306-3 13930
River House Oy 0948567-3 4683 180 t€ −5,9 % 76,6 % 1,4
SaJuJa Oy 3388752-5 68120
Sano Care Oy 2620976-9 49330 33,0 t€ 8,9 % 69,6 % 0,7
Sillanpään Turkis Oy 0414871-5 0148 126 t€ −8,2 % 98,7 % 4,9