Småbönders yritykset ja taloustiedot
Småbönders on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Småbönders on postitoimipaikka, joka kuuluu Kruunupyyn kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Småböndersn yritykset. Katso koko Kruunupyyn kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Småbönders
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Småbönders. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab Svartsjö Päls Oy | 1065939-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 9,0 t€ | 1,6 % | 1,6 % | 0,0 |
| Ab Wistbacka Pälsfarm Oy | 0180005-0 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 11,0 t€ | 9,0 % | 95,8 % | 20,1 |
| Ecotrade Finland Oy | 3406725-4 | Vähittäiskauppa (47) | 2,0 t€ | 100,0 % | 100,0 % | – |
| Jauhojengi Oy | 3300077-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 13,0 t€ | – | 100,0 % | – |
| Nymans Lantbruk Ab | 2326666-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,8 M€ | 9,3 % | 60,9 % | 0,4 |
| Oy Stonicwood Ab | 1106364-8 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 46,0 t€ | 5,1 % | 82,1 % | 8,0 |
| Oy The World of Trade Number One Ltd | 2801451-9 | Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (62) | 6,0 t€ | 14,0 % | 83,3 % | 5,8 |
| Småbönders Handelslag | 0180071-2 | Vähittäiskauppa (47) | 1,5 M€ | 2,6 % | 41,4 % | 0,7 |
| Storbacka Lantbruk Ab | 2938552-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,1 M€ | 11,8 % | 73,3 % | 2,6 |
| Widjeskog Pälsfarm Ab | 0978774-3 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −5,5 % | 80,2 % | 1,3 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.