My Music House Oy
My Music House Oy (Y-tunnus: 3217431-2) on suomalainen yritys, joka toimii paikkakunnalla Tampere. Yritys toimii toimialalla 90.11 Kirjallinen luominen ja säveltäminen. Vuonna 2025 liikevaihto oli 0,0 mEUR (33,3 % lasku). Liikevoittoprosentti oli 50,0 % (EBIT 0,0 mEUR) ja nettotulos 0,0 mEUR.
Kannattavuus oli hyvä: ROA 25,0 % ja ROE 20,0 %. Omavaraisuusaste oli 100,0 %, mikä kertoo vahvasta vakavaraisuudesta.
Maksuvalmius oli heikko (quick ratio: 0,0), ja likvidejä varoja on vähemmän kuin lyhytaikaisia velkoja.
Perustiedot
- Osoite
- Vihurinkatu 5 A 16, Tampere 33900
- Perustettu
- 26.5.2021
- Yritysmuoto
- OY
- Toimialaluokka
- 90 Taiteellinen luominen ja esittävät taiteet
- Päätoimiala
- 90.11 Kirjallinen luominen ja säveltäminen
Vältä luottotappiot
ennen kuin ne syntyvät.
Tarkista uuden asiakkaan luottokelpoisuus ennen ensimmäistä laskua. Luottoluokitus, tilinpäätös ja toimialavertailu yhdessä PDF:ssä. Ladattavissa heti maksun jälkeen.
- 01 Luottoluokitus ja 5 vuoden historia
- 02 Luottorajasuositus
- 03 Tilinpäätöstiedot (5 v)
- 04 Toimialavertailu
Tärkeää tietoa ennen rekisteröitymistä
Automaattinen kuukausilaskutus on kehitteillä. Ominaisuus ei ole vielä käytössä järjestelmässämme, mutta on tulossa lähiaikoina. Saat palvelun heti käyttöösi rekisteröitymisen jälkeen, mutta laskutus hoidetaan toistaiseksi manuaalisesti sähköpostilaskulla.
Mitä rekisteröityminen tarkoittaa käytännössä
- Hinta on 50 € / kk (sis. ALV).
- Lasku lähetetään sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen.
- Rekisteröitymällä sitoudut maksamaan kuukausittaisen 50 euron laskun.
- Tilaus on jatkuva ja jatkuu, kunnes peruutat sen.
- Tilauksen voi perua milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales2026@valuatum.com. Peruutus astuu voimaan kuluvan laskutusjakson päätyttyä.
Painamalla alla olevaa painiketta vahvistat, että olet lukenut yllä olevat ehdot ja annat meille luvan veloittaa sinulta 50 €/kk laskulla.
Taloustiedot
My Music House Oy · 90 Taiteellinen luominen ja esittävät taiteetTunnusluvut (kEUR)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Δ YoY | Trendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volyymi | |||||||
| Liikevaihto | 0 | 4,34 | 0 | 3,00 | 2,00 | ↓ 33,3% | |
| Bruttokate | -1,00 | 3,63 | 0 | 2,00 | 2,00 | → 0,0% | |
| Liiketulos (EBIT) | -1,00 | 3,23 | -1,00 | 1,00 | 1,00 | → 0,0% | |
| Nettotulos | -1,00 | 2,58 | -1,00 | 1,00 | 1,00 | → 0,0% | |
| Oma pääoma yhteensä | -0,400 | 2,74 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | → 0,0% | |
| Taseen loppusumma (vastaavaa) | 1,00 | 3,80 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | → 0,0% | |
| Nettovelka | -1,00 | -3,80 | -2,00 | -3,00 | -4,00 | ↓ 33,3% | |
| Kannattavuus | |||||||
| Liiketulos-% (EBIT-%) | 0 % | 74,3 % | 0 % | 33,3 % | 50,0 % | ↑ 50,2% | |
| Kokonaispääoman tuotto (ROA) | -71,4 % | 124 % | -34,5 % | 33,3 % | 25,0 % | ↓ 24,9% | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | - 100 % | 138 % | -34,8 % | 25,0 % | 20,0 % | ↓ 20,0% | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | - 250 % | 205 % | -42,2 % | 33,3 % | 25,0 % | ↓ 24,9% | |
| Taloudellinen lisäarvo (EVA) | -1,00 | 3,26 | -1,26 | 0,716 | 0,527 | ↓ 26,4% | |
| Vakavaraisuus | |||||||
| Omavaraisuusaste | -40,0 % | 72,2 % | 100 % | 100 % | 100 % | → 0,0% | |
| Nettovelkaantumisaste (%) | - 100 % | - 139 % | -66,7 % | -60,0 % | -80,0 % | ↓ 33,3% | |
| Suhteellinen nettovelkaantuneisuus % | 0 % | -63,2 % | 0 % | - 100 % | - 200 % | ↓ 100,0% | |
| Maksuvalmius | |||||||
| Quick ratio | 1,00 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Current ratio | 1,00 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rahat ja rahavarat | 1,00 | 3,80 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | ↑ 33,3% | |
| Pääoman käytön tehokkuus | |||||||
| Myyntisaamisten kiertoaika (pv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nettokäyttöpääoma % | 0 % | 63,2 % | 0 % | 133 % | 200 % | ↑ 50,4% |
Toimialaverkosto
Saman toimialan yritykset
Tutustu muihin samaan toimialaluokkaan kuuluviin yrityksiin.