TOIVON KUULO OY
TOIVON KUULO OY (Y-tunnus: 2872428-9) on suomalainen yritys, joka toimii paikkakunnalla Kemi. Yritys toimii toimialalla 86.99 Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta. Vuonna 2025 liikevaihto oli 1,1 mEUR (44,7 % kasvu). Liikevoittoprosentti oli 0,1 % (EBIT 0,0 mEUR) ja nettotulos -0,0 mEUR.
Kannattavuus oli heikko: ROA 0,7 % ja ROE -10,2 %. Omavaraisuusaste oli 17,3 %, mikä kertoo heikosta vakavaraisuudesta.
Maksuvalmius oli heikko (quick ratio: 0,3), ja likvidejä varoja on vähemmän kuin lyhytaikaisia velkoja.
Perustiedot
- Osoite
- Valtakatu 25, Kemi 94100
- Verkkosivu
- www.toivonkuulo.fi
- Henkilöstö
- 5 (2025)
- Perustettu
- 28.11.2017
- Yritysmuoto
- OY
- Toimialaluokka
- 86 Terveyspalvelut
- Päätoimiala
- 86.99 Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta
Vältä luottotappiot
ennen kuin ne syntyvät.
Tarkista uuden asiakkaan luottokelpoisuus ennen ensimmäistä laskua. Luottoluokitus, tilinpäätös ja toimialavertailu yhdessä PDF:ssä. Ladattavissa heti maksun jälkeen.
- 01 Luottoluokitus ja 5 vuoden historia
- 02 Luottorajasuositus
- 03 Tilinpäätöstiedot (5 v)
- 04 Toimialavertailu
Tärkeää tietoa ennen rekisteröitymistä
Automaattinen kuukausilaskutus on kehitteillä. Ominaisuus ei ole vielä käytössä järjestelmässämme, mutta on tulossa lähiaikoina. Saat palvelun heti käyttöösi rekisteröitymisen jälkeen, mutta laskutus hoidetaan toistaiseksi manuaalisesti sähköpostilaskulla.
Mitä rekisteröityminen tarkoittaa käytännössä
- Hinta on 50 € / kk (sis. ALV).
- Lasku lähetetään sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen.
- Rekisteröitymällä sitoudut maksamaan kuukausittaisen 50 euron laskun.
- Tilaus on jatkuva ja jatkuu, kunnes peruutat sen.
- Tilauksen voi perua milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales2026@valuatum.com. Peruutus astuu voimaan kuluvan laskutusjakson päätyttyä.
Painamalla alla olevaa painiketta vahvistat, että olet lukenut yllä olevat ehdot ja annat meille luvan veloittaa sinulta 50 €/kk laskulla.
Taloustiedot
TOIVON KUULO OY · 86 TerveyspalvelutTunnusluvut (kEUR)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Δ YoY | Trendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volyymi | |||||||
| Liikevaihto | 608 | 753 | 802 | 751 | 1 087 | ↑ 44,7% | |
| Bruttokate | 332 | 428 | 463 | 428 | 626 | ↑ 46,3% | |
| Liiketulos (EBIT) | 11,0 | 10,0 | 68,0 | 21,0 | 1,00 | ↓ 95,2% | |
| Nettotulos | 8,00 | 6,00 | 54,0 | 15,0 | -6,00 | ↓ 140,0% | |
| Oma pääoma yhteensä | -23,0 | -17,0 | 37,0 | 52,0 | 66,0 | ↑ 26,9% | |
| Taseen loppusumma (vastaavaa) | 130 | 168 | 184 | 219 | 381 | ↑ 74,0% | |
| Nettovelka | 69,0 | 74,0 | -7,00 | 13,0 | 110 | ↑ 746,2% | |
| Kannattavuus | |||||||
| Liiketulos-% (EBIT-%) | 1,81 % | 1,33 % | 8,48 % | 2,80 % | 0,0920 % | ↓ 96,7% | |
| Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 7,61 % | 5,92 % | 36,9 % | 10,9 % | 0,667 % | ↓ 93,9% | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | 6,81 % | 4,03 % | 52,7 % | 33,7 % | -10,2 % | ↓ 130,3% | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | 11,5 % | 10,9 % | 76,8 % | 22,3 % | 1,30 % | ↓ 94,2% | |
| Taloudellinen lisäarvo (EVA) | 4,38 | 3,47 | 48,7 | 8,54 | -9,69 | ↓ 213,5% | |
| Vakavaraisuus | |||||||
| Omavaraisuusaste | 12,2 % | 13,1 % | 29,9 % | 25,9 % | 17,3 % | ↓ 33,2% | |
| Nettovelkaantumisaste (%) | 6 900 % | 7 400 % | -18,9 % | 25,0 % | 167 % | ↑ 568,0% | |
| Suhteellinen nettovelkaantuneisuus % | 21,5 % | 22,2 % | 11,5 % | 16,0 % | 27,2 % | ↑ 70,0% | |
| Maksuvalmius | |||||||
| Quick ratio | 0,570 | 0,500 | 0,744 | 0,720 | 0,324 | ↓ 55,0% | |
| Current ratio | 0,744 | 0,707 | 1,00 | 0,902 | 0,475 | ↓ 47,3% | |
| Rahat ja rahavarat | 23,0 | 18,0 | 55,0 | 48,0 | 20,0 | ↓ 58,3% | |
| Pääoman käytön tehokkuus | |||||||
| Myyntisaamisten kiertoaika (pv) | 12,6 | 16,0 | 12,7 | 16,0 | 10,1 | ↓ 36,9% | |
| Nettokäyttöpääoma % | -3,62 % | -4,52 % | 0 % | -4,39 % | -10,8 % | ↓ 146,0% |
Toimialaverkosto
Saman toimialan yritykset
Tutustu muihin samaan toimialaluokkaan kuuluviin yrityksiin.