Pirttikallio oy
Pirttikallio oy (Y-tunnus: 2732496-1) on suomalainen yritys, joka toimii paikkakunnalla Nuoramoinen. Yritys toimii toimialalla 01.41 Lypsykarjan kasvatus. Vuonna 2025 liikevaihto oli 0,8 mEUR (4,4 % kasvu). Liikevoittoprosentti oli 33,7 % (EBIT 0,3 mEUR) ja nettotulos 0,2 mEUR.
Kannattavuus oli hyvä: ROA 12,4 % ja ROE 19,1 %. Omavaraisuusaste oli 55,8 %, mikä kertoo vahvasta vakavaraisuudesta.
Maksuvalmius oli tyydyttävä (quick ratio: 0,7), ja likvidejä varoja on vähemmän kuin lyhytaikaisia velkoja.
Perustiedot
- Osoite
- Kalkkistentie 629, Nuoramoinen 19370
- Henkilöstö
- 2 (2025)
- Perustettu
- 14.12.2015
- Yritysmuoto
- OY
- Toimialaluokka
- 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
- Päätoimiala
- 01.41 Lypsykarjan kasvatus
Vältä luottotappiot
ennen kuin ne syntyvät.
Tarkista uuden asiakkaan luottokelpoisuus ennen ensimmäistä laskua. Luottoluokitus, tilinpäätös ja toimialavertailu yhdessä PDF:ssä. Ladattavissa heti maksun jälkeen.
- 01 Luottoluokitus ja 5 vuoden historia
- 02 Luottorajasuositus
- 03 Tilinpäätöstiedot (5 v)
- 04 Toimialavertailu
Tärkeää tietoa ennen rekisteröitymistä
Automaattinen kuukausilaskutus on kehitteillä. Ominaisuus ei ole vielä käytössä järjestelmässämme, mutta on tulossa lähiaikoina. Saat palvelun heti käyttöösi rekisteröitymisen jälkeen, mutta laskutus hoidetaan toistaiseksi manuaalisesti sähköpostilaskulla.
Mitä rekisteröityminen tarkoittaa käytännössä
- Hinta on 50 € / kk (sis. ALV).
- Lasku lähetetään sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen.
- Rekisteröitymällä sitoudut maksamaan kuukausittaisen 50 euron laskun.
- Tilaus on jatkuva ja jatkuu, kunnes peruutat sen.
- Tilauksen voi perua milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales2026@valuatum.com. Peruutus astuu voimaan kuluvan laskutusjakson päätyttyä.
Painamalla alla olevaa painiketta vahvistat, että olet lukenut yllä olevat ehdot ja annat meille luvan veloittaa sinulta 50 €/kk laskulla.
Taloustiedot
Pirttikallio oy · 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelutTunnusluvut (kEUR)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Δ YoY | Trendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volyymi | |||||||
| Liikevaihto | 269 | 504 | 780 | 744 | 777 | ↑ 4,4% | |
| Bruttokate | 283 | 420 | 660 | 704 | 649 | ↓ 7,8% | |
| Liiketulos (EBIT) | 111 | 79,0 | 300 | 320 | 262 | ↓ 18,1% | |
| Nettotulos | 73,9 | 48,0 | 222 | 235 | 209 | ↓ 11,1% | |
| Oma pääoma yhteensä | 543 | 591 | 813 | 1 008 | 1 177 | ↑ 16,8% | |
| Taseen loppusumma (vastaavaa) | 1 529 | 2 501 | 2 373 | 2 217 | 2 105 | ↓ 5,1% | |
| Nettovelka | 868 | 1 593 | 1 356 | 999 | 776 | ↓ 22,3% | |
| Kannattavuus | |||||||
| Liiketulos-% (EBIT-%) | 41,1 % | 15,7 % | 38,5 % | 43,0 % | 33,7 % | ↓ 21,6% | |
| Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 8,39 % | 4,27 % | 12,4 % | 14,1 % | 12,4 % | ↓ 12,1% | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | 14,6 % | 8,47 % | 31,6 % | 25,8 % | 19,1 % | ↓ 26,0% | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | 8,90 % | 4,69 % | 13,5 % | 15,0 % | 13,1 % | ↓ 12,7% | |
| Taloudellinen lisäarvo (EVA) | -18,8 | -73,3 | 30,5 | 39,9 | 15,0 | ↓ 62,4% | |
| Vakavaraisuus | |||||||
| Omavaraisuusaste | 35,5 % | 23,6 % | 34,3 % | 45,4 % | 55,8 % | ↑ 22,9% | |
| Nettovelkaantumisaste (%) | 160 % | 270 % | 167 % | 99,1 % | 65,9 % | ↓ 33,5% | |
| Suhteellinen nettovelkaantuneisuus % | 354 % | 370 % | 190 % | 154 % | 112 % | ↓ 27,3% | |
| Maksuvalmius | |||||||
| Quick ratio | 0,676 | 0,274 | 0,502 | 0,436 | 0,674 | ↑ 54,6% | |
| Current ratio | 0,877 | 0,376 | 0,584 | 0,512 | 0,777 | ↑ 51,8% | |
| Rahat ja rahavarat | 32,3 | 44,0 | 77,0 | 67,0 | 62,0 | ↓ 7,5% | |
| Pääoman käytön tehokkuus | |||||||
| Myyntisaamisten kiertoaika (pv) | 9,49 | 17,4 | 27,1 | 28,0 | 31,5 | ↑ 12,5% | |
| Nettokäyttöpääoma % | -8,90 % | -56,5 % | -15,0 % | -19,9 % | -6,18 % | ↑ 68,9% |
Toimialaverkosto
Saman toimialan yritykset
Tutustu muihin samaan toimialaluokkaan kuuluviin yrityksiin.