Zoco Home Oy
Zoco Home Oy (Y-tunnus: 2540079-9) on suomalainen yritys. Yritys toimii toimialalla 47.55 Huonekalujen, valaisimien, ruokailuvälineiden, astioiden ja muiden taloustavaroiden vähittäiskauppa. Vuonna 2024 liikevaihto oli 0,0 mEUR. Liikevoittoprosentti oli 0,0 % (EBIT 0,0 mEUR) ja nettotulos 0,0 mEUR.
Kannattavuus oli heikko: ROA 0,0 % ja ROE 0,0 %. Omavaraisuusaste oli -100,0 %, mikä kertoo heikosta vakavaraisuudesta.
Maksuvalmius oli heikko (quick ratio: 0,0), ja likvidejä varoja on vähemmän kuin lyhytaikaisia velkoja.
Perustiedot
- Osoite
- Carretera de Mijas 3.6km 29650 Mijas Spain
- Verkkosivu
- www.zocohome.com
- Henkilöstö
- 1 (2024)
- Perustettu
- 23.3.2013
- Yritysmuoto
- OY
- Toimialaluokka
- 47 Vähittäiskauppa
- Päätoimiala
- 47.55 Huonekalujen, valaisimien, ruokailuvälineiden, astioiden ja muiden taloustavaroiden vähittäiskauppa
Vältä luottotappiot
ennen kuin ne syntyvät.
Tarkista uuden asiakkaan luottokelpoisuus ennen ensimmäistä laskua. Luottoluokitus, tilinpäätös ja toimialavertailu yhdessä PDF:ssä. Ladattavissa heti maksun jälkeen.
- 01 Luottoluokitus ja 5 vuoden historia
- 02 Luottorajasuositus
- 03 Tilinpäätöstiedot (5 v)
- 04 Toimialavertailu
Tärkeää tietoa ennen rekisteröitymistä
Automaattinen kuukausilaskutus on kehitteillä. Ominaisuus ei ole vielä käytössä järjestelmässämme, mutta on tulossa lähiaikoina. Saat palvelun heti käyttöösi rekisteröitymisen jälkeen, mutta laskutus hoidetaan toistaiseksi manuaalisesti sähköpostilaskulla.
Mitä rekisteröityminen tarkoittaa käytännössä
- Hinta on 50 € / kk (sis. ALV).
- Lasku lähetetään sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen.
- Rekisteröitymällä sitoudut maksamaan kuukausittaisen 50 euron laskun.
- Tilaus on jatkuva ja jatkuu, kunnes peruutat sen.
- Tilauksen voi perua milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales2026@valuatum.com. Peruutus astuu voimaan kuluvan laskutusjakson päätyttyä.
Painamalla alla olevaa painiketta vahvistat, että olet lukenut yllä olevat ehdot ja annat meille luvan veloittaa sinulta 50 €/kk laskulla.
Taloustiedot
Zoco Home Oy · 47 VähittäiskauppaTunnusluvut (kEUR)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Δ YoY | Trendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volyymi | |||||||
| Liikevaihto | 0 | 50,0 | 27,0 | 0 | 0 | - | |
| Bruttokate | 0 | 50,0 | 27,0 | 0 | 0 | - | |
| Liiketulos (EBIT) | -31,0 | -1,00 | 27,0 | -1,00 | 0 | ↑ 100,0% | |
| Nettotulos | -34,0 | -3,00 | 22,0 | -2,00 | 0 | ↑ 100,0% | |
| Oma pääoma yhteensä | -70,0 | -73,0 | -50,0 | -53,0 | -54,0 | ↓ 1,9% | |
| Taseen loppusumma (vastaavaa) | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | - | |
| Nettovelka | 68,0 | 73,0 | 51,0 | 54,0 | 54,0 | → 0,0% | |
| Kannattavuus | |||||||
| Liiketulos-% (EBIT-%) | 0 % | -2,00 % | 100 % | 0 % | 0 % | - | |
| Kokonaispääoman tuotto (ROA) | -45,6 % | 0 % | 21,8 % | 0 % | 0 % | - | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | - 227 % | - 600 % | 2 200 % | - 400 % | 0 % | ↑ 100,0% | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | -53,0 % | 0 % | 21,8 % | 0 % | 0 % | - | |
| Taloudellinen lisäarvo (EVA) | -31,2 | -0,905 | 27,0 | -1,19 | -0,0946 | ↑ 92,1% | |
| Vakavaraisuus | |||||||
| Omavaraisuusaste | -98,0 % | - 100 % | -93,8 % | -97,1 % | - 100 % | ↓ 3,0% | |
| Nettovelkaantumisaste (%) | 6 800 % | 7 300 % | 5 100 % | 5 400 % | 5 400 % | → 0,0% | |
| Suhteellinen nettovelkaantuneisuus % | 0 % | 146 % | 189 % | 0 % | 0 % | - | |
| Maksuvalmius | |||||||
| Quick ratio | 0,0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Current ratio | 0,0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rahat ja rahavarat | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | - | |
| Pääoman käytön tehokkuus | |||||||
| Myyntisaamisten kiertoaika (pv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nettokäyttöpääoma % | 0 % | -12,0 % | 3,70 % | 0 % | 0 % | - |
Toimialaverkosto
Saman toimialan yritykset
Tutustu muihin samaan toimialaluokkaan kuuluviin yrityksiin.