Kymen Seudun Osuuskauppa
Kymen Seudun Osuuskauppa (Y-tunnus: 2467766-5) on suomalainen yritys, joka toimii paikkakunnalla Kouvola. Yritys toimii toimialalla 47.11 Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa. Vuonna 2025 liikevaihto oli 511,0 mEUR (0,6 % kasvu). Liikevoittoprosentti oli 2,7 % (EBIT 13,7 mEUR) ja nettotulos 16,0 mEUR.
Kannattavuus oli tyydyttävä: ROA 5,1 % ja ROE 4,8 %. Omavaraisuusaste oli 87,5 %, mikä kertoo vahvasta vakavaraisuudesta.
Maksuvalmius oli hyvä (quick ratio: 2,9), ja likvidejä varoja on enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja.
Perustiedot
- Osoite
- Tommolankatu 9, Kouvola 45130
- Verkkosivu
- www.s-kanava.fi
- Henkilöstö
- 1133 (2025)
- Perustettu
- 12.3.2012
- Yritysmuoto
- OK
- Toimialaluokka
- 47 Vähittäiskauppa
- Päätoimiala
- 47.11 Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa
Vältä luottotappiot
ennen kuin ne syntyvät.
Tarkista uuden asiakkaan luottokelpoisuus ennen ensimmäistä laskua. Luottoluokitus, tilinpäätös ja toimialavertailu yhdessä PDF:ssä. Ladattavissa heti maksun jälkeen.
- 01 Luottoluokitus ja 5 vuoden historia
- 02 Luottorajasuositus
- 03 Tilinpäätöstiedot (5 v)
- 04 Toimialavertailu
Tärkeää tietoa ennen rekisteröitymistä
Automaattinen kuukausilaskutus on kehitteillä. Ominaisuus ei ole vielä käytössä järjestelmässämme, mutta on tulossa lähiaikoina. Saat palvelun heti käyttöösi rekisteröitymisen jälkeen, mutta laskutus hoidetaan toistaiseksi manuaalisesti sähköpostilaskulla.
Mitä rekisteröityminen tarkoittaa käytännössä
- Hinta on 50 € / kk (sis. ALV).
- Lasku lähetetään sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen.
- Rekisteröitymällä sitoudut maksamaan kuukausittaisen 50 euron laskun.
- Tilaus on jatkuva ja jatkuu, kunnes peruutat sen.
- Tilauksen voi perua milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales2026@valuatum.com. Peruutus astuu voimaan kuluvan laskutusjakson päätyttyä.
Painamalla alla olevaa painiketta vahvistat, että olet lukenut yllä olevat ehdot ja annat meille luvan veloittaa sinulta 50 €/kk laskulla.
Taloustiedot
Kymen Seudun Osuuskauppa · 47 VähittäiskauppaTunnusluvut (mEUR)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Δ YoY | Trendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volyymi | |||||||
| Liikevaihto | 446 | 487 | 508 | 508 | 511 | ↑ 0,6% | |
| Bruttokate | 118 | 126 | 133 | 136 | 138 | ↑ 1,5% | |
| Liiketulos (EBIT) | 13,8 | 14,1 | 13,9 | 17,1 | 13,7 | ↓ 19,9% | |
| Nettotulos | 11,7 | 10,8 | 14,9 | 18,1 | 16,0 | ↓ 11,6% | |
| Oma pääoma yhteensä | 307 | 311 | 319 | 329 | 337 | ↑ 2,4% | |
| Taseen loppusumma (vastaavaa) | 353 | 361 | 370 | 379 | 386 | ↑ 1,8% | |
| Nettovelka | -51,1 | -49,5 | -50,9 | -52,0 | -42,6 | ↑ 18,1% | |
| Kannattavuus | |||||||
| Liiketulos-% (EBIT-%) | 3,10 % | 2,89 % | 2,74 % | 3,36 % | 2,68 % | ↓ 20,2% | |
| Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 4,40 % | 4,10 % | 4,97 % | 5,88 % | 5,14 % | ↓ 12,6% | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | 3,88 % | 3,50 % | 4,72 % | 5,61 % | 4,80 % | ↓ 14,4% | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | 4,74 % | 4,42 % | 5,38 % | 6,37 % | 5,56 % | ↓ 12,7% | |
| Taloudellinen lisäarvo (EVA) | -20,2 | -20,2 | -20,3 | -18,3 | -22,0 | ↓ 20,2% | |
| Vakavaraisuus | |||||||
| Omavaraisuusaste | 87,2 % | 86,4 % | 86,4 % | 86,9 % | 87,5 % | ↑ 0,7% | |
| Nettovelkaantumisaste (%) | -16,6 % | -15,9 % | -16,0 % | -15,8 % | -12,6 % | ↑ 20,3% | |
| Suhteellinen nettovelkaantuneisuus % | -5,83 % | -4,46 % | -4,50 % | -4,56 % | -2,89 % | ↑ 36,6% | |
| Maksuvalmius | |||||||
| Quick ratio | 1,84 | 1,74 | 1,77 | 1,75 | 1,63 | ↓ 6,9% | |
| Current ratio | 2,37 | 2,27 | 2,22 | 2,24 | 2,14 | ↓ 4,5% | |
| Rahat ja rahavarat | 71,0 | 70,9 | 73,3 | 72,7 | 63,0 | ↓ 13,3% | |
| Pääoman käytön tehokkuus | |||||||
| Myyntisaamisten kiertoaika (pv) | 2,11 | 3,22 | 3,58 | 1,88 | 2,76 | ↑ 46,8% | |
| Nettokäyttöpääoma % | 5,04 % | 3,97 % | 2,78 % | 2,60 % | 1,89 % | ↓ 27,3% |
Toimialaverkosto
Saman toimialan yritykset
Tutustu muihin samaan toimialaluokkaan kuuluviin yrityksiin.