Isotalon kasvattamo Oy
Isotalon kasvattamo Oy (Y-tunnus: 2408563-5) on suomalainen yritys, joka toimii paikkakunnalla Rekijoki. Yritys toimii toimialalla 01.50 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous. Vuonna 2025 liikevaihto oli 0,7 mEUR (2,5 % lasku). Liikevoittoprosentti oli 10,6 % (EBIT 0,1 mEUR) ja nettotulos 0,0 mEUR.
Kannattavuus oli heikko: ROA 4,2 % ja ROE 1,8 %. Omavaraisuusaste oli 55,7 %, mikä kertoo vahvasta vakavaraisuudesta.
Maksuvalmius oli tyydyttävä (quick ratio: 0,6), ja likvidejä varoja on vähemmän kuin lyhytaikaisia velkoja.
Perustiedot
- Osoite
- Korkkalliontie 74, Rekijoki 25380
- Henkilöstö
- 4 (2025)
- Perustettu
- 14.5.2011
- Yritysmuoto
- OY
- Toimialaluokka
- 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
- Päätoimiala
- 01.50 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous
Vältä luottotappiot
ennen kuin ne syntyvät.
Tarkista uuden asiakkaan luottokelpoisuus ennen ensimmäistä laskua. Luottoluokitus, tilinpäätös ja toimialavertailu yhdessä PDF:ssä. Ladattavissa heti maksun jälkeen.
- 01 Luottoluokitus ja 5 vuoden historia
- 02 Luottorajasuositus
- 03 Tilinpäätöstiedot (5 v)
- 04 Toimialavertailu
Tärkeää tietoa ennen rekisteröitymistä
Automaattinen kuukausilaskutus on kehitteillä. Ominaisuus ei ole vielä käytössä järjestelmässämme, mutta on tulossa lähiaikoina. Saat palvelun heti käyttöösi rekisteröitymisen jälkeen, mutta laskutus hoidetaan toistaiseksi manuaalisesti sähköpostilaskulla.
Mitä rekisteröityminen tarkoittaa käytännössä
- Hinta on 50 € / kk (sis. ALV).
- Lasku lähetetään sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen.
- Rekisteröitymällä sitoudut maksamaan kuukausittaisen 50 euron laskun.
- Tilaus on jatkuva ja jatkuu, kunnes peruutat sen.
- Tilauksen voi perua milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales2026@valuatum.com. Peruutus astuu voimaan kuluvan laskutusjakson päätyttyä.
Painamalla alla olevaa painiketta vahvistat, että olet lukenut yllä olevat ehdot ja annat meille luvan veloittaa sinulta 50 €/kk laskulla.
Taloustiedot
Isotalon kasvattamo Oy · 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelutTunnusluvut (kEUR)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Δ YoY | Trendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volyymi | |||||||
| Liikevaihto | 605 | 540 | 532 | 725 | 707 | ↓ 2,5% | |
| Bruttokate | 462 | 271 | 249 | 696 | 372 | ↓ 46,6% | |
| Liiketulos (EBIT) | 167 | 24,0 | -35,0 | 398 | 75,0 | ↓ 81,2% | |
| Nettotulos | 150 | -8,00 | -52,0 | 369 | 19,0 | ↓ 94,9% | |
| Oma pääoma yhteensä | 485 | 477 | 689 | 1 058 | 998 | ↓ 5,7% | |
| Taseen loppusumma (vastaavaa) | 1 723 | 1 673 | 1 537 | 1 886 | 1 790 | ↓ 5,1% | |
| Nettovelka | 418 | 272 | 421 | 366 | 107 | ↓ 70,8% | |
| Kannattavuus | |||||||
| Liiketulos-% (EBIT-%) | 27,6 % | 4,44 % | -6,58 % | 54,9 % | 10,6 % | ↓ 80,7% | |
| Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 10,1 % | 1,47 % | -1,99 % | 23,4 % | 4,19 % | ↓ 82,1% | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | 36,6 % | -1,66 % | -8,92 % | 42,2 % | 1,85 % | ↓ 95,6% | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | 16,4 % | 2,47 % | -2,99 % | 30,3 % | 5,39 % | ↓ 82,2% | |
| Taloudellinen lisäarvo (EVA) | 56,8 | -79,0 | - 128 | 279 | -80,1 | ↓ 128,7% | |
| Vakavaraisuus | |||||||
| Omavaraisuusaste | 28,1 % | 28,5 % | 44,8 % | 56,1 % | 55,7 % | ↓ 0,7% | |
| Nettovelkaantumisaste (%) | 86,2 % | 57,0 % | 61,1 % | 34,6 % | 10,7 % | ↓ 69,1% | |
| Suhteellinen nettovelkaantuneisuus % | 182 % | 178 % | 151 % | 106 % | 73,7 % | ↓ 30,5% | |
| Maksuvalmius | |||||||
| Quick ratio | 0,394 | 0,392 | 0,243 | 0,675 | 0,645 | ↓ 4,4% | |
| Current ratio | 0,839 | 0,814 | 1,12 | 1,67 | 1,48 | ↓ 11,4% | |
| Rahat ja rahavarat | 135 | 235 | 44,0 | 57,0 | 273 | ↑ 378,9% | |
| Pääoman käytön tehokkuus | |||||||
| Myyntisaamisten kiertoaika (pv) | 65,2 | 14,9 | 11,0 | 23,7 | 7,23 | ↓ 69,5% | |
| Nettokäyttöpääoma % | -19,5 % | -25,4 % | 9,77 % | 41,5 % | 31,4 % | ↓ 24,3% |
Toimialaverkosto
Saman toimialan yritykset
Tutustu muihin samaan toimialaluokkaan kuuluviin yrityksiin.