T-Sport Nokian Keittiökaluste Oy
T-Sport Nokian Keittiökaluste Oy (Y-tunnus: 1065862-3) on suomalainen yritys, joka toimii paikkakunnalla Nokia. Yritys toimii toimialalla 47.63 Urheiluvälineiden vähittäiskauppa. Vuonna 2025 liikevaihto oli 0,0 mEUR (38,8 % lasku). Liikevoittoprosentti oli 50,0 % (EBIT 0,0 mEUR) ja nettotulos 0,0 mEUR.
Kannattavuus oli heikko: ROA 2,8 % ja ROE 2,8 %. Omavaraisuusaste oli 100,0 %, mikä kertoo vahvasta vakavaraisuudesta.
Maksuvalmius oli heikko (quick ratio: 0,0), ja likvidejä varoja on vähemmän kuin lyhytaikaisia velkoja.
Perustiedot
- Osoite
- Yrittäjäkatu 20, Nokia 37100
- Henkilöstö
- 1 (2025)
- Perustettu
- 1.10.1996
- Yritysmuoto
- OY
- Toimialaluokka
- 47 Vähittäiskauppa
- Päätoimiala
- 47.63 Urheiluvälineiden vähittäiskauppa
Vältä luottotappiot
ennen kuin ne syntyvät.
Tarkista uuden asiakkaan luottokelpoisuus ennen ensimmäistä laskua. Luottoluokitus, tilinpäätös ja toimialavertailu yhdessä PDF:ssä. Ladattavissa heti maksun jälkeen.
- 01 Luottoluokitus ja 5 vuoden historia
- 02 Luottorajasuositus
- 03 Tilinpäätöstiedot (5 v)
- 04 Toimialavertailu
Tärkeää tietoa ennen rekisteröitymistä
Automaattinen kuukausilaskutus on kehitteillä. Ominaisuus ei ole vielä käytössä järjestelmässämme, mutta on tulossa lähiaikoina. Saat palvelun heti käyttöösi rekisteröitymisen jälkeen, mutta laskutus hoidetaan toistaiseksi manuaalisesti sähköpostilaskulla.
Mitä rekisteröityminen tarkoittaa käytännössä
- Hinta on 50 € / kk (sis. ALV).
- Lasku lähetetään sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen.
- Rekisteröitymällä sitoudut maksamaan kuukausittaisen 50 euron laskun.
- Tilaus on jatkuva ja jatkuu, kunnes peruutat sen.
- Tilauksen voi perua milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales2026@valuatum.com. Peruutus astuu voimaan kuluvan laskutusjakson päätyttyä.
Painamalla alla olevaa painiketta vahvistat, että olet lukenut yllä olevat ehdot ja annat meille luvan veloittaa sinulta 50 €/kk laskulla.
Taloustiedot
T-Sport Nokian Keittiökaluste Oy · 47 VähittäiskauppaTunnusluvut (kEUR)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Δ YoY | Trendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volyymi | |||||||
| Liikevaihto | 23,0 | 3,00 | 9,00 | 3,27 | 2,00 | ↓ 38,8% | |
| Bruttokate | 26,0 | 3,00 | 10,0 | 3,27 | 2,00 | ↓ 38,8% | |
| Liiketulos (EBIT) | 24,0 | 2,00 | 9,00 | 1,20 | 1,00 | ↓ 16,7% | |
| Nettotulos | 24,0 | 2,00 | 9,00 | 1,12 | 1,00 | ↓ 10,7% | |
| Oma pääoma yhteensä | 30,0 | 32,0 | 39,0 | 37,6 | 35,0 | ↓ 6,9% | |
| Taseen loppusumma (vastaavaa) | 35,0 | 32,0 | 42,0 | 38,5 | 34,0 | ↓ 11,7% | |
| Nettovelka | -9,00 | -3,00 | -6,00 | -8,07 | 0 | ↑ 100,0% | |
| Kannattavuus | |||||||
| Liiketulos-% (EBIT-%) | 104 % | 66,7 % | 100 % | 36,9 % | 50,0 % | ↑ 35,5% | |
| Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 92,3 % | 5,97 % | 24,3 % | 3,01 % | 2,76 % | ↓ 8,3% | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | 133 % | 6,45 % | 25,4 % | 2,92 % | 2,76 % | ↓ 5,5% | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | 133 % | 6,56 % | 25,7 % | 3,16 % | 2,79 % | ↓ 11,7% | |
| Taloudellinen lisäarvo (EVA) | 23,4 | -0,838 | 5,97 | -2,48 | -2,56 | ↓ 3,2% | |
| Vakavaraisuus | |||||||
| Omavaraisuusaste | 85,7 % | 97,0 % | 92,9 % | 97,6 % | 100 % | ↑ 2,5% | |
| Nettovelkaantumisaste (%) | -30,0 % | -9,38 % | -15,4 % | -21,5 % | 0 % | ↑ 100,0% | |
| Suhteellinen nettovelkaantuneisuus % | -17,4 % | -66,7 % | -33,3 % | - 219 % | 0 % | ↑ 100,0% | |
| Maksuvalmius | |||||||
| Quick ratio | 6,60 | 30,0 | 13,3 | 40,0 | 0 | ↓ 100,0% | |
| Current ratio | 6,60 | 30,0 | 13,3 | 40,0 | 0 | ↓ 100,0% | |
| Rahat ja rahavarat | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 8,07 | 0 | ↓ 100,0% | |
| Pääoman käytön tehokkuus | |||||||
| Myyntisaamisten kiertoaika (pv) | 31,7 | 243 | 365 | 0 | 0 | - | |
| Nettokäyttöpääoma % | 122 % | 967 % | 411 % | 1 086 % | 1 600 % | ↑ 47,3% |
Toimialaverkosto
Saman toimialan yritykset
Tutustu muihin samaan toimialaluokkaan kuuluviin yrityksiin.