KNK Turistservice Ab
KNK Turistservice Ab (Y-tunnus: 0995008-8) on suomalainen yritys, joka toimii paikkakunnalla Sottunga. Yritys toimii toimialalla 55.10 Hotellit ja vastaava majoitustoiminta. Vuonna 2025 liikevaihto oli 0,0 mEUR. Liikevoittoprosentti oli 0,0 % (EBIT 0,0 mEUR) ja nettotulos 0,0 mEUR.
Kannattavuus oli heikko: ROA 0,0 % ja ROE 0,0 %. Omavaraisuusaste oli 96,9 %, mikä kertoo vahvasta vakavaraisuudesta.
Maksuvalmius oli heikko (quick ratio: 0,0), ja likvidejä varoja on vähemmän kuin lyhytaikaisia velkoja.
Perustiedot
- Osoite
- Marklint 2, Sottunga 22720
- Perustettu
- 1.1.1995
- Yritysmuoto
- OY
- Toimialaluokka
- 55 Majoitustoiminta
- Päätoimiala
- 55.10 Hotellit ja vastaava majoitustoiminta
Vältä luottotappiot
ennen kuin ne syntyvät.
Tarkista uuden asiakkaan luottokelpoisuus ennen ensimmäistä laskua. Luottoluokitus, tilinpäätös ja toimialavertailu yhdessä PDF:ssä. Ladattavissa heti maksun jälkeen.
- 01 Luottoluokitus ja 5 vuoden historia
- 02 Luottorajasuositus
- 03 Tilinpäätöstiedot (5 v)
- 04 Toimialavertailu
Tärkeää tietoa ennen rekisteröitymistä
Automaattinen kuukausilaskutus on kehitteillä. Ominaisuus ei ole vielä käytössä järjestelmässämme, mutta on tulossa lähiaikoina. Saat palvelun heti käyttöösi rekisteröitymisen jälkeen, mutta laskutus hoidetaan toistaiseksi manuaalisesti sähköpostilaskulla.
Mitä rekisteröityminen tarkoittaa käytännössä
- Hinta on 50 € / kk (sis. ALV).
- Lasku lähetetään sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen.
- Rekisteröitymällä sitoudut maksamaan kuukausittaisen 50 euron laskun.
- Tilaus on jatkuva ja jatkuu, kunnes peruutat sen.
- Tilauksen voi perua milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales2026@valuatum.com. Peruutus astuu voimaan kuluvan laskutusjakson päätyttyä.
Painamalla alla olevaa painiketta vahvistat, että olet lukenut yllä olevat ehdot ja annat meille luvan veloittaa sinulta 50 €/kk laskulla.
Taloustiedot
KNK Turistservice Ab · 55 MajoitustoimintaTunnusluvut (kEUR)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Δ YoY | Trendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volyymi | |||||||
| Liikevaihto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Bruttokate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Liiketulos (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nettotulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Oma pääoma yhteensä | 63,5 | 62,0 | 61,7 | 62,0 | 62,0 | → 0,0% | |
| Taseen loppusumma (vastaavaa) | 63,5 | 63,0 | 63,5 | 63,0 | 63,0 | → 0,0% | |
| Nettovelka | -20,5 | -18,0 | -18,7 | -18,0 | -18,0 | → 0,0% | |
| Kannattavuus | |||||||
| Liiketulos-% (EBIT-%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - | |
| Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - | |
| Taloudellinen lisäarvo (EVA) | -6,03 | -6,01 | -6,05 | -6,01 | -6,05 | ↓ 0,7% | |
| Vakavaraisuus | |||||||
| Omavaraisuusaste | 100 % | 96,9 % | 97,2 % | 96,9 % | 96,9 % | → 0,0% | |
| Nettovelkaantumisaste (%) | -32,2 % | -29,0 % | -30,3 % | -29,0 % | -29,0 % | → 0,0% | |
| Suhteellinen nettovelkaantuneisuus % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - | |
| Maksuvalmius | |||||||
| Quick ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Current ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rahat ja rahavarat | 20,5 | 20,0 | 20,5 | 20,0 | 20,0 | → 0,0% | |
| Pääoman käytön tehokkuus | |||||||
| Myyntisaamisten kiertoaika (pv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nettokäyttöpääoma % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
Toimialaverkosto
Saman toimialan yritykset
Tutustu muihin samaan toimialaluokkaan kuuluviin yrityksiin.