Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj (Y-tunnus: 0691852-5) on suomalainen yritys, joka toimii paikkakunnalla Espoo. Yritys toimii toimialalla 68.11 Omien kiinteistöjen kauppa. Vuonna 2025 liikevaihto oli 28,3 mEUR (4,7 % kasvu). Liikevoittoprosentti oli 57,0 % (EBIT 16,1 mEUR) ja nettotulos 10,3 mEUR.
Kannattavuus oli tyydyttävä: ROA 6,7 % ja ROE 9,3 %. Omavaraisuusaste oli 43,6 %, mikä kertoo vahvasta vakavaraisuudesta.
Maksuvalmius oli heikko (quick ratio: 0,4), ja likvidejä varoja on vähemmän kuin lyhytaikaisia velkoja.
Perustiedot
- Osoite
- Suomalaistentie 7, Espoo 02270
- Verkkosivu
- www.kiinteistot.tallberg.fi
- Henkilöstö
- 6 (2025)
- Perustettu
- 11.3.1988
- Yritysmuoto
- OYJ
- Toimialaluokka
- 68 Kiinteistöalan toiminta
- Päätoimiala
- 68.11 Omien kiinteistöjen kauppa
Vältä luottotappiot
ennen kuin ne syntyvät.
Tarkista uuden asiakkaan luottokelpoisuus ennen ensimmäistä laskua. Luottoluokitus, tilinpäätös ja toimialavertailu yhdessä PDF:ssä. Ladattavissa heti maksun jälkeen.
- 01 Luottoluokitus ja 5 vuoden historia
- 02 Luottorajasuositus
- 03 Tilinpäätöstiedot (5 v)
- 04 Toimialavertailu
Tärkeää tietoa ennen rekisteröitymistä
Automaattinen kuukausilaskutus on kehitteillä. Ominaisuus ei ole vielä käytössä järjestelmässämme, mutta on tulossa lähiaikoina. Saat palvelun heti käyttöösi rekisteröitymisen jälkeen, mutta laskutus hoidetaan toistaiseksi manuaalisesti sähköpostilaskulla.
Mitä rekisteröityminen tarkoittaa käytännössä
- Hinta on 50 € / kk (sis. ALV).
- Lasku lähetetään sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen.
- Rekisteröitymällä sitoudut maksamaan kuukausittaisen 50 euron laskun.
- Tilaus on jatkuva ja jatkuu, kunnes peruutat sen.
- Tilauksen voi perua milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales2026@valuatum.com. Peruutus astuu voimaan kuluvan laskutusjakson päätyttyä.
Painamalla alla olevaa painiketta vahvistat, että olet lukenut yllä olevat ehdot ja annat meille luvan veloittaa sinulta 50 €/kk laskulla.
Taloustiedot
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj · 68 Kiinteistöalan toimintaTunnusluvut (kEUR)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Δ YoY | Trendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volyymi | |||||||
| Liikevaihto | 19 146 | 24 387 | 22 559 | 27 040 | 28 317 | ↑ 4,7% | |
| Bruttokate | 27 370 | 28 546 | 28 295 | 33 979 | 38 283 | ↑ 12,7% | |
| Liiketulos (EBIT) | 12 285 | 10 287 | 10 308 | 12 809 | 16 135 | ↑ 26,0% | |
| Nettotulos | 8 906 | 7 087 | 5 976 | 8 358 | 10 250 | ↑ 22,6% | |
| Oma pääoma yhteensä | 78 692 | 82 768 | 85 732 | 91 078 | 128 518 | ↑ 41,1% | |
| Taseen loppusumma (vastaavaa) | 145 853 | 177 597 | 177 294 | 211 128 | 295 383 | ↑ 39,9% | |
| Nettovelka | 59 194 | 85 036 | 80 231 | 107 163 | 145 292 | ↑ 35,6% | |
| Kannattavuus | |||||||
| Liiketulos-% (EBIT-%) | 64,2 % | 42,2 % | 45,7 % | 47,4 % | 57,0 % | ↑ 20,3% | |
| Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 8,59 % | 6,51 % | 6,35 % | 7,14 % | 6,67 % | ↓ 6,6% | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) | 11,8 % | 8,78 % | 7,09 % | 9,45 % | 9,34 % | ↓ 1,2% | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) | 9,10 % | 6,86 % | 6,74 % | 7,52 % | 6,96 % | ↓ 7,4% | |
| Taloudellinen lisäarvo (EVA) | -2 833 | -4 915 | -7 766 | -3 287 | -5 569 | ↓ 69,4% | |
| Vakavaraisuus | |||||||
| Omavaraisuusaste | 54,1 % | 46,7 % | 48,4 % | 43,2 % | 43,6 % | ↑ 0,9% | |
| Nettovelkaantumisaste (%) | 75,2 % | 103 % | 93,6 % | 118 % | 113 % | ↓ 4,2% | |
| Suhteellinen nettovelkaantuneisuus % | 347 % | 389 % | 402 % | 430 % | 557 % | ↑ 29,5% | |
| Maksuvalmius | |||||||
| Quick ratio | 0,193 | 0,213 | 0,294 | 0,398 | 0,415 | ↑ 4,3% | |
| Current ratio | 0,186 | 0,207 | 0,289 | 0,391 | 0,408 | ↑ 4,3% | |
| Rahat ja rahavarat | 806 | 42,3 | 769 | 3 837 | 9 208 | ↑ 140,0% | |
| Pääoman käytön tehokkuus | |||||||
| Myyntisaamisten kiertoaika (pv) | 4,58 | 5,84 | 6,20 | 2,26 | 3,92 | ↑ 73,5% | |
| Nettokäyttöpääoma % | -41,0 % | -36,6 % | -41,8 % | -37,4 % | -59,8 % | ↓ 59,9% |
Toimialaverkosto
Saman toimialan yritykset
Tutustu muihin samaan toimialaluokkaan kuuluviin yrityksiin.