Paikkakunta
Siuntio yritykset ja taloustiedot
Siuntio on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Siuntio
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Siuntio. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2HML Consulting Oy | 3385885-5 | 82990 | 160 t€ | 55,0 % | 41,5 % | 1,7 |
| Ab Bakgården Oy | 2172531-8 | 56111 | 11,0 t€ | −17,8 % | −87,5 % | 2,0 |
| Abillion Oy | 2387116-7 | 6210 | 43,0 t€ | 17,4 % | 37,5 % | 1,3 |
| Adminize Oy | 0482947-3 | 71129 | 578 t€ | 53,2 % | 7,7 % | 0,7 |
| Aforti Oy | 2536041-6 | 74999 | 1,0 t€ | −40,0 % | 66,7 % | 1,0 |
| Ainar Oy | 3218390-5 | 4322 | 108 t€ | 6,9 % | 33,3 % | 0,5 |
| Ajanvire Oy | 2420089-1 | 7020 | – | – | 70,0 % | 3,3 |
| AJL Supervision Oy | 3278890-4 | 7112 | 9,0 t€ | 25,0 % | 25,0 % | 0,3 |
| AK Max Oy | 3121373-8 | 7020 | 69,0 t€ | 43,3 % | 100,0 % | – |
| Aktiebolaget Pickala Trädgård | 0131138-8 | 01500 | 318 t€ | 36,5 % | 98,7 % | 58,0 |
| Aleksin Kivi Oy | 1003222-5 | 46831 | 55,0 t€ | 15,5 % | 97,6 % | 20,2 |
| Aleksin Kiviyhtiöt Oy | 1752215-5 | 46831 | 674 t€ | −6,2 % | 6,3 % | 1,1 |
| Amilecap Oy | 1936715-2 | 86220 | 110 t€ | 3,4 % | 40,7 % | 0,0 |
| Andelslaget Stugboden | 0628884-2 | 4769 | 11,0 t€ | – | 100,0 % | – |
| Anderson & Co. Oy | 1742580-6 | 6499 | – | −0,4 % | −15,0 % | 0,0 |
| Andrews Associates Oy | 2337488-1 | 73300 | 1,3 M€ | 12,7 % | 72,4 % | 3,4 |
| Arkkitehtitoimisto Ark'idea Oy | 3282836-3 | 7111 | – | – | – | – |
| Arkkitehtitoimisto Pasi Siistonen Oy | 1071504-2 | 7111 | 5,0 t€ | 28,6 % | 100,0 % | – |
| Artalli Oy | 0873774-4 | 5611 | 30,0 t€ | 12,6 % | 96,2 % | 13,0 |
| Asemamarket Oy | 0247409-0 | 68203 | – | – | 85,3 % | 4,0 |
| Asmodee Finland Oy | 2204165-5 | 46494 | 7,0 M€ | 17,2 % | 94,6 % | 5,3 |
| Asta Partners Ab | 0732221-3 | 6619 | 78,0 t€ | 13,7 % | 93,4 % | 0,9 |
| Aurala Digital Oy | 3539006-1 | 7020 | – | 89,2 % | 70,3 % | 2,5 |
| Automaalaamo Timo Ketonen Oy | 0731000-1 | 9531 | 51,0 t€ | −12,5 % | 4,2 % | 0,0 |
| Barrkone Oy | 0843795-2 | 95312 | 564 t€ | 5,9 % | 80,7 % | 1,6 |
| BELLA Kaluste Oy | 2775448-6 | 7311 | 18,0 t€ | −18,2 % | −20,0 % | 1,0 |
| Bollius Oy | 3449785-2 | 43249 | 3,0 t€ | – | 100,0 % | – |
| Bollstad Vattenandelslag | 0131154-8 | 3600 | 12,0 t€ | −12,5 % | 100,0 % | – |
| Brik Koulutus Oy | 3496017-3 | 8559 | – | – | – | – |
| Build Deco Oy | 2771274-5 | 43999 | 71,0 t€ | 18,2 % | 16,7 % | 0,9 |
| Cambler Oy | 2277380-5 | 47110 | 905 t€ | 15,1 % | 27,2 % | 0,3 |
| Capiloa Oy | 2217247-9 | 7020 | 49,0 t€ | 45,6 % | 79,6 % | 2,8 |
| CargoLine Finland Oy | 2514702-5 | 8553 | 70,0 t€ | 52,6 % | 61,5 % | 2,4 |
| CastTrade Oy | 3415206-1 | 4690 | 7,0 t€ | −40,0 % | 56,7 % | 0,9 |
| Cleo Sommarjobb Ab | 2811100-1 | 8110 | 2,0 t€ | −18,2 % | 100,0 % | – |
| CLJ Invest Ab | 3443379-5 | 64210 | 14,0 t€ | 0,5 % | 18,3 % | – |
| Componas Ab Oy | 3165518-1 | 62200 | – | – | – | – |
| Comteam CT Oy | 1855806-1 | 70200 | – | – | – | – |
| Cool Vibe Oy | 3518977-1 | 4771 | – | – | – | 1,0 |
| Cordatus Oy | 2230640-6 | 68110 | 201 t€ | 2,1 % | 99,9 % | 25,0 |
| Darkdamara OY | 3469983-3 | 9699 | 3,0 t€ | −66,7 % | −100,0 % | 0,5 |
| Desiili Oy | 3324511-9 | 70200 | – | 6,0 % | 0,9 % | 0,1 |
| Dextec Oy | 2106942-9 | 46831 | 48,0 t€ | 2,4 % | – | – |
| e-huub Oy | 3178050-5 | 62900 | 48,0 t€ | 44,2 % | 86,7 % | 7,5 |
| Elmali OY | 3254760-9 | 9700 | 275 t€ | 57,7 % | 63,9 % | 3,5 |
| Erikoislääkäripalvelut Joakim Janér Oy | 2674042-9 | 8622 | 258 t€ | 30,7 % | 88,7 % | 5,5 |
| Erotek Oy | 2917822-4 | 43120 | 93,0 t€ | 32,6 % | 75,0 % | 4,0 |
| Eskola Group Oy | 2889864-1 | 70200 | – | 23,5 % | 99,9 % | 61,0 |
| Espoon Talonparannus Oy | 1953197-9 | 4100 | 1,0 t€ | −50,0 % | 50,0 % | 2,0 |
| Esvopro Oy | 1625654-5 | 46190 | 130 t€ | 38,7 % | 63,9 % | 2,8 |
| Evaberry Oy | 2167634-1 | 7430 | 20,0 t€ | −40,0 % | 80,0 % | 4,5 |
| EVITEK OY | 2024600-8 | 41000 | 161 t€ | 9,6 % | 83,3 % | 5,3 |
| Fennopak Oy | 3105695-5 | 4690 | 153 t€ | 4,2 % | 43,2 % | 1,7 |
| Fine-Fine Oy | 0895367-4 | 41000 | – | – | −96,2 % | – |
| Finn Sokung Oy | 0945346-0 | 62200 | 258 t€ | 37,4 % | 62,8 % | 1,3 |
| Fintank Oy | 0751322-0 | 3312 | 224 t€ | 40,3 % | 84,8 % | 4,3 |
| Fiskarsin Voima OY | 2542828-1 | 3512 | 29,0 t€ | −14,4 % | 83,7 % | 5,9 |
| Flint Tropics Oy | 3371682-2 | 70200 | – | 42,0 % | 39,1 % | – |
| Food by Kuhlefelt Oy | 2808777-7 | 5611 | 91,0 t€ | 15,3 % | 76,9 % | 2,3 |
| ForestLine Oy | 1920327-0 | 4941 | – | – | 100,0 % | – |
| Fysioflex Oy | 1443171-7 | 86950 | – | −13,0 % | 100,0 % | – |
| Green Bay Finland Oy | 2327605-0 | 7020 | 151 t€ | 62,1 % | 79,3 % | 3,0 |
| Growroad Oy | 1856425-0 | 6619 | 48,0 t€ | 4,2 % | 100,0 % | – |
| GUVEL OY | 3535405-2 | 4100 | 12,0 t€ | −100,0 % | −100,0 % | – |
| H&F Consulting Oy | 3159989-6 | 7330 | 112 t€ | 41,2 % | 82,8 % | 9,0 |
| Hakis Trading Oy | 0800699-2 | 68203 | 202 t€ | 10,6 % | 38,7 % | 1,4 |
| HavsHus Ab | 0131150-5 | 4100 | – | – | −9,1 % | 0,9 |
| Helmi Hospitality Oy | 3448272-2 | 7020 | – | – | – | – |
| Helsingin Stockinvest Oy | 0600999-7 | 6619 | 12,0 t€ | 1,2 % | 81,8 % | 0,4 |
| Hi-Tech Koneisto International Oy | 3211473-1 | 4664 | – | – | 80,6 % | – |
| HT CONSULTING OY | 2979833-5 | 41000 | 350 t€ | −72,1 % | −51,2 % | 0,2 |
| Inkeri Kallio Oy | 2169840-1 | 7020 | 25,0 t€ | −30,0 % | 100,0 % | – |
| Insight Nordic Ab | 3449454-7 | 5813 | 1,0 t€ | – | – | – |
| Insinööritoimisto Putkimaailma Oy | 2514876-5 | 7112 | 381 t€ | 21,4 % | 79,2 % | 3,2 |
| Inssec Oy | 2669636-8 | 7020 | 95,0 t€ | 2,2 % | 56,5 % | 2,2 |
| Integral Insights Oy | 3520383-6 | 7020 | 4,0 t€ | −40,0 % | – | 1,0 |
| JH Remedy Oy | 3290391-7 | 6811 | 20,0 t€ | 8,7 % | −23,4 % | 0,0 |
| JIM Invest Oy | 2112251-7 | 47529 | – | 16,0 % | 91,7 % | 9,0 |
| Kadema Oy | 3380765-2 | 7020 | – | – | – | – |
| Kale Marin Oy | 0894814-6 | 41000 | – | – | −63,6 % | – |
| Kallion Kuriiripalvelut Oy | 1104893-1 | 4941 | 116 t€ | −11,3 % | 30,3 % | 2,6 |
| Kara Kuzu Oy | 2849504-1 | 56111 | 190 t€ | −14,6 % | 48,4 % | 3,3 |
| KARI SQUAD OY | 0966405-7 | 70200 | – | – | 100,0 % | – |
| Karskogin Perhekoti Oy | 0843792-8 | 8799 | 60,0 t€ | −82,5 % | −17,7 % | 0,7 |
| Kiara Oy | 2135365-7 | 7499 | 18,0 t€ | 57,1 % | 71,4 % | 3,5 |
| Kiinteistö Oy Hydro | 2344600-5 | 6820 | 94,0 t€ | 13,7 % | 55,0 % | 2,2 |
| Kiinteistö Oy Keravan Jaakkolan Helmi | 1570652-4 | 6820 | 36,0 t€ | 14,9 % | 98,1 % | 4,0 |
| Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturimajat | 0680133-5 | 6820 | 25,0 t€ | −0,6 % | 99,8 % | 16,0 |
| Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II | 1965147-9 | 68203 | – | −5,3 % | 54,2 % | 0,2 |
| Kiinteistö Oy Siuntion Yrittäjätalo | 0805944-5 | 68201 | 33,0 t€ | – | 99,3 % | 5,0 |
| Kotiellin eläinlääkäripalvelut Oy | 3439482-9 | 7500 | – | 72,7 % | 83,3 % | 6,0 |
| KP Invest Oy | 2133165-0 | 4618 | 603 t€ | 9,1 % | 94,7 % | 2,9 |
| KSB-Trading Oy | 1073097-1 | 46421 | 716 t€ | 27,4 % | 48,1 % | 2,2 |
| Kukkatarhurit Koskela & Mononen Oy | 3257404-1 | 4776 | 344 t€ | −2,4 % | 68,6 % | 1,6 |
| Kuljetus Kjell Flythström Oy | 0365016-4 | 49410 | 181 t€ | −10,1 % | 8,6 % | 0,3 |
| Lasikahvila Oy | 2898022-3 | 5630 | – | – | −100,0 % | – |
| Laud Oy | 3338658-7 | 4312 | 39,0 t€ | 26,1 % | 83,3 % | 4,5 |
| Leadstrat Oy | 0550659-6 | 7020 | – | 17,4 % | 87,3 % | 7,8 |
| Liekki Promotion Oy | 3107789-5 | 7330 | 139 t€ | 23,6 % | 31,6 % | 0,8 |
| Lifemed Group Oy | 2515260-9 | 7010 | 514 t€ | 5,7 % | 96,5 % | 4,9 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.