Paikkakunta
Pertteli yritykset ja taloustiedot
Pertteli on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Pertteli
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Pertteli. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Pajala Oy | 3484398-9 | 7311 | 20,0 t€ | 83,3 % | 66,7 % | 1,5 |
| AA Realisointi Oy | 2495764-0 | 4779 | 638 t€ | 3,4 % | 2,9 % | 0,0 |
| Artigplast Oy | 0996192-4 | 22260 | – | – | 100,0 % | – |
| Aseman Tunneli Oy | 2259303-8 | 4643 | – | −2,0 % | 61,1 % | 0,0 |
| Aura-Export Oy | 1097717-3 | 4690 | 8,0 t€ | −1,0 % | 91,4 % | 0,3 |
| Bay Holding Oy | 2838999-4 | 6210 | 59,0 t€ | 13,3 % | 30,0 % | 1,4 |
| Capello Capital Oy | 3236370-3 | 46900 | – | −40,0 % | −91,7 % | – |
| Co Jan Oy | 0850218-7 | 6499 | – | −11,1 % | −100,0 % | – |
| Copperstill Oy | 3458946-6 | 70200 | 3,0 t€ | 25,4 % | 91,3 % | 11,5 |
| Deviltrans Oy | 1053120-0 | 49410 | – | – | – | – |
| Dewinski Oy | 2395805-1 | 71127 | 116 t€ | 31,1 % | 95,5 % | 22,0 |
| DigiSeri Oy | 1941632-1 | 1812 | – | −2,0 % | – | – |
| Esko Lindholm Oy | 2047894-1 | 47521 | 552 t€ | −10,8 % | 80,8 % | 44,0 |
| Farm Solutions FS Oy | 2455213-3 | 4661 | 458 t€ | 21,1 % | 90,7 % | 9,9 |
| Finokia Oy | 2720780-2 | 46649 | – | – | 100,0 % | – |
| Global Fin-Import Oy | 2267293-2 | 4712 | 3,0 t€ | −2,7 % | −94,6 % | 0,0 |
| Haryana Oy | 3524802-2 | 5611 | 10,0 t€ | – | – | 1,0 |
| Herrakunnan Lammas Oy | 2329565-7 | 0145 | 393 t€ | 24,6 % | 48,8 % | 1,6 |
| Hitsauspalvelu Wehman Oy | 2629169-4 | 4312 | 107 t€ | 78,6 % | 50,0 % | 1,3 |
| HJ Kodit Oy | 3343820-1 | 41000 | – | 25,5 % | 51,3 % | 0,3 |
| HMH Holding Oy | 3198821-8 | 64210 | – | – | – | – |
| Hoitokoti Rosmariini Oy | 1742129-0 | 6820 | 31,0 t€ | 5,9 % | 17,1 % | – |
| Home Alone Invest Oy | 3212322-4 | 68201 | 23,0 t€ | 4,1 % | −3,4 % | 0,3 |
| iFrost Nordic Oy | 3116036-5 | 3530 | 35,0 t€ | −22,2 % | 100,0 % | – |
| Ihanmäki Oy | 3212554-5 | 43999 | 366 t€ | 12,5 % | 81,0 % | 3,9 |
| Iimäki Holding Oy | 2848533-7 | 66300 | – | 11,4 % | 83,5 % | – |
| Isohiiden Vesiosuuskunta | 0136477-0 | 36000 | 1,0 t€ | 3,5 % | 100,0 % | – |
| J&M Hilska Oy | 2001171-9 | 1020 | 548 t€ | 12,7 % | 14,0 % | 0,3 |
| Jarpe Oy | 2961299-1 | 4335 | 67,0 t€ | 50,0 % | 57,1 % | 1,3 |
| JaSaKe Oy | 2951596-4 | 4941 | 275 t€ | −2,5 % | 70,9 % | 1,2 |
| Jens Hildén Oy | 2837644-8 | 7990 | – | – | 100,0 % | – |
| jt partner oy | 2842685-5 | 4399 | 64,0 t€ | 13,3 % | 80,0 % | 2,0 |
| Julia Kivineva Oy | 3339096-5 | 7330 | – | −66,7 % | – | 1,0 |
| K Leipomo Oy | 3408341-4 | 10710 | 195 t€ | −5,8 % | −5,7 % | 0,2 |
| K.Tuomi Oy | 0139503-2 | 4312 | – | −7,5 % | 95,8 % | 25,0 |
| Kantrimuna Oy | 2208117-1 | 01471 | 506 t€ | 13,6 % | 59,6 % | 1,5 |
| Katrineberg Oy | 3127626-1 | 01500 | 523 t€ | 4,5 % | 61,1 % | 0,7 |
| Kiinteistö Oy Kittilän Tammaja | 0667610-8 | 6820 | 8,0 t€ | – | 97,6 % | 3,0 |
| Kiinteistö Oy Perttelin Kaukovaarantie 10 | 2598898-3 | 6820 | 14,0 t€ | 6,1 % | 24,1 % | 0,6 |
| Kiinteistö Oy Perttelin Voimakuja 1 | 3318071-4 | 6820 | – | 4,5 % | 2,8 % | 0,7 |
| Kiinteistö-Siisti Oy | 3020024-9 | 81210 | 202 t€ | 28,7 % | 77,7 % | 4,3 |
| Kiinteistökangaskorte Oy | 2699137-5 | 6820 | 28,0 t€ | 3,8 % | 57,0 % | 0,2 |
| Koivunen holding Oy | 2937811-1 | 6630 | – | 25,4 % | 99,8 % | – |
| Konepaja Iimäki Oy | 1891884-8 | 25530 | 348 t€ | 34,2 % | 62,2 % | 2,4 |
| Kouluniemi Oy | 0351971-3 | 6820 | 9,0 t€ | 30,8 % | 100,0 % | – |
| Kuljetus Hannonen Oy | 2012569-5 | 4941 | 4,0 M€ | 14,6 % | 67,7 % | 1,8 |
| Kuljetus Jarkko Saarinen Oy | 1597608-1 | 49410 | 155 t€ | 9,0 % | 94,7 % | 12,3 |
| Kuljetus Jouni Mäkinen Oy | 2760297-6 | 49410 | – | 2,2 % | 93,8 % | 2,9 |
| Kuljetus M. Vesalainen Oy | 2848781-8 | 53200 | 31,0 t€ | −33,1 % | 14,0 % | 0,2 |
| Kurjen Maatila Oy | 2902897-1 | 01110 | 1,1 M€ | 15,4 % | 65,7 % | 0,6 |
| Kuusisen Maatila Oy | 2199850-0 | 0150 | 303 t€ | 4,4 % | 44,6 % | 0,0 |
| KUUSISTON TALLI OY | 3167157-9 | 96999 | 20,0 t€ | −17,8 % | −57,1 % | 0,3 |
| Lappohjan Lämpö Oy | 1602845-4 | 3530 | 86,0 t€ | 4,4 % | 95,6 % | 3,5 |
| Lastusen Metallityö Oy | 0399526-9 | 2511 | – | 1,3 % | 81,8 % | 5,1 |
| Lavapörssi Oy | 1572677-9 | 46649 | – | 8,1 % | 35,7 % | 0,8 |
| Liikkuva puupakkauspalvelu Koivunen Oy | 2792631-3 | 8292 | 45,0 t€ | – | 7,1 % | 0,5 |
| Liipolan Rakennus Oy | 3547766-9 | 4100 | 26,0 t€ | 83,3 % | 66,7 % | 3,0 |
| Linna Equestrian Oy | 2430805-0 | 68203 | 133 t€ | 5,7 % | 49,4 % | 1,8 |
| LVI-Asennus Yliräisänen Oy | 2653509-7 | 43220 | 189 t€ | 5,6 % | 64,4 % | 2,4 |
| Lvi-Laajajärvi Oy | 3349622-5 | 43220 | 261 t€ | 28,3 % | 23,0 % | 0,6 |
| M.Mynt OY | 3150658-1 | 6812 | 167 t€ | 46,2 % | 25,7 % | 1,1 |
| Maalaus TiKo Oy | 3308579-2 | 43341 | 95,0 t€ | 7,8 % | 76,0 % | 2,3 |
| Mamman ja Isännän Herkut Oy | 3097032-3 | 5621 | – | −100,0 % | – | – |
| Miehet mustissa Oy | 2957951-1 | 81220 | 130 t€ | 18,4 % | 59,3 % | 4,1 |
| Mirfac Oy | 0689348-7 | 25510 | 100 t€ | 7,2 % | 70,8 % | 1,8 |
| Motortomi Oy | 0986767-1 | 4781 | – | −39,3 % | −71,4 % | – |
| Muuraustyö Jouko Nietula Oy | 1753311-0 | 4399 | 45,0 t€ | −13,7 % | 41,0 % | 1,1 |
| Muuvei oy | 3002751-1 | 90391 | 27,0 t€ | 3,3 % | 43,3 % | 0,1 |
| Myllyn Kivijalka Oy | 3392291-7 | 8569 | – | – | – | – |
| Niinistö Group Oy | 3210263-4 | 6421 | 24,0 t€ | 20,2 % | 20,4 % | 1,2 |
| Nokikeisari Oy | 2200708-6 | 81220 | 23,0 t€ | −44,3 % | −26,7 % | 0,1 |
| Novarol Oy | 1634475-6 | 68203 | – | – | 100,0 % | – |
| Pentema Oy | 2247075-9 | 68203 | 84,0 t€ | 31,5 % | 86,0 % | 1,4 |
| Perttelin Ilmastointi Oy | 0984037-2 | 4322 | 968 t€ | 24,8 % | 94,1 % | 8,4 |
| Perttelin Sementtivalimo Oy | 0250446-4 | 23610 | 204 t€ | −0,3 % | 15,7 % | 0,5 |
| Perttelin Sähköasennus Oy | 0999480-6 | 43210 | 100 t€ | 2,8 % | 66,7 % | 0,8 |
| Petopia Imports Oy | 2109502-9 | 4649 | 29,0 t€ | 5,3 % | 77,0 % | 1,6 |
| Pitkäkosken-Haalin Vesiosuuskunta | 0136479-7 | 36000 | 11,0 t€ | −10,3 % | 94,7 % | 15,0 |
| PROELMAN OY | 2400219-0 | 43210 | 194 t€ | 2,2 % | −23,8 % | 0,5 |
| Profcomp Oy | 0488145-8 | 22260 | 291 t€ | −13,3 % | 66,9 % | 0,3 |
| Rakennus ja remontti Jalonen Oy | 0987561-2 | 4332 | 104 t€ | −48,5 % | 64,8 % | 0,2 |
| Rakennustyö Lindström Oy | 2687818-8 | 41000 | 75,0 t€ | −16,3 % | 99,0 % | 58,0 |
| Rakennustyö Ojansivu Oy | 2757294-9 | 41000 | 284 t€ | 9,1 % | 35,0 % | 1,2 |
| Rengas Ketola Oy | 2543920-4 | 47821 | 1,4 M€ | 19,6 % | 84,3 % | 1,6 |
| ROMUROAD OY | 3095859-4 | 4619 | 68,0 t€ | −4,5 % | 97,7 % | 5,0 |
| Saari Group Oy | 3330554-8 | 3312 | 734 t€ | 25,7 % | 75,7 % | 2,0 |
| Sakusu Moniala Oy | 0970822-4 | 4100 | 50,0 t€ | 5,0 % | 78,9 % | 3,5 |
| Salokauha Oy | 3119711-7 | 4100 | – | – | – | – |
| Salon Kuituasennus Oy | 3131555-8 | 43210 | 156 t€ | 29,6 % | 74,5 % | 3,5 |
| Salon LVI-palvelut Oy | 2888976-1 | 43220 | 435 t€ | 19,7 % | 19,7 % | 1,0 |
| Salon Polttopuu Oy | 2873932-5 | 01290 | 43,0 t€ | 7,1 % | 69,6 % | 0,3 |
| Salon Rakennuspelti Oy | 0565626-0 | 4399 | 106 t€ | −1,5 % | 28,6 % | 2,8 |
| Salon Tasetilit Oy | 2521220-2 | 7020 | – | 9,3 % | 98,6 % | 65,5 |
| Salon Truck Center Oy | 2353337-9 | 4520 | – | −2,0 % | −100,0 % | – |
| Salon Vaihtolavatehdas Oy | 2951368-6 | 2511 | – | – | – | – |
| Saneeraus Kaukinen Oy | 0723955-9 | 41000 | 148 t€ | 37,0 % | 48,8 % | 3,1 |
| Sanolle Oy | 2812662-5 | 4778 | – | – | −100,0 % | – |
| Savingo Oy | 0934349-9 | 7330 | – | – | 100,0 % | – |
| Saviseudun Sijoittajat Oy | 0854605-9 | 66300 | 4,0 t€ | 6,7 % | 58,1 % | – |
| Someron Tili ja Talous Oy | 3392454-1 | 6920 | 92,0 t€ | 36,7 % | 67,6 % | 1,9 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.