Paikkakunta
Korpilahti yritykset ja taloustiedot
Korpilahti on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Korpilahti
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Korpilahti. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Management Finland Oy | 3288683-8 | 4778 | 68,0 t€ | −30,1 % | −7,4 % | 0,3 |
| Ajoneuvokiinteistöt oy | 0805318-2 | 6820 | 90,0 t€ | 14,5 % | 94,6 % | 3,9 |
| Altacam Oy | 2731984-7 | 4614 | 153 t€ | 9,7 % | 97,4 % | 10,0 |
| Amanda-koti Oy | 0958844-5 | 8810 | 21,0 t€ | 1,9 % | 55,3 % | – |
| Ari Tirkkonen Oy | 2409137-3 | 25530 | 98,0 t€ | 4,1 % | 97,0 % | 9,3 |
| As Oy Jyväskylän Kauramäki | 2933802-1 | 68202 | – | – | 100,0 % | – |
| Audist Oy | 0705795-8 | 46431 | 7,0 t€ | 6,0 % | 76,1 % | 1,4 |
| BlackOps Oy | 2232774-1 | 86220 | 15,0 t€ | −11,6 % | 53,9 % | 0,2 |
| CHIC HATTU OY | 2652490-2 | 4771 | – | – | 100,0 % | – |
| Consultpartner Oy | 2490065-2 | 70200 | 4,0 t€ | 1,2 % | 83,0 % | 0,2 |
| CONTAKTI OY | 2623509-4 | 6210 | 35,0 t€ | 22,8 % | 100,0 % | – |
| CopperLoop Oy | 3469652-8 | 46833 | 823 t€ | 1,9 % | 6,3 % | 1,1 |
| David Invest Oy | 2786960-3 | 6820 | 78,0 t€ | 2,7 % | 75,6 % | 0,0 |
| Defecom Oy | 0871898-1 | 7112 | 4,0 t€ | 3,9 % | 98,1 % | 5,0 |
| DMsolutions Oy | 1963418-5 | 7311 | 222 t€ | −9,5 % | 65,1 % | 2,0 |
| Dynament Oy | 3084990-2 | 8699 | 42,0 t€ | −26,7 % | 57,1 % | 2,0 |
| E-Valmennus Oy | 3283825-4 | 8559 | – | – | −100,0 % | – |
| Elpiko Oy | 1084288-5 | 41000 | 352 t€ | 17,3 % | 50,3 % | 0,7 |
| Farmery Oy | 2821025-3 | 01131 | 46,0 t€ | 1,3 % | 60,0 % | 2,3 |
| Finecto Oy | 3244310-5 | 2226 | – | – | −100,0 % | – |
| Geolympia Oy | 3354105-7 | 4221 | – | – | – | – |
| Geosetti Oy | 0860622-6 | 4221 | – | 10,3 % | 76,3 % | 6,4 |
| Ghost Ship 2 Oy | 3199945-1 | 68203 | – | – | 100,0 % | – |
| Goodrea Oy | 2177541-1 | 70200 | 39,0 t€ | 23,3 % | 90,6 % | −6,3 |
| Gorgias Oy, Communication Training and Research | 1017964-9 | 7020 | 11,0 t€ | 45,5 % | 78,6 % | 5,0 |
| H ja T Ahonen Oy | 0629866-1 | 0220 | 452 t€ | −4,8 % | 11,3 % | 0,7 |
| Haanpään tila Oy | 3163511-3 | 5630 | 170 t€ | 52,5 % | 39,4 % | 1,5 |
| Haapaniementien Työterveysasema Oy | 0852387-7 | 8622 | 7,0 t€ | 2,4 % | 92,2 % | 0,3 |
| Hakemar Oy | 3113646-1 | 4941 | 1,8 M€ | 9,3 % | 47,1 % | 0,7 |
| Hautakivikaiverrus Janhonen Oy | 2325684-2 | 2370 | – | 3,7 % | 64,9 % | 0,7 |
| Hedman Invest Oy | 1496603-3 | 6820 | 28,0 t€ | 3,3 % | 80,1 % | 3,0 |
| Heranta Lingua Oy | 3425694-4 | 74300 | – | – | – | – |
| Heranta Oy | 3383757-9 | 70200 | 3,0 t€ | −70,5 % | 89,3 % | 0,7 |
| HiisiCon Oy | 2687615-8 | 6910 | 66,0 t€ | 21,5 % | 89,7 % | 3,1 |
| HM Trans Oy | 0879220-9 | 4941 | 1,2 M€ | 2,6 % | 18,5 % | 1,3 |
| Hoivataan.fi Jkl Oy | 2843735-1 | 8810 | 62,0 t€ | 12,5 % | 42,9 % | 1,8 |
| Horsepoint Oy | 1935325-2 | 6820 | 22,0 t€ | −3,5 % | 42,3 % | 0,2 |
| HuoltOtso Oy | 3434060-1 | 33129 | 70,0 t€ | 18,2 % | 9,1 % | 0,8 |
| Intropromo Oy | 2654633-5 | 7311 | – | – | 81,8 % | – |
| Iron Ore Oy | 1091162-5 | 24200 | – | −8,6 % | 74,7 % | – |
| J-M Kinnunen Works Oy | 2790896-7 | 7820 | – | −1,6 % | −99,0 % | – |
| Jakeyvest Oy | 3264061-9 | 6630 | – | 4,6 % | 13,9 % | 51,0 |
| Jarvest Oy | 2473483-4 | 7020 | – | 1,6 % | 100,0 % | – |
| JARWEN OY | 2340224-8 | 9531 | – | – | 100,0 % | – |
| JEM-Invest Oy | 3191487-6 | 6820 | 31,0 t€ | 5,5 % | −4,8 % | – |
| JHT-Sijoitus Oy | 0745066-1 | 43120 | 57,0 t€ | −10,1 % | 99,4 % | 27,8 |
| Jouko Korkeakangas Oy | 1833021-9 | 95312 | 146 t€ | 20,7 % | 49,3 % | 0,7 |
| JT Kovanen Yhtiöt Oy | 3461183-8 | 70200 | – | – | – | 1,0 |
| Järki Särki Oy | 2786096-7 | 1089 | 798 t€ | 9,2 % | 68,6 % | 2,1 |
| Kauppayhtiö Pesonen Oy Ab | 3019753-7 | 73111 | 67,0 t€ | 9,0 % | 78,3 % | 4,4 |
| Keijo Kettunen Oy | 2690115-7 | 4100 | 55,0 t€ | 2,7 % | 15,8 % | 2,6 |
| Keski-Suomen Sijoituspalvelut Oy | 2267888-3 | 70200 | 76,3 t€ | −0,1 % | 95,1 % | 6,5 |
| Kiinteistö Oy Alkioranta I | 0219707-0 | 68203 | 62,0 t€ | −4,8 % | 97,7 % | 0,9 |
| Kiinteistö Oy Levisanttu | 1816183-0 | 68202 | – | 41,0 % | 91,3 % | 11,5 |
| Kiinteistö Oy Pyrylä | 0692782-7 | 47822 | 529 t€ | 2,7 % | 52,3 % | 1,6 |
| Kilpakorven Ravitalli Oy | 0696966-4 | 6820 | 39,0 t€ | 21,5 % | 67,6 % | 0,3 |
| KK-Monifysio Oy | 1066128-3 | 8695 | 132 t€ | −4,7 % | 55,7 % | 0,9 |
| KKL Renkaat Oy | 2187260-9 | 7499 | 78,0 t€ | 5,0 % | 78,1 % | 3,0 |
| KL-Teho Oy | 0176258-4 | 22260 | 2,3 M€ | −37,5 % | −9,2 % | 0,2 |
| Korpi-Weikko Group Oy | 3160084-2 | 1624 | 664 t€ | 7,0 % | 24,8 % | 0,6 |
| Korpi-Weikko Oy | 2524878-2 | 16260 | – | −4,7 % | 99,6 % | −200,5 |
| Korpilahden KN-Sähkö Oy | 3380611-5 | 43210 | 410 t€ | 21,0 % | 12,9 % | 0,5 |
| Korpilahden Metsäkonekuljetus Oy | 2190193-2 | 0220 | 72,0 t€ | 23,9 % | 73,5 % | 2,4 |
| Korpilahden Rauta ja Rakennuspalvelu Oy | 0964716-9 | 4752 | – | −1,2 % | 16,5 % | 1,5 |
| Korpilahden Talokeskus Oy | 0721422-0 | 8110 | 337 t€ | 46,1 % | 91,0 % | 5,9 |
| Korpilahti Rakenne Oy | 2703115-7 | 33122 | 22,0 t€ | −5,7 % | 3,4 % | 0,0 |
| Kukka- ja Hautauspalvelu Päivänsini Oy | 2423999-9 | 9630 | 133 t€ | −19,2 % | 33,0 % | 1,2 |
| Kuljetus- ja koneurakointi Lehtinen Oy | 1989588-7 | 4941 | 2,4 M€ | 9,0 % | 62,0 % | 0,7 |
| Kuljetusliike Rippala Oy | 1014535-0 | 4941 | 1,0 t€ | 28,3 % | 10,6 % | 0,0 |
| Kupsala & Co Aktiebolag | 2077245-4 | 64990 | – | – | 100,0 % | – |
| Kuutoskoneet Oy | 2624704-4 | 81231 | 321 t€ | −0,7 % | 46,8 % | 1,0 |
| KärsäNiekka Oy | 0803069-3 | 6210 | – | – | −92,3 % | – |
| Laitamyötäinen Oy | 3353190-8 | 93290 | 10,0 t€ | −5,5 % | −4,6 % | 0,0 |
| Lake Villas Oy | 3129461-1 | 55202 | – | – | – | – |
| Leech Oy | 3124574-8 | 4778 | – | – | – | – |
| Liikenneturva Artistit Oy | 3327790-3 | 90209 | 113 t€ | 36,0 % | 72,0 % | 3,6 |
| LKS Energiat Oy | 2340117-3 | 02200 | 7,4 M€ | 11,3 % | 56,1 % | 2,2 |
| LOKE Oy | 2676838-4 | 8110 | 1,1 M€ | 17,8 % | 70,1 % | 2,8 |
| Luovikoset Oy | 3404624-2 | 9039 | 8,0 t€ | 33,3 % | 75,0 % | 3,0 |
| LVI KYMPPI Oy | 3001710-2 | 41000 | 115 t€ | 9,0 % | 20,6 % | 0,5 |
| Maalaustoimi Hytönen & Eskola Oy | 3344645-5 | 4334 | 35,0 t€ | 9,5 % | 100,0 % | – |
| Maanrakennus Anssi Niemi Oy | 2346128-0 | 43120 | 572 t€ | 14,8 % | 88,4 % | 6,0 |
| Maansiirto Timo Riitamaa Oy | 2028792-6 | 43120 | 346 t€ | 17,1 % | 88,0 % | 20,0 |
| Medikasi Oy | 0855954-6 | 86920 | – | – | 39,3 % | – |
| Metalman Oy | 2627199-2 | 2562 | – | −1,1 % | 100,0 % | – |
| Metsäkone Mäkinen Oy | 1795792-5 | 0220 | 1,9 M€ | 19,6 % | 85,7 % | 0,7 |
| Misoran Oy | 2936265-4 | 47632 | 17,0 t€ | 6,3 % | −75,0 % | 0,1 |
| MJA-Asennus Oy | 1857787-9 | 4321 | 76,0 t€ | −7,2 % | 95,7 % | 22,0 |
| Mobiililinja Oy | 3394576-4 | 6210 | – | −25,0 % | 100,0 % | – |
| Momentum est Oy | 2766415-7 | 4100 | 63,0 t€ | −5,6 % | 96,2 % | 22,5 |
| Monialaosuuskunta Hetiavuks | 1466631-3 | 7820 | 209 t€ | – | 54,9 % | 2,2 |
| Neeka Oy | 3256604-1 | 7020 | 31,0 t€ | 48,6 % | 86,0 % | 6,7 |
| OptimaTalot Oy | 2467782-5 | 47521 | – | – | −66,7 % | – |
| Paanasen Sora ja Kaivu Oy | 1893905-9 | 43120 | 1,1 M€ | 18,0 % | 88,5 % | 7,5 |
| Parkkopohjan Puutyö Oy | 3390887-5 | 4399 | 46,0 t€ | 30,8 % | 33,3 % | 1,5 |
| PH-Forest Oy | 2061636-3 | 0220 | 5,0 M€ | 7,4 % | 18,1 % | 0,4 |
| Pienkoti Pellava Oy | 3387639-1 | 8799 | – | 35,8 % | 23,4 % | 1,3 |
| Pioneering Oy | 3480757-4 | 7210 | – | – | – | – |
| Plikat Oy | 3442173-5 | 9319 | – | −15,4 % | 60,0 % | 2,5 |
| Polar Granit Oy | 0177185-1 | 2370 | 731 t€ | 3,2 % | 85,2 % | 5,1 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.