Toimiala

LVI-yritykset: yritykset ja taloustiedot

LVI-yritykset tekevät putki-, lämpö- ja ilmastointiasennuksia, ja alalla korostuvat projektikohtainen työ ja rakentamisen suhdanteet. Tälle sivulle kokoamme palvelun LVI-alan yrityksiä ja ohjaamme yrityskohtaisiin taloustietoihin.

Yrityksiä aineistossa 3 488
NACE-rajaukset 4322
Listalla nyt 100

LVI-yritykset Luottoriskit.fi-palvelussa

Alla oleva listaus näyttää osan tähän toimialaryhmään kuuluvista yrityksistä. Yrityssivulla näkyvät yrityksen tunnusluvut, taloustiedot ja luottotietoraportin ostomahdollisuus. Linkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
03 Myynti Ja Asennus Oy 3452574-5 43220 – – – –
100-Ilmastointi Oy 2283331-0 43220 1,2 M€ 11,9 % 79,4 % 2,3
24 Center Oy 2774786-8 43220 2,9 M€ −15,2 % 16,9 % 0,7
24 Center Oy 2774786-8 43220 8,6 M€ −23,3 % −58,3 % 0,4
3A Air Service Oy 2364243-6 43220 11,0 t€ 26,1 % 56,5 % 2,3
4AIR Oy 2141077-0 43220 14,0 t€ −19,8 % −53,8 % 0,1
4D Air Oy 3172580-5 43220 – – – –
A & S Kurki Oy 2393431-6 43220 37,0 t€ −7,5 % 65,2 % 2,6
A Putki-Team OY 3193754-1 43220 12,0 t€ 3,5 % 95,4 % 7,8
A-duo Oy 2288117-9 43220 605 t€ 3,1 % 48,0 % 1,1
A-Eristys Oy 2371989-4 43220 1,0 M€ 13,1 % 78,8 % 2,3
A-P Lötjönen Oy 1092077-5 43220 116 t€ 13,4 % 67,4 % 13,3
A-PIPE OY 2350645-0 43220 866 t€ −27,4 % −64,3 % 0,2
A-Pipe Talotekniikka Oy 2732933-2 43220 5,9 M€ −5,4 % −18,5 % 0,4
A.H. LVI ja Rakennus Oy 3221360-9 43220 96,0 t€ 50,0 % 29,4 % 0,9
A.Takala Oy 2917818-7 43220 983 t€ 22,9 % 73,3 % 3,3
A&A PutkiPRO Oy 3300968-5 43220 159 t€ −44,4 % 80,0 % 4,8
A&H Lämpötekniikka Oy 3020206-8 43220 172 t€ −18,0 % 89,8 % 8,3
A&I Kiinteistötekniikka Oy 2904138-3 43220 149 t€ 73,0 % 39,3 % 1,1
A+Urakat Oy 3364113-8 43220 119 t€ 11,8 % 50,0 % 2,3
A1 LVI Huolto Oy 3089687-2 43220 1,3 M€ 4,6 % 13,5 % 1,9
A2J Talotekniikka Oy 3536103-3 43220 1,2 M€ 29,9 % 35,5 % 0,9
AA-Kylmäteho Oy 2538661-6 43220 12,0 t€ −66,7 % 100,0 % –
AA-Putki Oy 3198776-8 43220 206 t€ −0,8 % 38,1 % 1,1
Aalter Oy 3304100-1 43220 209 t€ 30,5 % 58,3 % 3,5
Aalto Lattialämmitys Oy 3278938-4 43220 – 42,6 % 80,7 % 1,9
Aarre Putki Oy 1946675-9 43220 1,1 M€ 2,2 % 9,4 % 1,5
Aarsleff Oy 0887267-1 43220 11,5 M€ 17,5 % 56,9 % 1,3
Ab Acosta Helsinki Oy 2708019-4 43220 796 t€ −11,0 % 2,3 % 0,8
Ab Acosta Vaasa Oy 2806922-9 43220 3,4 M€ 4,2 % 32,3 % 1,3
AB AXAU OY 3492970-7 43220 59,3 t€ 49,3 % 39,3 % 1,6
Ab Cadlet Oy 3305575-3 43220 – 15,7 % 93,8 % 12,5
Ab G. Koskela Oy 0580972-2 43220 4,9 M€ 15,9 % 88,2 % 2,9
Ab Holms VVS Oy 2656407-4 43220 – −5,9 % 95,2 % 10,6
Ab JA Rör Oy 2868592-9 43220 210 t€ 12,2 % 62,1 % 1,3
Ab JKA Värmeteknik - LämpöTekniikka Oy 3504967-2 43220 178 t€ 33,3 % 22,7 % 0,9
Ab Karsolux Oy 1108485-2 43220 252 t€ 7,4 % 25,6 % 1,0
Ab Mi-Fox Oy 1075323-3 43220 24,0 t€ 2,0 % 69,1 % 3,0
Ab O.Tikkakoski Oy 2294594-5 43220 172 t€ 9,1 % 94,9 % 11,2
Ab ORS Project Oy 1912815-1 43220 – 0,9 % 99,9 % 251,8
Ab ORS Service Oy 2940596-8 43220 3,2 M€ 20,0 % 42,0 % 1,6
Ab Rörtec Oy 2733575-9 43220 349 t€ −0,2 % 79,5 % 1,9
Ab Sanigo Oy 2592269-3 43220 184 t€ 7,8 % 74,3 % 1,9
Ab Storgårds Rör-Putki Oy 1054371-1 43220 58,0 t€ −8,1 % −64,9 % 0,1
Ab Storthors Rör Oy 2482964-9 43220 1,1 M€ 1,6 % 23,7 % 0,7
Ab Sunpe Oy 2277085-8 43220 116 t€ 10,9 % 80,6 % 2,6
Ab Tork Tek Oy 2161458-9 43220 301 t€ 6,5 % 44,5 % 2,1
Ab VVS-Sandström Oy 0216529-8 43220 1,1 M€ 13,6 % 57,1 % 0,6
Abcool Oy 2958384-4 43220 530 t€ 17,4 % 44,2 % 1,7
Aboyas Oy 2925644-8 43220 – – −100,0 % –
ABP-Service Oy 2153819-2 43220 684 t€ 10,0 % 70,9 % 1,0
AC Palvelut Oy 2250875-3 43220 84,0 t€ 9,0 % 76,7 % 4,0
Acosta Group Oy 3253162-3 43220 213 t€ −1,6 % 63,8 % 0,7
Acosta Jyväskylä Oy 3253167-4 43220 295 t€ −36,7 % 1,3 % 0,8
AD VVS Ab 3010742-3 43220 125 t€ −38,5 % 5,6 % 0,9
Adamantium Oy 3270681-7 43220 207 t€ 15,2 % 9,5 % 1,1
AE Eristys Oy 3147073-4 43220 85,0 t€ −16,3 % −17,7 % 0,3
AEA Sprinkler Oy 3378326-7 4322 – – 78,3 % 4,6
Afire Oy 2447529-7 43220 9,9 M€ 13,4 % 54,4 % 2,0
AGIS Fire & Security Oy 1058503-0 43220 – 16,0 % 32,4 % 1,1
AH-Cool Oy 1047902-7 43220 408 t€ 34,9 % 86,4 % 7,2
AH-Energy Ab Oy 3523724-3 43220 328 t€ 78,2 % 63,6 % 2,8
AH-Putkiasennus Oy 1847474-9 43220 24,0 t€ −69,6 % 80,0 % 5,0
Ahercon Oy 0931496-2 43220 – – 100,0 % –
Ahlqvist Group Oy 3009331-6 43220 – – 100,0 % –
Ahmoon Vesi ja Lämpö Oy 2771387-9 43220 – 1,7 % 52,4 % 0,8
AHS Tekniikka Oy 2685542-9 43220 344 t€ 2,7 % −63,9 % 0,7
Aika Lvi Talotekniikka Oy 3437263-8 43220 197 t€ 24,5 % 60,5 % −0,4
Aimar welding and pipes Oy 2678169-3 43220 – – 100,0 % –
Ainar Oy 3218390-5 43220 108 t€ 6,9 % 33,3 % 0,5
Air Termico Oy 3019416-8 43220 1,5 M€ 19,2 % 94,2 % 5,5
Air Treater Finland Oy 3493502-3 43220 20,0 t€ −21,1 % 14,0 % 1,3
Air-Bros Oy 3144722-7 43220 66,0 t€ −22,7 % −76,6 % –
Air-Konsult Oy 0250342-9 43220 5,0 t€ −1,3 % 100,0 % –
Air-Tikki Oy 1604421-9 43220 1,5 M€ 14,0 % 69,1 % 2,8
Air-Vent Piping Oy 3430192-8 43220 285 t€ 58,1 % 39,3 % 1,1
AIR-WAY Oy 2125870-5 43220 573 t€ 13,8 % 54,2 % 1,9
AirCo Group Oy 3179206-3 43220 69,0 t€ 30,2 % −64,0 % 0,1
AirCraft ilmastointi Oy 3480128-7 43220 109 t€ 87,5 % 75,0 % 4,0
Airdone Oy 2084183-5 43220 2,1 M€ 7,4 % 60,4 % 2,4
Airdude Oy 3252063-3 43220 43,0 t€ 27,6 % 50,0 % 2,1
Airduo Oy 1057898-1 43220 1,5 M€ 5,8 % 62,4 % 2,0
Aireco Oy 3412643-7 43220 69,0 t€ −38,2 % −65,8 % 0,1
Airem Oy 1832374-8 43220 17,0 t€ −22,2 % 100,0 % –
Airiston Putkityö Oy 1863243-6 43220 822 t€ −8,9 % 3,1 % 0,8
Airiva Oy 1919416-7 43220 642 t€ 23,7 % 96,4 % 8,8
Airmik Oy 3140161-6 43220 – – – –
Airon Oy 1022094-7 43220 1,3 M€ −8,9 % 75,0 % 1,3
Aironworks Oy 2746976-5 43220 – 5,0 % 99,4 % 37,0
Airpoint Oy 2349241-5 43220 – – 100,0 % –
AirScale Oy 3482269-4 43220 195 t€ – – 0,8
Airteam Oy 2518190-1 43220 135 t€ 15,7 % 45,0 % 0,8
AirTeq Finland Oy 3541450-2 43220 – – – –
Airwork Oy 2677201-7 43220 – – 100,0 % –
AIS Lämpöpumput Oy 3530574-4 43220 45,0 t€ 54,3 % 37,8 % 1,6
Aito Kodin Putkitekniikka Oy 3419987-1 43220 224 t€ −86,9 % −100,0 % –
Aito Viemäripalvelut Oy 3212320-8 43220 4,9 M€ −16,1 % 2,3 % 0,4
Aitoputki Oy 2797361-1 43220 714 t€ 21,7 % 87,5 % 4,8
AJ Eurolämpö Oy 1541024-8 43220 8,0 M€ 9,5 % 73,7 % 2,1
AJ IV-Työt Oy 2435234-2 43220 285 t€ 14,2 % 80,6 % 1,4