Paikkakunta

Vilppula yritykset ja taloustiedot

Vilppula on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 129
Listalla nyt 100
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Vilppula

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Vilppula. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
A Putki-Team OY 3193754-1 4322 12,0 t€ 3,5 % 95,4 % 7,8
Agrimaa Oy 3251996-6 4661 3,3 M€ 8,4 % 29,3 % 0,4
Aie Urban Oy 0956904-1 8299 −1,8 % 83,6 % 0,2
Asennuspalvelu Sistonen OY 3209006-3 43220 84,0 t€ 19,7 % 93,5 % 10,0
AT-Machinery Oy 2579553-2 4661 64,3 % 2,7
Brisator Oy 0861593-1 6210 30,0 t€ 7,1 % 98,8 % 8,3
Deal Products Oy 2608835-4 4712 −4,4 % −63,2 %
DePri Oy 3254420-5 3299 17,0 t€ −2,4 % −76,2 % 0,5
Elmeko Oy 0865745-3 7112 −91,3 %
Emmin Auto-Opisto Oy 3328870-9 85530 140 t€ −5,0 % −33,0 %
Eristyspalvelu P Nieminen Oy 0666640-1 4323 356 t€ 5,8 % 85,1 % 3,4
EuroBay Oy 2177495-3 7020 65,0 t€ 1,9 % 96,2 % 2,2
Finug Recycling Oy 2348200-6 38210 24,0 t€ 57,8 % 21,4 % 1,2
Havimäki Oy 0727435-4 4730 1,7 M€ 10,5 % 67,8 % 1,1
Helsingin Neonpalvelu Oy 0901362-5 27400 55,0 t€ −28,0 % 65,4 % 0,2
HJT-Holz Oy 0967855-5 16110 17,9 M€ 2,3 % 38,1 % 0,6
Hokimakkara Oy 2873799-5 5210 1,0 t€ −26,7 % 100,0 %
Homecare Network Oy 2763544-4 4690 2,0 t€ −20,0 % 25,0 % 1,3
HS-Harrastehallit Oy 2870615-2 6820 16,0 t€ −5,2 % 20,4 % 46,0
Huhtijärven alueen vesiosuuskunta 1072115-1 36000 73,0 t€ −4,9 % 0,2 % 6,0
Huhtikoti Oy 1074521-7 8899 −3,5 % 90,1 %
Huolto-Lahtinen Oy 0807197-0 4100 2,3 % 98,7 % 95,8
Huopioniemen vesiosuuskunta 1914329-8 3700 30,0 t€ −1,9 % 58,0 % 14,8
Hämeen Turvallisuus- ja Vartiointipalvelut Oy 1017738-7 80090 26,0 t€ 35,0 % 1,4
IDEA-LIFT OY 2258899-2 71127 100,0 %
Jannen Lämpö Oy 0148069-1 3530 48,0 t€ −7,0 % 95,3 % 3,0
Jatesal Oy 1091064-9 0220 4,6 M€ 4,6 % 48,9 % 1,1
JS-Lämpöpuu Oy 1811294-0 1611 5,8 M€ 24,1 % 93,6 % 10,0
JV-Trans Oy 2954079-9 49410 995 t€ 13,4 % 23,4 % 0,6
Jämsä Wood Oy 1958536-0 1611 49,3 %
Keskisen Mylly Oy 2247151-6 10610 1,4 M€ 33,2 % 68,0 % 1,7
Ketterix Oy 2260235-2 6210 −100,0 %
Keuruun Pukimo Oy 0669555-2 4771 682 t€ 5,6 % 61,8 % 0,9
Kiinteistö Oy Antti Tuominen 0805474-0 68203 3,0 t€ 5,3 % 100,0 %
Kiinteistö Oy Jyväskylän Telitie 10 2410575-5 6820 129 t€ −1,4 % 2,1 % 0,1
Kiinteistö Oy Jyväskylän Telitie 9 2410573-9 6820 −0,2 % 8,1 % 0,1
Kiinteistö Oy Karstulan Huutoniemi 3512237-4 6820 −0,6 % 22,0 % 0,0
Kiinteistö Oy Karstulan Käpälämäki 0843248-1 6820 3,0 t€ −7,7 % 8,7 % 26,0
Kiinteistö Oy Kirjakoski 0311597-0 6820 28,0 t€ −0,9 % 83,3 % 1,6
Kiinteistö Oy Kojantie 4 3228767-5 68203 29,0 t€ 1,4 % −14,7 %
Kiinteistö Oy Kontu 0206318-7 68203 21,0 t€ 27,6 % 99,3 % 50,0
Kiinteistö Oy Kuoreveden Keskusta 0925619-2 68203 1,0 t€ 100,0 %
Kiinteistö Oy Piispan Kymppi 0850527-3 6820 −1,2 % 1,4 % 0,0
Kiinteistö Oy Sillankorva 0817605-1 6820 30,0 t€ 12,3 % 36,5 % 0,1
Kiinteistö Oy Takojantie 13 1994979-3 6820 103 t€ 7,8 % 98,1 % 5,3
Kiinteistö Oy Vilppulan Hietarannantie 0844285-8 6820 123 t€ 8,2 % 79,1 % 2,7
Kiinteistö Oy Vilppulan Kaarikatu 2 0922291-0 6820 16,0 t€ 12,9 % 98,6 % 24,0
Kiinteistö Oy Ylpöntie 13 1924963-1 6820 −1,8 % 5,3 %
Kiinteistö-Komonen Oy 0805472-4 6820 82,0 t€ −2,1 % 77,1 % 0,9
Kinnaskoski Oy 0157792-8 1611 24,6 M€ 5,0 % 71,3 % 1,9
Kittilän Koutahonka Oy 1838480-7 6820 122 t€ 18,5 % 57,5 % 0,2
Kiviliike Sillanpää Oy 0835772-5 2370 101 t€ 20,5 % 95,5 % 15,1
KMV-Kotivinkki Oy 1025825-9 68320 236 t€ 21,1 % 70,3 % 2,0
KOIVU GROUP OY 2075521-6 1611 1,6 M€ 29,4 % 93,8 % 14,6
Kojair Tech Oy 2256771-0 2825 3,1 M€ −34,0 % 0,4 % 0,4
Kone-Lahtinen Oy 0774857-2 4399 2,2 M€ −7,2 % 11,1 % 1,3
Koneosapalvelu Oy 0157793-6 3312 15,9 M€ −0,3 % 73,4 % 0,7
Koneurakointi Jari Vähämäki Oy 3020565-6 4312 167 t€ 19,8 % −20,0 % 2,4
Koskitalot Oy 1466941-8 68202 −13,5 % 26,8 % 1,5
Kuljetus Heikki Välikoski Oy 3018933-4 4941 189 t€ 14,9 % 68,3 % 4,5
Kuljetuspalvelut Karita Oy 3133583-1 5231 14,0 t€ 16,0 % 80,0 % 3,5
Kuoreniemen vesiosuuskunta 1600906-9 3600 60,0 t€ −2,8 % −55,9 % 5,6
Lehtosen Kiinteistöt Oy 1716828-0 8110 3,0 t€ −10,5 % 28,3 % 0,0
Logistiikkapalvelu Pajukko Oy 1728407-0 68203 394 t€ 6,6 % 37,4 % 1,0
Luisu Oy 0833143-7 55100 4,8 M€ 32,7 % 96,2 % 2,8
Maanrakennus Mikko Tiensuu Oy 1100481-6 4312 3,8 M€ 29,5 % 49,7 % 1,2
Metsä Niemelä Oy 0815120-9 02200 17,0 % 63,0 % 1,3
Metsäleimun Eräpalvelu Oy 3127518-9 01700 19,0 % 23,3 % 0,1
Mäkelän Jalostuskanala Oy 0157819-7 6820 14,0 t€ −1,0 % 100,0 %
Mäkelän kiinteistö Oy 0771322-2 6820 30,0 t€ 4,3 % 99,5 % 20,0
Mäntänvuoren Terveys Oy 2517663-5 8622 39,4 M€ 54,5 % 56,2 % 2,4
Netal Oy 3484350-8 4781 169 t€ 74,5 % 60,8 % 1,7
Niksor Oy 2712703-6 2553 160 t€ −24,8 % −41,3 % 0,1
NORAK OY 2877765-5 68203 35,4 % 39,1 % 0,8
Nostoasema Oy 1705199-8 4399 −47,6 % 96,4 %
Nuohouspalvelu Hietala Oy 3241017-8 96999 129 t€ 47,6 % 33,3 % 1,0
Ohjelmapalvelu Vanhasuola Oy 1748908-4 74991 210 t€ 1,5 % 53,2 % 0,6
Opricom Group Oy 3537680-9 4778
Osuuskunta Työ-Synapsi 1536587-0 6920 162 t€ 6,9 % 33,3 % 1,5
Osuuskunta Väenpyörä 2625690-1 4100 32,0 t€ −1,1 % 100,0 %
Pelkka Oy 0807198-9 6820 52,0 t€ −4,7 % 3,6 % 0,1
PH-Ruoppaus Oy 0833131-4 42910 100,0 %
PIRKANMAAN KIINTEISTÖPALVELUT OY 1927251-6 8110 180 t€ 15,5 % 95,7 % 20,6
Pirttikylän elämänranta Oy 3376131-6 5520 14,0 t€ −17,3 % −93,3 % 0,1
Pirttiniemen Tila Oy 3008239-3 01472 442 t€ 15,8 % 54,0 % 2,5
Pohjolan Nuohous Oy 2845669-1 8122 143 t€ 20,2 % 30,6 % 0,8
Puunmuoto Oy 0911737-9 16260 −84,6 % 7,7 % 1,0
Pylväskuljetus Matti Kaarlo Koskinen Oy 1039280-2 4941 55,0 t€ 5,3 % 82,1 % 4,6
Rakennus ja Remontti JSK Oy 3010364-1 41000 138 t€ −42,7 % 94,9 % 14,0
Rakennuspuu Jokinen Oy 1074909-0 16260 144 t€ −8,2 % 69,4 % 1,0
Rakframe Oy Ltd 1036600-6 4399 26,0 t€ −12,5 % 89,5 % 6,5
Ravintola Vilppula Oy 2904565-9 56111 214 t€ 1,1 % 90,8 % 10,8
Robomatik Oy 2935779-1 3312 18,4 % 18,2 % 0,8
Siiwotiimi Siivouspalvelu Oy 1080016-7 8121 30,0 t€ 25,0 % 1,2
SRAK Oy 3422579-3 70200 −5,9 % −11,4 % 0,9
Sun Teho Oy 3457077-3 43210 199 t€ 9,4 % 5,7 % 0,3
Suomen Raaka-Aine Kierrätys Oy 2408087-7 3821 3,2 M€ 8,1 % 65,6 % 2,3
Suomen Talonpojat Oy 2621670-7 41000 88,0 t€ 30,8 % 7,7 % 0,4
Suotra Oy 0861592-3 6820 62,0 t€ 15,3 % 57,2 % 1,0
Särki-Lämpö Oy 0157832-2 3530 81,0 t€ −1,7 % 58,7 % 1,7