Paikkakunta

Toivala yritykset ja taloustiedot

Toivala on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 160
Listalla nyt 100
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Toivala

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Toivala. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
100 Sähkö Suomi Oy 2188015-8 2712 864 t€ 12,7 % 93,2 % 9,6
A.Meurasalo Oy 1549458-4 7111 108 t€ −3,5 % 76,0 % 0,8
AC Kuopio 01 Oy 3355496-6 5110
Agrihuolto Pitkänen Oy 2465680-5 95312 4,7 M€ 12,8 % 35,2 % 0,7
Airmist Oy 2398434-8 25990 525 t€ 11,7 % 94,5 % 9,4
AMJ-Trans Oy 3259973-2 4941 895 t€ −1,0 % −35,6 % 0,5
Autokapteeni Oy 2752306-3 95312 214 t€ −44,7 % −39,5 % 0,2
Bestla Consulting Oy 3344553-2 7020 76,0 t€ 13,3 % 75,9 % 4,1
Camcut Group Oy 3538344-3 6421 20,0 t€ 31,9 % 98,0 % 16,6
Camcut Oy 2618959-3 4752 3,2 M€ 25,8 % 19,9 % 0,8
Cemica Oy 3292711-8 56111 152 t€ 11,5 % 22,2 % 1,1
Cleamix Oy 2779376-8 46462 198 t€ −58,5 % 6,4 % 1,4
Cover Up Finland Oy 3270206-6 1392 −10,3 % −1,3 %
Dreamferno Oy 2937945-6 90209 33,0 t€ −41,7 % 41,7 % 0,1
Ecoa Oy 3258112-9 1410 2,0 t€ 16,7 % 71,4 % 2,5
Eikala Oy 0898011-1 4613 1,5 M€ 22,1 % 12,7 % 0,4
Envilion Oy 2352920-6 4399 96,2 % 26,0
F-Carol Oy 0904036-7 7020 −38,5 % 77,8 % 4,0
Finnleican Oy 0934194-4 3312 225 t€ 14,7 % 91,8 % 2,3
Fiomi Oy 3450466-1 64990 60,0 t€ 33,1 % 99,9 % 48,3
Fireflight Oy 3388306-5 5223 89,0 t€ 42,4 % 21,9 % 0,4
Flyboard Kuopio Oy 3148266-3 7721 −9,6 % −91,7 % 0,1
Future Sky Oy 2705902-9 52230 294 t€ 3,2 % 17,1 % 0,5
Hanhiaura Oy 0688853-0 68203 35,2 % 77,0 % 0,7
Hedge Solutions Oy 3184356-1 3316 100,0 %
Hempan Kaluste Oy 0469900-7 3100 787 t€ 21,1 % −25,4 % 0,1
Hima Group Oy 3019779-9 95312
Hoiffa Oy 3207910-4 4774 696 t€ 32,8 % 98,1 % 41,3
Hoivapari Oy 2768947-7 86990 43,0 t€ −76,2 % 83,3 % 5,0
HTH Service Oy 2608468-7 66220 44,0 t€ 5,9 % 15,7 % 1,9
Iljan Group Oy 3229606-1 68202 65,0 t€ 19,9 % 87,0 % 9,3
Iljan Invest Oy 3434614-9 6499 45,0 %
Ilmastointipalvelu Jatas Oy 2489882-0 4322 250 t€ −14,1 % 31,4 % 1,4
Inetor Oy 3130000-6 6210 −80,0 % −50,0 % 0,5
Insinööritoimisto Wodec Oy 2054915-6 71123 4,0 t€ −28,6 % 100,0 %
Itä-Suomen Biomassa Oy 3198170-2 4681 42,7 M€ 0,0 % 1,1 % 1,0
J & P Raatikainen Oy 1727585-2 4941 293 t€ 11,1 % 47,6 % 1,8
Jadenik Oy 1892976-6 62100 60,0 %
Jampit Oy 2739456-4 95312 181 t€ 5,1 % 9,9 % 0,6
Jataku Invest Oy 2969647-8 6820 95,0 t€ 11,4 % 100,0 %
Jataku Oy 1656382-8 4321 1,1 M€ 35,7 % 95,1 % 16,5
Jawdat Oy 3265045-4 4100 90,0 t€ 38,0 % 0,7
Jeve Oy 2323322-9 95312 5,0 t€ 5,4 % 100,0 %
Jkodez Innovations Oy 3257033-1 6210 227 t€ 65,0 % 55,8 % 2,2
JsL Forest Oy 2812654-5 0220 975 t€ 7,7 % 23,0 % 0,3
Jukka Puurunen Oy 1055114-8 68110 60,0 t€ 14,3 % 14,3 % 1,2
Juurviljaa Oy 3459549-5 4776 694 t€ 54,9 % 44,1 % 1,4
Järveläisen maansiirto Oy 2050311-5 43120 5,2 M€ 8,1 % 56,5 % 1,7
K Koponen Oy 2318622-3 4100 112 t€ 10,7 % 98,5 % 44,8
Kala-Lappi Oy 0884498-8 10200 5,6 M€ 30,7 % 11,1 % 1,3
Kallaraudoitus Oy 2754712-9 4100 3,5 M€ 27,5 % 24,4 % 1,1
Kallaveden Hallit Oy 2614605-9 68203 70,0 t€ 5,3 % 2,9 % 0,1
Kangasniemen Evakko Oy 0924972-6 6831 50,0 t€ 6,3 % 1,1
Kattorakenne Kämäläinen Oy 0919650-5 41000 61,0 t€ 0,9 % 34,9 % 1,4
KETTU Invest Oy 2395359-2 81300 59,0 t€ 12,6 % 16,9 % 0,3
Kiinteistö Oy Mutkaton 1711857-4 6820 5,0 t€ 1,5 % 98,5 % 2,0
Kiinteistö Oy Siilinjärven Vahvero 2398431-3 68203 14,8 % 99,1 % 40,0
Kinrex Oy 0663528-5 6820 23,0 t€ 2,9 % 99,5 % 24,0
Kinttuway Oy 3210077-8 8699 28,0 t€ 58,8 % 55,6 % 1,3
KK-PRO Oy 3310916-8 7020 100,0 %
Koirakoulu ACE Oy 2321312-1 96999 11,0 t€ 2,9 % −91,7 % 0,0
Koiraurheilukeskus SAVO Oy 3302666-1 96999 254 t€ 8,1 % 21,0 % 1,3
Koneurakointi Matti Miettinen Oy 2139055-4 43120 1,3 M€ −5,0 % 76,7 % 1,6
Kramat Oy 0944375-6 4723 1,2 M€ 3,3 % 4,1 % 0,5
KTH PuuPiha Oy 2338695-4 43120 13,0 t€ −33,3 % 66,7 % 1,0
Kuhasuo Oy 1007202-4 0322 31,0 t€ 12,7 % 59,3 % 0,9
Kuljetus K. Rissanen Oy 0700829-1 49410 711 t€ 37,3 % 56,6 % 2,2
Kuljetusliike Hartikainen Oy 2699255-4 4941 1,8 M€ 12,0 % 30,3 % 0,7
Kuljetusliike Knuutinen Oy 1838605-2 4941 618 t€ 25,0 % 67,7 % 3,1
KUOPION LEIJONA Oy 3384454-1 5611 277 t€ 30,0 % 34,8 % 1,3
Kuopion Maalauspalvelu Oy 0911614-9 4334 13,0 t€ −7,8 % 78,3 % 3,4
Kuopion Rakenneasennus Oy 0651797-5 2511 6,4 M€ 12,1 % 93,8 % 9,0
Kuopion Traktorihuolto Oy 0665705-4 3312 1,4 M€ 18,9 % 48,3 % 2,3
L-Group Oy 3373634-8 6421 37,0 t€ 17,4 % 97,7 % 1,7
Laki&Tili Miettinen Oy 3224644-3 6910 3,0 t€ 50,0 % 66,7 % 3,0
Leandras Oy 0913256-0 6820 85,0 t€ 25,0 % 63,6 % 1,1
Leppärannan vesihuolto-osuuskunta 0995742-3 36000 39,0 t€ −1,1 % 97,5 % 11,0
Lil Decor Finland Oy 2757086-3 47555 110 t€ −9,5 % −94,0 % 0,0
Lvi-Asennus Blomberg Oy 3234557-2 43220 162 t€ 3,1 % 5,5 % 0,8
Maansiirto Miettinen Oy 2750077-7 4312 34,0 t€ −8,7 % 92,3 % 12,0
Madrak Oy 2758776-1 4100 86,0 t€ 69,8 % 91,7 % 6,9
Maineprint Oy 2863207-7 7311 382 t€ 11,0 % 68,8 % 2,9
Mapiko Oy 3214820-2 02400 314 t€ 38,3 % 28,6 % 0,6
Marbau Oy 2029676-9 41000 75,0 t€ 5,0 % 6,4 % 0,1
Marina Palvelut Oy 2709888-8 8210 240 t€ −16,0 % 66,0 % 2,0
Menergy Oy 3304338-1 4321 7,0 t€ 33,3 % 75,0 % 4,0
Metallion Oy 2144786-4 2553 5,9 % 68,8 % 3,0
MiNitar Oy 2722802-1 5621 68,0 t€ −6,1 % 11,8 % 0,7
MJ Kiinteistötekniikka oy 3248323-8 4321 448 t€ 9,6 % 32,8 % 1,4
MM Creative Oy 2732118-9 7410 −44,4 % 100,0 %
MT Automation Oy 2786777-1 43210 626 t€ 4,6 % 27,0 % 1,4
MTS multi teknic service Oy 2778677-9 9531 127 t€ 20,5 % 60,0 % 1,7
Neonwatti Oy 2513157-6 4321 269 t€ 95,8 % 15,8
Nosturitarkastus TK Oy 0639258-6 7711 70,0 %
NR-Talo Oy 3212926-3 4100 47,0 t€ −75,0 % −75,0 % 0,3
Olpe Kodit Oy 3384278-1 41000
Osuuskunta Tendent 0346818-6 4646 −24,0 % 100,0 %
Pakkipari Oy 3116417-1 56111 254 t€ 12,7 % 60,0 % 2,1
Paten Paja Oy 2161453-8 9531 16,0 t€ 1,7 % 21,7 % 0,4
Pekka Naumanen Oy 3375384-2 64990 90,0 t€ 16,4 % 21,2 % 1,0