Paikkakunta
Suolahti yritykset ja taloustiedot
Suolahti on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Suolahti
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Suolahti. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO Suomi Oy | 2395797-2 | 4661 | 202 M€ | 11,2 % | 29,0 % | 0,7 |
| AJ-TOOLS OY | 1052922-3 | 28420 | 781 t€ | 5,6 % | 69,2 % | 1,0 |
| ANTTILA TRANSPORT OY | 2814225-4 | 4941 | 93,0 t€ | 4,4 % | 41,9 % | 4,1 |
| ARMA Henkilöstövuokraus Oy | 2950019-9 | 80010 | 87,0 t€ | 34,8 % | 72,5 % | 3,6 |
| Asennuspalvelu EP Oy | 3509534-5 | 4321 | 51,0 t€ | 80,0 % | 66,7 % | 1,0 |
| Asuntokonkarit Oy | 3209509-1 | 68310 | – | 85,7 % | 33,3 % | – |
| Attendo Palvelukoti Auringonrusko Oy | 2071591-9 | 8899 | 3,9 M€ | 59,5 % | 15,7 % | 1,1 |
| Azer Ali Oy | 3491421-4 | 5611 | 119 t€ | 53,3 % | 40,0 % | 1,0 |
| BitFix Oy | 3320183-7 | 62100 | 142 t€ | 58,6 % | 94,1 % | 1,5 |
| BR Motors Oy | 2798753-8 | 47811 | 354 t€ | 11,1 % | 2,6 % | 0,0 |
| Café Mignon Cremé Oy | 0980257-9 | 56111 | – | 1,1 % | 80,6 % | 0,7 |
| Conesoft Oy | 1877815-2 | 62100 | 12,0 t€ | 4,8 % | −81,8 % | 0,2 |
| Finnradiator Oy | 0498618-8 | 2932 | 4,4 M€ | 21,2 % | 82,9 % | 2,2 |
| Flexella Oy | 2884237-3 | 4712 | 809 t€ | 16,0 % | 77,8 % | 3,0 |
| Golden Owl Oy | 3136200-4 | 7112 | 1,2 M€ | 4,9 % | 71,5 % | 0,6 |
| Gran Kiinteistöt Oy | 3022370-7 | 68201 | – | −11,5 % | 63,6 % | 1,1 |
| H & I Romppanen Oy | 2809350-1 | 47110 | 7,7 M€ | 5,5 % | 35,5 % | 0,5 |
| Hoitokoti Mäntyrinne Oy | 1442266-9 | 8720 | 2,5 M€ | 52,4 % | 20,3 % | 1,2 |
| Humicontrol Oy | 3149707-2 | 71126 | – | 19,4 % | 78,6 % | 3,7 |
| Ilmastointipalvelu P. Savolainen Oy | 1596823-3 | 4322 | 1,3 M€ | 1,4 % | 53,6 % | 1,9 |
| Induser Oy | 0886794-4 | 70200 | – | −50,7 % | 100,0 % | – |
| INNOvanhapelto Oy | 2433055-7 | 8699 | – | −5,5 % | −98,2 % | – |
| IronBorn Oy | 2502935-2 | 64990 | – | – | −3,7 % | – |
| Isännöinti Vesala Oy | 3252341-2 | 6832 | 117 t€ | −55,0 % | −14,3 % | 0,3 |
| Isännöintitoimisto Satu Vesala Oy | 3493860-3 | 6832 | 40,0 t€ | 66,7 % | 50,0 % | 3,0 |
| Janne Savolainen Oy | 1547795-2 | 4941 | 202 t€ | 9,7 % | 98,4 % | 53,0 |
| JetSki Suolahti Oy | 3205586-6 | 7711 | – | −13,6 % | – | 0,2 |
| JJ-katsastus oy | 3251528-7 | 7120 | 181 t€ | 49,4 % | 51,3 % | 0,7 |
| JOPI MOTORS OY | 2079705-3 | 95312 | 1,4 M€ | 22,6 % | 58,6 % | 3,4 |
| JPI-Rakentamispalvelu Oy | 2292703-4 | 7112 | 12,0 t€ | −4,0 % | 53,2 % | 0,3 |
| JR Maanrakennus Oy | 2636861-2 | 43120 | 15,0 t€ | −20,3 % | 100,0 % | – |
| Jyväskylän Viherkivi Oy | 2162243-1 | 43999 | 239 t€ | −53,1 % | 69,0 % | 2,9 |
| Kasavuoren Huolto Oy | 0127158-2 | 4100 | 28,0 t€ | −2,0 % | 15,0 % | 0,5 |
| Keitele-Museo Oy | 0589267-7 | 91210 | 60,0 t€ | −38,9 % | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Osakeyhtiö Virastokatu 4 | 2807665-6 | 6820 | 26,0 t€ | 6,8 % | 88,9 % | 1,3 |
| Kiinteistö Oy Aatulankangas | 0767747-9 | 6820 | – | −0,7 % | 99,2 % | 10,0 |
| Kiinteistö Oy Suolahden Haapakorpi | 0810168-2 | 6820 | – | – | 100,0 % | – |
| Kiinteistönvälitys Trio Oy | 0558750-9 | 8110 | – | – | 53,8 % | – |
| Kivi CNC-Machinery Oy | 3253021-7 | 2553 | 2,2 M€ | 11,6 % | 36,4 % | 0,8 |
| Kivilahden Hyvinvointikeskus Oy | 3223399-2 | 9699 | 24,0 t€ | −36,2 % | 80,9 % | 0,4 |
| Koikkis Garage's Oy | 3485886-5 | 9531 | 17,0 t€ | 61,5 % | 60,0 % | 2,3 |
| Kultamusta Oy | 3461539-6 | 64990 | – | – | – | – |
| Kumpuniemen Voima Oy | 0835979-8 | 35300 | 10,2 M€ | 1,8 % | 36,4 % | 0,5 |
| Kurikka Flight Oy | 2902932-5 | 7735 | 203 t€ | 28,7 % | 33,2 % | 0,3 |
| Kurikka Timber Oy | 0460713-3 | 16110 | 29,4 M€ | 13,7 % | 64,0 % | 1,0 |
| Kuulas Helmi Oy | 2965854-3 | 4774 | 356 t€ | 24,1 % | 99,2 % | 16,0 |
| LAATOITUS JA SANEERAUS RA-VE OY | 2000148-1 | 4100 | 46,0 t€ | 23,4 % | 92,3 % | 7,3 |
| Laurae Oy | 3241827-6 | 8299 | 4,0 t€ | −50,0 % | −100,0 % | 1,0 |
| Liimattalan viemäriosuuskunta | 2001450-6 | 43999 | 78,0 t€ | 0,9 % | −1,1 % | 30,3 |
| Luonnon Apu Oy | 2310770-8 | 4771 | – | – | −14,3 % | 0,1 |
| LVI Kotilainen Oy | 3175246-7 | 4322 | 261 t€ | −2,2 % | −27,3 % | 0,6 |
| LVI Rossi Oy | 0843271-3 | 4322 | 1,1 M€ | 7,8 % | 4,4 % | 0,6 |
| LVI-palvelu T. Rahkonen Oy | 2041500-0 | 4322 | 342 t€ | −19,0 % | 15,6 % | 0,6 |
| Maansiirto J. Nurminen Oy | 2581294-5 | 43120 | 337 t€ | 6,3 % | 30,4 % | 0,2 |
| Majoitus & Kalastus Vonkale Oy | 2477802-8 | 7990 | 66,0 t€ | 15,8 % | 62,2 % | 0,2 |
| Markin Oy | 1012563-2 | 4683 | 18,0 t€ | 1,0 % | −64,8 % | 0,0 |
| MediSanus Oy | 3266978-8 | 9699 | – | – | −50,0 % | – |
| Mjl holding oy | 3223417-8 | 68203 | 50,0 t€ | 13,9 % | 30,5 % | 1,6 |
| MP Coin Oy | 3245188-5 | 64990 | 4,0 t€ | −28,6 % | 16,7 % | 0,4 |
| Nie-Met Oy | 1811320-6 | 4399 | 61,0 t€ | 10,8 % | 95,1 % | 10,3 |
| Niskalan vesiosuuskunta | 1936275-7 | 4213 | 8,0 t€ | 10,7 % | 10,0 % | 0,3 |
| Osuuskunta Suolahden Osku | 1480682-2 | 9499 | 44,0 t€ | −37,7 % | 100,0 % | – |
| Oy R-Wood Consulting Ltd | 1021235-7 | 4662 | 295 t€ | 10,9 % | 75,6 % | 1,5 |
| Oy Torig Ltd | 1527345-8 | 9011 | – | 28,6 % | 64,3 % | −0,6 |
| Pohjolan Koneasennus Oy | 3445969-6 | 9531 | 47,0 t€ | 21,4 % | 50,0 % | 2,0 |
| Puusepänliike Rautiainen Oy | 2764225-7 | 3100 | 147 t€ | 6,6 % | 10,8 % | 0,0 |
| Radio ja TV Kella Oy | 1801789-8 | 47540 | 1,2 M€ | 33,7 % | 48,5 % | 0,9 |
| Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy | 0958342-5 | 43120 | 412 t€ | 11,6 % | 92,6 % | 3,6 |
| Ramin Lvi ja Rauta Oy | 0883557-1 | 4752 | 2,6 M€ | −4,1 % | 40,3 % | 0,6 |
| Rengaskanava Oy | 1001689-0 | 4782 | 1,6 M€ | 4,4 % | 73,6 % | 0,8 |
| RK-Pelti Oy | 1835227-4 | 68203 | 10,0 t€ | 5,3 % | 98,7 % | 52,0 |
| RKK Machine Center Oy | 2674763-9 | 9531 | – | 10,0 % | 97,7 % | 14,7 |
| Rosenlöf Oy | 0361837-5 | 47555 | – | – | 77,8 % | – |
| Sijoituspohatta Oy | 0700011-8 | 82990 | – | – | 70,4 % | – |
| Sisä-Suomen Kiinteistöapu Oy | 0751756-3 | 68320 | 126 t€ | 17,0 % | 18,2 % | 0,7 |
| Sokosti Oy | 3143513-8 | 43249 | 333 t€ | −62,9 % | 18,8 % | 1,2 |
| SuoFit Oy | 3249300-6 | 9313 | 108 t€ | 26,9 % | 37,0 % | 1,1 |
| Suolahden Hotelli Oy | 0948151-7 | 5510 | – | −4,8 % | 100,0 % | – |
| Suolahden Koneistus ja Huolto Oy | 2910217-4 | 33110 | 248 t€ | 1,2 % | 35,7 % | 2,0 |
| Suolahden PK-Metalli Oy | 1711954-2 | 25530 | 244 t€ | 7,7 % | 92,6 % | 11,7 |
| Suolahden PS-Rakennus Oy | 0511510-6 | 41000 | 2,2 M€ | 7,1 % | 54,4 % | 0,9 |
| Suolahden Päivänpaiste Oy | 1555755-7 | 8110 | 44,0 t€ | 3,0 % | 4,8 % | 3,6 |
| Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunta | 2155391-5 | 36000 | 104 t€ | 0,3 % | −0,1 % | 2,2 |
| Sörkkä Invest Oy | 0598039-4 | 6820 | 2,8 M€ | 4,0 % | 99,8 % | 51,8 |
| Teemu Jakonen Oy | 1822748-1 | 4941 | 35,0 t€ | 2,5 % | 68,6 % | 1,2 |
| Tilitoimisto Luotola Oy | 1015831-1 | 69201 | 261 t€ | 6,4 % | 20,4 % | 0,3 |
| Traktoritehtaan ruokalaosuuskunta | 0177074-4 | 5622 | 877 t€ | – | 49,8 % | 1,7 |
| Tuusulan Autovoitelu Oy | 0889724-6 | 4681 | 165 t€ | −1,0 % | 76,8 % | 3,4 |
| Valtra Oy Ab | 1868602-0 | 28300 | 107 M€ | 2,0 % | 95,9 % | 2,7 |
| VaLVIA Oy | 1989529-7 | 71126 | 39,0 t€ | 12,5 % | 96,8 % | 19,0 |
| Vihavainen Oy | 0177054-1 | 4730 | 1,1 M€ | 2,9 % | 43,9 % | 0,9 |
| Viljos Ravintolat Oy | 3223873-4 | 56301 | 334 t€ | −2,6 % | −65,8 % | 0,2 |
| Äänekosken hotellikiinteistöt Oy | 3488194-2 | 6820 | 76,0 t€ | 16,5 % | 9,5 % | 1,6 |
| Äänekosken konserttisali Oy | 3393705-1 | 9039 | 3,0 t€ | – | – | – |
| Ääneseudun Kanavakiinteistö Oy | 2391809-2 | 6820 | 164 t€ | 8,3 % | 59,9 % | 0,4 |
| Ääneseudun LVI-pojat OY | 3270322-9 | 43220 | – | – | – | – |
| Ääneseudun Piiluhirsi Oy | 2079704-5 | 4100 | 11,0 t€ | −29,8 % | 64,7 % | 1,4 |
| Ääneseudun Taksipalvelu Oy | 2797915-9 | 4933 | 235 t€ | 23,3 % | 60,4 % | 2,2 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.