Paikkakunta
Somero yritykset ja taloustiedot
Somero on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Somero
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Somero. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A & M Pukkila Oy | 2628636-9 | 4711 | 9,0 M€ | 16,9 % | 78,6 % | 2,5 |
| Activité Oy | 2613876-1 | 68203 | 1,0 t€ | – | −95,1 % | – |
| Afresh Oy | 0959187-1 | 47540 | – | – | 100,0 % | – |
| AJ Isotalo Oy | 3440849-3 | 43120 | 10,0 t€ | 9,2 % | 17,2 % | 0,5 |
| Ajomäki Oy | 2942340-2 | 0220 | 624 t€ | 12,0 % | 24,3 % | 0,8 |
| Alkumaa Oy | 2771923-4 | 88999 | 10,0 t€ | 26,1 % | 85,0 % | 6,5 |
| Aluosa Oy | 0838409-6 | 25110 | 50,0 t€ | −4,1 % | 50,9 % | 39,4 |
| Anni Interior and Fashion Oy | 3206889-4 | 47712 | 348 t€ | 14,5 % | 56,1 % | 0,5 |
| Areco Profiles Oy | 2379700-8 | 25110 | 24,6 M€ | −0,6 % | 38,5 % | 0,7 |
| Arska Tehtaat Oy | 0152912-5 | 3312 | 13,9 M€ | 4,1 % | 66,6 % | 0,9 |
| Arskametalli Oy | 0747454-0 | 28300 | 4,5 M€ | 6,1 % | 91,6 % | 4,3 |
| Arvo Virtanen Oy | 2931551-6 | 47551 | 1,3 M€ | 5,4 % | 55,8 % | 1,0 |
| Aterra Oy | 3351212-5 | 43120 | 464 t€ | 9,4 % | 6,2 % | 1,0 |
| Autopalvelu Lemberg Oy | 0992874-5 | 4730 | 1,7 M€ | 6,2 % | 76,7 % | 2,3 |
| Be More Cosmetics Oy | 2601623-8 | 46900 | 912 t€ | 30,9 % | 91,9 % | 9,8 |
| Belmentor Oy | 0998163-4 | 4778 | 158 t€ | 10,2 % | 73,8 % | 3,4 |
| Classic Katsastus Oy | 2946477-3 | 71201 | 344 t€ | 42,2 % | 94,9 % | 15,4 |
| Createst Oy | 3184924-2 | 4613 | 86,0 t€ | 11,6 % | 94,0 % | 0,5 |
| DiDim Kebab Oy | 3444021-5 | 56111 | – | – | – | – |
| Dime Solutions Oy | 1808099-3 | 60200 | – | – | – | – |
| EE FOOD OY | 2889302-3 | 46900 | 1,4 M€ | 34,4 % | 57,3 % | 1,9 |
| Elek-Tuote Oy | 1073182-7 | 2630 | 3,0 t€ | – | 75,0 % | 1,0 |
| Elixi Oil Oy | 0939705-9 | 10410 | 1,1 M€ | 13,7 % | 45,7 % | 0,2 |
| Farmoo Oy | 3194195-4 | 0150 | 719 t€ | 4,1 % | 12,0 % | 0,1 |
| Hajalan Teollisuuskiinteistö Oy | 0624466-3 | 6820 | – | – | 100,0 % | – |
| HALRA OY | 2109679-3 | 95312 | 238 t€ | 5,1 % | 18,5 % | 0,7 |
| Harjun varasto Oy | 3179721-9 | 52100 | 25,0 t€ | 9,2 % | −2,2 % | 0,1 |
| HeJa kuljetus Oy | 3299081-1 | 49330 | 73,0 t€ | −17,6 % | 14,5 % | 0,8 |
| Henri Säippä Oy | 2364331-6 | 4754 | 1,2 M€ | 5,8 % | 78,0 % | 2,7 |
| Henry's Energy Consulting Oy | 3140479-6 | 7112 | – | −16,1 % | 69,8 % | 3,2 |
| Heroway Oy | 2516077-2 | 7311 | 56,0 t€ | 16,5 % | 89,1 % | 1,8 |
| Holmapellon Putki Oy | 0152970-7 | 2332 | – | – | 87,8 % | 2,4 |
| Hovitiimi Oy | 0746993-6 | 56111 | 193 t€ | 4,8 % | 13,0 % | 0,4 |
| HR Rent Oy | 3212722-5 | 95312 | – | – | – | – |
| HS-Trailers Oy | 0991369-0 | 29200 | 2,3 M€ | 8,3 % | 38,5 % | 0,1 |
| Hydro-osa Finland Oy | 2545168-4 | 46649 | 985 t€ | 24,0 % | 86,8 % | 6,0 |
| I-Metalli Oy | 0628149-9 | 2511 | 1,4 M€ | 10,6 % | 85,3 % | 1,8 |
| Inga ja Mikko Lunden Oy | 3001665-2 | 47110 | 2,5 M€ | −11,1 % | 36,1 % | 0,4 |
| Isotalo Transport Oy | 1776844-6 | 52310 | 227 t€ | −0,7 % | −6,0 % | 0,9 |
| IT Mentor Oy | 3337081-7 | 6220 | 16,0 t€ | 40,0 % | 50,0 % | 1,5 |
| ITP International Trading Partners Ltd Oy | 0932324-4 | 4712 | 2,0 t€ | −4,3 % | 20,0 % | – |
| J.T. Laskentaohjaus Oy | 0871824-4 | 6499 | 79,0 t€ | 12,3 % | 99,8 % | 5,0 |
| Jaatilan Rakennus Oy | 1504811-1 | 41000 | 161 t€ | −1,0 % | 19,3 % | 0,2 |
| Jaatimet Oy | 0955509-6 | 25120 | 8,9 M€ | 14,0 % | 56,2 % | 1,0 |
| Jamske Oy | 2692593-3 | 8121 | 969 t€ | 33,7 % | −21,7 % | 0,7 |
| Janne Salo Oy | 2447951-1 | 0150 | – | 4,0 % | 33,3 % | 1,0 |
| Jehu Marketing Oy | 2578099-8 | 7311 | 35,0 t€ | −34,5 % | 88,0 % | 7,7 |
| JEOS Oy | 3370799-3 | 8299 | – | −66,7 % | 60,0 % | −0,5 |
| Jii Kiinteistöt KOY | 3440915-4 | 41000 | 7,0 t€ | 28,6 % | 16,7 % | 1,4 |
| Jlu Oy | 3380514-7 | 70200 | 32,0 t€ | 10,3 % | 44,2 % | 0,7 |
| Joki Group Oy | 3093915-8 | 2511 | 64,0 t€ | −19,5 % | 93,8 % | 8,7 |
| Jonnia Group Oy | 2196271-9 | 46712 | – | – | 75,0 % | – |
| Jupera Oy | 1962061-3 | 52240 | 1,0 t€ | −14,3 % | 91,7 % | 2,7 |
| Jussin Baari Oy | 2906384-9 | 5611 | 928 t€ | 19,8 % | 73,2 % | 3,4 |
| K&J Konetyö Oy | 3146787-7 | 43120 | 408 t€ | 16,2 % | 10,6 % | 0,4 |
| Kaihdin-Lehtonen Oy | 2256141-5 | 1392 | 454 t€ | −16,1 % | 81,4 % | 3,2 |
| Kaivotohtori Oy | 3153573-7 | 3600 | 50,0 t€ | −53,6 % | −41,9 % | 0,8 |
| Kangaskauppa Ompelimo Riitta Oy | 2552670-3 | 47511 | 94,0 t€ | −2,8 % | 81,2 % | 0,2 |
| Kankare Consulting Oy | 2354805-2 | 6820 | 5,0 t€ | −0,7 % | 57,0 % | 0,2 |
| Karmala Oy | 0152978-2 | 6820 | – | 6,9 % | 93,2 % | 0,2 |
| Kasilinja Oy | 2620950-7 | 4931 | 654 t€ | 9,1 % | 39,2 % | 0,6 |
| Kauppakeskus Onnihalli Oy | 1065558-8 | 6820 | 341 t€ | 18,5 % | 84,3 % | 3,0 |
| Kauriskallio Oy | 2260569-2 | 0150 | 2,0 M€ | 8,1 % | 65,7 % | 1,6 |
| Kesäravintola Bönde Oy | 2939065-5 | 56111 | – | −6,1 % | 76,5 % | 1,0 |
| Kiinteistö Ellbacka Oy | 1782217-4 | 68203 | 108 t€ | 11,6 % | 88,0 % | 7,1 |
| Kiinteistö Oy Mevasko | 0879222-5 | 6820 | 3,0 t€ | −0,7 % | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Piparus | 0288271-3 | 6820 | 40,0 t€ | 5,8 % | 40,9 % | – |
| Kiinteistö Oy Somerasunnot | 0153115-3 | 6820 | 890 t€ | −4,6 % | 66,0 % | 0,4 |
| Kiinteistö Oy Someron Lummekuja 3 | 0724683-9 | 6820 | 21,0 t€ | 10,0 % | 97,9 % | 45,0 |
| Kiinteistö Oy Someron Meijeritila | 1846399-4 | 6820 | 49,0 t€ | 16,7 % | 80,7 % | 0,1 |
| Kiinteistö Oy Someron Palvelukoti | 0968312-7 | 68203 | – | – | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Someron Rahala | 0698236-7 | 6820 | 45,0 t€ | −0,7 % | 96,3 % | 1,0 |
| Kiinteistö Oy VarastoPiha | 2686721-9 | 68203 | 5,2 t€ | −12,1 % | 60,6 % | 0,1 |
| Kimalan Kylähammaslääkäri Oy | 1550721-8 | 86230 | 1,3 M€ | 8,0 % | 32,2 % | 1,1 |
| Kivipalvelu Rantanen Oy | 1478162-9 | 23700 | 358 t€ | 8,9 % | 94,5 % | 12,7 |
| Kivisojan Metsäkuljetus Oy | 3102393-4 | 0220 | 100 t€ | −10,5 % | 23,1 % | 1,4 |
| Kizili Oy | 2978608-6 | 56111 | 222 t€ | 31,6 % | 97,4 % | 13,0 |
| KlipanMäki Oy | 3420021-1 | 01500 | 787 t€ | 11,3 % | 49,6 % | 1,4 |
| KMS Palvelu Oy | 2211445-5 | 4312 | 17,8 M€ | 5,8 % | 39,3 % | 4,2 |
| Koivulan Maatila Oy | 3440182-2 | 0150 | 901 t€ | 11,6 % | 49,8 % | 0,8 |
| Koneurakointi Hänninen Oy | 3368235-1 | 43120 | 44,0 t€ | −1,8 % | −77,8 % | 0,1 |
| Koneurakointi J. Fonsell Oy | 2754613-4 | 41000 | 88,0 t€ | −1,1 % | 6,9 % | 0,3 |
| Kosken Kuohu Oy | 1014372-6 | 6820 | 1,0 t€ | 68,4 % | 84,9 % | 6,4 |
| KR MAALAUS OY | 2193187-5 | 4334 | 36,0 t€ | −8,3 % | 93,5 % | – |
| Kukkadomino Oy | 3202482-4 | 47761 | 338 t€ | 47,2 % | 56,9 % | 1,8 |
| Kuljetus Mika Lehto Oy | 2617655-7 | 52310 | 237 t€ | 34,2 % | 88,6 % | 6,7 |
| Kuljetus V&O Oy | 3443148-2 | 49410 | – | – | – | – |
| Kuljetusliike Kai Salminen Oy | 1471844-3 | 49410 | 625 t€ | −3,4 % | 94,7 % | 13,4 |
| Kultelan Koukku Oy | 2328859-6 | 43120 | 140 t€ | 13,4 % | 60,2 % | 1,3 |
| Kumi ja Puu Oy | 0152987-0 | 6820 | – | 2,1 % | 96,2 % | 1,1 |
| Laukamo Group Oy | 2005238-5 | 2226 | 18,5 M€ | 7,4 % | 83,2 % | 3,9 |
| Laukamo Teollisuus Oy | 0646307-3 | 7020 | 2,8 M€ | 40,7 % | 83,5 % | 3,0 |
| Lilius IT & Media Solutions Oy | 3426614-9 | 6210 | – | −50,0 % | – | – |
| Limani autopesula Oy | 3398864-1 | 95312 | 27,0 t€ | 40,0 % | 40,0 % | 0,7 |
| LKV JA Oy | 3162440-6 | 68310 | 13,0 t€ | −84,2 % | 12,5 % | 0,7 |
| LumoPack Oy | 3444748-4 | 4690 | 920 t€ | 10,6 % | 21,5 % | 0,5 |
| LVI-asennus Pentec Oy | 2240199-9 | 4322 | 1,0 t€ | −11,5 % | 23,1 % | −24,0 |
| LVI-Insinööritoimisto Laukkanen Oy | 3166584-9 | 7112 | 116 t€ | −4,9 % | −89,7 % | 0,1 |
| LVI-Suunnittelu Pentec Oy | 1611904-9 | 7112 | 70,0 t€ | 6,7 % | 87,6 % | 20,2 |
| Lymont Oy | 2181829-0 | 47529 | 110 t€ | 2,3 % | 18,4 % | 0,4 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.