Paikkakunta

Ranua yritykset ja taloustiedot

Ranua on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 91
Listalla nyt 91
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Ranua

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Ranua. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
Arctic AirService Oy 1936320-7 52230 394 t€ 6,6 % 41,0 % 0,5
Arctic Circle Delight Oy 2249334-4 46322 −3,0 % 37,3 % 1,1
Arctic Relax Oy 3117356-1 5520 70,0 t€ 12,6 % 43,4 % 0,2
Asmuntin vesiosuuskunta 0510456-2 36000 13,0 t€ 17,6 % 100,0 %
ER-Finance OY 3437700-9 82990 15,5 t€ 55,5 % 44,4 % 1,8
Excipio Oy 2252298-5 7210 −100,0 %
Exoduo Oy 3159154-4 0148 22,0 t€ −57,1 % −16,7 % 0,8
Fly and Hike Lapland Oy 3142339-9 51102 1,0 t€ −9,9 % −38,3 % 0,1
Hanhimoto Oy 3477286-9 47811 1,7 M€ 90,1 % 95,1 % 12,0
HeliHeila Oy 2183891-0 7990 11,0 t€ −1,4 % 25,7 % 0,2
HillaShop Oy 3135271-1 4771 16,0 t€ −20,5 % −60,0 % 0,1
Hosion Vesiosuuskunta 0670567-7 3600 31,0 t€ 7,2 % 88,7 % 7,2
Hyvinvointimaja Ranzo Oy 2912904-3 5510 824 t€ 19,9 % 24,1 % 0,8
Jarcce Oy 3106983-6 73112 61,0 t€ 11,8 % 74,1 % 1,9
Jarcrac Oy 3135554-1 46610 656 t€ −18,5 % 69,9 % 3,5
Juhotec Oy 2478915-7 43210 1,1 M€ 28,1 % 85,4 % 5,9
Juhta invest Oy 3311474-1 6820 10,6 % 10,5 % 0,4
Kashaf Oy 2566453-2 5611 105 t€ −8,3 % 8,5 % 1,3
Katja ja Jari Salmela Oy 2899392-1 47110 4,6 M€ −0,5 % 77,1 % 4,0
KattoKisällit Oy 3449424-8 4341 73,0 t€ 25,0 % 33,3 % 1,0
Kiinteistö Oy Opistorivi 2407644-8 68201 40,0 t€ 3,8 % 0,7 % 4,6
Kiinteistö Oy Posion Kurrenkulma 0645994-7 68202 41,0 t€ 8,4 % 91,8 % 1,9
Konehakkuut Juha Piri Oy 2374455-5 0220 1,3 M€ −0,3 % 19,6 % 0,3
Konetyö Jouni Salmela Oy 0980699-1 4312 90,0 t€ −23,7 % 29,2 % 0,4
Kortteenperän Vesiosuuskunta 0984319-4 3600 3,0 t€ 5,1 % 100,0 %
Kuljetukset T. Keränen Oy 2162871-0 49410 1,0 M€ 22,4 % 58,7 % 1,7
Kuljetus Harri Väärälä Oy 1470997-7 49410 418 t€ 8,1 % 28,1 % 0,8
Kuljetus Kouva Oy 2971553-6 49410 14,0 t€ −21,4 % 87,8 % 3,8
Kuljetus UPE Oy 0970266-6 71122 −3,1 % 100,0 %
Kuriirilainen Oy 2695229-6 5819 349 t€ 6,2 % 78,3 % 4,5
Lakelife Oy 3434641-3 0150 1,1 M€ 18,1 % 52,0 % 0,6
Lapin Edunvalvonta Oy 2565261-1 88999 34,3 % 34,9 % 1,5
Lapin Hoivataito Oy 2474075-9 8720 1,6 M€ 73,1 % 8,7 % 1,1
Lapin Raja Oy 2378359-7 47300 3,0 M€ 18,4 % 60,7 % 2,5
Lapin Turvetyö Oy 0959689-1 43120 −100,0 %
Lapland Igloos Oy 2587499-4 5510 −35,9 % −51,5 % 0,2
Lappi Action Oy 2932950-4 63920 48,0 t€ −87,9 % 28,6 % 0,4
Lappi Nature Oy 3301559-1 5520 −40,0 % −100,0 %
Lappinus Oy 0605968-7 4399 520 t€ 10,8 % 90,2 % 5,6
Laprim Oy 1473303-7 6910 84,0 t€ −23,9 % 79,3 % 2,6
LeonFi Oy 2044578-7 5611 322 t€ 19,9 % −70,9 % 0,1
Leppikilpi Oy 2884250-9 49410 773 t€ −0,9 % 12,4 % 0,5
Lupsakka Resort Oy 3382696-8 79900 121 t€ 13,3 % 47,5 % 1,0
Maarakennus Juha Toljamo Oy 3143212-1 43120 326 t€ 12,3 % 52,4 % 3,2
Maheikkala Oy 3250788-5 0210 37,6 % −87,6 % 0,7
MAT Invest Oy 0870930-5 6820 31,0 t€ 2,5 % 35,8 % 0,1
MegaForest Oy 2403863-6 0892 193 t€ 82,9 % 85,3 % 5,7
MillionHires Oy 3411528-7 7020 3,0 t€ −1,5 %
MK Core Drilling Oy 2494000-5 33129 6,2 M€ 25,3 % 87,4 % 3,9
MM-Ranua Invest Oy 3247731-3 6499 4,5 % 60,7 % 0,4
Moto Trading Oy 2819240-3 4778 7,0 t€ 1,1 % 3,8 % 0,4
NextPro Oy 2695304-5 7490 −8,0 % 100,0 %
Oivapuu Oy 0929213-4 1626
Palvelut E. Kokko Oy 3147746-9 8299 100 t€ 22,6 % 91,8 % 3,2
Petäjäjärven vesiosuuskunta 0936617-2 3600 3,0 t€ 9,5 % 100,0 %
Phete Oy 3010897-9 7420 16,0 t€ 56,3 % 0,1
PixMoor Oy 2588839-2 26110 28,0 t€ 1,4 % −79,7 % 0,6
Pohjoinen Disain Oy 0924018-2 74999 236 t€ −41,4 % 57,6 % 0,5
Pohjois-Suomen Biokaasu Oy 3396527-1 35210 1,1 t€ −0,1 % 29,9 % 0,7
Pohjoisen Auto Oy 2442065-9 4781 10,0 M€ 14,9 % 54,2 % 0,4
Pohjoisen Kiinteistö Oy 2831461-8 6820 7,8 % 41,1 %
Pohjoisen Osaamisen Osuuskunta 2673126-6 9499 5,0 t€ −44,7 % −58,2 % 0,0
Polar-Lento Oy 0828650-9 5110 159 t€ 34,2 % 46,9 %
Rakennus Kaliper Oy 2884203-1 4100 326 t€ 6,4 % 71,4 % 2,1
Rakennusliike Innora Oy 3533732-4 4100 70,0 t€ 30,0 % 22,5 % 2,6
Ranua-Revontuli Oy Viini & Marjat 1092022-2 1103 1,0 t€ −1,5 % −89,2 %
Ranualainen Invest Oy 3314843-1 6811 12,0 t€ 8,4 % 39,5 % 0,4
Ranuan hevospalvelut Oy 2838487-8 7990 136 t€ −13,2 % 12,9 % 1,3
Ranuan Infra Oy 2543501-9 42220 2,8 M€ 2,6 % 31,7 % 2,0
Ranuan Kalajaloste Oy 2569960-4 03120 333 t€ −17,7 % 3,4 % 0,2
Ranuan Kenkä ja Laukku Oy 2975660-2 47721
Ranuan Saukkojärven Vesiosuuskunta 3092536-2 3600 4,0 t€ 9,1 % 91,7 % 8,0
Ranuan Seudun Matkailu Oy 0487434-6 9121 7,3 M€ 9,7 % 57,1 % 0,7
Ranuan Tarvikekeskus Oy 0730031-3 4782 17,8 M€ −12,2 % 35,8 % 0,1
Ranuan Vuokra-asunnot Oy 0510461-8 68203 1,1 M€ 1,7 % 35,4 % 0,0
RJ Heikkilä Oy 3419348-8 01620 167 t€ 89,6 % 72,3 % 2,0
Rohex Oy 2635855-3 41000 1,2 M€ 5,5 % 53,6 % 2,5
Seplocon Oy 3114924-6 6220 −100,0 %
Simojärvi Trolling Oy 3180594-4 93199 103 t€ 27,1 % 67,6 % 1,2
Suhanko Forest Oy Ltd 2776138-7 0210 19,3 % 98,0 % 51,5
Suojaapuhelin Oy 3182732-6 47120 654 t€ −1,7 % 57,5 % 0,5
Sähköpalvelu A. Tauriainen Oy 2227978-6 4321 −94,7 % 100,0 %
Sääskipuu Oy 2063607-3 0220 1,6 M€ 19,5 % 43,2 % 1,0
Tarha-aho Oy 3517981-3 4299 308 t€ 30,8 % 24,5 % 1,1
Toljan vesiosuuskunta 0595778-4 3600 12,0 t€ 100,0 %
Veken Kaluste Oy 0914496-7 47551 43,1 M€ 3,4 % 31,5 % 0,5
Välikummun Tila Oy 2907374-8 0141 637 t€ 14,8 % 84,0 % 0,4
Wode Oy 3354580-8 7112 178 t€ 58,1 % 63,5 % 2,7
Ykköspöytä Oy 3363946-8 47300 469 t€ −17,1 % −25,0 % 0,6
Ylilehto-Peltineliö Oy 0755747-7 43999 205 t€ 11,8 % 16,1 % 0,6
Ylisimon Vesiosuuskunta 0420128-0 36000 6,0 t€ 3,3 % 64,5 %