Paikkakunta
Pudasjärvi yritykset ja taloustiedot
Pudasjärvi on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Pudasjärvi
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Pudasjärvi. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A & O Steel Oy | 0914681-5 | 25940 | 601 t€ | 5,3 % | 38,5 % | 0,8 |
| Aatinsaaren Eräpalvelu Oy | 3155401-4 | 79900 | – | −3,7 % | 81,4 % | – |
| Aittojärven Vesiosuuskunta | 1594552-5 | 3600 | 9,0 t€ | – | 97,8 % | 27,0 |
| Ala-Livon Vesiosuuskunta | 1008389-0 | 36000 | 3,0 t€ | – | 100,0 % | – |
| AN Kiinteistöt Oy | 3449851-3 | 6820 | 23,0 t€ | 2,1 % | −3,5 % | 0,1 |
| Anon Ase ja Tukku Oy | 1076837-1 | 47782 | 259 t€ | 32,9 % | 29,4 % | 2,3 |
| AR&TA Oy | 2809796-7 | 6820 | 15,0 t€ | 2,8 % | 91,7 % | 9,7 |
| ARPET OY | 3319130-9 | 41000 | 579 t€ | 1,1 % | 55,3 % | 0,9 |
| Autohuolto Miksa Oy | 2077711-6 | 9531 | 321 t€ | 39,0 % | 59,0 % | 1,3 |
| Bioklapi Oy | 2396685-2 | 46810 | 193 t€ | −20,0 % | 88,8 % | 2,5 |
| E ja T Puurunen Oy | 2066564-0 | 41000 | – | – | 75,0 % | 1,0 |
| EARE-Invest Oy | 3199958-2 | 68203 | 5,1 t€ | 5,5 % | 39,4 % | 0,2 |
| Ekutek Oy | 0835487-4 | 28290 | 19,0 t€ | −8,8 % | 92,6 % | 14,3 |
| Harjas Oy | 3315028-3 | 0162 | 111 t€ | 11,1 % | −35,1 % | 0,2 |
| Hedgame Oy | 1924353-9 | 9621 | – | – | – | – |
| HKP Niskala Oy | 2358777-2 | 49410 | 2,5 M€ | 6,2 % | 32,7 % | 1,0 |
| Hoivapalvelu ja Kotihoito Muranen Oy | 3491151-5 | 8810 | 45,0 t€ | 23,4 % | 18,5 % | 0,5 |
| Huonekaluliike Heikkilä Oy | 1465316-8 | 4755 | – | 0,9 % | 100,0 % | – |
| Huuhkamajat Oy | 0717095-0 | 68202 | 61,0 t€ | 3,2 % | 89,6 % | 3,0 |
| Hyvän Mielen Lastenhoitopalvelut Oy | 2914043-7 | 4933 | – | – | 47,2 % | 2,3 |
| Ihme Ski Oy | 3310092-1 | 3299 | – | −69,7 % | 96,0 % | −1,0 |
| Iin Lehti Oy | 2241791-5 | 58190 | 120 t€ | 9,8 % | 3,4 % | 0,5 |
| Jaalangan vesiosuuskunta | 0595093-7 | 36000 | 10,0 t€ | −0,8 % | 82,8 % | 65,0 |
| JeRa Palvelut Oy | 3465521-6 | 4100 | 86,0 t€ | 88,5 % | 69,2 % | 2,8 |
| JMK Infra Oy | 2843021-3 | 43120 | 802 t€ | 48,0 % | 28,3 % | 0,5 |
| Jongun Vesiosuuskunta | 1051965-8 | 36000 | 12,0 t€ | −4,3 % | 94,9 % | 7,4 |
| JP Automaalaamo Oy | 2002773-7 | 9531 | 765 t€ | 19,8 % | 61,6 % | 1,0 |
| JP Outila Oy | 3307085-7 | 81100 | – | 14,4 % | 12,0 % | 1,0 |
| Jukka Kuha Oy | 2699583-5 | 4941 | 149 t€ | −4,0 % | 93,0 % | 12,9 |
| JV Rauta Oy | 2450608-1 | 47521 | 24,0 t€ | 1,5 % | 99,9 % | 198,0 |
| Kaappi- ja levypalvelu Rautio Oy | 2206505-9 | 43320 | – | 7,5 % | 27,0 % | 0,9 |
| Kaarakatsastus KP Oy | 3456761-1 | 71201 | 194 t€ | 96,3 % | 76,5 % | 4,2 |
| Kaijala Oy | 1467965-9 | 49410 | 940 t€ | −5,0 % | 13,4 % | 0,7 |
| Kairan Kuitu Oy | 2476943-9 | 61100 | 1,5 M€ | 4,6 % | 11,2 % | 0,5 |
| Kaivorinne Oy | 1569243-3 | 43320 | 1,6 M€ | 13,7 % | 3,5 % | 0,6 |
| Kalevi Malinen Oy | 0650971-3 | 56111 | 3,4 M€ | 8,7 % | 88,1 % | 1,2 |
| Karilassi Oy | 0582008-3 | 3811 | 527 t€ | 3,8 % | 79,2 % | 4,5 |
| KHRiekki Oy | 0671421-5 | 81100 | 1,6 M€ | 26,4 % | 66,0 % | 0,9 |
| Kiinteistö Oy Kemihaara | 3014079-2 | 68203 | 5,0 t€ | – | −10,6 % | 0,0 |
| Kiinteistö Oy Keskushuoltamo | 2726207-8 | 6820 | 77,0 t€ | 21,2 % | 86,3 % | 3,0 |
| Kiinteistö Oy Pudasjärven Ehtola | 1620158-7 | 68203 | 38,0 t€ | 1,3 % | 96,1 % | 3,3 |
| Kiinteistö Oy Pudasjärven Riekkilä | 1963770-6 | 6820 | 53,0 t€ | 14,3 % | 67,6 % | 1,0 |
| Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo | 1765873-0 | 68203 | 42,0 t€ | 10,0 % | 70,0 % | 3,3 |
| Kiinteistö Oy Pudasjärven Varpula | 0988550-3 | 6820 | 4,0 t€ | −2,6 % | 47,4 % | – |
| Kiinteistö Oy Putkela | 3235722-3 | 6820 | 63,0 t€ | 20,3 % | 44,4 % | 0,2 |
| Kiinteistö Oy Rautametsä | 2165115-2 | 68203 | 92,0 t€ | 1,3 % | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Tavilampi | 2741818-3 | 68203 | – | −1,3 % | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Umpihanki | 2596403-3 | 68203 | 3,0 t€ | −4,7 % | 100,0 % | – |
| Kiinteistöneliö Antti Lehto Oy | 0913936-7 | 6832 | 167 t€ | 36,6 % | 74,4 % | 8,0 |
| KoillisAuto Oy | 3236212-9 | 4781 | 636 t€ | 17,0 % | 32,7 % | 1,1 |
| Koilliskivi Oy | 3209631-8 | 23700 | 162 t€ | 13,3 % | 37,1 % | 0,8 |
| Koillispaja Oy | 2297349-5 | 71127 | 13,0 t€ | −8,3 % | 20,0 % | 0,3 |
| Koillissähkö Oy | 2488887-6 | 43210 | 663 t€ | 8,2 % | 52,2 % | 1,4 |
| Kongasjärven Vesiosuuskunta | 0642799-6 | 3600 | 8,0 t€ | −2,2 % | 100,0 % | – |
| Kontiotuote Oy | 0243055-7 | 1623 | 41,4 M€ | −12,4 % | 28,7 % | 0,6 |
| Koreten Vesiosuuskunta | 0689657-3 | 36000 | 6,0 t€ | 1,4 % | 100,0 % | – |
| Korpilaavu Oy | 3255767-1 | 79900 | 79,0 t€ | 7,1 % | 70,0 % | 1,8 |
| Korpimetsä Oy | 3381292-9 | 0220 | 402 t€ | 9,4 % | 16,3 % | 1,4 |
| Koskirahoitus Oy | 3476673-3 | 7731 | 503 t€ | 83,8 % | 66,8 % | 2,3 |
| Koskitraktori Oy | 2434443-0 | 3312 | 14,1 M€ | 6,0 % | 25,7 % | 0,5 |
| Kuljetus J Törrö Oy | 0222398-8 | 4941 | – | −40,0 % | 100,0 % | – |
| Kuljetus Loukusa Oy | 0222399-6 | 49410 | 20,0 t€ | – | 95,9 % | 9,8 |
| Kuljetus Luokkanen Oy | 0489380-3 | 4941 | 3,3 M€ | 9,2 % | 33,0 % | 1,7 |
| Kuljetus Sampo Puurunen Oy | 1027774-0 | 4941 | 1,7 M€ | 4,1 % | 31,3 % | 1,1 |
| Kuljetus Tauriainen Oy | 2229692-2 | 49410 | 451 t€ | 2,6 % | 6,1 % | 0,7 |
| Kuljetuspudas Oy | 1007545-2 | 52310 | 1,2 M€ | −8,9 % | 79,2 % | 2,3 |
| Kuren Vesiosuuskunta | 1466703-3 | 36000 | 4,0 t€ | – | 100,0 % | – |
| Kurentalo Oy | 2677055-6 | 68203 | 1,2 t€ | −16,8 % | 100,0 % | – |
| LAromit Oy | 2399633-0 | 1039 | 12,0 t€ | −6,6 % | 66,7 % | 1,0 |
| Leppämäen yhteismetsä | 2802542-9 | 0220 | 1,6 M€ | 41,4 % | 47,9 % | 1,5 |
| Liepeen Pappila Oy | 3430190-1 | 55203 | 5,0 t€ | 3,1 % | 3,1 % | 0,1 |
| Luppokurikka Oy | 0791852-7 | 55203 | 16,0 t€ | 2,0 % | 99,3 % | 49,0 |
| LVI Peltityöt M. Kavalus Oy | 1100777-7 | 43220 | 3,0 t€ | 6,3 % | 99,1 % | 55,0 |
| Läsnäolon aika Oy | 3421363-7 | 85599 | 5,0 t€ | −91,7 % | −100,0 % | 0,1 |
| M S vuokratilat oy | 2828332-1 | 68203 | 257 t€ | 10,9 % | 35,2 % | 0,1 |
| M-Tavaratalo Pudasjärvi Oy | 2109745-4 | 4711 | – | −4,2 % | 99,6 % | 284,5 |
| Mdental Oy | 1655909-5 | 8623 | 330 t€ | 13,7 % | 88,6 % | 6,7 |
| Medipudas Oy | 2889404-2 | 86220 | – | 33,5 % | 56,8 % | 1,7 |
| Metallityö Liikanen Oy | 2721932-8 | 25530 | 391 t€ | 18,7 % | 100,0 % | – |
| Metsäkoneurakointi Reino Alatalo Oy | 1437495-1 | 02200 | 2,1 M€ | 15,0 % | 56,3 % | 3,5 |
| Metsäpalvelu Tuomaala Oy | 2548351-2 | 0240 | 89,0 t€ | 6,6 % | 98,2 % | 21,0 |
| Metsäpesälä Oy | 1477756-6 | 02200 | 6,8 M€ | 4,1 % | 18,1 % | 0,4 |
| MH Peltoniemi Oy | 2259296-7 | 4941 | 219 t€ | 8,2 % | 57,9 % | 1,6 |
| MRK Nissi Oy | 3154266-2 | 43120 | 865 t€ | 23,0 % | 31,1 % | 1,3 |
| Murkinavasu Oy | 1757871-4 | 6499 | 52,0 t€ | 1,5 % | 91,5 % | 0,1 |
| Nevakivi Oy | 0188928-6 | 4931 | 788 t€ | 4,5 % | 91,9 % | 5,4 |
| North Weld Oy | 2760760-3 | 25110 | – | −20,1 % | 97,7 % | 12,0 |
| osuuskunta Työpudas | 1747352-5 | 78200 | 26,0 t€ | −16,7 % | 84,6 % | 6,5 |
| OTRAPlan Oy | 2738997-6 | 3514 | 3,0 t€ | 20,0 % | 100,0 % | – |
| Oulun Rahtipalvelu Oy | 2951036-2 | 4941 | 1,0 t€ | −2,3 % | −97,3 % | – |
| P. Outila Oy | 2719776-3 | 0240 | 573 t€ | 11,3 % | 67,0 % | 1,8 |
| Peltvest Oy | 2931433-7 | 8210 | 19,0 t€ | 11,7 % | 17,8 % | 10,6 |
| Pienkonehuolto Keskiaho Oy | 1973661-6 | 47811 | 2,4 M€ | 12,2 % | 58,1 % | 1,1 |
| Pintamon Vesiosuuskunta | 0544624-7 | 36000 | 20,0 t€ | 0,6 % | 97,2 % | 14,8 |
| Pohjanrahti Oy | 1723274-8 | 4941 | 682 t€ | 7,7 % | 91,3 % | 2,8 |
| ProUp Oy | 0968388-0 | 43320 | 44,0 t€ | 0,8 % | 91,0 % | 4,7 |
| Pudas-Kone Oy | 1841658-1 | 4754 | 1,3 M€ | 6,6 % | 79,9 % | 2,1 |
| Pudasjärven Automaatiopalvelut Oy | 2091919-6 | 4322 | 128 t€ | 12,6 % | 92,8 % | 7,5 |
| Pudasjärven energiaosuuskunta | 2257344-0 | 02200 | 226 t€ | 6,9 % | 91,7 % | 5,9 |
| Pudasjärven Isännöinti Oy | 2339478-6 | 6832 | 54,0 t€ | 13,5 % | 99,4 % | 32,0 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.