Raikku yritykset ja taloustiedot
Raikku on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Raikku on postitoimipaikka, joka kuuluu Kangasalan kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Raikkun yritykset. Katso koko Kangasalan kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Raikku
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Raikku. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada International Oy | 2829384-5 | Vähittäiskauppa (47) | 116 t€ | 27,6 % | −45,8 % | 0,1 |
| Claupex Oy | 0862105-5 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 3,0 t€ | – | 80,0 % | 5,0 |
| ITH-Palvelut Oy | 3310828-8 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 75,0 t€ | −23,8 % | 8,5 % | 0,9 |
| Jimatic Oy | 2616210-4 | Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus (33) | 154 t€ | 11,2 % | 84,5 % | 2,2 |
| Justom Oy | 2355215-8 | Ravitsemistoiminta (56) | – | 3,0 % | 94,5 % | 7,2 |
| Kaute Oy | 0154171-4 | Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71) | – | −2,0 % | – | – |
| Kehax Oy | 3353730-6 | Tukkukauppa (46) | 72,0 t€ | 9,1 % | – | 0,4 |
| Kimmel-Terveys Oy | 2274097-4 | Vähittäiskauppa (47) | 263 t€ | 5,6 % | 99,8 % | 349,0 |
| Naistenlinna Oy | 1458160-0 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 2,0 M€ | 8,5 % | 25,6 % | 0,8 |
| NMT Käsityöt Oy | 3456923-8 | Huonekalujen valmistus (31) | 57,0 t€ | 83,3 % | 61,1 % | 2,1 |
| Panco Enterprise Oy | 1053010-1 | Ravitsemistoiminta (56) | 324 t€ | −21,7 % | 77,8 % | 1,5 |
| Rekolan Puutarha Oy | 2681687-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 24,0 t€ | – | 50,0 % | 0,8 |
| Siukolan Broilerkasvattamo Oy | 0747578-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 29,6 % | 26,3 % | 0,7 |
| Sora-Siurola Oy | 0779614-4 | Muu kaivostoiminta ja louhinta (08) | – | – | 100,0 % | – |
| Stall lkola Oy | 2843856-5 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 153 t€ | 9,1 % | 6,6 % | 0,0 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.