Pukaro yritykset ja taloustiedot
Pukaro on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Pukaro on postitoimipaikka, joka kuuluu Lapinjärvin kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Pukaron yritykset. Katso koko Lapinjärvin kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Pukaro
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Pukaro. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Välikasvattamo Oy | 3433361-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,8 M€ | 16,1 % | 13,8 % | 0,3 |
| C. Johansson Oy | 0622353-9 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 144 t€ | 4,3 % | 71,4 % | 0,6 |
| Erikssonin Putki Oy | 0128047-0 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 1,9 M€ | 8,7 % | 83,5 % | 5,4 |
| Fyra B-Invest Ab | 0693363-7 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | 3,1 % | 0,6 % | 0,1 |
| Joopekin Kiinteistö Oy | 1713336-0 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 779 t€ | −4,2 % | −7,1 % | 0,0 |
| JR-Romu Oy | 0737995-7 | Tukkukauppa (46) | 161 t€ | 39,4 % | 92,7 % | 13,0 |
| K Räikkönen Oy | 3409287-1 | Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus (33) | 61,0 t€ | 34,9 % | 44,7 % | 2,9 |
| Kiinteistö Oy Lapinjärven Hanakulma | 0932041-4 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 40,0 t€ | −6,2 % | 72,6 % | 2,3 |
| Kohtaniemi Oy | 0750680-5 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 1,6 M€ | 25,1 % | 97,3 % | 6,3 |
| Laaksola Invest Oy | 3447980-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 331 t€ | 8,2 % | 18,7 % | 1,6 |
| LearningMiles Oy | 2634454-9 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 81,0 t€ | 0,7 % | 2,4 % | 1,0 |
| Malén Maatalous Oy | 0628353-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,4 M€ | 12,5 % | 66,5 % | 1,1 |
| Mallikoneistus J. Mattsson Oy | 1988579-3 | Muualla luokittelematon koneiden ja laitteiden valmistus (28) | 102 t€ | −10,5 % | 86,7 % | 5,0 |
| MAST Media Oy | 3414067-7 | Mainostoiminta, markkinatutkimus ja suhdetoiminta (73) | – | 1,5 % | 100,0 % | – |
| Osuuskunta Lapinjärven Farmarit | 2169619-0 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,2 M€ | 1,2 % | 42,5 % | 0,5 |
| Oy G. Bosas Ab | 2739991-2 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 91,0 t€ | 8,3 % | 31,1 % | 0,5 |
| Piste Energia Oy | 0747970-4 | Vähittäiskauppa (47) | 2,3 M€ | 3,6 % | 55,0 % | 1,1 |
| Polttis Oy | 2252536-9 | Tukkukauppa (46) | 10,1 M€ | 8,5 % | 84,4 % | 2,8 |
| Sebastian Jordas Oy | 3136692-9 | Maa- ja vesirakentaminen (42) | 314 t€ | 41,9 % | 40,9 % | 0,4 |
| Tammi Interior Ltd Oy | 1856943-0 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 80,0 t€ | 52,6 % | 52,0 % | 1,3 |
| Walatek Oy | 3446787-2 | Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71) | 103 t€ | 90,9 % | 72,7 % | 3,7 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.