Pirttikylä yritykset ja taloustiedot
Pirttikylä on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Pirttikylä on postitoimipaikka, joka kuuluu Närpiön kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Pirttikylän yritykset. Katso koko Närpiön kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Pirttikylä
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Pirttikylä. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Ahlros Pälsfarm Ab | 2468064-5 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 84,0 t€ | 12,6 % | 97,4 % | 16,2 |
| Ab Arctic Pearl Ltd Oy | 1031959-2 | Tukkukauppa (46) | 2,3 M€ | 14,9 % | 49,9 % | 0,1 |
| Ab Dahlblom Road Ltd Oy | 2339012-8 | Kiinteistön- ja maisemanhoito (81) | 289 t€ | 2,6 % | 12,0 % | 1,3 |
| Ab Florakompaniet Oy | 2948027-1 | Vähittäiskauppa (47) | – | – | – | – |
| Ab Mas-Con Oy | 1800271-7 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 1,0 t€ | 5,4 % | 83,9 % | 1,0 |
| Ab Nojärv Trading Oy | 2577104-7 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 20,0 % | 100,0 % | – |
| Ab Nylunds Handelsträdgård Oy | 0984964-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 238 t€ | −15,7 % | 6,4 % | 0,6 |
| Ab Paikane Oy | 1717636-0 | Tukkukauppa (46) | 36,0 t€ | −0,6 % | 95,6 % | 8,9 |
| Ab PowerZone fitnessclub Oy | 2725036-8 | Liikunta- ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut (93) | 200 t€ | 5,9 % | 2,9 % | 1,2 |
| Ab Pörteborg / Pirttilinna Oy | 1550978-2 | Vähittäiskauppa (47) | 1,5 M€ | 9,5 % | 11,6 % | 0,5 |
| Ab RR Bygg & Slip Oy | 1768431-4 | Talonrakentaminen (41) | 250 t€ | 3,7 % | 62,1 % | 2,4 |
| AB Sidbäck Bär OY | 1058593-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 8,0 t€ | 9,4 % | 92,4 % | – |
| Ab Smått & Co Oy | 9108976-7 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 181 t€ | 12,5 % | −51,0 % | 0,1 |
| Ab Top-Elements Oy | 2191524-2 | Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus pois lukien huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus (16) | – | −13,3 % | 62,5 % | – |
| Backens Trädgård Ab | 3170173-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,1 M€ | 9,2 % | 22,1 % | 1,2 |
| Bo Lång AB | 0544657-0 | Tukkukauppa (46) | 15,0 t€ | 23,6 % | 100,0 % | – |
| Cafa-Tec Ab Oy | 2866565-3 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | −23,7 % | 79,6 % | 3,9 |
| Conny Söderbacks Trädgård Ab Oy | 2810622-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,6 M€ | −10,6 % | −16,8 % | 0,2 |
| Dahlshag Vatten Ab | 0181316-9 | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36) | 1,0 t€ | −12,5 % | 85,7 % | 4,0 |
| Eks Handelsträdgård Ab | 1056819-3 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 305 t€ | 15,3 % | 90,3 % | 5,4 |
| EP Taimisto-Plantskola Oy Ab | 0180897-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 132 t€ | 11,3 % | 99,8 % | 273,7 |
| Fastighets Ab Sparslanten | 2196657-6 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 40,0 t€ | −4,8 % | 86,2 % | 2,4 |
| Gameclub Oy | 2298859-0 | Liikunta- ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut (93) | 2,0 t€ | – | −100,0 % | – |
| J. Rosenqvist Ab | 0917124-4 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 1,9 M€ | 12,2 % | 74,2 % | 2,1 |
| Kimo Handelsträdgård Ab | 2096979-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 867 t€ | 7,7 % | 79,2 % | 0,3 |
| Laplom Green Ab | 3010030-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | – | – | – |
| LB Bygg-Element Ab | 0671146-0 | Talonrakentaminen (41) | – | – | 100,0 % | – |
| Local Life Oy | 2292548-5 | Henkilökohtaiset palvelut (96) | 44,0 t€ | 2,9 % | 14,5 % | 0,0 |
| Långs Pälsfarm Ab | 1070343-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 143 t€ | 22,3 % | 69,1 % | 1,1 |
| Oy Björkqvists Glas Ab | 0724461-4 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 10,0 t€ | 5,0 % | 81,8 % | 0,9 |
| Oy Conasan Ab | 1585022-7 | Tukkukauppa (46) | 666 t€ | 14,5 % | 75,8 % | 3,3 |
| Oy HK Hakas Trädgård Ab | 1049580-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 50,0 t€ | 5,6 % | 6,5 % | 0,4 |
| Oy IM Flowergarden Ab | 1864247-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 502 t€ | 2,7 % | 77,4 % | 2,2 |
| Oy ND Properties AB | 2192924-9 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 6,0 t€ | 97,7 % | 100,0 % | – |
| Oy Nelikontti Ab | 0958031-2 | Vähittäiskauppa (47) | 4,0 t€ | – | 84,4 % | 0,1 |
| Oy Pirtti Vilja | 1011569-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 814 t€ | 29,6 % | 93,9 % | 13,5 |
| Oy Sazza Ab | 0888898-0 | Kiinteistön- ja maisemanhoito (81) | 3,0 t€ | 2,4 % | 87,4 % | 109,0 |
| Oy SuunPlan Ab | 1754597-1 | Talonrakentaminen (41) | 2,0 t€ | −42,9 % | 45,5 % | 0,7 |
| Oy Österlund & Paavola Ab | 1046990-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 3,8 M€ | 13,5 % | 44,9 % | 1,1 |
| Pörtom Handelsträdgård Ab | 0984660-0 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 4,3 M€ | 16,7 % | 71,1 % | 1,6 |
| Pörtom Karosseri Ab | 0469117-9 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 3,0 t€ | −6,1 % | 100,0 % | – |
| Pörtom vattenandelslag | 0198412-8 | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36) | 116 t€ | 9,0 % | 79,5 % | 5,7 |
| Rebuilding & Co Ab Oy | 3407866-6 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 332 t€ | 18,9 % | 9,7 % | 0,2 |
| Rune Nylund Ab | 1057711-0 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | – | 100,0 % | – |
| VIDACOS Oy | 2795861-4 | Tukkukauppa (46) | – | – | – | – |
| Åman Invest Ab | 0739578-9 | Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64) | 112 t€ | −11,3 % | 1,6 % | – |
| Övermark Antennandelslag | 0967351-9 | Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (59) | 45,0 t€ | −3,9 % | 98,0 % | 31,0 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.