Paikkakunta

Pihtipudas yritykset ja taloustiedot

Pihtipudas on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 102
Listalla nyt 100
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Pihtipudas

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Pihtipudas. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
A. Tarvainen Oy 3440040-8 9011 15,0 t€ 44,4 % 85,7 % 7,0
Aikaintaa tecum Oy 3133937-3 88101 28,0 t€ 16,3 % 66,7 % 2,4
Alvajärven Sora ja Murske Oy 0708265-1 52240 −1,8 % 100,0 %
Arkilahti Oy 3406916-1 71127 63,0 t€ 92,9 % 77,8 % 4,2
Arvohonka Kiinteistöt Oy 3403540-4 5520 121 t€ 42,1 % 66,7 % 2,8
Arvohonka Oy 2961166-5 0210 2,7 M€ 30,9 % 64,6 % 0,8
Autopelti Häkkinen Oy 2919183-2 9531 162 t€ 3,1 % 52,1 % 1,3
Biglo Yhtiöt Oy 0964731-0 49410 100,0 %
Coliman Oy 2688261-1 78200 1,0 M€ 7,5 % 9,8 % 0,3
Dex Viihde Oy 0548403-2 74991 4,0 M€ 20,3 % 50,3 % 2,0
Digitaivas Oy 3362679-8 6210 15,0 t€ 1,5 % 66,7 % 3,0
EL-Point Oy 1935630-6 43210 647 t€ 6,8 % 52,1 % 0,9
Fenerko Oy 2243197-9 43999 65,0 t€ 9,3 % 99,1 % 35,0
FM Timber Oy 1071985-2 1611 42,9 M€ −4,2 % 47,2 % 0,7
HA & PA- liikenne Oy 2382468-6 49330 19,1 % 66,3 % 3,0
Hana-Matti Oy 0518570-2 43220 246 t€ 54,4 % 58,0 % 1,8
Ilos Oy 1089385-0 93120 54,0 t€ −2,0 % 5,0 % 0,8
Ilos-Invest Oy 2829423-1 6820 29,0 t€ 7,9 % 13,3 %
Ilos-sora Oy 1882735-6 08120 88,0 t€ 14,0 % 63,5 % 1,1
JAIRES STEEL OY 1823264-3 95312 97,0 t€ −4,5 % 58,1 % 0,4
Jani Pasanen Oy 3506451-4 0150 43,0 t€ 33,2 % 64,2 % 4,0
Juhani Kananen Oy 1589548-4 49410 18,0 t€ 61,2 % 84,0 % 6,0
Karma Care Oy 3422542-7 01620 52,0 t€ −100,0 % −100,0 %
Keski-Suomen Betonirakenne Oy 1875126-7 4399 75,8 M€ 7,0 % 57,7 % 2,0
Kiinteistö Oy Ilosjoen Mafia 2427940-5 6820 30,0 t€ 4,0 % 24,6 % 0,1
Kiinteistö Oy Lestijärven Vuokrakodit 2087136-4 6820 183 t€ −7,5 % 68,2 % 1,8
Kiinteistö Oy Niemenharju 2698614-6 68203 152 t€ −0,4 % 51,3 % 1,6
Kiinteistö Oy Pihtiputaan Kauppatalo 0929013-9 68203 5,0 t€ −2,8 % 80,3 % 0,1
Kiinteistö Oy Pihtiputaan Keskustie 2 1006491-3 68203 5,0 t€ 99,4 %
Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportti 2010677-7 6820 80,0 t€ 0,1 % 98,4 % 0,8
Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-Asunnot 0223502-2 68201 1,1 M€ −0,8 % 51,9 % 0,6
Kiinteistöosakeyhtiö Sirrinkuja 3421967-6 49410 −7,1 % −7,0 %
KirppisAsema Oy 3318246-1 4779 32,0 t€ 38,1 % 86,4 % 7,3
Kolima Distillery Oy 3258526-9 11010 156 t€ −2,5 % 46,4 % 0,2
Konehuolto Pasanen Oy 2690118-1 33122 1,2 M€ 19,3 % 74,7 % 2,7
Koto Hotelli Pihtipudas Oy 2979165-1 55100 173 t€ −13,4 % −21,0 % 0,0
KOY Putaanportin Simola 2489704-3 68203 36,0 t€ 2,6 % 68,5 % 0,2
Kultakeramiikka Oy 0750399-7 23410 788 t€ 5,6 % 50,0 % 1,3
Kuutis Oy 3424571-9 73300 118 t€ 51,7 % 39,7 % 2,5
L. Hakkarainen Oy 1713180-8 49410 23,2 % 41,3 % 0,4
Laitevalmistus Eino Pihlaja Oy 1859799-2 3320 −5,9 % 11,8 %
LogVar Oy 3100649-9 85530 2,9 M€ 33,2 % 66,4 % 2,4
M-Mainos & Tuote Oy 2589266-6 73112 205 t€ −41,8 % 75,5 % 0,5
Maaselän Maatalous Oy 2157956-8 4752 1,6 M€ −0,3 % 62,5 % 1,4
Metsäkolmio Invest Oy 0194844-2 0240 296 t€ 2,4 % 83,1 % 3,7
Metsämättäinen Oy 3342274-4 02100 65,0 t€ 32,1 % 60,0 % 2,4
Millcomp Oy 2205969-5 25990 1,1 M€ 13,6 % 68,8 % 2,8
MR Korpi Oy 3438288-7 33200
My Moment Oy 2468355-5 4771 18,0 t€ 28,6 % 83,3 %
N & J Ulander Oy 2799748-8 4711 11,5 M€ 12,4 % 27,3 % 1,1
Niemenharjun Rakennus Oy 1104426-0 41000 192 t€ −3,0 % 24,5 % 0,2
Nti Groove Productions Oy 3467352-9 9020 165 t€ 44,4 % 33,3 % 1,5
Osuuskunta OK-Team 1008302-2 7499 409 t€ −1,2 % 3,5 % 1,0
Oy Delta Timber Ltd 1844754-8 1611 431 t€ 1,3 % 15,2 % 0,2
Palvelukeskus Kaski Oy 1816473-2 8899 −3,5 % 69,0 % 234,8
PihtiFit Oy 3147237-7 9313 134 t€ −4,2 % −26,3 % 0,6
Pihtiputaan Ajomatka Oy 1063012-9 49410 19,5 % 72,1 % 2,2
Pihtiputaan Autokoulu Oy 0431582-7 8553 30,0 t€ 53,7 % 54,2 % 2,8
Pihtiputaan Kiinteistöpalvelu Oy 1653128-7 8110 455 t€ 23,1 % 57,4 % 1,3
Pihtiputaan Louhinta ja Kuljetus Oy 3410071-2 43120 385 t€ 39,1 % 80,8 % 3,3
Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 1652302-5 35300 2,2 M€ −2,6 % 81,9 % 2,6
Pihtiputaan lämpötyö oy 3178319-1 4322 294 t€ 43,8 % 80,0 % 3,1
Pihtiputaan Maatilakonepalvelu Oy 1029401-4 43120 50,0 t€ 46,6 % 90,2 % 3,7
Pihtiputaan Perinnehirsi Oy 1734403-7 4100 20,0 t€ 100,0 %
Pihtiputaan Rauta ja Väri Oy 0990303-8 47521 1,4 M€ 4,9 % 63,7 % 0,2
Pihtiputaan suoramyynti osuuskunta 1017129-2 4711 14,0 t€ −54,1 % −75,0 % 0,3
Pihtiputaan Terästyö Oy 0216041-1 3312 4,3 % 97,0 % 0,5
Pihtiputaan Turveurakointi Oy 0988546-6 0892 2,0 t€ −1,6 % 81,1 % 3,7
Pihtiputaan Vatama Oy 0309738-9 6820 21,0 t€ −14,0 % 92,7 % 4,3
PR Hotelli- ja Ravintolapalvelut Oy 1999927-2 56111 271 t€ 46,6 % 61,9 % 1,9
Pudasport Oy 1596261-6 4763 348 t€ 2,3 % 76,1 % 0,9
Purkaamo Auto-osix Oy 0833661-7 46870 1,8 M€ 3,5 % 64,8 % 0,6
Putaan Auto ja Varaosa Oy 3097205-4 95312 −6,4 % −28,0 % 0,0
Putaan Metsätoimi Oy 1050518-4 02200 1,3 % −2,1 % 0,6
Putaan MottiMestarit Oy 2183814-4 02200 4,5 M€ 4,5 % 28,8 % 0,2
Putaan Raskashuolto Oy 3476400-9 95312 10,0 t€ −20,0 % −20,0 %
R. Pasanen Oy 3398749-7 33110 80,0 t€ 82,4 % 64,7 % 0,5
Rakennusliike Eetu Ihalainen Oy 2591891-8 41000 538 t€ −0,4 % 47,7 % 0,7
Rakennusliike Mika Kumpulainen Oy 1818828-3 41000 2,0 t€ −4,3 % 47,8 % 1,3
Rakennusliike Veijo Kumpulainen Oy 0898453-4 41000 1,0 % 86,4 % 2,4
Retkiheikki oy 3168932-2 47812 215 t€ 6,6 % 30,4 % 0,6
Riitamon rengas ja autohuolto Oy 2225473-0 4782 2,1 M€ 13,4 % 62,6 % 1,5
RSG Ready Steady Go Oy 2416625-9 82990 101 t€ −2,5 % 1,3 % 0,1
Saaninkoski-Kiinteistöt Oy 2775865-5 70100 158 t€ 7,0 % 34,6 % 0,1
Savolainen Group Oy 0497583-3 68203 3,0 t€ −0,6 % 99,9 % 12,5
Silva Bellator Oy 3335974-9 93120
Simo Marttala Oy 1777082-9 49410 744 t€ 10,1 % 26,7 % 1,0
Simon Auto Oy 2488881-7 9531 548 t€ −8,3 % 13,9 % 0,2
Sisä-Suomen Saarirakennus Oy 3204695-1 5040 25,0 t€ 13,5 % 92,5 % 8,0
Sorkanhoitopalvelu Raimo Autio Oy 1072209-0 75000 224 t€ 13,4 % 50,0 % 2,6
SSL AutoAir Oy 2848950-6 4322 230 t€ 11,4 % 92,2 % 9,7
Suomen Herkkuravintolat Oy 1102448-9 6820 23,0 t€ 5,8 % 95,9 % 0,8
Suomen Kotihoitotekniikka Oy 2501192-9 6220 46,0 t€ 1,5 % 89,6 % 7,2
Suomen Lasi ja Kaihdin Oy 3088422-2 4334 12,0 t€ −81,3 % 0,2
Suunnittelu Aijaskaari Oy 2478975-5 7111 39,0 t€ −51,9 % 77,8 % 1,0
Sähkö-Suneco Oy 2372054-5 43210 139 t€ −17,7 % 50,7 % 0,7
Sähköpalvelu Männikkö Oy 3284028-2 4321 191 t€ 75,7 % 50,0 % 1,4
Taksipalvelu Tavaststjerna Oy 2716324-8 49330 104 t€ 9,6 % 97,4 % 25,0
Teknokivi Oy 3214505-2 23700 37,0 t€ 20,5 % 15,4 % 0,6
TiliSävel Oy 1882541-4 6920 13,0 t€ 13,8 % 82,1 % 5,6