Paikkakunta
Perniö yritykset ja taloustiedot
Perniö on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Perniö
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Perniö. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-P Productions Oy | 0980485-7 | 7311 | 14,0 t€ | −18,2 % | 93,3 % | 13,0 |
| A.S AUTO JA RAKENNUSPALVELUT OY | 3375106-2 | 68201 | 11,0 t€ | 2,7 % | 1,4 % | 0,0 |
| Aarni Health Oy | 2975425-2 | 74999 | 125 t€ | −12,5 % | −17,8 % | 1,1 |
| Alderland Oy | 3225690-8 | 47782 | – | 5,2 % | 5,7 % | 0,2 |
| Ami Junnila Oy | 2800594-6 | 4685 | 2,7 M€ | 2,1 % | 5,6 % | 0,9 |
| Asunto Oy Perniön Puolukkatie 2 | 0647788-9 | 6820 | 11,0 t€ | −0,7 % | 99,6 % | 4,0 |
| Beautyspot Kitta Oy | 3088080-3 | 9622 | 92,0 t€ | 17,5 % | 27,8 % | 1,6 |
| Bell Communications Oy | 1884698-7 | 7020 | 17,0 t€ | −27,5 % | 23,8 % | 1,3 |
| Benera Oy | 2170387-2 | 71126 | – | – | – | – |
| Biojack Oy | 2353514-7 | 2822 | 1,1 M€ | 41,1 % | 97,0 % | 26,1 |
| Biotsek Oy | 2988989-4 | 7020 | 65,0 t€ | 19,4 % | 92,3 % | 12,8 |
| Bonlex Oy | 3503970-6 | 6910 | – | −28,6 % | – | 0,2 |
| Edureal Oy | 3102748-4 | 68201 | 3,0 t€ | −1,7 % | −1,6 % | 0,0 |
| Eklund Enterprises Oy | 3476375-1 | 7020 | 69,0 t€ | 3,8 % | 3,8 % | 0,2 |
| Ekotrans Oy | 3333494-7 | 52240 | 88,0 t€ | 62,1 % | 89,2 % | 1,8 |
| Eteläkärjen Laiva Oy | 0901291-3 | 50101 | 1,0 t€ | – | 37,5 % | 1,1 |
| Euro Group Oy | 2726596-5 | 3100 | 713 t€ | 5,3 % | 59,2 % | 1,0 |
| Eurocomp Oy | 1464569-4 | 4332 | – | −1,5 % | 29,5 % | 1,2 |
| Finnarinselän vesiosuuskunta | 2773809-9 | 3600 | 11,0 t€ | −3,5 % | −13,3 % | 0,1 |
| Finnparttia Oy | 0646976-6 | 46641 | 4,8 M€ | 8,4 % | 93,8 % | 4,2 |
| Fysika Perniön fysioterapia- ja kuntokeskus Oy | 2941874-2 | 8695 | 149 t€ | −14,3 % | 65,9 % | 2,4 |
| Gardi Oy | 3490221-3 | 2599 | 12,0 t€ | −1,8 % | 81,9 % | 5,5 |
| Gynekologipalvelut Pirjo Järvinen Oy | 3419323-4 | 86220 | 647 t€ | 62,5 % | 48,2 % | 1,9 |
| H. Koskinen Oy | 1516956-2 | 3811 | 2,5 M€ | 7,3 % | 65,3 % | 1,6 |
| Hautauspalvelu Aava Oy | 3283889-5 | 9630 | 266 t€ | 22,0 % | 26,6 % | 3,2 |
| HK-Automaalaus Oy | 2673427-2 | 9531 | 206 t€ | −5,6 % | 38,8 % | 0,2 |
| Hoivakoti Mathilda Oy | 1485345-0 | 87301 | – | – | 100,0 % | – |
| Hopeamäki Oy | 3258531-4 | 46480 | – | – | −33,3 % | 0,7 |
| Huoltokorjaamo J. Parviainen Oy | 2870350-9 | 95312 | 161 t€ | −3,5 % | −73,5 % | 0,0 |
| Huoposen Saha Oy | 0967434-3 | 1611 | 158 t€ | 7,9 % | 25,3 % | 1,0 |
| HÅK Graniitti Oy | 0739816-2 | 4399 | 928 t€ | −34,4 % | 58,9 % | 0,8 |
| Hästön Maatila Oy | 1841001-6 | 0150 | 3,3 M€ | 15,0 % | 72,8 % | 1,7 |
| Idea Machine Oy | 0714215-9 | 2899 | 665 t€ | 0,2 % | 82,8 % | 2,3 |
| Infra Olli Oy | 3429752-7 | 43120 | 3,2 M€ | 24,9 % | 0,9 % | 0,6 |
| International K9 Institute Ltd Oy | 3200486-6 | 9699 | 205 t€ | 15,9 % | 37,8 % | 1,2 |
| Jellow Factory Oy | 2995124-8 | 10840 | 202 t€ | −9,1 % | 18,8 % | 1,3 |
| JJ Wildexperience Hunting oy | 3144038-3 | 01700 | 153 t€ | −3,3 % | 0,3 % | 3,3 |
| JMA-Kiinteistöt Oy | 2878485-5 | 68203 | 123 t€ | 33,5 % | 17,2 % | 0,0 |
| JobCo Oy | 1810322-7 | 2511 | 303 t€ | 7,7 % | 52,5 % | 1,8 |
| Johanneslund Oy | 0937186-0 | 7311 | – | 17,9 % | 98,6 % | 13,0 |
| Johannisberg Adventures Oy | 3449801-1 | 9329 | 8,0 t€ | 22,2 % | 37,5 % | 0,2 |
| Johannisberg Investment Oy | 3510550-7 | 6811 | 2,0 t€ | 11,1 % | 11,1 % | 0,1 |
| JS-Kulta Oy | 1059975-8 | 4777 | 87,0 t€ | 30,1 % | 97,2 % | 32,7 |
| JTL-Rent Oy | 1084119-6 | 6811 | 7,0 t€ | 22,7 % | 100,0 % | – |
| JuJo Oy | 2636136-5 | 7020 | 137 t€ | 98,4 % | 61,7 % | 2,3 |
| Jurttipois Oy | 2314484-0 | 0161 | 39,0 t€ | 5,8 % | 98,8 % | 14,0 |
| KaEr Oy | 2324863-1 | 79900 | 100 t€ | −18,2 % | −17,5 % | 0,1 |
| Kata Hellman Oy | 3226151-2 | 70200 | 118 t€ | 66,7 % | −66,7 % | 0,5 |
| Kiinteistö Oy Kuusjoen Seiskakuus | 2319550-9 | 6820 | – | – | 94,1 % | 1,0 |
| Kiinteistö Oy Perniön Petäjämäki | 0844325-2 | 6820 | 14,0 t€ | 1,8 % | 98,1 % | 11,0 |
| Kiinteistö Oy Perniön Ykköset | 2233957-4 | 6820 | 54,0 t€ | 1,7 % | 27,2 % | 0,3 |
| Kiinteistö Oy Tiipilä | 0136412-1 | 6820 | 468 t€ | 1,7 % | 21,7 % | 1,2 |
| Kiinteistö OY Wijenita Fastighets AB | 0665670-5 | 68203 | 8,0 t€ | 6,4 % | 14,9 % | – |
| Kiinteistö-Lindroos Oy | 2241260-4 | 6820 | 67,0 t€ | 2,7 % | 97,8 % | 20,9 |
| KoneHai Oy | 3397637-6 | 9699 | 177 t€ | 11,5 % | 24,0 % | 0,7 |
| Kosken vesiosuuskunta | 0647786-2 | 36000 | 24,0 t€ | 4,5 % | 97,8 % | 42,7 |
| Kovamäen tila Oy | 2600084-2 | 0113 | 564 t€ | 12,1 % | 85,9 % | 3,5 |
| KT-Invest Oy | 0675584-2 | 64990 | 202 t€ | 7,0 % | 24,2 % | – |
| Kuljetus Nurmela Oy | 2027005-9 | 4941 | 372 t€ | 4,1 % | 38,6 % | 1,7 |
| Kuljetus Petri Villa Oy | 2532018-2 | 49410 | 641 t€ | −11,3 % | 40,4 % | 0,6 |
| Kuljetus Simo Niemi Oy | 2108189-0 | 49410 | – | 0,9 % | 100,0 % | – |
| Kuljetus Sirkiä Oy | 1885997-2 | 4941 | 84,0 t€ | 31,5 % | 89,0 % | 9,1 |
| Laatukasvatus Oy | 3360067-8 | 01479 | 14,0 t€ | 3,5 % | 84,6 % | 6,5 |
| Laitinen Holding Oy | 3503376-9 | 7020 | – | −100,0 % | −50,0 % | – |
| Laki ja Evankeliumi Oy | 3336421-4 | 8699 | 11,0 t€ | −50,0 % | 100,0 % | – |
| Lasteel Oy | 2446854-8 | 2920 | – | – | 100,0 % | – |
| Lattialle Oy | 3296108-4 | 6210 | 2,0 t€ | −40,0 % | 100,0 % | – |
| Laukkaset investment Oy | 2943313-3 | 68203 | 212 t€ | 15,6 % | 25,9 % | 7,5 |
| Lehtisen Puutarha Oy | 2650836-3 | 0119 | – | 2,5 % | 99,0 % | 13,4 |
| Lesel Oy | 2063579-1 | 20140 | 290 t€ | 12,1 % | 26,3 % | 2,3 |
| Lounais-Suomen Alihankinta Oy | 2814979-8 | 25990 | 1,8 M€ | −12,2 % | −18,7 % | 0,3 |
| Lounais-Suomen Laatuhake Oy | 3377891-9 | 02200 | 594 t€ | −2,6 % | 4,7 % | 0,4 |
| Lupajan jätevesiosuuskunta | 2398286-0 | 37000 | 19,0 t€ | 65,0 % | 45,5 % | 2,0 |
| Lupajan Murske Oy | 1739373-6 | 43120 | 1,8 M€ | 12,3 % | 43,6 % | 0,3 |
| M & M Peltola Oy | 2345187-5 | 47279 | 254 t€ | 2,3 % | 100,0 % | – |
| Maa-ainescom Oy | 2335048-4 | 0812 | 46,0 t€ | – | 91,7 % | 10,0 |
| Maatila Örri Oy | 2629696-2 | 01110 | 410 t€ | 13,0 % | 73,6 % | 1,9 |
| Mariannen Kotipalvelu Oy | 3122837-4 | 8899 | 63,0 t€ | 45,7 % | 85,7 % | 7,0 |
| Marita ja Mila Oy | 3494380-8 | 9321 | – | – | – | – |
| MetsäVarvikko Oy | 2202377-2 | 0220 | 152 t€ | 60,9 % | 88,2 % | 1,9 |
| MikoMako Oy | 3328633-2 | 7412 | 21,0 t€ | 9,5 % | 36,4 % | 0,9 |
| Mil-Hunt Suppressors Oy | 3445434-2 | 2530 | – | −100,0 % | −100,0 % | – |
| Morvarid Oy | 3140524-6 | 56111 | 134 t€ | −66,7 % | 16,7 % | −0,4 |
| Moto-Alm Oy | 1617303-7 | 02200 | 973 t€ | 2,5 % | 22,9 % | 0,6 |
| MRJK-Kaivuu Oy | 2955297-6 | 43120 | 81,0 t€ | −11,5 % | −15,0 % | 1,1 |
| Multapois Oy | 2259173-7 | 01612 | 216 t€ | 12,8 % | 88,5 % | 6,3 |
| Murto-Unkila Oy | 2642653-6 | 41000 | 88,0 t€ | −6,9 % | 53,8 % | 2,0 |
| Necaemission Oy | 3485663-2 | 2790 | 2,0 t€ | −1,1 % | −66,7 % | 2,0 |
| Nummek Oy | 1934592-2 | 25110 | 1,7 M€ | 10,6 % | 52,5 % | 0,4 |
| Nummek Trade Oy | 0204243-1 | 2932 | 377 t€ | 20,2 % | 94,3 % | 15,9 |
| Näpsä-laiturit Oy | 2154937-7 | 33150 | 497 t€ | −32,1 % | 13,3 % | 0,5 |
| Oikia Tilitoimisto Oy | 0602290-5 | 69201 | 1,1 M€ | 43,0 % | 58,8 % | 2,2 |
| OK Farms Oy | 2219453-9 | 01110 | – | 18,1 % | 52,5 % | 1,1 |
| OnWood Oy | 1607274-6 | 4100 | 9,6 M€ | −16,2 % | 59,3 % | 1,7 |
| OSR-Invest Oy | 0806397-0 | 70200 | 8,0 t€ | – | – | 1,0 |
| OY International Trade Consulting AB | 0780582-1 | 41000 | – | – | – | – |
| Oy Isovihree Ab | 0850339-0 | 7711 | 1,0 t€ | −63,5 % | −80,0 % | 0,2 |
| Oy Mekan-nummi Ab | 0204245-8 | 28220 | 16,0 t€ | −12,9 % | 24,7 % | 0,1 |
| Pajakullan Tila Oy | 3300080-8 | 01110 | 336 t€ | 5,9 % | 72,9 % | 0,5 |
| Pasi Eriksson Oy | 3252146-8 | 02200 | 1,4 M€ | 28,9 % | 31,0 % | 0,2 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.