Partaharju yritykset ja taloustiedot
Partaharju on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Partaharju on postitoimipaikka, joka kuuluu Pieksämäkin kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Partaharjun yritykset. Katso koko Pieksämäkin kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Partaharju
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Partaharju. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvo Huupponen Oy | 0740365-4 | Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta (66) | 67,0 t€ | 9,5 % | 100,0 % | – |
| HK Hunting Oy | 3284899-7 | Kiinteistön- ja maisemanhoito (81) | 130 t€ | −45,7 % | 10,0 % | 0,3 |
| Kuntoutumispalvelut Henna Oranen Oy | 3018639-5 | Sosiaalihuollon avopalvelut (88) | 30,0 t€ | −10,5 % | 42,9 % | 1,8 |
| M&R Ikonen Oy | 2077480-4 | Talonrakentaminen (41) | 147 t€ | 38,4 % | 76,1 % | 3,5 |
| MadGoal Oy | 3296241-5 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | – | – | – |
| Mursku Oy | 2157433-7 | Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus pois lukien huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus (16) | 318 t€ | 55,3 % | 22,9 % | 0,8 |
| Partaharjukeskus Oy | 3175961-8 | Majoitustoiminta (55) | 204 t€ | 3,6 % | 24,1 % | 0,5 |
| Partaharjun Puutarha Oy | 2061174-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 27,4 M€ | −4,0 % | 46,8 % | 0,6 |
| Sormula Oy | 2663150-5 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 730 t€ | 15,0 % | 45,1 % | 0,4 |
| Suokasvu Oy | 2663151-3 | Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64) | – | −3,7 % | 46,6 % | 0,6 |
| Sähkömiehet Oy Salo & Salo | 0748135-3 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 105 t€ | −2,4 % | 78,8 % | 4,6 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.