Paikkakunta

Paltamo yritykset ja taloustiedot

Paltamo on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 48
Listalla nyt 48
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Paltamo

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Paltamo. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
AthreeM Oy 2874918-7 7499 88,9 % 8,0
Beautido Oy 3277474-8 4775 233 t€ 38,9 % 90,5 % 11,1
Eurojopi Oy 1092300-1 7820 1,5 M€ 11,4 % 57,7 % 1,5
Firstlayer Oy 3143991-3 32999 12,0 t€ 60,0 % 71,4 % 2,0
FTRent Oy 3161041-8 7721
GreenPartner Oy 0965046-4 71121 −0,7 % 25,4 % 0,1
Jalo Energia Oy 3245232-7 7210 61,0 t€ 14,8 % 38,5 % 1,5
JasNic Oy 3326530-4 7020 23,0 t€ −68,1 % 86,2 % 6,5
Kainuun Metsä- ja Paikkatietopalvelu Oy 2100228-3 02400 44,0 t€ −6,5 % 97,4 % 37,7
Kainuun Nuummiitti Oy 2772976-6 0811 −15,1 %
Kainuun Sora Oy 1508427-8 08120 4,2 M€ 9,0 % 36,5 % 0,7
Kainuun Sähkö- ja kylmätekniikka Oy 2929908-5 4321 −4,0 % 97,7 % 37,0
Kainuun Yrityskeskus Oy 3117961-3 8299 −100,0 % 0,3
Kiehimänvaaran vesiosuuskunta 1830590-2 36000 19,0 t€ −2,3 % −46,4 % 5,0
Kiinteistö Laine Oy 0630975-4 8110 374 t€ 26,8 % 57,0 % 2,0
Kiinteistö Oy Konttitie 5 1831399-6 6820 20,0 t€ 9,3 % 91,4 % 3,6
Kiinteistö Oy Paltamon Kiehinen 0580859-4 68201 1,3 M€ 3,3 % 73,0 % 1,1
Kiinteistö Oy Paltamon Laurila 0757800-8 68203 22,0 t€ 6,1 % 46,0 %
Kiinteistö Oy Rinneleijo 0291666-1 68203 166 t€ 6,4 % 55,8 % 1,2
Kle-Man Rauta Oy 0753598-0 47521 835 t€ 13,6 % 60,9 % 0,7
Kokonlahden - Melalahden vesiosuuskunta 1846527-9 43999 29,0 t€ 2,7 % −7,2 % 12,5
Kone Möttönen Oy 3261886-8 49410 101 t€ 24,6 % 17,2 % 0,7
Kotomo Oy 3139393-5 55203 2,0 % 19,9 % 0,3
KR cosmetics Oy 3393707-8 4645 2,0 t€ 32,2 % −75,0 % 0,3
Kuljetus Kari Käkisalo Oy 3308260-4 49410 204 t€ 34,4 % 74,5 % 3,5
Kuljetus Möttönen Oy 0634442-9 49410 3,2 M€ 4,8 % 21,5 % 0,6
Kuuskanlahden vesiosuuskunta 1032294-3 36000 2,0 t€ 100,0 %
Laukkanen Yhtiöt Oy 1031495-1 9531 6,6 % 43,0 % 0,8
M-Konetyö Oy 2412284-6 4312 22,0 t€ 3,1 % −96,8 % 0,0
M-Planter Oy 2175420-7 2830 175 t€ 16,0 % 38,2 % 1,5
Maanrakennus Möttönen Oy 2638840-2 42110 1,8 M€ 19,0 % 25,3 % 1,0
Mainostoimisto B2B Oy 2117456-0 73112 6,5 % 35,2 % 1,3
Naumasket Oy 3410223-2 8551 2,0 t€ −100,0 % 1,0
Osuuskunta Vaaranvesi 1849193-6 43999 6,0 t€ −1,6 % 99,2 % 31,0
Oy Trans-Arctica Ab 0958792-8 49410 57,0 t€ 30,0 % 100,0 %
Pallas-Point Oy 0828510-0 64990 3,0 t€ −1,4 % 4,3 % 0,0
Palta Taksi Oy 1564779-8 4933 −8,7 % 100,0 %
Paltamo Golf Oy 1548511-9 93120 431 t€ 0,7 % 46,3 % 0,0
Paltamo Ravintola Oy 3372199-8 5611 425 t€ 28,2 % 58,6 % 1,0
Paltamon Keidas Oy 0800549-8 5510 19,0 t€ 2,2 % 100,0 %
Paltamon Vaatetus Oy 0413842-9 47712 242 t€ 19,0 % 87,0 % 0,9
PAPUPATA OY 2062249-9 4711 −23,2 % 29,5 % 0,1
Penmedia Oy 0979452-1 5630 14,0 t€ −16,7 % 100,0 %
Peten Konetyö Oy 3361221-4 0220 210 t€ −2,7 % −43,3 % 0,1
Pyykkönen Yhtiöt Oy 0235751-3 43120 6,7 M€ 16,4 % 53,3 % 0,7
Ristijärven Terveyspalvelu RisTeily Oy 2016801-1 86990
Shimizu Sangyo Kaihatsu Co Ltd-Suomen sivuliike 2589773-1 4752 20,0 t€ −33,3 % 57,1 % 1,0
TAKSI POUTA OY 2937013-6 49330 114 t€ 13,1 % 29,0 % 0,6