Paikkakunta

Nivala yritykset ja taloustiedot

Nivala on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 327
Listalla nyt 100
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Nivala

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Nivala. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
1202 Laura Koskela Oy 2627770-2 4711 792 t€ −8,9 % −14,6 % 0,3
4Cows Oy 2948824-9 77310 16,0 t€ 17,8 % 95,0 %
A. Höyhtyä Oy 3529944-4 6812 55,0 t€ 90,0 % 81,8 % 4,5
A.J.A. Import Oy 0827395-1 4684 43,0 t€ 31,0 % 95,6 % 16,7
Aijankangas Oy 3417125-4 0240 11,0 t€ −4,8 % −7,4 % 0,2
Ailees Oy 2960882-9 7020 −3,7 % 57,3 % 2,3
AINASOJA-YHTIÖT OY 2113852-7 74999 64,0 t€ 5,6 % 69,6 % 2,3
AkkuSer Oy 1945609-1 38220 3,0 M€ 0,1 % 13,8 % 1,0
Alasaaren Tila Oy 3430889-8 0141 758 t€ 36,7 % 32,6 % 0,7
Alatalon Tila Oy 2490106-5 01420 2,2 M€ 5,6 % 43,4 % 0,4
ALTAVANTI OY 1624266-1 73112 34,0 t€ −31,8 % 84,3 % 3,0
Ankarli Oy 2832785-7 6831 53,0 t€ 40,0 % 39,7 % 1,1
AQ Mecanova Oy 0745938-3 2553 23,1 M€ 21,0 % 71,6 % 2,2
Ari Viia Oy 1036977-6 4941 148 t€ −6,7 % 89,2 % 6,1
ASA Holding Oy 3264246-2 64990 3,2 % 99,3 % 4,1
Asennus J Koutonen Oy 3294985-1 33110 1,0 t€ −1,6 % 66,7 % 2,0
Asennus ja Saneeraus J. Keskisarja Oy 2307460-0 41000 333 t€ −7,1 % 1,6 % 1,1
ATP Nuolioja Oy 3415161-6 09900 128 t€ 46,3 % 34,5 % 2,4
Auringon Tila Oy 2893695-1 01110 431 t€ 6,0 % 63,3 % 0,4
AutoStoppi Oy 2794654-1 4781 2,8 M€ 12,2 % 87,1 % 0,9
Beapro Oy 2245917-0 46850 13,0 t€ −5,1 % 76,9 % 5,7
Best Glass Oy 2378670-4 4334 29,6 M€ −9,3 % 9,2 % 0,4
Blue Sea and Sky Oy 2292036-9 7990 50,0 t€ −3,2 % 29,0 % 0,3
Bois Oy 2951836-4 33200 3,5 M€ 75,8 % 63,9 % 2,6
Car Ranch Oy 2881030-4 47811 68,0 t€ 1,6 % 76,5 % 3,6
Champion Door Oy 0906519-3 46649 16,6 M€ 9,8 % 36,2 % 1,8
ConMill Oy 2459756-9 25530 808 t€ 2,8 % 39,9 % 0,6
CoPaint Oy 3209984-2 25510 624 t€ 19,9 % −2,0 % 0,5
CoPlan Oy 3451223-1 74110 4,0 t€ 100,0 % 50,0 % 1,0
CoreMech Oy 2319399-2 25530 100,0 %
Crelea Oy 2149157-4 7112 61,0 t€ 4,7 % 98,1 % 11,0
D&N Päivärinta oy 3456809-1 02100 −50,0 % 100,0 %
Dentimo Oy 3122365-3 86230 15,0 t€ −1,6 % 98,3 % 30,3
Digitoimisto Sfääri Oy 2933079-1 7311 11,0 t€ −30,8 % 66,7 % 5,0
Edux-Ovet Oy 0792392-4 43320 10,4 M€ 5,7 % 41,8 % 0,4
EK-Tech Oy 3345240-9 4299 109 t€ 15,6 % 50,5 % 1,2
Eka-Sorvaus Oy 2804064-5 2599 2,8 M€ 29,6 % 71,6 % 2,6
Eläinklinikka Nivel Oy 2254364-7 7500 624 t€ 69,7 % 71,1 % 1,5
Eronkoski Oy 2963026-8 8559 94,0 t€ −21,4 % −31,0 % 1,1
Eränummi Infra Oy 3437335-8 4312 231 t€ 19,4 % 50,4 % 2,1
Eskola Invest Oy 3408374-8 64990 1,0
Eteläniemi A & E Oy 2326422-8 68320 467 t€ −16,9 % 44,9 % 0,8
Etu-Taanilan Tila Oy 3280422-2 01500 592 t€ 25,4 % 47,2 % 2,1
Finnfresh Oy 2564204-2 96999 284 t€ 4,8 % −11,7 % 0,3
Finnkoto Oy 2682203-7 96210 173 t€ 6,8 % 56,8 % 2,6
Fixel Oy 2822852-5 4321 375 t€ 12,7 % 44,9 % 1,2
Fomet oy 2907049-1 2511 523 t€ 19,0 % 92,5 % 11,7
Fysioterapia-osteopatiaklinikka Esa Laakkonen Oy 1978115-0 8695 2,8 % 64,3 % 1,6
Fysioterapiakeskus Lepoluhti Oy 0605422-9 8690 17,0 t€ 77,4 % 94,1 % 17,0
Grainfield Oy 0912895-9 3320 −4,7 % 92,7 % 8,7
Grynos Oy 2208124-3 62200 754 t€ 9,6 % 42,3 % 0,3
H Suihkonen Oy 0726519-1 0990 10,0 t€ 4,6 % 100,0 %
H-Korpela Invest Oy 3388148-1 6421 29,1 % 24,7 %
H.K.Kivioja Oy 3449676-1 7820 92,0 t€ 92,9 % 71,4 % 0,6
Haapala, Hokkanen & Ukkonen Oy 3164927-5 6820 21,0 t€ 6,3 % 68,8 % 0,1
Haittam?ki Oy 2128202-7 95312 2,2 M€ 17,5 % 48,6 % 1,0
Hammaslaboratorio J. Hannuksela Oy 0976157-8 32501 127 t€ 11,8 % 99,6 % 66,5
Hatrick Oy 0806281-2 1623 1,8 M€ 9,0 % 88,3 % 7,4
HeMi Taksi Oy 2999409-6 4933 35,0 t€ −25,8 % 80,0 % 6,0
Hemparts Oy 3234810-8 2599 728 t€ 30,2 % 57,2 % 1,6
Hero Coat Oy 3468743-7 2551 2,0 t€ −1,5 % 94,6 % 0,9
Hius Studio Zeta Oy 2707550-4 9621 105 t€ 25,5 % 83,2 % 1,3
HJO Ventures Oy 3570832-4 7020 100,0 %
HKP Koneet Oy 3381379-6 25990 352 t€ 39,5 % 32,3 % 0,9
Hosrent Oy 2848474-8 55202 2,0 t€ −6,9 % −92,0 % 0,0
Hypoheal Oy 3151337-8 9313 15,0 t€ 26,8 % 92,5 % 13,0
Hyvinvointikeskus FlowFit Oy 2870838-5 93130 66,0 t€ 35,3 % 63,6 % 0,3
ICCUNA Oy 2630793-2 16239 3,7 M€ −23,1 % 53,2 % 1,0
Indigo Management Oy 3340886-2 9319 −1,5 % −50,0 %
instaline oy 3271044-5 6820 7,0 % −10,0 % 0,0
Ipin Maatalouspalvelu Oy 3354255-1 78200 45,0 t€ 26,1 % 78,7 % 4,7
J. Tölli Oy 2397840-7 4100 234 t€ 27,7 % 93,5 % 0,3
J.Rajaniemi Oy 3372146-1 01612 65,0 t€ 57,5 % 77,8 % 6,7
Janfix oy 3270928-4 4321 66,0 t€ 24,0 % 77,5 % 2,8
JE Team Oy 2226157-8 49410 1,0 M€ 10,1 % 36,7 % 0,6
Jiiri-Ikkunat Oy 1005892-7 43320 221 t€ 87,7 % 5,2
Jivaco Oy 1767531-1 41000 3,1 M€ 9,7 % 86,1 % 0,7
JKN Service Oy 3129949-8 95312 171 t€ 12,9 % 78,2 % 3,7
JM Tekniikka Finland Oy 2989917-9 3311 141 t€ 14,9 % 11,5 % 1,5
Jokiedu Oy 2663909-9 8553 185 t€ 4,8 % 80,1 % 5,0
Jokilaaksojen Ravinnekierto Oy 3530044-1 2015
Jokilaakson Perhekodit Oy 1741579-8 8790 13,7 M€ 35,8 % 29,9 % 1,3
JP HÖYLÄ OY 3369955-9 42110 98,0 t€ −5,0 % −17,4 % 1,8
Juho Järvelä Oy 3263724-1 01500 360 t€ 15,1 % 44,5 % 1,3
JuPek Oy 3480504-2 0220
Juperi Oy 3001314-4 4299 2,8 M€ 30,2 % 66,7 % 2,5
Jusila Oy 2989547-7 2511 93,0 t€ −11,2 % 56,4 % 8,5
Juuriverso Oy 1547805-8 8559 −100,0 %
Järvi & Selkäinaho oy 3376015-3 7732 11,0 t€ −3,8 % −13,6 % 1,5
K&P Konepalvelu Oy 3231812-8 5210 180 t€ 23,8 % 62,3 % 2,4
Kaarlelan Murske Oy 0623930-3 0812 3,0 M€ 8,3 % 52,2 % 1,3
Kahvila Myllypub Oy 0926233-0 56301 256 t€ −8,0 % 2,6 % 0,7
Kaisa Liinamaa Oy 1886620-8 6920 8,3 % 66,1 % 2,0
Kalajokilaakson Hopeagolf Oy 1096576-2 93120 96,0 t€ −0,9 % 90,9 % 3,9
Kallion Tila Oy 2304357-2 0150 3,0 M€ 9,8 % 59,2 % 0,4
Kari Saukko Oy 3466763-9 6499 1,2 % 92,6 % 2,1
Kauneushuone Dávenna Oy 2871137-3 96220 86,0 t€ 16,0 % 50,0 % 0,6
Kehityspiste Oy 2103200-1 70200 29,0 t€ 1,4 % 98,6 % 7,0
Keskimehtä Oy 1912152-3 6811 8,0 t€ 2,5 % 98,7 % 6,0
Kiinteist? Oy Nivalan Vuokrakodit 0780999-6 6820 2,4 M€ 1,1 % 29,4 % 0,5