Paikkakunta
Haapavesi yritykset ja taloustiedot
Haapavesi on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Haapavesi
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Haapavesi. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A & P Lundberg Oy | 1569902-9 | 6210 | 23,0 t€ | −13,3 % | 96,2 % | 17,8 |
| AADuuni Oy | 3422450-4 | 78200 | 17,0 t€ | 100,0 % | 75,0 % | 3,0 |
| Agronic Oy | 2479928-3 | 7112 | 6,3 M€ | 0,6 % | 61,1 % | 0,5 |
| Arkkitehtitoimisto Oy ARC-VIVA Ab | 0997055-6 | 71110 | – | −4,8 % | 100,0 % | – |
| Aruka Oy | 1962222-1 | 74999 | 91,0 t€ | −2,9 % | 83,9 % | 2,4 |
| ASENNUS Velj. Mustanoja Oy | 2200250-9 | 43220 | 2,3 M€ | 7,2 % | −28,2 % | 0,6 |
| AstonLux Doors Oy | 2501476-7 | 16239 | 716 t€ | −38,0 % | −12,5 % | 0,5 |
| Asunto Oy Haapaveden Säisänkuja | 3249918-4 | 6820 | 43,0 t€ | – | −16,0 % | 0,0 |
| Autatko Oy | 3367394-9 | 8559 | 72,0 t€ | 40,0 % | 75,0 % | 1,6 |
| Boreal Invest Oy | 2076404-0 | 6811 | – | – | 100,0 % | – |
| Build Service Oy Finland | 0584745-4 | 4752 | 148 t€ | 12,5 % | 60,3 % | 4,6 |
| Coronaria Palvelukoti Metsärinne Oy | 0711287-3 | 8720 | 327 t€ | −48,2 % | 82,9 % | 5,3 |
| Coulu Systems Oy | 2734838-1 | 85690 | 11,0 t€ | – | – | – |
| Cranello Invest Oy | 1615450-6 | 6619 | – | 0,8 % | 99,6 % | 56,0 |
| CT Industrial Oy | 2171750-2 | 46642 | 13,0 M€ | 21,1 % | 30,1 % | 1,5 |
| Demeca Oy | 2224040-0 | 7112 | 14,0 M€ | 4,2 % | 32,3 % | 0,6 |
| Deux Ex Machina Holding Ltd Oy | 3345911-7 | 64210 | – | – | – | – |
| Devisor Oy | 3469155-9 | 71129 | 225 t€ | 61,4 % | 48,9 % | 1,1 |
| EJK Kone Oy | 2329874-3 | 4312 | 17,0 t€ | −6,7 % | 78,7 % | 2,9 |
| ELKA-Sähkö Oy | 0689643-4 | 4321 | 510 t€ | 5,1 % | 64,2 % | 1,5 |
| Emimiki Oy | 3358544-7 | 66300 | – | – | – | – |
| Enerinka Oy | 2960805-2 | 66300 | – | – | 33,3 % | – |
| GoCat Consulting Oy | 2602311-2 | 74999 | 76,0 t€ | 23,0 % | 32,7 % | 1,7 |
| H. Vähäaho Oy | 1612515-8 | 49410 | 517 t€ | 10,5 % | 91,2 % | 10,1 |
| Haapa-Automation Oy | 3427715-5 | 7112 | 101 t€ | −1,5 % | 14,1 % | 1,1 |
| Haapakosken Team Oy | 3228731-7 | 74200 | 9,0 t€ | – | 52,9 % | 1,5 |
| Haapaveden Autogrilli Oy | 3407606-2 | 56112 | 484 t€ | 5,7 % | 3,6 % | 0,4 |
| Haapaveden Autovaraosa Oy | 2115916-8 | 4782 | 1,3 M€ | 7,0 % | 71,6 % | 1,3 |
| Haapaveden Energia ja Vesi Oy | 0517165-0 | 3530 | 4,3 M€ | 4,5 % | 55,1 % | 7,1 |
| Haapaveden Kauppakeskus Oy | 0184852-1 | 68202 | 28,0 t€ | 2,1 % | 84,4 % | 1,6 |
| Haapaveden Kiinteistöhuolto Oy | 2499610-5 | 8110 | – | – | – | – |
| Haapaveden liikennekoulutus Oy | 2533857-7 | 85530 | 85,0 t€ | 1,6 % | 94,9 % | 5,2 |
| Haapaveden Puukaluste Oy | 9210457-8 | 31000 | 6,6 M€ | 8,2 % | 44,7 % | 1,3 |
| Haapaveden Taksipalvelu Oy | 0930577-5 | 4933 | 13,0 t€ | −8,5 % | 90,9 % | 11,0 |
| Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy | 2662125-1 | 6820 | 793 t€ | 0,0 % | 13,8 % | 0,7 |
| Haapaveden Toimistopalvelu Oy | 0973418-2 | 6920 | 189 t€ | 1,5 % | 29,0 % | 1,4 |
| Haapaveden Torikulma Oy | 1952816-3 | 5611 | 441 t€ | 22,2 % | 34,2 % | 0,1 |
| Haapaveden Varaosapojat Oy | 3013274-1 | 4782 | 987 t€ | 26,4 % | 28,2 % | 0,7 |
| Haapaveden vuokrakodit Oy | 3305306-1 | 6820 | 158 t€ | 18,3 % | 39,3 % | 2,7 |
| Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy | 1878578-2 | 3832 | 2,9 M€ | 12,4 % | 83,6 % | 0,7 |
| Hankonen Management Oy | 3322788-5 | 64990 | 10,0 t€ | −37,5 % | −75,0 % | – |
| Hannu ja Kerttu Oy | 0896653-9 | 87202 | – | – | −50,0 % | – |
| Harmony home care Oy | 3446381-2 | 8810 | – | 70,6 % | −60,0 % | 0,4 |
| Haukipuro Oy | 0615747-1 | 4941 | 1,0 t€ | 0,5 % | 99,8 % | 525,0 |
| Heikki Haukipuro Oy | 1769950-8 | 49410 | 467 t€ | 6,3 % | 62,0 % | 2,8 |
| Honkalan Kiinteistöt Oy | 2808817-1 | 6820 | 10,0 t€ | – | 98,3 % | – |
| HP-Kasetti Oy | 0800954-4 | 43999 | 482 t€ | 9,6 % | 81,1 % | 3,1 |
| HTK Liikenne Oy | 2308822-8 | 4931 | 169 t€ | 21,1 % | 49,2 % | 1,5 |
| HubCon Oy | 3500496-8 | 68120 | 47,0 t€ | 14,7 % | 65,4 % | 16,3 |
| Huoltopalvelut Ritola Oy | 2657205-8 | 33122 | 352 t€ | 5,2 % | 59,9 % | 1,2 |
| Insinööritoimisto HTwell Oy | 3144432-5 | 7112 | 243 t€ | 4,6 % | 63,0 % | 2,3 |
| Inwest Oy | 3396277-5 | 6812 | – | −4,0 % | 100,0 % | – |
| Isännöinti Viikari Oy | 3498247-9 | 6832 | 54,0 t€ | 63,4 % | 50,7 % | 1,0 |
| Ivesco Oy | 2556813-7 | 32999 | 446 t€ | 94,8 % | 56,1 % | 0,7 |
| J.Kuutti Oy | 3438858-4 | 5530 | 254 t€ | 31,2 % | −45,2 % | 0,2 |
| Jakerak Oy | 3543098-3 | 4100 | 26,0 t€ | 100,0 % | 100,0 % | – |
| JamoSmafia Oy | 3434356-2 | 01500 | 61,0 t€ | 37,6 % | 36,4 % | 0,2 |
| Janette Häätylä Oy | 3495169-9 | 9020 | 141 t€ | 1,1 % | 81,8 % | 5,0 |
| Jartop sähkö Oy | 2325193-7 | 4321 | 1,7 M€ | 21,1 % | 73,2 % | 4,2 |
| Jokilaaksojen Lämpötekniikka Oy | 2948947-9 | 43220 | 342 t€ | 19,0 % | 86,7 % | 3,7 |
| Jokilaaksojen Tilitoimisto Oy | 2888799-3 | 6920 | 117 t€ | 22,5 % | 72,5 % | 3,5 |
| Jokivarren Tila Oy | 2675320-3 | 01110 | 220 t€ | 8,6 % | 47,6 % | 0,6 |
| JOMIKA OY | 2202631-6 | 0220 | 1,0 t€ | −25,8 % | 100,0 % | – |
| Jorma H Oy | 2327689-4 | 2899 | – | 2,7 % | 98,8 % | 75,0 |
| Juuskan Taksipalvelut Oy | 2645645-2 | 4933 | 123 t€ | 26,9 % | 67,1 % | 2,0 |
| JääsViihde Oy | 3337447-1 | 9039 | 17,0 t€ | – | – | – |
| Kaivinkonetyöt Hannu Jantunen Oy | 0967757-9 | 43120 | 4,4 M€ | 13,7 % | 59,2 % | 2,0 |
| Kaivu ja Linjatyö Niemimäki Oy | 0994632-9 | 43120 | 109 t€ | 3,3 % | 99,5 % | 165,8 |
| Kannuksen Hietakangas Oy | 2273612-3 | 3512 | – | 0,1 % | 98,8 % | 1,5 |
| Kanteleen Voima Oy | 2069341-4 | 3511 | 1,3 M€ | −4,2 % | 15,6 % | 0,1 |
| Karjukot Oy | 2928728-7 | 4221 | 28,0 t€ | 6,7 % | −42,9 % | – |
| Kartanon Pelti ja Rakennus Oy | 3088321-1 | 4341 | – | – | 14,3 % | – |
| Keckman Oy | 0666149-1 | 3212 | 1,0 t€ | −9,5 % | −33,3 % | 0,3 |
| Keskitalon Tila Oy | 2706164-7 | 01500 | 1,2 M€ | 4,8 % | 45,8 % | 0,7 |
| Kiinteistö Oy Ehtala | 0412339-0 | 68202 | 79,0 t€ | 0,3 % | 95,6 % | 1,8 |
| Kiinteistö Oy Haapa-asunnot | 1574207-4 | 68202 | 1,2 M€ | −1,4 % | 34,7 % | 0,3 |
| Kiinteistö Oy Haapaveden Kirkkotie 25 | 1563640-7 | 6820 | – | – | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Haapaveden Kuntotalo | 0708053-3 | 68202 | 118 t€ | 0,4 % | 98,7 % | 2,7 |
| Kiinteistö Oy Haapaveden Teknotalo 1 | 0848805-5 | 68203 | 66,0 t€ | −0,9 % | 99,2 % | 2,7 |
| Kiinteistö Oy Honkalan Liikekeskus | 0780105-4 | 68203 | 74,0 t€ | 10,1 % | 80,8 % | 0,8 |
| Kiinteistöhuolto Niskanen oy | 3425059-3 | 81100 | 30,0 t€ | 33,3 % | 23,1 % | 1,0 |
| Kiito-Ässät Oy | 0398490-6 | 4941 | 2,0 M€ | 2,2 % | 70,8 % | 1,7 |
| Kivilinna Yhtiöt Oy | 3297799-1 | 5520 | 126 t€ | 2,5 % | 18,4 % | 0,5 |
| Kodinovi Oy | 3423288-9 | 6820 | – | 3,5 % | −24,2 % | – |
| Koneurakointi Aakko Oy | 0350752-8 | 02200 | 605 t€ | 28,6 % | 66,6 % | 1,7 |
| Koneurakointi Haukipuro Oy | 2730078-3 | 08920 | 159 t€ | 13,7 % | 81,4 % | 0,6 |
| Kopaser Oy | 3312724-3 | 7820 | 84,0 t€ | 21,9 % | 65,9 % | 5,5 |
| Kuljetusliike Rojola Oy | 2472798-4 | 52219 | 194 t€ | −10,1 % | 26,7 % | 0,6 |
| Kunto Helmix Oy | 2275266-8 | 93130 | – | 14,0 % | 70,5 % | 1,4 |
| Laaksojen Rauta Oy | 0771705-5 | 47529 | 4,6 M€ | 2,3 % | 29,6 % | 0,5 |
| Laitakangas Oy | 2681551-5 | 9531 | – | −80,0 % | – | – |
| Lapkon Oy | 3219587-7 | 43249 | – | 11,8 % | 33,3 % | 1,4 |
| Lapland Cow Luxury Beef Oy | 3441079-6 | 4617 | – | −5,6 % | 1,8 % | 1,0 |
| Lauluntekijätrio Cuulas Oy | 2681157-3 | 5920 | 8,0 t€ | −16,7 % | 100,0 % | – |
| Lehtolan Maito Oy | 3279240-1 | 0150 | 545 t€ | 9,0 % | 33,7 % | 0,6 |
| LGR-Consulting Oy | 2627395-5 | 70200 | – | −16,7 % | – | – |
| M Hautakoski Oy | 3274831-2 | 33200 | 223 t€ | 36,7 % | 70,1 % | 3,9 |
| Maansiirto Kaikkonen Oy | 1580123-0 | 4312 | – | −7,7 % | 100,0 % | – |
| Mainostoimisto Utumedia Oy | 2952116-8 | 7311 | 118 t€ | −7,7 % | 41,7 % | 1,3 |
| Maitotilkka Oy | 2655046-5 | 01410 | 302 t€ | 9,7 % | 35,7 % | 0,3 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.