Munsala yritykset ja taloustiedot
Munsala on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Munsala on postitoimipaikka, joka kuuluu Uusikaarlepyyn kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Munsalan yritykset. Katso koko Uusikaarlepyyn kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Munsala
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Munsala. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab Bertula International Ltd | 2535174-7 | Nahan ja nahkatuotteiden sekä vastaavien tuotteiden valmistus muista materiaaleista (15) | – | 11,8 % | −100,0 % | – |
| Ab Cay Fors Åkeri Oy | 1467446-0 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | – | −0,9 % | 45,2 % | 0,6 |
| Ab Ek-Farm Oy | 0408359-5 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 10,8 % | 62,7 % | 0,2 |
| Ab Granlunds Wire Oy | 9213967-4 | Vähittäiskauppa (47) | 809 t€ | −1,9 % | 59,9 % | 1,6 |
| Ab LB Teknik Oy | 0828687-5 | Tukkukauppa (46) | 63,0 t€ | 2,6 % | 96,8 % | – |
| Ab LM-PT Oy | 1762591-2 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | 2,3 % | 63,6 % | 0,2 |
| Ab Renorem Oy | 3120937-6 | Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut (39) | 220 t€ | 21,2 % | 87,7 % | 7,7 |
| Ab Skrifvars Gård | 1013336-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −4,8 % | 100,0 % | – |
| Ab Sundqvist B & H Pälsfarm | 0655689-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 2,0 t€ | 1,7 % | 73,2 % | 2,7 |
| AC Blomqvist Pälsfarm Ab | 1066623-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 1,9 % | 14,7 % | 0,0 |
| Ad Latus Ab | 1068098-6 | Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (62) | – | – | 100,0 % | – |
| Andelslaget Sandbacka Vind | 2487171-6 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | −18,2 % | 100,0 % | – |
| Andelslaget Vexala Kompost | 1832667-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 2,0 t€ | −40,0 % | 50,0 % | 2,0 |
| Andreas Nyholm Ab | 2349968-4 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 180 t€ | 10,6 % | 50,0 % | 0,3 |
| Autocirc RM-Trucks Oy | 0917597-4 | Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja taloustavaroiden sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ja huolto (95) | 6,1 M€ | 18,0 % | 59,9 % | 0,4 |
| B&S Fastigheter Ab | 3490868-2 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | – | – | – |
| Backlunds Päls Ab | 0696243-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 93,0 t€ | 9,5 % | 93,9 % | 7,5 |
| BAS Invest Ab | 0788061-0 | Tukkukauppa (46) | – | −2,2 % | −10,1 % | 0,2 |
| BN-EL Ab | 2557776-2 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 19,0 t€ | 3,8 % | 84,6 % | 1,5 |
| BODEN GROUP AB | 3115838-8 | Vähittäiskauppa (47) | – | −4,7 % | −77,4 % | 0,0 |
| Bröderna Nilssons Minkfarm Ab | 0182902-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | – | – | – |
| Bäck Allan Ab | 1025866-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 13,1 % | 95,7 % | 21,7 |
| CM Blomqvist Ab | 1446932-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 241 t€ | 1,6 % | 48,5 % | 0,4 |
| Damskata Räv Ab | 0408358-7 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 9,0 t€ | −10,6 % | 11,0 % | 0,5 |
| Elogic Ab Oy | 2990899-5 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | 6,9 % | 100,0 % | – |
| Elogik Ab Oy | 2413092-6 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 5,0 t€ | 6,6 % | 97,2 % | 25,0 |
| ENTR Audio Ab | 2389005-0 | Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71) | 87,0 t€ | −28,6 % | −50,0 % | 2,0 |
| Envik Göran Pälsfarm Ab | 1026068-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 11,0 t€ | −24,8 % | 21,5 % | 0,4 |
| Exclusive Sailyachting Ltd Ab | 0855279-0 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | – | −5,3 % | 100,0 % | – |
| Farmskog Päls Ab | 1068720-5 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −14,3 % | −70,8 % | 0,1 |
| Fastighetsbolaget Petters Ab | 0886721-5 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | −10,5 % | 100,0 % | – |
| Fcraft Ab | 2201504-3 | Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle (82) | – | 32,8 % | 36,8 % | 1,8 |
| GP Pälsfarm Ab | 0980579-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 306 t€ | 11,4 % | −7,2 % | 2,3 |
| Granlund Group Ab Oy | 3356170-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −9,2 % | −7,8 % | 0,1 |
| Granlund Henrik Pälsfarm Ab | 0984626-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 5,5 % | 82,8 % | 0,3 |
| Granlunds Pälsfarm Ab | 0618004-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 494 t€ | 3,1 % | 84,7 % | 0,3 |
| Göran Anderssons Pälsfarm Ab | 1066563-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −0,8 % | 100,0 % | – |
| H & J Granlund Pälsfarm Ab | 0663119-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 399 t€ | −0,5 % | 45,0 % | 0,1 |
| H Nystén Ab | 2423596-3 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 76,0 t€ | −19,6 % | 8,3 % | 0,2 |
| Henry Åkermans Pälsfarm Ab | 1070872-3 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 3,2 % | 98,9 % | 1,0 |
| HJB Invest Ab | 0280951-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,7 M€ | −23,4 % | −36,7 % | 0,1 |
| Holm Paul Farm Ab | 1069519-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | – | 86,4 % | – |
| HW-Tek Ab | 2339947-2 | Kalastus ja vesiviljely (03) | 99,0 t€ | 44,9 % | 80,5 % | 3,6 |
| Ingman Kaj Ab | 1049718-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 36,0 t€ | −6,1 % | −48,9 % | 0,0 |
| J.Sigfrids Fur Ab | 2567867-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 28,0 t€ | −9,9 % | −57,1 % | 0,7 |
| JJS Deliver Ab | 2534059-7 | Posti- ja kuriiritoiminta (53) | 664 t€ | −7,2 % | −6,7 % | 0,5 |
| Juniper Bay Ab Oy | 3151150-8 | Tukkukauppa (46) | 2,0 t€ | −64,0 % | −47,2 % | 0,4 |
| Kenneth Ingman Ab | 1025628-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −4,6 % | 61,2 % | 0,4 |
| Kenth Fors & Co Ab | 1719161-6 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | – | −19,8 % | 100,0 % | – |
| Kinkku Company Ab | 3488819-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −0,6 % | 3,7 % | 1,2 |
| Knitman Ab | 3167718-8 | Vähittäiskauppa (47) | 61,0 t€ | 36,7 % | 96,7 % | 32,0 |
| Kryzz Music Ab | 2119534-5 | Taiteellinen luominen ja esittävät taiteet (90) | 5,0 t€ | 33,3 % | 100,0 % | – |
| Kvarnstranden Ab | 2983474-6 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | −2,3 % | 1,3 % | – |
| L & M-B Solvins Farm Ab | 0408383-5 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 308 t€ | 5,9 % | 78,5 % | 0,6 |
| LGM Farm Ab | 1066307-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 19,0 t€ | 28,8 % | −73,4 % | 0,0 |
| Munsala Affärsfastigheter Ab | 1064338-4 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 28,0 t€ | 1,7 % | 99,1 % | 16,0 |
| Munsala Bär Ab | 3529768-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −40,0 % | −40,0 % | – |
| Munsala Oil Ab | 3235704-7 | Vähittäiskauppa (47) | 2,6 M€ | −7,8 % | 22,5 % | 0,2 |
| NJF Invest Ab | 3164902-1 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | 9,5 % | 9,7 % | 1,4 |
| Norwegian Mink Ab | 2753834-5 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 207 t€ | 11,9 % | 63,2 % | 0,3 |
| NY Capital Ab Oy | 3010601-7 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | 2,8 % | 16,0 % | – |
| Nykarleby Energiandelslag | 1954350-7 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 748 t€ | 3,8 % | 84,0 % | 0,9 |
| Nysténs Pälsfarm Ab | 1066549-5 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 6,0 t€ | −17,4 % | 98,9 % | 62,0 |
| Olav & Göran Holm Ab | 0984772-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 107 t€ | −6,3 % | 65,4 % | 0,2 |
| Oy Jungrå Ab | 1062923-2 | Tukkukauppa (46) | 163 t€ | 5,6 % | 57,1 % | 1,2 |
| Oy MP Creative Metal Ab | 2342828-8 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 1,7 M€ | 12,7 % | 60,0 % | 1,1 |
| Roger Envik Pälsfarm Ab | 2565046-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 8,0 t€ | −93,6 % | −32,4 % | 0,6 |
| Sandbergs service Ab | 1009887-3 | Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja taloustavaroiden sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ja huolto (95) | – | 34,3 % | 92,5 % | 7,6 |
| Sandskogen Ab | 3095612-6 | Majoitustoiminta (55) | – | – | 2,6 % | 0,0 |
| SDS-Pälsfarm Ab | 1093970-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 22,0 t€ | 3,1 % | 69,2 % | 0,1 |
| Skibi Fastighets Ab | 2701263-4 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 57,0 t€ | 7,0 % | 5,7 % | 0,2 |
| Skogsjö Gris Ab | 2337487-3 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 4,6 % | 22,1 % | 0,1 |
| SMB Pälsfarm Ab | 0806071-0 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,4 M€ | −8,8 % | −21,3 % | 0,1 |
| Solvins Företagstjänster Ab | 2665202-3 | Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut (69) | 35,0 t€ | 19,8 % | 91,9 % | 11,8 |
| Tage Ingman Ab | 1031602-5 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −8,3 % | 4,4 % | 0,1 |
| Thomas Sundqvists Pälsfarm Ab | 0988631-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 41,0 t€ | 30,5 % | 36,0 % | 0,8 |
| Tore Stråka Pälsfarm Ab | 1030964-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 35,0 t€ | −5,1 % | 23,9 % | 0,1 |
| Vexala Frys Ab | 1019522-7 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | −6,5 % | 29,6 % | 0,6 |
| Vikshaga Ab | 3191380-6 | Kumi- ja muovituotteiden valmistus (22) | 8,0 t€ | 1,1 % | 30,0 % | 1,3 |
| Wiik Ralf Ab | 1025867-0 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 27,0 t€ | −4,8 % | 12,5 % | 0,4 |
| Yacht Service Imperial Ltd Ab | 0621098-1 | Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja taloustavaroiden sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ja huolto (95) | – | −1,8 % | 100,0 % | 1 171,0 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.