Paikkakunta

Luopajärvi yritykset ja taloustiedot

Luopajärvi on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 26
Listalla nyt 26
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Luopajärvi

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Luopajärvi. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
Agri Järvelä Oy 2867229-8 01410 621 t€ 5,0 % 28,1 % 0,2
Alitum Oy 1755403-4 0147 23,0 t€ 0,7 % 93,2 % 1,2
Japoma Oy 2170369-6 25510 21,1 % 86,9 % 2,8
Jari Alanko Oy 1770127-6 4941 16,0 % 84,2 % 1,8
Jukka Virnala Oy 1008921-3 02100 177 t€ 1,2 % 91,6 % 0,6
Kavesa Oy 3384473-6 0161 57,0 t€ 2,0 % 4,7 % 3,3
Kiinteistö Oy Luopajärvi 0681114-6 68202 7,0 t€ 0,8 % 99,2 %
KKM Service Oy 2830034-7 95312 1,0 t€ −11,8 % −21,1 %
Koneportti Oy 1903302-1 0892 594 t€ 15,4 % 31,9 % 1,0
Koneurakointi Toni Harju Oy 2266583-9 43120 14,0 % 34,4 % 1,2
Koskenojan Tila Oy 2509806-7 01410 1,7 M€ 7,9 % 37,0 % 0,5
Lautamäki Motorsport Oy 1032102-7 4781 836 t€ 14,4 % 80,9 % 2,3
Luopajärven jätevesiosuuskunta 2077858-1 37000 5,0 t€ −3,8 % 100,0 %
Luopajärven Saha Oy 0664783-3 1611 4,9 M€ 0,6 % 66,5 % 0,8
Martari Oy 1928124-4 4730 100,0 %
Matti Lautamäki Oy 0805958-4 47110 3,7 M€ 10,7 % 66,7 % 1,8
MTL Kuljetus Oy 3432311-5 49410 140 t€ 25,4 % 39,8 % 1,2
Nautaportti Oy 2596234-5 0142 2,0 M€ 6,3 % 33,6 % 0,3
Peltoviikari Oy 2867267-7 01612 72,0 t€ −4,0 % 26,7 % 0,4
Rehuuset Oy 2483951-3 77310 2,7 % 44,8 % 0,3
SAROJA GRILLI OY 3305623-8 9531
Suomen Kalkkuna Oy 1005054-6 0147 68,0 t€ 4,3 % 92,3 % 4,8
T & T Contracting Oy 2959670-9 4312 141 t€ 12,1 % 28,1 % 0,6
Tukevan Tila Oy 3403057-4 0111 104 t€ 3,0 % 38,4 % 0,4
Vesa Niemi Oy 2447834-0 43120 2,2 M€ 11,1 % 57,3 % 1,1
Vuorion Tila Oy 3198449-5 01500 1,6 M€ 16,5 % 82,6 % 1,1