Lemu yritykset ja taloustiedot
Lemu on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Lemu on postitoimipaikka, joka kuuluu Maskun kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Lemun yritykset. Katso koko Maskun kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Lemu
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Lemu. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE CM Oy | 2710551-5 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 106 t€ | −25,1 % | 98,9 % | −87,0 |
| Agri-Huolto T. Laaksonen Oy | 2037502-9 | Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus (33) | 39,0 t€ | 2,6 % | 99,1 % | 106,0 |
| Alatarvas Invest Oy | 2875473-6 | Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta (66) | – | 32,1 % | 100,0 % | – |
| Allego Oy | 1875966-4 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | – | 20,5 % | 94,4 % | 14,4 |
| Anc Oy | 0891113-2 | Tukkukauppa (46) | 61,0 t€ | 3,8 % | 54,4 % | 0,6 |
| Automaakarit Oy | 3508178-7 | Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja taloustavaroiden sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ja huolto (95) | 27,0 t€ | −37,5 % | – | 0,6 |
| Caipe Oy | 2548529-4 | Tukkukauppa (46) | 258 t€ | 15,9 % | 94,2 % | 4,4 |
| Casaplan Oy | 0983363-1 | Talonrakentaminen (41) | 110 t€ | 14,2 % | 92,8 % | 11,9 |
| Colmcese Oy | 0844792-3 | Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (74) | 10,0 t€ | −2,5 % | 85,1 % | 1,1 |
| EJA-Trans Oy | 1637264-2 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 1,8 M€ | 8,8 % | 33,0 % | 0,9 |
| FM Meri&Erä Oy | 2383623-0 | Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (74) | 49,0 t€ | 26,5 % | 90,3 % | 4,1 |
| FullSpeed Oy | 3420382-6 | Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja taloustavaroiden sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ja huolto (95) | 103 t€ | 78,4 % | 72,2 % | 2,2 |
| Haccu Oy | 2268173-2 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 41,0 t€ | 9,1 % | 92,6 % | 12,9 |
| Hannele Vikama Oy | 1602629-9 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | – | 58,2 % | – |
| Hukote Oy | 2356078-0 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 76,0 t€ | 1,6 % | 57,5 % | 6,5 |
| IDEALT OY | 3237213-2 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 30,0 t€ | −36,4 % | −50,0 % | 0,3 |
| JMM-Rakennus Oy | 2175816-0 | Talonrakentaminen (41) | 126 t€ | – | 11,3 % | 0,6 |
| Jonkhan Saneeraus Oy | 1803107-5 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | −1,9 % | −83,6 % | – |
| Jorekone Oy | 0951916-7 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 76,0 t€ | −29,2 % | 32,0 % | 1,2 |
| Järäisten seudun jätevesiosuuskunta | 2286822-2 | Viemäri- ja jätevesihuolto (37) | 3,0 t€ | – | 96,2 % | 5,0 |
| Kalm Invest Oy | 3554072-8 | Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64) | – | – | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Kaitaistentie 8 | 2799757-6 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 36,0 t€ | 10,9 % | 35,2 % | 0,4 |
| Koneurakointi Vallunen Oy | 3223478-4 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 264 t€ | 1,0 % | 43,8 % | 1,1 |
| Kuljetus J. Olli Oy | 1736667-4 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 2,8 M€ | 8,8 % | 70,0 % | 1,2 |
| Kuljetusliike M. Sorvali Oy | 2773278-9 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 110 t€ | −30,0 % | 18,2 % | 1,2 |
| Kuljetusliike Tapio Suokari Oy | 1072353-6 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | – | −1,6 % | −85,1 % | 0,1 |
| Kumputien Grilli ja Elintarvikekioski Oy | 1533747-4 | Ravitsemistoiminta (56) | 165 t€ | 5,3 % | −2,5 % | 0,4 |
| Lemun Kiinteistökolmio Oy | 2684885-1 | Talonrakentaminen (41) | 769 t€ | 4,0 % | 51,0 % | 1,1 |
| Living4U Oy | 3161057-3 | Talonrakentaminen (41) | – | −1,4 % | 7,4 % | 1,0 |
| LK Mielenliike Oy | 2806918-1 | Terveyspalvelut (86) | 8,0 t€ | 66,7 % | 60,0 % | 2,0 |
| Lounais-Rannikon LVI- ja Rakennussaneeraus Oy | 2043380-7 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 42,0 t€ | – | 87,5 % | 3,4 |
| Lounais-Suomen Saraheinä Oy | 2186938-9 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 23,0 t€ | 11,8 % | 70,4 % | 16,0 |
| Maskun Maansiirto Oy | 3142846-4 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | −1,9 % | −51,9 % | 0,5 |
| Mediakingit Oy | 2609759-2 | Mainostoiminta, markkinatutkimus ja suhdetoiminta (73) | 3,0 t€ | 33,3 % | 60,0 % | – |
| MISCON OY | 3129119-7 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | – | −72,7 % | −91,3 % | 0,0 |
| MTH Kiinteistösaneeraus Oy | 2835259-3 | Talonrakentaminen (41) | 87,0 t€ | −12,2 % | −44,0 % | 0,3 |
| Multi Kiinteistöt Oy | 3102260-8 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | 4,6 % | 14,7 % | 0,1 |
| MV-Laatukoti Oy | 1799444-3 | Talonrakentaminen (41) | 78,0 t€ | 19,6 % | 85,7 % | 6,0 |
| Naantalin Kalatuote Oy | 0933489-1 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | – | −1,7 % | −32,8 % | – |
| Navettanikkarit Oy | 2877951-1 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | −1,9 % | −94,5 % | – |
| ONSTORE Oy | 3240834-2 | Mainostoiminta, markkinatutkimus ja suhdetoiminta (73) | 1,0 t€ | −14,3 % | 61,5 % | 3,2 |
| Oy Diabet Ab | 2333554-0 | Vähittäiskauppa (47) | 1,4 M€ | 13,9 % | 60,4 % | 0,7 |
| Peltimies Oy | 0706678-2 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 521 t€ | 3,0 % | 51,0 % | 0,5 |
| Pexitrade Oy | 2389950-6 | Vähittäiskauppa (47) | 19,0 t€ | −4,5 % | −43,1 % | 0,2 |
| PL - Puu Oy | 3002039-5 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 444 t€ | −11,8 % | 2,3 % | 0,2 |
| Pro Helmi Oy | 3224301-5 | Sosiaalihuollon avopalvelut (88) | 40,0 t€ | 12,7 % | −44,8 % | 0,2 |
| Purkkimaailma Oy | 2609991-8 | Vähittäiskauppa (47) | 5,0 t€ | −50,0 % | −100,0 % | – |
| Rakennuspalvelu Sola Oy | 3214625-8 | Talonrakentaminen (41) | – | – | – | – |
| Rannikkoseudun Putkityö Oy | 0660437-4 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | – | 100,0 % | – |
| Rauman Takkitalo Oy | 2416248-5 | Vähittäiskauppa (47) | – | – | 100,0 % | – |
| Restasal Oy | 2980282-4 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 2,3 M€ | 15,4 % | 49,8 % | 2,0 |
| rockvek oy | 3218149-1 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 24,0 t€ | – | 61,5 % | 2,0 |
| Ruokamaa Oy | 3128572-3 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | – | – | – |
| RustyStone Oy | 3241014-3 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 3,0 t€ | 3,5 % | 98,5 % | 10,0 |
| Saariston Portti Oy | 2094713-8 | Talonrakentaminen (41) | 439 t€ | −4,0 % | 85,4 % | 6,4 |
| Saarset Oy | 0203999-6 | Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus pois lukien huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus (16) | 2,9 M€ | 6,6 % | 50,0 % | 1,2 |
| Sakamo Rakennus Oy | 2482688-6 | Talonrakentaminen (41) | 528 t€ | 2,4 % | −45,5 % | 0,4 |
| Silverhome Oy | 2614892-7 | Vähittäiskauppa (47) | 23,0 t€ | 10,6 % | 54,8 % | 0,1 |
| Sisustus SM Oy | 1989564-1 | Muiden kulkuneuvojen valmistus (30) | 2,3 M€ | 36,8 % | 44,0 % | 1,8 |
| Taksipalvelu Rantakari Oy | 2319765-1 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 635 t€ | 48,6 % | 34,6 % | 1,2 |
| Teräspöytä Oy | 0141690-5 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 360 t€ | 35,2 % | 57,1 % | 2,2 |
| TestRun Oy | 3098404-7 | Muiden kulkuneuvojen valmistus (30) | 152 t€ | 23,0 % | 87,0 % | 7,7 |
| Timanttileikkaus Mäkinen Oy | 1541144-3 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 202 t€ | 5,1 % | 75,6 % | 2,0 |
| Tiuku Tuotanto Oy | 3446651-1 | Taiteellinen luominen ja esittävät taiteet (90) | 222 t€ | −74,0 % | – | 0,8 |
| TraduTec Oy | 2006075-6 | Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (74) | 49,0 t€ | – | 92,3 % | 13,5 |
| TS Konsultointi Oy | 3312687-3 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 27,0 t€ | 57,9 % | 87,5 % | 7,5 |
| Turun Seudun Rakennuspalvelu Oy | 2095057-2 | Talonrakentaminen (41) | 269 t€ | 10,9 % | 67,1 % | 2,9 |
| Vastilan seudun jätevesiosuuskunta | 2095679-8 | Viemäri- ja jätevesihuolto (37) | 7,0 t€ | −3,7 % | 100,0 % | – |
| VS ilmalämpö Oy | 3350885-5 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 64,0 t€ | – | – | 1,0 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.