Paikkakunta
Kittilä yritykset ja taloustiedot
Kittilä on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Kittilä
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Kittilä. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S Angels Oy | 3452173-6 | 82990 | – | −100,0 % | −100,0 % | – |
| Aakenus-Saha Oy | 0928249-7 | 46130 | – | – | 10,5 % | – |
| Alakylän Vesihuolto-osuuskunta | 0415875-3 | 3600 | 40,0 t€ | – | 97,5 % | 0,3 |
| Alkgron Oy | 1612315-2 | 10390 | – | −8,3 % | −78,6 % | – |
| All Huskies Oy | 2572174-4 | 7990 | 492 t€ | 12,7 % | 82,0 % | 3,4 |
| Arcera Oy | 0928245-4 | 86920 | 25,8 t€ | 14,2 % | 83,3 % | 2,3 |
| Arctic Angle Oy | 3249963-5 | 6392 | 126 t€ | 61,2 % | 43,4 % | 1,6 |
| Arctic Soapery Oy | 3257781-6 | 20410 | 21,8 t€ | 0,6 % | 0,7 % | 0,2 |
| Armaani Oy | 0843195-6 | 6820 | 6,0 t€ | 6,2 % | 84,5 % | 6,3 |
| ATEN HITSAUSTYÖT OY | 3108752-4 | 3311 | 93,0 t€ | −3,8 % | 90,9 % | 5,5 |
| Autohuolto Vanhatalo Oy | 3472083-1 | 95312 | – | −2,0 % | – | – |
| AUTOKORJAAMO UOTILA OY | 2510988-9 | 95312 | 509 t€ | 20,9 % | 9,3 % | 0,5 |
| Bros Palvelut Oy | 3451879-9 | 8121 | 1,2 M€ | 24,7 % | 16,9 % | 1,1 |
| Bros Sijoitus Oy | 3525866-9 | 6820 | – | – | – | 0,0 |
| Bus UP Oy | 3021305-8 | 49320 | 79,0 t€ | 20,9 % | 58,7 % | 0,8 |
| Café Soma Oy | 2788080-2 | 56111 | 146 t€ | 76,7 % | 80,7 % | 4,1 |
| Derbaz Oy | 3459444-1 | 5611 | 224 t€ | 69,9 % | 87,4 % | −1,8 |
| E Kurkinen Oy | 0191335-4 | 4941 | – | −24,4 % | 80,0 % | 3,3 |
| Eläinlääkäri Essi Korhonen Oy | 3177766-4 | 7500 | 303 t€ | 29,6 % | 43,4 % | 0,9 |
| Enape Oy | 3478767-3 | 5611 | 1,1 M€ | 24,2 % | 32,2 % | 1,0 |
| Ensihoitopalvelu Hoidetaan Oy | 2498694-3 | 8699 | 23,0 t€ | −6,5 % | 56,3 % | 1,4 |
| Falerno Oy | 2202383-6 | 43210 | 147 t€ | −0,8 % | 54,6 % | 0,6 |
| Financo Oy | 1013090-9 | 6920 | 20,0 t€ | 88,9 % | 12,5 % | 3,0 |
| Firmonte Rakenne Oy | 1463431-1 | 4100 | 150 t€ | 0,8 % | 60,3 % | 0,8 |
| GeoUkko Oy | 3322278-5 | 0990 | 105 t€ | 6,6 % | 78,7 % | 3,9 |
| Hankki-Rakennus Oy | 2415948-9 | 41000 | 2,3 M€ | 5,7 % | 61,1 % | 0,2 |
| Hettula Oy | 0349828-9 | 38110 | 6,8 M€ | 14,0 % | 67,6 % | 2,2 |
| Hi Ylläs Oy | 3412068-4 | 79900 | 135 t€ | 68,4 % | 54,4 % | 2,2 |
| HSM Invest Oy | 3237659-8 | 6499 | 2,0 t€ | −11,9 % | 16,7 % | – |
| I believe in fitness Oy | 2801465-8 | 85510 | 146 t€ | 64,1 % | 80,0 % | 4,7 |
| Inka-Maaret Oy | 3387105-6 | 81210 | 142 t€ | 19,4 % | 15,0 % | 0,9 |
| ISÄNNÖINTI- JA LOMAPALVELUT SK OY | 1023721-2 | 68320 | 82,0 t€ | 44,4 % | 14,3 % | 1,5 |
| Joukon Metsäurakointi Oy | 1810439-3 | 0220 | 352 t€ | 26,6 % | 32,5 % | 1,0 |
| JTH Puutyöt Oy | 3168636-7 | 1626 | 133 t€ | 9,6 % | 3,7 % | 0,7 |
| Juranco oy | 3214714-6 | 81210 | 306 t€ | 50,0 % | 46,9 % | 1,4 |
| Kallon vesi- ja viemäriosuuskunta | 0924142-5 | 36000 | 38,0 t€ | 2,1 % | 93,7 % | 13,5 |
| Kiinteistö Oy Alakylän Vanhustentalot | 0663287-7 | 6820 | 82,0 t€ | 8,1 % | 33,5 % | 0,3 |
| Kiinteistö Oy Jaapee | 1522214-0 | 68202 | 27,5 t€ | 0,9 % | 50,5 % | 1,0 |
| KIINTEISTÖ OY KALTIO | 2178849-0 | 68203 | – | −0,6 % | 93,3 % | 0,5 |
| Kiinteistö Oy Kittilän Lihankäsittelylaitos | 2728181-8 | 6820 | – | −0,4 % | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Levin Lovi | 0473895-0 | 6820 | 6,0 t€ | −2,6 % | 54,1 % | 1,5 |
| Kiinteistö Oy Levin Vuokratalot | 1577773-6 | 6820 | 303 t€ | 2,9 % | 15,1 % | 2,4 |
| Kiinteistö Oy Liikenarikka | 0682025-3 | 68203 | 51,0 t€ | 2,8 % | 95,6 % | 1,9 |
| Kiinteistö Oy Liikesiulat | 0699008-4 | 68202 | 71,0 t€ | 1,3 % | 99,4 % | 5,2 |
| Kiinteistö Oy Nili-Levi | 0912340-2 | 68201 | 95,0 t€ | 4,5 % | 56,2 % | 0,9 |
| Kiinteistö Oy Noitalevi | 0981590-0 | 5520 | 20,0 t€ | 0,9 % | 13,5 % | 15,0 |
| Kiinteistö Oy Tepaston Vanhustentalot | 0843190-5 | 6820 | 30,0 t€ | −1,0 % | −66,7 % | 0,3 |
| Kiinteistö OY Ulkuselkä | 1824634-0 | 6820 | 1,0 t€ | – | 100,0 % | – |
| Kittil?n Autopeltikorjaamo ja Maalaamo Oy | 2042101-3 | 95312 | 1,2 M€ | 7,6 % | 85,3 % | 2,3 |
| Kittilän Aluelämpö Oy | 0451197-5 | 35300 | 4,6 M€ | −0,9 % | 17,5 % | 0,4 |
| Kittilän Apteekki | 2616590-3 | 4773 | 2,7 M€ | 41,2 % | 61,4 % | 1,9 |
| Kittilän Kupiikki Oy | 0191304-7 | 6820 | 18,0 t€ | 7,3 % | 99,4 % | 71,0 |
| Kittilän Liikenneasema Oy | 2079546-1 | 47300 | 310 t€ | −7,1 % | 8,0 % | 0,4 |
| Kittilän Matkatoimisto Oy | 0754459-6 | 68203 | – | – | 91,7 % | – |
| Kittilän Optiikka Oy | 0210485-8 | 4774 | 321 t€ | 50,9 % | 51,4 % | 0,8 |
| Kittilän Pesu ja Kuljetus oy | 3216842-2 | 96101 | 939 t€ | 39,4 % | 40,9 % | 1,6 |
| Kittilän Rakennus Kaira Oy | 0752378-7 | 41000 | 7,0 t€ | 17,2 % | 94,0 % | 13,3 |
| Kittilän Tilipalvelu Oy | 0521563-3 | 6920 | 249 t€ | 13,1 % | 63,0 % | 2,6 |
| Kittilän Vesihuolto-osuuskunta | 0210482-3 | 3600 | 711 t€ | 1,7 % | 58,9 % | 5,3 |
| Kittilän Veto Oy | 3370159-1 | 6820 | 27,0 t€ | 30,9 % | 94,6 % | 11,3 |
| Kittilän Vuokratalot Oy | 1770429-0 | 6820 | 2,6 M€ | −0,4 % | 23,7 % | 1,8 |
| Kivitrans Oy | 2928442-2 | 4941 | 1,3 M€ | 1,6 % | 12,4 % | 0,7 |
| Koneliike JRK Oy | 3008175-3 | 4671 | 58,0 t€ | −19,4 % | 31,6 % | 0,2 |
| Konetyö Viuhkola ja Kautto Oy | 0969716-6 | 02200 | 5,2 M€ | 22,4 % | 32,4 % | 1,1 |
| Konevuokraus Timpuri Oy | 1546024-5 | 43991 | 1,1 M€ | 10,7 % | 94,1 % | 8,0 |
| Kuljetus J Ranta Oy | 3323101-6 | 49410 | 392 t€ | 5,9 % | 4,0 % | 1,4 |
| Kuljetus Leppänen Oy | 1071925-4 | 49410 | 4,6 M€ | 20,6 % | 47,3 % | 0,8 |
| Kuljetuspalvelut Kautto Oy | 3477033-7 | 49330 | 160 t€ | 6,2 % | 2,1 % | 1,0 |
| Kumijukka Oy | 1049555-3 | 95312 | – | – | −80,0 % | – |
| Kustulat Holding OY | 3377769-2 | 64210 | 92,0 t€ | 26,2 % | 54,8 % | 0,0 |
| Laitinen Group Oy | 3351512-3 | 43210 | 1,5 M€ | 24,6 % | 18,0 % | 0,6 |
| Lapin Herkkutupa Oy | 2416594-2 | 10710 | 263 t€ | 13,1 % | 68,9 % | 0,7 |
| Lapin talous Oy | 2552225-1 | 69201 | 173 t€ | 8,8 % | −1,1 % | 0,8 |
| Lapin Vedenjakajat Oy | 0954650-1 | 7112 | – | – | 100,0 % | – |
| Lapin Vuokrasiulat Oy | 0871779-4 | 68201 | 5,5 t€ | 2,4 % | 98,2 % | 11,1 |
| LeoPledge Oy | 3391080-1 | 96220 | 268 t€ | 30,0 % | 64,2 % | 1,4 |
| Levi Food Oy | 1713305-3 | 10130 | 669 t€ | 12,3 % | 26,0 % | 0,7 |
| Levi Netti Oy | 1081061-3 | 8110 | 295 t€ | 15,4 % | 74,0 % | 1,5 |
| Levi Safari & co Oy | 3095099-8 | 93290 | 286 t€ | 0,9 % | 82,1 % | 2,1 |
| Levibet Oy | 1712166-9 | 68202 | 20,0 t€ | 10,7 % | 100,0 % | – |
| Levin Maalauspalvelu Oy | 2087525-0 | 43341 | 448 t€ | 0,4 % | 35,1 % | 0,7 |
| Levin Pikakuljetus Oy | 1656033-6 | 49410 | 650 t€ | 19,3 % | 26,4 % | 1,3 |
| Levin Rauta Oy | 3370157-5 | 4752 | 2,8 M€ | 9,9 % | 69,4 % | 0,8 |
| Levin Sähkö Oy | 0576909-7 | 43210 | 1,5 M€ | −4,0 % | 26,9 % | 1,0 |
| Levin Villat Oy | 1083156-1 | 4100 | 219 t€ | 8,9 % | 44,6 % | 0,1 |
| Levin-Kittilän LVI Oy | 2020649-5 | 43220 | 4,1 M€ | 11,0 % | 76,7 % | 3,1 |
| Levinhelmi Oy | 3506335-1 | 6499 | – | 7,4 % | 44,6 % | 0,8 |
| Levinlaki Oy | 1012557-9 | 68203 | 17,0 t€ | 3,0 % | 69,1 % | 0,5 |
| Liina Lapland Oy | 3446676-5 | 8121 | 209 t€ | 9,7 % | 39,4 % | 1,9 |
| Lopputilix oy | 3466378-5 | 68201 | 60,0 t€ | 82,0 % | 63,9 % | 3,0 |
| Louru Oy | 3090970-9 | 62100 | 1,0 M€ | 36,5 % | 70,8 % | 2,8 |
| LVI-Kaivola Oy | 0754970-9 | 4322 | 875 t€ | 18,8 % | 95,1 % | 7,4 |
| Länsikairan Tukku Oy | 2265502-4 | 46900 | 72,0 t€ | 0,8 % | 1,1 % | 0,8 |
| MANI Rakennus Oy | 3173266-9 | 7112 | 110 t€ | 42,8 % | 89,2 % | 2,4 |
| Mari Vierelä Oy | 0803363-2 | 7020 | – | −3,5 % | 100,0 % | – |
| Mökkitiimi Ajot Oy | 1837774-6 | 8110 | 176 t€ | 1,7 % | 16,4 % | 1,2 |
| Ni-Ma-Mi Oy | 0981585-5 | 6832 | 9,0 t€ | 22,2 % | 100,0 % | – |
| Nili Reindeer Oy | 3014371-5 | 1011 | 137 t€ | −54,1 % | 25,4 % | 0,7 |
| Nili-Rakennus & LVI Oy | 1519688-6 | 41000 | 93,0 t€ | −17,7 % | 38,5 % | 0,1 |
| NiliPirtit Oy | 3110137-3 | 5520 | 442 t€ | 22,7 % | 29,8 % | 0,4 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.