Paikkakunta

Jyskä yritykset ja taloustiedot

Jyskä on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 181
Listalla nyt 100
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Jyskä

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Jyskä. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
4X Profit Seas Oy 2496593-1 6499
AC-Tieto Oy 0760449-9 6220 −13,3 % 100,0 %
ADCC Europe Ltd Oy 2878150-7 46421 75,0 % 3,0
Admitilit Oy 2471248-3 69201 20,2 % 99,0 % 42,4
Ahonen Trade Oy 2633035-8 4933 66,0 t€ −14,8 % 41,3 % 2,0
Aiparet Oy 2944415-8 8699 84,0 t€ 16,2 % 80,0 % 4,3
Aj4Tilit Oy 3180299-7 6920 386 t€ 13,1 % 43,3 % 1,7
Apex Invest Oy 3189467-6 6811 92,0 t€ 3,7 % 5,3 % 0,0
Asennuspalvelu Vamos Oy 3294225-4 41000 232 t€ 6,7 % 41,1 % 2,2
Benlop Oy 2478684-5 8622 408 t€ 53,0 % 99,8 % 51,0
Bevinet Oy 1946445-4 70200 197 t€ 2,7 % 81,2 % 2,3
BigCenter Oy 0782577-7 4782 251 t€ −45,2 % −6,0 % 0,1
Black Bruin Oy 1808829-0 7112 18,1 M€ 4,0 % 55,3 % 0,9
BMS Control Oy 3298035-7 6311 70,0 t€ −13,4 % −95,9 %
Bone Hard Heavy Industries Oy 2500253-9 4649 100,0 %
Branor Holding Oy 3572591-7 7020
Cejestial Oy 2417335-2 62100 207 t€ 69,5 % 50,0 % 2,0
Chanssi Oy 3429936-2 7020 22,0 t€ 82,8 % 76,2 % 4,2
Coinbased Oy 3404411-6 70200 63,0 t€ 1,2 % 96,6 % 29,0
Coventum Oy 1049620-6 58110 −2,0 % 100,0 %
Curious Chicken Games Oy 3160098-1 6210 7,0 t€ 22,6 % −40,0 % 0,4
DigiProfIT Oy 2240278-0 6210 273 t€ 13,3 % 68,1 % 2,1
Digirakennus Oy 3275519-2 43999
Doid Oy 2322436-5 72100 −40,0 % 100,0 %
Draho Oy 3466918-3 7020 100 t€ 23,8 % 15,9 % 0,4
E-Monex Oy 0964705-4 6820 91,0 t€ 9,2 % 75,1 % 0,5
Edimy Oy 3019514-4 77220
Eniopro Oy 2943608-6 62100 26,0 t€ 92,3 % 50,0 % 1,8
EOH OY 3305314-1 6622 −50,0 % 1,0
Espedet Oy 2429323-1 47110 5,9 M€ −2,7 % 31,0 % 0,5
Evolutor Oy 1446896-6 7020 8,0 t€ 0,9 % 100,0 %
Hammaslääkäri Koivukoski Oy 1863167-9 8623 −6,9 % 100,0 %
Hapanero Oy 3310320-9 7020 98,0 t€ −7,0 % 100,0 %
Harjun Konsulttipalvelut Oy 2656984-4 7020 6,5 % 100,0 %
Harrin Holding Oy 3457907-3 6499 11,8 % 70,9 % 1,8
Heimorox Oy 2876061-8 49330 126 t€ 21,9 % 51,5 % 0,8
HI Guide Oy 3418414-3 9319 1,0 t€ −100,0 % −100,0 %
Hopeapuu Palveluosuuskunta 1455028-1 8810 16,0 t€ −66,7 % 100,0 %
HS Solutions Oy 2521890-3 62200 121 t€ 33,6 % 98,2 % 54,9
Humap Consultation Oy 2661889-6 8559 45,0 t€ −17,4 % −62,5 % 0,4
Ikikiva Oy 2766735-8 88101 87,0 t€ 18,5 % 93,8 % 12,5
INETRON OY 2174853-6 7112 −1,7 % −52,2 % 1,3
InProduco Oy 2864453-7 7420 103 t€ 20,4 % 15,7 % 0,5
Insinööritoimisto Eagle Oy 0998421-0 7120
Itis market Oy 3367237-2 7020 50,0 % 1,0
JaHa Investment Oy 0398914-1 2312 13,0 t€ −4,9 % 93,8 % 15,9
JKP Group Oy 0923519-9 71124 254 t€ 11,5 % 84,1 % 0,9
JM Investment Partners Oy 2895329-2 68201 120 t€ 2,9 % 18,4 % 0,1
Joukkoenergia Oy 3346418-6 35121
Jupaka Oy 1027608-6 7112 8,6 % 97,7 % 23,6
Juuli Auvinen Oy 3262850-5 93290
JV Laaturakennus OY 3118167-6 4100 142 t€ −2,6 % 9,1 % 0,6
Jyvecomp Oy 0732401-6 4740 −2,9 % 9,1 %
Jyvän Kone Oy 3396807-7 8123 38,0 t€ 6,2 % 83,3 % 6,0
Jyväskylän EristysTeam Oy 3231087-1 43230 737 t€ 25,7 % 24,6 % 1,8
Jyväskylän maalaiskunnan Rantalaiturit Oy 2023777-7 6820 1,0 t€ 50,0 % 0,4
Jyväskylän Rakennuspalvelu Oy 3169496-5 6812 3,0 t€ −40,0 % 50,0 % 1,0
Jyväspak Oy 0250728-6 6820 3,6 % 97,5 % 13,0
Kamurak Oy 2789713-7 6622 133 t€ 18,4 % 33,3 % 0,4
Kari ja Markku Patrikainen Oy 0636031-4 6499 79,0 t€ −2,0 % 94,7 % 7,2
KEF Consortium Oy 3220358-2 4323 373 t€ 8,5 % 98,0 % 32,7
Keski-Suomen Betonilattiat Oy 3374094-5 43999 150 t€ −7,9 % 85,4 % 2,5
Kiinteistö HT4 Oy 1032948-3 68203 3,0 t€ −1,8 % 100,0 %
Kiinteistö Oy Järveläntie 7 0806623-1 68203 29,0 t€ 7,5 % 78,8 % 0,6
Kiinteistö Oy Kouvolan Verstaskatu 13 2591971-8 68203 21,0 t€ 1,1 % 0,6 % 0,1
Kiinteistö Oy Lasi-Seiska 2239982-5 6820 146 t€ 14,1 % 82,2 % 0,1
Kiinteistö Oy Nokipii 0645600-9 68203 88,0 t€ 25,2 % 96,2 % 10,8
Kiinteistö Oy Tallilantien Helmi 3276633-4 68203 25,9 t€ 5,8 % 1,7 % 4,1
Kiinteistö Oy Utsjoen Lompolo 0980335-2 68203 5,0 t€ 2,7 % 94,9 % 1,5
Kiinteistö Oy Valmetintie 22 0219675-6 6820 15,6 % 99,5 % 158,0
Kodin Etupalvelu Oy 2943632-6 82200 2,0 M€ 5,3 % −44,7 % 0,6
Kosmetologipalvelu Anna-Maria Oy 2516675-2 9622 50,0 t€ −47,4 % −25,0 % 1,0
KotiCap Oy 2837430-3 70200 817 t€ −1,8 % −65,5 % 2,5
Kotikenttä Oy 1077737-4 4649 16,0 t€ 10,1 % 95,0 % 8,0
KotiMan Oy 2881718-6 70200 1,3 M€ −0,5 % 77,2 % 0,6
Kotisairaanhoito Ruusupuu Hoiva Oy 3303887-3 86990
Koxmatic Oy 2612271-9 71125 294 t€ 1,8 % 95,1 % 14,5
KP Trans Oy 1047907-8 49410 6,3 % 19,8 % 0,5
Kp-Kymppi Oy 3450858-2 4933 81,0 t€ 17,6 % 20,0 % 1,3
KPP-Yhtiöt Oy 1804871-5 47110 −100,0 %
KSEF Consortium Oy 3137041-8 43999 147 t€ 42,7 % 33,8 % 1,4
KSH-Valvonta Oy 2874796-6 8009 127 t€ 78,4 % 3,4
KSPT Group Oy 1005811-8 43230 31,1 M€ 20,1 % 58,8 % 1,9
Kurvikas Kurkku Oy 3214064-9 5611 73,0 t€ −13,8 % 1,4 % 0,8
KVC Group Oy 3365146-7 6210
L Laatta- ja kivimestarit Oy 2177991-4 43330 450 t€ 12,1 % 47,8 % 0,9
Lasi-Kalle Oy 2520467-5 2312 1,1 M€ 11,0 % 41,4 % 1,7
Laukaan Pankkikulma Oy 3481940-1 6820 156 t€ 60,4 % 48,9 % 1,7
LerkkaSet Oy 2258549-2 9011 2,5 % 99,4 %
Likwi Oy 3338722-1 64990 1,0 t€ 100,0 %
LVI LaPe Oy 2966908-2 4322 15,0 % 59,8 % 2,6
Maalaus ja Laatoitus Katajamäki Oy 3324478-1 4334 160 t€ 15,1 % 60,8 % 2,4
Maalausliike JKL Oy 3509411-5 4334 33,0 t€ 33,3 % 33,3 % 1,5
Marko Matikainen Oy 1947499-4 68203 88,0 t€ 5,1 % 99,1 % 51,5
Massai Sense Oy 3578466-9 2651
Menara Huvilat Oy 3403747-7 55202
Metso Trans Oy 1055334-6 4941 425 t€ −1,8 % 55,0 % 2,0
Mic-tilat Oy 0297720-2 68203 −15,6 % 100,0 %
Mika Puura Oy 2627310-3 3320 769 t€ −3,9 % 81,2 % 2,9
Motofix Oy 2645031-7 95312 802 t€ 62,3 % 75,8 % 2,4