Takaisin paikkakuntalistaukseen Paikkakunta

Himanka yritykset ja taloustiedot

Himanka on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 110
Mediaaniliikevaihto 118 t€
Rajaus Postitoimipaikka

Osa suurempaa kuntaa

Himanka on postitoimipaikka, joka kuuluu Kalajokin kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Himankan yritykset. Katso koko Kalajokin kunnan tiedot .

Yritykset paikkakunnalla Himanka

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Himanka. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
AgriPahkala Oy 3189396-4 01612 4,0 t€ 100,0 %
AP Kaattarin Tukku Oy 1494057-0 4639 9,0 t€ −12,1 % 96,9 % 18,0
Arolan Peruna Oy 2676198-3 01133 1,2 M€ 16,3 % 80,7 % 2,0
BiHii Oy 2823210-2 38110 9,0 t€ −8,7 % 0,3
Borén Oy 9210266-0 0148 80,0 t€ 0,6 % 44,1 % 0,3
Dexman Oy 2751881-1 85530 67,0 t€ 6,2 % 60,4 % 5,5
DualMek Oy 3372975-4 33121 54,0 t€ 50,0 % 76,5 % 1,5
Eliahanmännikkö Oy 3349242-7 6820 26,0 t€ 1,3 % 85,0 % 10,0
Eppun Mainospalvelut Oy 1458448-1 7311 118 t€ 10,8 % 65,0 % 2,4
Eripojat Oy 1704966-0 5210 10,0 t€ −6,9 % 5,0 % 2,0
Esko Pelto-Arvo Oy 2909260-7 4312 371 t€ 16,3 % 60,9 % 1,5
Estakari Oy 2512994-3 6811 21,0 t€ −2,4 % 86,2 % 2,3
F.O. Corp. Ab 3174792-4 4782 8,0 t€ 25,0 % 38,9 %
Fullgas Motorsport Oy 3292055-7 9531 280 t€ 14,9 % 29,2 % 1,2
GS-Fur Oy 1456516-8 01481 279 t€ −5,9 % 97,3 % 7,8
Hannun Turkis Oy 2394860-3 0148 −37,6 % 86,5 % 0,8
Heukku Oy 0958832-2 74999 10,0 t€ 1,7 % 91,4 % 7,0
Hilkka Hihnala Oy 1067968-6 6820 −1,8 % 52,7 % 2,0
Himangan Kuljetus Oy 0984673-1 5231 3,3 M€ 9,3 % 80,1 % 1,2
Himangan Muovityö Oy 0951525-4 2314 583 t€ 9,7 % 66,9 % 0,3
Himangan Puupiste Oy 0678019-1 46839 9,0 t€ 3,1 % 100,0 %
Himangan Puusepät Oy 9101263-9 31000 394 t€ −3,1 % 63,2 % 0,7
Himangan Taksi A&H Oy 3167267-8 49330
Himangan Taksipalvelu Korpi Oy 2134453-1 4933 15,0 t€ 100,0 %
Himangan Vuokrahallit Oy 2414208-9 6820 148 t€ 30,5 % 93,3 % 3,8
Himatrooli Oy 0666845-8 0312 100,0 %
HOMP Holding Oy 3461323-5 6499
HUKI Invest Oy 3193230-2 6820 30,0 t€ −3,9 % 58,2 %
Iloinen Grilli Oy 3219107-5 56112 267 t€ 6,7 % 9,7 % 0,5
ImaN Holding Oy 3365963-7 6499 −3,8 %
Insinööritoimisto Marive Oy 0964648-1 49410 600 t€ 2,5 % 57,3 % 0,8
Ja-Mi Group Finland Oy 3119689-4 7820 3,9 M€ 48,1 % 20,2 % 1,4
JFG-Fur Oy 3417308-1 01481 15,0 t€ −2,9 % −5,9 % 0,2
JMI Service Oy 3259054-3 6820 9,9 % 9,0 %
Joensuun Kauppa Oy 1592454-8 4711 1,7 M€ 9,5 % 61,4 % 0,4
Jukka Hyytiälä Oy 3250391-3 6210 134 t€ 35,3 % 50,0 % 1,5
Jukkola Group Oy 3243557-8 49410 97,0 t€ 1,4 % 98,0 % 36,3
Karmea Oy 3129652-9 4941 719 t€ 5,1 % 2,5 % 0,8
Kensa Kiinteistöt Oy 3010409-7 6820 355 t€ 5,9 % 32,8 % 0,2
Kensa Oy 3010408-9 3100 6,4 M€ 3,6 % 30,8 % 0,4
Kettuvaara Oy 2592452-5 0148 192 t€ −5,4 % 39,4 % 4,1
Kiinteistö Oy Pyhäjärvenmajat 1073196-6 4100 18,0 t€ −1,1 % 3,5 % 1,0
Kiinteistö Oy Rukannaali 1828620-3 6820 14,0 t€ −0,8 % 100,0 %
Kiinteistökeiju Oy 0972420-8 6820 182 t€ 59,8 % 100,0 %
Kiinteistöyhtiö J. Joensuu Oy 1771365-6 6820 28,0 t€ 12,7 % 45,0 %
Kittilän Ukkokoti Oy 2491343-7 68203 20,0 t€ 6,1 % 20,2 % 0,5
Kokkolan Ilmastointiasennus Oy 0208917-6 4322 434 t€ 21,4 % 57,4 % 1,6
Kokkolan Konglomeraatti Oy 3554080-8 6499 1,0 % 100,0 %
Kuljetus Pahkala Oy 3418572-8 49410 1,2 M€ 22,3 % 56,4 % 2,0
Kuljetus Änkilä Oy 1642304-0 49410 411 t€ 25,3 % 50,5 % 0,8
Kuljetusliike TJN-Transport Siipola Oy 0582083-3 49410 2,1 M€ −1,7 % 56,2 % 1,3
Kuljetustiimi Hihnala Oy 2412138-4 78200 157 t€ 7,7 % 35,3 % 1,2
Kurikkalan Kettu Oy 1059628-2 01481 −72,0 % 100,0 %
Lehtosen Turkis Oy 1047581-9 0148 96,0 t€ 24,8 % 0,2
LKV Koto&Metsä Oy 3295434-3 6831 51,0 t€ −18,2 % −30,8 % 0,9
LRVK Holding Oy 3201646-1 70200 100,0 %
LVI-Kivelä Oy 2375985-3 43220 1,0 M€ 2,7 % 24,3 % 0,2
Länsi-Rannikon Maatalousneuvonta Oy 0893945-0 8230 −57,1 % 100,0 %
Maalausliike Porkamaa & Kallio Oy 0995327-0 4334 747 t€ 37,0 % 90,4 % 9,4
Maanrakennus Markku Peltola Oy 3313197-1 43120 171 t€ 47,1 % 76,2 % 2,3
Matti K. Lehtinen Oy 1070482-9 4399 347 t€ 12,4 % 91,1 % 3,4
Merituulen Puhe Oy 2771256-9 8699 129 t€ 24,2 % 100,0 %
MMA-Asunnot Oy 3390611-6 68201 −45,5 % 9,1 %
Monitoimi Lindström Oy 3022276-3 46900
Monitoimi Lukkarila Oy 3015821-2 2551 73,0 t€ 4,9 % 26,1 % 5,5
Muoti Marleena Oy 2728064-7 4771 182 t€ 54,7 % 99,8 % 81,7
NW-Cars Oy 2244023-4 95312 61,0 t€ 5,2 % 31,6 % 0,2
Ohjelmistofriikit Osk 3473792-4 70200 15,8 t€ −1,5 % 87,3 % 7,9
Osuuskunta Nordbotten Puuhasakki 1510453-1 78200 −100,0 %
Oy PKP Kuljetus Ab 3253368-8 4941 187 t€ 11,4 % 29,3 % 1,9
Paahka Oy 3184328-9 1089 59,0 t€ 8,0 % 47,1 % 0,3
Pahkalan vesiosuuskunta 1023775-7 3600 11,0 t€ 100,0 %
Pahkaturkis Oy 0722964-1 0148 5,3 % 58,3 % 0,6
Pand Capital Oy 3093405-8 4399 12,0 t€ −27,3 % 50,0 % 1,8
Plootupaja Oy 2592454-1 6431 1,0 t€ 3,2 % 83,9 % 0,2
Pohjanmaan Sähkömestarit Oy 3132499-9 43210 1,4 M€ 20,3 % 60,2 % 2,9
Puistomännikkö Oy 0367798-1 7711 −2,3 % 0,0
Pöntiö Group Oy 0972183-2 10130 −0,4 % 81,7 % 4,7
Rakennus- ja saneerauspalvelu Särkilä Oy 2302528-6 4100 86,0 t€ 19,2 % 44,3 % 1,8
Ratkovi Oy 3406202-3 7112 10,0 t€ −28,6 % 28,6 %
Rosara Oy 1006373-4 41000 22,0 t€ −0,7 % 99,7 %
ROUSU FINLAND OY 3131776-4 8122 −33,3 % 0,3
S.SIIPOLA OY 2271220-1 4399 100 t€ 7,0 % 97,5 % 8,0
Santa Claus Steel Oy 0995313-1 2511 510 t€ −40,3 % 33,2 % 0,9
Santala Palvelut Oy 3150349-5 81210 54,1 t€ −2,6 % 88,7 % 8,9
Saparon Turkis Oy 0359455-3 0148 −5,3 % 98,6 % 61,5
SeaFox Oy 3178865-4 5010 1,0 t€ −4,4 % 2,2 % 0,1
Sepetec Finland Oy 2563212-7 68110 50,0 % 1,0
Sinaida Oy 1498399-2 68202 4,0 t€ 66,0 %
SK-Group Oy 1491400-6 6619 −1,0 % 99,6 % 3,7
Suomen Konetekniikka Oy 2901874-9 3311 25,9 % 55,8 % 2,2
Suomi-Technik Oy 1438890-7 68203 11,0 t€ −0,5 % 99,9 % 1 765,0
Suur-Lohtajan Kauppahuone Oy 3554075-2 6499
Sähkötyö Jahetec Oy 3021230-3 43210 386 t€ −24,6 % 38,1 % 1,2
T&J Infra Oy 3355473-9 42990 61,5 % 50,0 % 0,9
Taipuset Oy 1454805-0 4941 −0,5 % 27,7 % 1,2
Tapani Mäki Oy 0696669-0 0148 380 t€ 8,9 % 51,5 % 1,0
Tervojan Peruna Oy 0733283-3 01133 305 t€ 34,7 % 68,6 % 0,2
Tervojan Turkis Oy 0521568-4 0149 59,0 t€ 27,1 % 97,8 % 46,0
Tiimi Hihnala Oy 1740842-4 4941 2,8 % 74,8 % 2,4