Tilinpäätös
Farmilomat Oy tuloslaskelma ja tase – tilinpäätös 2025
Tuloslaskelma (kEUR)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilikauden pituus | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Liikevaihto | 16,0 | 11,5 | 34,7 | 74,0 | 23,0 |
| Valmiiden tuotteiden varaston muutos | 0 | 0 | 7,79 | -9,00 | -14,0 |
| Muut liiketoiminnan tuotot | 31,0 | 4,97 | 0,724 | 0 | 1,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 0 | 0 | -4,36 | -5,00 | 0 |
| Varastojen muutos | -1,00 | -0,160 | 0 | 0 | 0 |
| Ulkopuoliset palvelut | 0 | 0 | -0,783 | -4,00 | -1,00 |
| Bruttokate | 46,0 | 16,3 | 38,1 | 56,0 | 10,0 |
| Sosiaaliturvakulut | -1,00 | -0,160 | 0 | 0 | 0 |
| Muut liiketoiminnan kulut | -22,0 | -3,53 | -29,2 | -36,0 | -2,00 |
| Poistot yhteensä | -7,00 | -5,00 | -5,18 | -4,00 | -3,00 |
| Liiketulos (EBIT) | 17,0 | 7,78 | 3,69 | 16,0 | 5,00 |
| Korkotuotot | 0 | 0 | 0,00300 | 0 | 0 |
| Korkokulut | -1,00 | -0,869 | -1,65 | -1,00 | -1,00 |
| Voitto ennen veroja | 16,0 | 6,91 | 2,04 | 15,0 | 4,00 |
| Tuloverot | -2,00 | -1,38 | -1,20 | 3,00 | -3,00 |
| Nettotulos | 14,0 | 5,53 | 0,846 | 18,0 | 1,00 |
Tase (kEUR)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastaavaa | |||||
| Koneet ja kalusto | 0 | 0 | 15,5 | 12,0 | 9,00 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 20,0 | 19,2 | 0 | 0 | 0 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 20,0 | 19,2 | 15,5 | 12,0 | 9,00 |
| Raaka-aineet ja tarvikkeet | 0 | 0 | 22,5 | 14,0 | 0 |
| Muut varastot | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |
| Varastot yhteensä | 15,0 | 15,0 | 22,5 | 14,0 | 0 |
| Lyhytaikaiset myyntisaamiset | 0 | 0 | 3,84 | 3,00 | 3,00 |
| Lyhytaikaiset lainasaamiset | 0 | 0 | 0,512 | 3,00 | 3,00 |
| Ennakkomaksut ja siirtosaamiset | 0 | 0 | 0,711 | 0 | 0 |
| Muut lyhytaikaiset saamiset | 1,00 | 0,718 | 0 | 3,00 | 0 |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 1,00 | 0,718 | 5,07 | 9,00 | 6,00 |
| Kassa ja pankkisaamiset | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 27,0 |
| Rahat ja rahavarat | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 27,0 |
| Taseen loppusumma (vastaavaa) | 36,0 | 34,9 | 43,1 | 47,0 | 42,0 |
| Oma pääoma ja velat | |||||
| Osakepääoma | 3,00 | 3,00 | 2,70 | 3,00 | 3,00 |
| Muut rahastot | 10,0 | 10,0 | 1,74 | 0 | 0 |
| Kertyneet voittovarat | -3,00 | -0,200 | 15,5 | 16,0 | 32,0 |
| Tilikauden tulos | 14,0 | 5,53 | 0,846 | 18,0 | 1,00 |
| Oma pääoma yhteensä | 24,0 | 18,3 | 20,8 | 37,0 | 36,0 |
| Muut korolliset pitkäaikaiset velat | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 10,0 | 10,0 | 18,4 | 0 | 0 |
| Lyhytaikaiset ostovelat | 0 | 0 | 5,64 | 8,00 | 6,00 |
| Muut korottomat lyhytaikaiset velat | 3,00 | 7,98 | -2,38 | 0 | 0 |
| Siirtovelat ja saadut ennakot | 0 | 0 | 0,636 | 1,00 | 0 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 3,00 | 7,98 | 3,90 | 9,00 | 6,00 |
| Taseen loppusumma (vastattavaa) | 37,0 | 36,3 | 43,1 | 46,0 | 42,0 |
Sivu generoitu