Toimiala

Leipomot: yritykset ja taloustiedot

Leipomot valmistavat leipomo- ja konditoriatuotteita, ja alalla korostuvat raaka-ainekustannukset, tuoretuotannon logistiikka ja katteen ohuus. Tälle sivulle kokoamme palvelun leipomoalan yrityksiä ja ohjaamme yrityskohtaisiin taloustietoihin.

Yrityksiä aineistossa 362
NACE-rajaukset 1071
Listalla nyt 100

Leipomot Luottoriskit.fi-palvelussa

Alla oleva listaus näyttää osan tähän toimialaryhmään kuuluvista yrityksistä. Yrityssivulla näkyvät yrityksen tunnusluvut, taloustiedot ja luottotietoraportin ostomahdollisuus. Linkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
Aallon Leipomo Oy 1593648-5 1071 2,0 M€ −0,5 % 27,1 % 0,2
Ab Bageri Bergwall Leipomo Oy 0499139-0 1071 −16,9 % 1,6 % 0,2
Ab Bageri Luukkonen Oy 2398159-3 1071 408 t€ 16,4 % 37,0 % 0,8
Ab Bageri R. Fagerudd Leipomo Oy 0398194-0 10710 2,3 % 53,0 % 0,8
Ab Lillkungs Bageriprodukter Oy 1047490-4 1071 −25,0 % 75,0 % 4,0
Ab Närpes Bageri Oy 3384040-1 10710 438 t€ 31,8 % 23,6 % 1,5
Ab Närpes Brödfabrik - Oy Närpiön Leipätehdas 0181330-2 1071 12,0 t€ −12,7 % 93,0 % 0,7
Aetoleipuri Oy 1929783-6 1071 936 t€ 14,5 % 78,6 % 1,5
AgataBakery Oy 2679460-3 1071 −72,6 % 0,1
Ajan Herkku Oy 0630074-1 10710 −1,1 % −100,0 %
Alfred Eriksson Oy 0796277-1 1071 67,2 % 90,2 % 10,2
All on one Oy 3554314-4 1071 4,0 t€ −50,0 % −52,6 % 0,2
Alpha Sweets Oy 3555481-2 1071 3,0 t€ 100,0 % 75,0 % 3,0
Alvarin leipomo oy 3428082-1 1071 165 t€ 7,8 % 8,9 % 0,3
Amissa Oy 2840442-9 10710 −0,8 % −27,9 % −1,6
Annamaijan Gluteenittomat Oy 2800129-1 1071 −66,7 %
Antin Konditoria Pekko Koivisto Oy 1709753-1 10710 634 t€ 36,5 % 43,8 % 0,9
Arolan KakkuHuone Oy 3460473-4 10710 65,0 t€ 77,8 % 55,6 % 2,0
Askondi Oy 0434008-8 1071 930 t€ 12,0 % 45,8 % 1,1
Backers Baker Ab 1056372-0 1071 584 t€ 1,6 % 17,5 % 0,5
Bageri & Kvarn Å Oy 2993518-4 10710 598 t€ 4,6 % −25,0 % 0,3
Bageri Eken Ab Oy 3246365-9 1071 399 t€ 13,9 % 42,3 % 1,8
Baker In Oy 1875674-6 10710 2,9 % 73,6 % 1,2
Baking WithLuv Oy 3383753-6 1071
Bala Oy 2201058-4 1071
Bebe Concept Oy 2904645-9 10710 215 t€ 18,6 % 42,9 % 0,4
Brander Oy 0211469-3 10710 2,5 M€ 16,5 % 43,7 % 1,8
Breadmasters Oy 1802803-6 1071 1,5 M€ 11,1 % 46,2 % 1,2
BreadPita Oy 3254104-7 1071 32,0 t€ 40,0 % 100,0 %
Bri-Bo Ab 2935696-7 10710 116 t€ 12,6 % −7,2 % 1,9
Cafe & Bakery Mimosa Oy 2739928-5 1071 118 t€ 8,3 % 18,5 % 0,9
Cake Mama Oy 3281711-1 1071 5,0 t€ 100,0 % 100,0 %
Calainen Oy 1028878-1 1071 10,0 t€ 59,2 % 74,4 % 3,9
Calles Bröd & Conditori Ab Oy 2843169-7 10710 21,9 % 91,1 % 4,3
Cerimon Oy Ab 3216792-1 1071 357 t€ 30,3 % 45,0 % 1,6
Chefs Bakery Oy 3086565-4 1071 −87,5 %
Chez Flo Oy 3468927-2 1071 238 t€ −8,8 % 29,0 % 0,5
Chictastic Oy 2509786-5 10710 356 t€ −23,5 % −5,8 % 0,7
Chocolate & Quinoa Oy 2982603-3 1071 100,0 %
Chokladbiten D&W Ab 2160696-8 10710 389 t€ −1,7 % −12,5 % 0,6
Cloud Patisserie Oy 2796849-2 1071 62,0 t€ −37,1 % −89,2 %
Davin Dalin Leipomo Oy 3410468-4 1071 133 t€ 43,8 % 0,2
Deli Bakers Koskinen Oy 2555070-3 10710 1,1 M€ 19,8 % 77,3 % 1,8
Eilamari Oy 2605015-3 10710 482 t€ −6,2 % 13,8 % 0,4
Eli Oy Kärki 2947086-6 1071 622 t€ 9,3 % 98,5 % 5,1
Eli Oy Kärki 2947086-6 1071 25,4 M€ 5,6 % 36,3 % 0,5
Elinan Kotileipomo Oy 0948116-2 1071 −18,6 % 90,0 % 4,0
EloKinker Oy 3333878-8 1071 7,0 t€ 20,0 % 100,0 %
Elonen Oy Leipomo 0175531-7 1071 26,3 M€ −5,8 % 30,8 % 1,2
Ennimeri Oy 3425113-1 10710 87,0 t€ −25,0 % −33,3 %
Eskamar Oy 2827025-6 10710 −12,5 % 100,0 %
Eveliina ja Niko Määttä Oy 3348580-9 1071 6,6 M€ 5,9 % 55,4 % 1,0
F.K. Trube Oy 1018986-3 10710 8,4 M€ −6,9 % 6,7 % 0,3
Family Leipomo Oy 3319590-8 10710 190 t€ 1,7 % 4,9 % 12,3
Fazer Leipomot Oy 1972442-0 1071 290 M€ 15,4 % 49,3 % 0,8
FEG Oy 3506785-4 1071 30,0 t€ −100,0 % −100,0 %
Femmina Universale Oy 2940534-3 1071 100,0 %
Filago Oy 0878790-1 1071 49,0 t€ −3,9 % 77,3 % 5,7
Fine Bakes Oy 3239427-8 1071 2,0 t€ 100,0 % 100,0 %
Fourmac Oy 1520445-2 10710 100,0 %
GeisaRinna Oy 2733832-7 1071 44,0 t€ 9,5 % −33,3 % 3,2
Ghenaiet Oy 2243259-2 10710 644 t€ 19,2 % 80,9 % 7,2
Gluteeniton leipomo ILONA Oy 2812263-2 10710 1,2 M€ 43,4 % 12,2 % 0,4
H&L Palvelut Oy 3476809-3 1071 75,0 % 50,0 % 2,0
Haagan Leipä Oy 0195727-7 1071 407 t€ 0,9 % 44,6 % 0,1
Hagabake Oy 3446282-8 10710 55,2 t€ 28,2 % 4,0 % 0,4
Hakafood Oy 1782547-1 1071 10,8 M€ 12,3 % 46,7 % 2,0
Hakasen Leipomo Oy 0593803-0 1071 1,4 M€ −16,0 % 1,8 % 0,3
Hannan Gluteenittomat Herkut Oy 3243034-7 1071 7,7 % 14,6 % 1,6
Harhalan Helmi Oy 2124161-2 1071 148 t€ 17,5 % 61,0 % 0,9
Harjun Leipomo Oy 1029963-2 10710 2,4 M€ 18,2 % 74,5 % 3,9
Heinosen Leipomo Oy 1876684-8 1071 3,7 M€ 17,4 % 67,1 % 1,3
Helmi Bakery Oy 3092450-3 1071
Hembageriet Amalia Ab 3016432-1 10710 42,0 t€ 7,5 % 25,6 % 0,3
Herkkupaja Bakery Oy 3270194-4 10710 0,6 % 16,0 % 0,2
Himmee Pulla Oy 3386144-8 1071 120 t€ 32,1 % 17,6 % 0,7
Hox Bakery Oy 2974689-3 1071 234 t€ 31,4 % 82,2 % 3,6
Hyvät pohjat Oy 3355365-6 1071 116 t€ −35,0 % 11,1 % 2,4
Ikrep Oy 1462063-0 1071 27,0 t€ 53,3 % 33,3 % 1,3
Ilomantsin Leipomo Oy 1103180-6 1071 407 t€ 42,4 % −10,4 % 0,2
Immotek Oy 3395359-6 1071 12,5 % 100,0 %
INVEST BAKERY OY 2956974-3 1071 27,1 % 98,4 % 9,5
Jakkulan Leipä Oy 0180375-3 1071
Jauhopatu Oy 3517438-5 1071
JJP Herkut Oy 2580818-8 10710 3,3 M€ 22,1 % 53,8 % 1,2
JK Herkku Oy 2441601-9 10710 115 t€ −94,1 % 83,3 % 3,7
Joen Leipurit Oy 2262389-0 1071 4,7 M€ 32,0 % 70,8 % 4,7
Joensuun Herkkuleipomo Oy 3313572-9 1071 716 t€ −11,4 % −25,9 % 0,3
Jokioisten Leipä Oy 1442959-6 1071 22,1 M€ 4,0 % 17,7 % 0,5
Jokiranta Palvelut Oy 3137503-2 1071 13,0 t€ −100,0 % 66,7 % 4,0
Jokivarren Leipomo Oy 1092896-1 1071 221 t€ 8,6 % 98,2 % 53,8
Joroisten Leipomo Oy 0606352-0 10710 1,1 M€ 17,6 % 61,8 % 2,0
JR-Measure Oy 0749593-1 1071 10,0 t€ 4,7 % 24,7 %
Juhan Leipomo Oy 0568751-8 1071 82,4 % 5,3
Juho Pulli Oy Helkala 1065806-8 1071 −8,0 % 0,4 % 0,3
JUNNO'S CAKE'S OY 0757074-3 10710 320 t€ −2,7 % 28,6 % 1,0
Jussinhannan Leipä Oy 2615574-8 1071 2,1 M€ −31,8 % −35,2 % 0,4
Juuriska Oy 3104473-5 1071 169 t€ 39,1 % 59,3 % 0,7
Jyväs Pakari Oy 2480534-8 10710 −39,7 % −4,4 % 0,4
Jäpädäpäduu Oy 0550165-6 1071 −2,9 % 98,2 % 44,4