Toimiala

Hotellit ja majoitus: yritykset ja taloustiedot

Hotellit ja majoitusliikkeet tarjoavat majoituspalveluita, ja alan taloudessa painottuvat käyttöasteen vaihtelu, kiinteät kustannukset ja matkailun suhdanteet. Tälle sivulle kokoamme palvelun majoitusalan yrityksiä ja ohjaamme yrityskohtaisiin taloustietoihin.

Yrityksiä aineistossa 2 358
NACE-rajaukset 55
Listalla nyt 100

Hotellit ja majoitus Luottoriskit.fi-palvelussa

Alla oleva listaus näyttää osan tähän toimialaryhmään kuuluvista yrityksistä. Yrityssivulla näkyvät yrityksen tunnusluvut, taloustiedot ja luottotietoraportin ostomahdollisuus. Linkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
2T Invest Oy 2990836-2 5510 181 t€ 5,4 % 38,8 % 2,7
4xV Tilat Oy 3435571-5 55202 0,7
70 North OY 2958371-3 55202 231 t€ 9,4 % 24,6 % 2,6
A-Ravilac Oy 2658714-5 5520 5,0 t€ −4,3 % 85,7 % 0,2
A-Rental Oy 2345923-6 5510 463 t€ −61,2 % 36,7 % 1,3
A. Toikka Company Oy 3138693-8 55202 13,0 t€ −15,8 % −100,0 %
A.Tunneli Oy 2449773-6 5510 575 t€ −0,2 % 82,0 % 5,5
Aajatieva Oy 3361217-7 5520 843 t€ 0,6 % 3,5 % 0,4
Aalocom Oy 2716724-9 5520 50,0 t€ 5,0 % 14,6 % 0,1
AaltoSaha Oy 2419025-9 5520 84,0 t€ 3,3 % 9,3 % 0,5
AAP Group Oy 1858543-0 5510 738 t€ 42,8 % 88,2 % 8,1
Aasinsilta Oy 3098933-1 5520 −5,9 % −30,1 % 0,0
Aava Sky Village Oy 3118884-3 55202 754 t€ 7,6 % 6,8 % 0,3
Aawa International Oy 1509622-8 5510 1,1 M€ 2,5 % 62,6 % 0,7
Ab Bromarf Pensionat 0131432-7 5510 3,0 t€ −0,6 % 2,2 %
Ab Bröderna Ekman Oy 2361355-5 5520 −16,7 % 12,5 %
Ab Cornia Oy 1795455-6 5530 867 t€ 10,6 % 80,1 % 2,5
Ab Delmatic Oy 0870574-2 55100 87,8 % 0,1
Ab fintouring Oy 2501715-9 55202 362 t€ −9,6 % 85,9 % 5,2
Ab Gröndahls Stuguthyrning - Gröndahlin Mökkivuokraus Oy 0817018-6 5520 31,0 t€ 5,9 % 31,3 % 0,3
Ab Huvipojat Oy 2860745-3 55203 5,1 % 78,5 % 1,0
Ab Kasnäsudden Oy 1021564-6 5510 7,4 M€ −0,1 % 10,9 % 0,2
Ab Köpmannastugan Oy 0535577-5 5520 26,5 % 100,0 %
Ab Lovisa Strandhotel - Loviisan Rantahotelli Oy 2347357-2 5510 59,0 t€ 2,7 % 39,6 % 0,4
Ab Långören 2621019-6 5520 34,0 t€ 2,9 % 17,7 % 1,1
Ab Nyboviken 1700563-3 5520 12,1 % 100,0 %
Ab Skärgårdens Fritidscenter - Saariston Lomakeskus Oy 2071192-6 55202 506 t€ 0,6 % 5,2 % 2,8
Ab Stusnäs PJP Oy 2468589-2 5520 19,0 t€ 1,3 % 1,3 % 0,0
Ab UpDeal Oy 2210312-3 5520 −80,0 %
Abjoy Oy 1580008-6 5510 31,0 t€ −0,7 % 74,4 % 2,1
Actapharma Oy 0930442-2 55202 44,0 t€ 18,6 % −73,7 % 0,0
Active camping oy 2367120-2 55203 64,0 t€ 48,0 % 89,9 % 0,4
Ada & Alex oy 2008665-7 5590 25,0 t€ −89,9 % −15,8 % 0,8
Adartic Oy 0852327-9 5590 −93,4 % 100,0 %
Adelheid Consulting Oy 2464063-5 5520 15,1 t€ 9,8 % 30,0 % 15,9
AEI Holdings (Suomi) Oy 2841071-4 5520 12,0 t€ −6,5 % 99,8 % 8,0
Aerocom Oy 2432601-3 5520 260 t€ −0,6 % 13,2 % 0,5
Aga-Gutek Oy 3425703-1 55203
Agora Aboike Oy Ab 1727165-9 5530 100,0 %
Agrawal Vuokraus oy 3382107-5 55203 −50,0 % −50,0 % 0,5
Ahavus Oy 3160664-6 5520 430 t€ 4,3 % −19,0 % 0,6
Ahlgrens - short term rental Ab 3441174-8 55100 66,0 t€ 100,0 % 66,7 % 2,0
Aholansaaren Matkailu Oy 2033105-0 5510 75,0 t€ 3,3 % 69,3 % 0,3
AHoP Management Oy 3142175-6 5520 225 t€ −23,5 % 43,4 % 1,3
Ahottaret Oy 2869579-9 5510 75,0 % 4,0
Ahtilehto Oy 1760002-9 55202 2,9 % 0,0
Ahveniston Erämaja Oy 0599767-1 5510 −10,9 % 100,0 %
AHVI OY 2724580-9 55203 185 t€ −1,6 % 13,6 % 1,8
Aikalajärven Matkailu Oy 0844999-6 5520 1,0 t€ 0,2 % −13,5 % 0,8
Áila Hideaway 3495041-8 55202 −11,2 % 90,7 % 2,4
Ainin Eines ja Anniskelu Oy 1907707-5 5510 931 t€ 8,7 % 40,5 % 0,1
Ainoala Oy 3462141-1 55203 10,0 % 3,2 % 1,3
Air Host Finland Oy 2819165-4 5510 639 t€ 21,1 % 93,6 % 6,0
Airovia Oy 3450062-8 55203 10,0 t€ 50,0 % 50,0 % 1,0
Ajakan Taika Oy 3159968-5 55100 216 t€ 34,9 % −2,9 % 0,2
AJK Asunnot Oy 3166739-3 55203 377 t€ 4,6 % 84,7 % 4,4
Aktiivivapaa Oy 0773363-7 55203 −6,6 % 11,5 % 0,0
Ala-Juuma Camping Oy 3526984-3 5520 29,4 % 88,9 % 5,0
Alandia Tourist Trade Ab 1814869-5 55202 1,5 M€ −2,1 % 1,7 % 1,2
Alasen Lomamökit Oy - Alanen Cottages 1542828-8 5520 3,9 % 98,0 % 3,0
Alex & Wilis Oy 2164410-4 55100 924 t€ 5,2 % 51,9 % 0,5
Alex Park Lahti Oy 1089207-3 55100 0,8 % 100,0 %
Aliupseerikerho Villa Lepo Oy 3149064-7 5510 211 t€ −33,5 % 93,2 % 14,6
Almara Oy 2731519-2 5510 789 t€ −36,0 % −19,7 % 0,5
Alvariini Oy 2359468-1 5510 1,1 M€ −7,2 % 27,6 % 1,0
Alvatech Luode Oy 2091408-8 5590 3,0 t€ −7,3 % −40,5 % 0,0
Amado Hotels Oy 2074538-4 5510 2,4 M€ 14,9 % 49,4 % 0,3
Amalia Cottages Oy 3487535-8 5520 515 t€ 74,2 % 57,8 % 2,3
Amibest Oy 1916329-9 55202 54,0 t€ −0,7 % 87,0 % 108,3
Anifin Invest Oy 2994174-4 5520 29,0 t€ −0,3 % 75,9 % 1,2
Animo Styling Oy 3209669-2 5520 7,3 % −100,0 %
Ankkuri Group Oy 3313314-1 55202 2,0 % 79,6 % 0,0
Anna Sofia asunnot Oy 2758012-1 55203 1,2 M€ 20,3 % 60,5 % 0,3
Anne ja Niko Oy 2775451-5 55202 38,0 t€ −2,7 % 31,5 % 0,2
Annin Kartano Oy 2531180-9 55100 221 t€ 13,6 % 66,9 % 1,0
Antintila Oy 0691416-1 55203 66,0 t€ −1,9 % 78,1 % 0,2
Antio Oy 3534824-2 5520
Anttooran Lomakylä Oy 2091745-7 5520 158 t€ 9,3 % 20,0 % 0,7
Anuventure Oy 3264320-3 5520 51,0 t€ 9,0 % 68,1 % 0,3
ApartHotel Scandinavia Oy 3299606-8 5520 15,0 t€ −17,5 % 25,0 % 1,7
Apartments Borg Oy 2839685-2 55100 141 t€ 31,6 % 31,3 % 0,7
APV Host Oy 3243515-6 5520 106 t€ −4,8 % 81,8 % 4,5
Ar-Kr Tietopalvelu Oy 0787200-4 55202 139 t€ 2,9 % 68,4 % 7,3
Arbour Finland Oy 2846340-2 5520 53,0 % 70,1 % 1,5
ArcEvents Oy 3342076-5 55203 21,0 t€ 40,0 % 80,0 % 0,3
Archipelago live Oy 3161677-2 5520 37,0 t€ 20,8 % 60,9 % 1,1
Archipelago Suites Oy 3157570-4 5520 261 t€ 15,5 % 17,4 % 0,8
Arctic Aurora Invest Oy 2868588-1 55100 83,4 t€ −0,4 % 13,9 % 1,0
Arctic Camping Oy 2647338-3 5530 111 t€ 41,7 % 59,3 % 1,5
Arctic Cottages Saariselkä Oy 3407926-3 55202 452 t€ 4,8 % 22,4 % 0,4
Arctic Destinations Oy 3119051-3 5510 −11,5 % 45,6 % 0,3
Arctic Heart Oy 2883617-6 55100 175 t€ 25,1 % 65,4 % 2,1
Arctic Holding Oy 2612353-5 55100 593 t€ 8,2 % 32,0 % 0,4
Arctic Holiday Homes Oy 3235028-3 5520 99,0 t€ 3,7 % 2,6 % 0,1
Arctic Home Experience Oy 3172143-3 5510 360 t€ −1,5 % 95,6 % 4,7
Arctic Host Oy 3453890-9 55203 28,0 t€ 90,0 % 70,0 % 3,0
Arctic Hotel Kemijärvi Oy 3136161-8 55100 −11,8 % −77,9 % 0,2
Arctic Jalo Oy 3412396-5 5510
Arctic Lake Experience Kainuu Oy 3110548-9 55202 12,0 t€ 4,2 % −90,9 % 0,1
Arctic Light Hotel Oy 2586330-4 55100 5,7 M€ 16,2 % 28,5 % 0,7