Voltti yritykset ja taloustiedot
Voltti on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Voltti on postitoimipaikka, joka kuuluu Kauhavan kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Volttin yritykset. Katso koko Kauhavan kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Voltti
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Voltti. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akabroo Oy | 0692633-0 | Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut (69) | 8,0 t€ | −26,7 % | 40,9 % | 0,3 |
| Alahärmän Köykkärin Vesiosuuskunta | 9100299-1 | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36) | 5,0 t€ | −4,8 % | 100,0 % | – |
| Alakaari Oy | 1830963-9 | Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja taloustavaroiden sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ja huolto (95) | 996 t€ | 3,7 % | 40,4 % | 0,5 |
| Anssi Kivimäki Oy | 3237223-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 114 t€ | −1,2 % | 12,6 % | 1,1 |
| H-Print Oy | 0939123-9 | Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (18) | 630 t€ | 24,5 % | 71,7 % | 2,5 |
| H.S-Tuotanto Oy | 1796088-4 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 3,0 t€ | −27,9 % | 78,9 % | 1,8 |
| Heppu Oy | 1719769-8 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 49,0 t€ | 24,6 % | 90,8 % | 4,7 |
| Härmä Food Oy | 1581816-3 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | 6,2 M€ | 2,1 % | 26,9 % | 0,4 |
| Härmä Holding Oy | 3414005-2 | Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64) | 2,0 t€ | 5,5 % | 92,4 % | 1,7 |
| Härmän Perunannosto Oy | 1701590-3 | Tukkukauppa (46) | – | 8,2 % | – | – |
| Härmän Savu- ja Palvituote Oy | 0805949-6 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | – | −18,8 % | 96,0 % | 19,0 |
| Ikola Projects Oy | 3453204-8 | Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (74) | 319 t€ | 1,1 % | 89,1 % | 9,0 |
| J. Antila Turkistarha Oy | 0989756-3 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 56,0 t€ | −9,6 % | 88,5 % | 143,0 |
| Janne Kojonen Oy | 1028401-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 165 t€ | 27,3 % | 94,1 % | 7,3 |
| Jarinkirnu Oy | 1909516-9 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 33,0 t€ | −13,9 % | −94,7 % | 0,7 |
| Javo Oy | 2685954-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 758 t€ | 8,9 % | 23,5 % | 0,3 |
| Juhani Rintakangas Oy | 1034820-3 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 85,0 t€ | −10,0 % | 14,0 % | 5,9 |
| Kaappolan Turkis Oy | 1749010-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 132 t€ | 6,0 % | 13,2 % | 1,4 |
| Kalliokoski Group Oy | 3454705-5 | Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64) | – | 3,9 % | 100,0 % | – |
| Knuuttila Kiinteistöt Oy | 2532272-7 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 106 t€ | 10,1 % | 19,2 % | 0,2 |
| Kolimäen Metsä & Metalli Oy | 3390730-3 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 68,0 t€ | −8,9 % | 12,5 % | 0,6 |
| Koneurakointi Filppula Oy | 2146276-5 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 223 t€ | 8,3 % | 37,5 % | 0,6 |
| Koneurakointi J. Niemi Oy | 2628676-4 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 368 t€ | 10,0 % | 35,9 % | 0,2 |
| Kuljetus Latvala Oy | 1478402-9 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 546 t€ | 2,5 % | 50,7 % | 1,9 |
| Kuljetusliike Mika Laakso Oy | 1011947-8 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 761 t€ | 7,0 % | 27,9 % | 0,8 |
| Kärmesmäki Oy | 1934017-9 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 67,0 t€ | 6,6 % | 66,1 % | 1,0 |
| Lakeuden Sammutinpalvelu Oy | 2463577-2 | Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus (33) | – | 14,5 % | 95,6 % | 18,3 |
| Lännen Kivijaloste Oy | 1930725-6 | Tuntematon toimiala (45) | 218 t€ | 7,4 % | 21,0 % | 0,0 |
| Maanrakennus Jari Knuuttila Oy | 1787421-4 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 6,0 M€ | 16,1 % | 22,4 % | 1,0 |
| Maanrakennus Kujala Oy | 2116733-6 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | 20,3 % | 23,2 % | 0,5 |
| Nurmon Vuokrakiinteistöt Oy | 2117724-3 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 117 t€ | 3,9 % | 32,3 % | 0,6 |
| Pauli Laakso Oy | 3407317-9 | Mainostoiminta, markkinatutkimus ja suhdetoiminta (73) | – | 60,7 % | 68,4 % | 0,3 |
| Piglet Oy | 2394878-5 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 2,0 M€ | 7,2 % | 21,1 % | 0,7 |
| Poromaa Oy | 3116946-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 5,0 t€ | 40,0 % | – | 0,3 |
| RenAri Oy | 3413520-2 | Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus (29) | – | 5,6 % | 28,5 % | 1,3 |
| Riihikangas Oy | 0698514-6 | Metallien jalostus (24) | 123 t€ | 26,8 % | 85,2 % | 1,0 |
| Tetrama Oy | 2489198-7 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | – | – | 88,9 % | 9,0 |
| Turkistarha E & L Pukkila Oy | 0788117-0 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | – | 100,0 % | – |
| Turkistarha Heino Isotalo Oy | 1028404-3 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 16,0 t€ | −39,0 % | 50,0 % | 0,3 |
| Turkistarha Vesa Kalijärvi Oy | 0987229-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 90,0 t€ | 0,3 % | 5,8 % | 0,3 |
| Tweg Roof Oy | 2840639-5 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 217 t€ | 10,2 % | 87,9 % | 3,5 |
| Voltin Peltikeskus Oy | 1770523-4 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | 69,2 % | 63,1 % | 5,0 |
| Vuoskosken Koneurakointi Oy | 2969348-8 | Kiinteistön- ja maisemanhoito (81) | 41,0 t€ | −39,4 % | 30,4 % | – |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.