Paikkakunta

Vihtavuori yritykset ja taloustiedot

Vihtavuori on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 109
Listalla nyt 100
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Vihtavuori

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Vihtavuori. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
Aiska Oy 3243340-9 4299 1,0 t€ −16,7 % 0,2
Ajaksi Oy 2648524-5 9319 87,0 t€ −9,5 % 87,5 % −4,5
Art Food Heaven Oy 3108024-2 10520 384 t€ 18,8 % 1,0
Art Lasi Finland Oy 1817193-2 47555 −3,3 % 100,0 %
Asivus Consulting Oy 2901333-1 70200 100,0 %
AuHippu Oy 3458638-8 88999 28,1 t€ 90,6 % 72,4 % 3,6
CLUTO Oy 3510958-3 7112 98,0 t€ 0,7 % 0,2 % 0,9
ConsulToni Oy 1704776-1 46190 165 t€ 26,1 % 63,9 % 1,5
DeveloX Oy 3095229-9 28990 14,0 t€ −1,3 % 50,0 % 1,5
Dinex Finland Oy 0948870-0 28250 9,0 t€ 0,9 % 99,4 % 21,1
DUUNIPAJA OY 1997702-2 6820 −1,9 % 94,2 % 1,0
Elämyspäiväkoti Kuusenkärkkäät Oy 0934723-8 85100 1,2 M€ 90,4 % 59,0 % 2,4
Facilor Oy 2646444-4 7020 355 t€ 31,7 % 86,5 % 6,0
Famula Keski-Suomi Oy 3376853-4 8810 129 t€ 54,1 % 85,0 % 6,7
Fennotecon Oy 2443253-7 71127 278 t€ 4,6 % 78,4 % 4,3
Graani Software Oy 2781065-2 6210 27,0 t€ −10,2 % 12,9 % 0,0
H2K Group Oy 2593862-8 7112 −2,0 %
Hepakka Oy 1844803-0 68203 13,0 t€ −0,6 % 21,8 % 0,0
Here Consulting Oy 3286576-2 68120 34,1 % 65,1 % 1,5
Horonpohjan Rakennus ja kone Oy 3207831-2 6812 259 t€ −7,8 % −34,8 % 0,1
Hytte Oy 3008234-2 41000 131 t€ 3,6 % 0,4 % 0,0
Iloa Siivoukseen Oy 3333710-1 81210 59,0 t€ 10,5 % 40,0 % 1,7
Irhal Consulting Ltd Oy 0933553-6 7020 30,0 t€ −18,2 % 10,0 % 1,2
J J Vidgren Oy 2073842-4 4100 93,0 t€ 8,9 % 72,1 % 1,4
Jade Boats Oy 3233662-5 3012 57,0 t€ −8,4 % 5,6 %
Jakeluasema Titta Home Oy 1085372-8 4730 2,1 M€ 14,6 % 73,0 % 2,1
JAKSold Oy 3133954-1 4778 −14,3 % 33,3 % 1,8
Japti Oy 2947612-5 4100 −4,0 % 43,9 % 0,0
JM Solutions Oy 3538683-9 7020 23,0 t€ 23,9 % 18,0 % 0,4
Johtakee Oy 2999981-5 7020 12,0 t€ 23,5 % −60,0 % 0,4
JP Puusta Oy 3261621-3 1626 142 t€ −4,8 % 68,8 % 1,3
JRockyCo Oy 1946755-9 6210 1,0 t€ 8,3 % −70,0 %
K-S Green Oy 3144273-3 39000 59,0 t€ 55,6 % 75,0 % 4,5
KaPu-talot Oy 3371649-4 4613 98,0 t€ 3,4 % 92,0 % 13,0
Kekosaunat Oy 2681676-1 41000 72,0 t€ −23,1 % 50,0 % 2,0
Ki Oy Vuonteen Makasiini 3226119-2 68203 72,0 t€ 1,2 % 0,8 % 0,1
Kiinteistö Kake Naukkarinen Oy 0893392-1 6820 2,0 t€ −36,1 % 70,8 % 0,3
Kiinteistö Oy Laukaan Ravitie 2492801-4 6820 99,0 t€ 0,4 % 94,7 % 25,0
Kiinteistö Oy Äänekosken Yrittäjänkatu 2 1037122-7 6820 −2,4 % 68,5 % 2,6
KIVISALAMI OY 2988937-6 56111 487 t€ 20,5 % 51,3 % 1,3
Kone ja Kuljetus Hyvönen Oy 3408791-7 4941 53,0 t€ 52,6 % 38,2 % 1,3
Koneurakointi J-M Kinnunen Oy 2466196-2 43120 2,3 M€ 11,6 % 22,5 % 0,5
Kristian Venäläinen Oy 2145165-2 74130 7,0 t€ −2,6 % −95,1 % 0,0
KT-Control Oy 0708699-4 4752 105 t€ 22,3 % 96,4 % 17,1
Kuhajärven Suviranta Oy 3012937-4 55202 15,0 t€ 50,0 % 1,0
Kuljetus J.Laitinen Oy 3197834-3 49410 133 t€ −85,4 % −76,5 % 0,1
Kuljetusliike Aki Väisänen oy 3016218-2 49410 1,1 M€ 8,6 % 35,8 % 1,3
Käsityö- ja kulttuuriosuuskunta Hiidenväki osk 2659150-7 9499 21,0 t€ −8,3 % 61,5 % 2,4
Laukaan Eläinklinikka Oy 2875552-8 75000 1,6 M€ 8,9 % 73,5 % 2,5
Laukaan Maanrakennus Oy 3226819-1 4221 1,0 t€ 93,4 % 15,2
Lehtomäki Consulting Oy 2344103-6 62200 60,0 t€ −61,0 % −18,5 % 0,5
Lohva Group Oy 3364859-1 64210 3,0 t€ 2,8 % 24,3 % 0,5
LVI-Sekuri Oy 2897972-4 4322 151 t€ −4,6 % 63,9 % 4,2
MABCO Oy 2622027-1 70200 676 t€ 1,1 % 72,7 % 3,6
Meihem Oy 3163528-7 41000 247 t€ 31,5 % 47,3 % 2,5
Metallisorvaamo Kleimola Oy 0283019-8 25530 1,8 M€ −3,3 % 9,1 % 0,1
Mikko Virenius Oy 3347061-5 6210 44,0 t€ 58,7 % 78,6 % 2,8
Miolto Oy 3105346-3 6820 1,3 % 99,4 % 95,0
Mäki-Kulmala Oy 2722055-6 3312 16,0 t€ 11,3 % 92,3 % 4,5
Nammo Vihtavuori Oy 1492223-3 2059 48,7 M€ 10,7 % 46,8 % 0,1
Northern Light Scuba Oy 2473010-4 46492 100,0 %
Nuuskija Oy 2768702-5 41000 154 t€ 21,3 % 94,2 % 3,7
Nätti Rakennus Oy 3136252-2 4399 171 t€ −7,6 % 50,0 % 1,5
Oksako Oy 2397029-6 02200 1,0 t€ −46,8 % 92,3 % 4,0
PAORA Oy 3204978-1 41000 151 t€ 18,9 % 78,5 % 0,5
Parkos Oy 2205985-5 95312 247 t€ −18,3 % 5,0 % 0,8
Parru Liikkuu Oy 3174702-7 0220 206 t€ 14,9 % 24,8 %
Peltsin urakat Oy 3244793-1 8130 100,0 %
Piccon Oy 1018900-3 8699 27,0 t€ 6,5 % 100,0 %
Porraspuu Naukkarinen Oy 2113501-9 1623 75,0 t€ −29,2 % −77,3 % 0,0
PowerForest Oy 1993974-7 46140 10,9 % 43,0 % 1,5
PP Talopalvelut Oy 2797766-3 4100 112 t€ 3,3 % 93,3 % 4,4
Puupois Oy 2358222-6 0220 23,1 %
Puuppolan Suksi Oy 2739704-4 32300 166 t€ −58,7 % 3,8 % 0,1
Puuykköset Oy 2046007-1 46130 531 t€ 6,9 % 18,1 % 0,2
Rakennusliike Pekka Hämäläinen Oy 0707143-4 41000 8,8 M€ 15,9 % 41,5 % 1,3
Rakennusliike Poikola Oy 3425123-8 4100 215 t€ 37,7 % 57,1 % 1,9
Rakennuspalvelu etevät oy 2604353-5 41000 158 t€ −11,6 % 44,9 % 1,3
Rakennuspalvelu Henura Oy 2463891-4 41000 978 t€ 28,6 % 34,5 % 1,4
Raksillas Oy 2812628-9 4100 249 t€ 15,2 % 58,9 % 1,8
Rallimedia Oy 2875344-2 6392 143 t€ 26,7 % 1,3
Ravitalli Matti Riipinen Oy 3325047-9 9319 81,0 t€ 7,7 % 0,6
Rot Holding Oy 3330962-9 7020 7,2 % 100,0 %
Rot Oy 3246053-8 62200 131 t€ 82,6 % 74,1 % 2,9
Sivutaikuri Oy 3174523-2 6210 96,0 t€ 5,2 % 2,7 % 0,4
Skyon Oy 2317643-9 43999 −4,5 % −96,9 % 0,0
SoVi Solutions Oy 2531340-9 26200 1,0 t€ 5,6 % 100,0 %
Spectaculous Code Oy 2702710-7 6210 57,0 t€ −10,6 % 97,3 % 33,5
Sportvisium Oy 2464746-6 7020 100,0 %
Suomark Oy 2956502-1 6499 50,0 t€ 63,6 % 2,4
Suomen Hampputuotteet Oy 2933809-9 10890 44,1 % 58,4 % −0,2
SVN Invest Oy 2821589-8 6499 8,8 % 45,3 % 0,2
Taksiliikenne M & A Kivi Oy 0976935-0 49330 27,0 t€ 60,5 % 0,1
Team Cameleon Osk. 2635942-5 7020 47,0 t€ −10,0 % −16,7 % 1,0
TeePee Taito Oy 2912611-7 74999 100,0 %
Tekniikka Hytönen Oy 3493056-4 4100 107 t€ 52,2 % 42,9 % 2,1
TeP Invest Oy 3424954-1 41000 26,0 t€ 83,3 % 66,7 % 3,0
TMR urakointi Oy 3453833-5 01612 60,0 % 46,7 % 1,9
TSJ Valmistus Oy 1022515-8 2551 319 t€ 0,9 % 43,5 % 0,2
Vihtahousu Oy 3396967-8 56111 155 t€ −24,5 % 1,2 % 0,2